Repuestos Express · venta oficial

Código 70145F
Bobina Encendido Amarok/vento/golf/passat/polo
✓ Compatible con 68 vehículos
- AUDI A3 (13') · EA888 · 2016–2018
- AUDI A3 3P (04') · BVZ · 2006–2008
- AUDI A3 3P (04') · BWA · 2006–2008
Ver la lista completa ↓
EncendidoAplica a VolkswagenGarantía 6 mesesNuevo, en caja
$65.066
$59.860
−8% vs MercadoLibre✓ En stock · llega hoy en CABA y GBA
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código 70145F y te lo confirmamos antes de comprar.
Compatible con estos vehículos
68 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (13') | 2.0 TFSI | EA888 | NAFTA | 2016–2018 |
| AUDI | A3 3P (04') | 2.0 FSI | BVZ | NAFTA | 2006–2008 |
| AUDI | A3 3P (04') | 2.0 TFSI | BWA | NAFTA | 2006–2008 |
| AUDI | A3 3P (16') | 2.0 TFSI | CZP | NAFTA | 2018–2020 |
| AUDI | A3 3P QUATTRO (13') | 1.8 TFSI 180CV | EA888 | NAFTA | 2016–2018 |
| AUDI | A3 3P/SB (13') | 1.8 TFSI 180CV | EA888 | NAFTA | 2013–2015 |
| AUDI | A3 3P/SPORTBACK (08') | 2.0 FSI | BVZ | NAFTA | 2008–2010 |
| AUDI | A3 3P/SPORTBACK (08') | 2.0 TFSI | BWA | NAFTA | 2008–2015 |
| AUDI | A3 3P/SPORTBACK/CABRIO (08') | 1.8 TFSI | BFB ; CDAA | NAFTA | 2008–2015 |
| AUDI | A3 CABRIO (08') | 1.8 TFSI | BFB ; CDAA | NAFTA | 2012–2015 |
| AUDI | A3 CABRIO (13') | 1.8 TFSI 180CV | EA888 | NAFTA | 2015–2016 |
| AUDI | A3 SEDAN (13') | 1.8 TFSI 180CV | EA888 | NAFTA | 2016–2018 |
Ver las 56 aplicaciones restantes
| AUDI | A3 SEDAN (13') | 1.8 TFSI 180CV | EA888 | NAFTA | 2016–2018 |
| AUDI | A3 SEDAN (16') | 2.0 TFSI | CZP | NAFTA | 2017–2022 |
| AUDI | A3 SEDAN (16') | 2.0 TFSI S-TRONIC | CZP | NAFTA | 2017–2022 |
| AUDI | A3 SEDAN (18') | 2.0 40 TFSI S-TRONIC | EA888 IIIG CZPB | NAFTA | 2019–2022 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (04') | 2.0 FSI | BVZ | NAFTA | 2005–2008 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (04') | 2.0 TFSI | BWA | NAFTA | 2006–2008 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (13') | 1.8 TFSI 180CV | EA888 | NAFTA | 2016–2018 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (16') | 1.8 TFSI 180CV | EA888 | NAFTA | 2017–2019 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (16') | 2.0 TFSI | CZP | NAFTA | 2017–2022 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (16') | 2.0 TFSI S-TRONIC | CZP | NAFTA | 2017–2022 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (18') | 2.0 40 TFSI S-TRONIC | EA888 IIIG CZPB | NAFTA | 2019–2022 |
| AUDI | A3 SPORTBACK QUATTRO (13') | 1.8 TFSI 180CV | EA888 | NAFTA | 2016–2017 |
| AUDI | A3 SPORTBACK QUATTRO (16') | 1.8 TFSI 180CV | EA888 | NAFTA | 2017–2019 |
| AUDI | A4 ALLROAD | 2.0 TFSI | CDNC | NAFTA | 2010–2014 |
| AUDI | A4 ALLROAD | 2.0 TFSI 224CV | CNCD | NAFTA | 2014–2016 |
| AUDI | A4 ALLROAD | 1.8 TFSI 180CV | CJEA | NAFTA | 2015–2018 |
| AUDI | A4 ALLROAD | 2.0 TFSI 224CV | EA888 | NAFTA | 2017–2019 |
| AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO (18') | 2.0 TFSI 224CV | EA888 | NAFTA | 2017–2021 |
| AUDI | A4 SEDAN (01') | 2.0 TFSI | BWE | NAFTA | 2006–2007 |
| AUDI | A4 SEDAN (06') | 2.0 TFSI | BWE | NAFTA | 2006–2008 |
| AUDI | A4 SEDAN (08') | 2.0 TFSI | CDNC | NAFTA | 2009–2013 |
| AUDI | A4 SEDAN (12') | 2.0 TFSI 170CV | EA888 | NAFTA | 2017–2019 |
| AUDI | A4 SEDAN (18') | 1.8 TFSI 170CV | CJE | NAFTA | 2017–2019 |
| AUDI | A4 SEDAN QUATTRO (18') | 2.0 TFSI 170CV | CVKA | NAFTA | 2017 |
| AUDI | A4 SEDAN QUATTRO (18') | 2.0 TFSI 170CV | EA888 | NAFTA | 2017–2022 |
| AUDI | A4 SEDAN/AVANT (08') | 1.8 TFSI 160CV | CABB ; BFB | NAFTA | 2008–2013 |
| AUDI | A4 SEDAN/AVANT (08') | 1.8 TFSI 160CV | CJE | NAFTA | 2013–2014 |
| AUDI | A4 SEDAN/AVANT (12') | 1.8 TFSI 170CV | CJEB | NAFTA | 2013–2016 |
| AUDI | A4 SEDAN/AVANT (12') | 2.0 TFSI 224CV | CNCD | NAFTA | 2013–2017 |
| AUDI | A5 CABRIO | 2.0 TFSI | CDNC | NAFTA | 2010–2011 |
| AUDI | A5 COUPE | 2.0 TFSI | CDNC | NAFTA | 2010–2016 |
| AUDI | A5 SPORTBACK | 2.0 TFSI | CDNC | NAFTA | 2010–2016 |
| AUDI | ALLROAD (09') | 2.0 TFSI | CDNC | NAFTA | 2011–2012 |
| AUDI | Q5 QUATTRO | 2.0 TFSI | CDNC | NAFTA | 2009–2014 |
| AUDI | R8 COUPE/SPYDER | 5.2 V10 | BUJ | NAFTA | 2010–2015 |
| AUDI | RS4 (05´) | 4.2 V8 FSI | BNS | NAFTA | 2006–2009 |
| AUDI | RS5 QUATTRO | 4.2 V8 FSI | CFSA | NAFTA | 2011–2017 |
| AUDI | S3 (07') | 2.0 TFSI | BZC | NAFTA | 2008–2013 |
| AUDI | S3 SPORTBACK (07') | 2.0 TFSI | CDLA | NAFTA | 2009–2013 |
| AUDI | TT COUPE/ROADSTER | 2.0 TFSI | BWA | NAFTA | 2006–2013 |
| AUDI | TT COUPE/ROADSTER | 1.8 TFSI | EA888 | NAFTA | 2009–2017 |
| AUDI | TT RS COUPE | 2.5 TFSI | CEPA | NAFTA | 2011–2017 |
| SEAT | ALTEA FREETRACK | 2.0 TFSI | BWA | NAFTA | 2008–2011 |
| SEAT | LEON (07') | 2.0 FSI | BVZ | NAFTA | 2008–2009 |
| SEAT | LEON (07') | 1.8 TFSI | BZB | NAFTA | 2009–2011 |
| SEAT | LEON (07') | 2.0 TFSI CUPRA | CDLA | NAFTA | 2011 |
| SEAT | LEON/FREETRACK (07') | 2.0 TFSI | BWA | NAFTA | 2009–2011 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI | 2.0 TSI | EA888 | NAFTA | 2011–2014 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII GTI | 2.0 TSI MT | EA888 | NAFTA | 2015–2022 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII GTI | 2.0 TSI AT | EA888 | NAFTA | 2015 |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE | 2.5 | CCC | NAFTA | 2006–2016 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (06') | 2.0 FSI | BVZ | NAFTA | 2006–2010 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2.0 TSI | CAWB | NAFTA | 2008–2017 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2.0 TSI | CCT | NAFTA | 2008–2017 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE 4X4 | 2.0 TSI DSG | EA888 | NAFTA | 2018–2022 |
| VOLKSWAGEN | VENTO | 2.0 TFSI | BWA/CAW | NAFTA | 2007–2011 |
Otros productos de Encendido
BoschBobina Encendido Bosch Vectra 97 /astra
0221503011· Chevrolet
$414.741−8% vs ML
$381.560
BoschBobina Encendido Bosch Toro / Renegade 1.8
0221504057· Fiat
$97.148−8% vs ML
$89.380
BoschBobina Encendido Bosch Argo/cronos 1.8
0221504067· Fiat
$98.551−8% vs ML
$90.670
BoschBobina Encendido Bosch Argo/cronos 1.3
0221504722· Fiat
$72.436−8% vs ML
$66.640
