Repuestos Express · venta oficial

Código 70169F
Bobina De Ignicion Vento/touareg
✓ Compatible con 45 vehículos
- AUDI A3 (13') · EA888 · 2016–2018
- AUDI A3 3P (04') · BVZ · 2006–2008
- AUDI A3 3P (04') · BWA · 2006–2008
Ver la lista completa ↓
EncendidoAplica a VolkswagenGarantía 6 mesesNuevo, en caja
$82.656
$76.040
−8% vs MercadoLibre✓ En stock · llega hoy en CABA y GBA
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código 70169F y te lo confirmamos antes de comprar.
Compatible con estos vehículos
45 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (13') | 2.0 TFSI | EA888 | NAFTA | 2016–2018 |
| AUDI | A3 3P (04') | 2.0 FSI | BVZ | NAFTA | 2006–2008 |
| AUDI | A3 3P (04') | 2.0 TFSI | BWA | NAFTA | 2006–2008 |
| AUDI | A3 3P (04') | 3.2 V6 FSI | BUB | NAFTA | 2006–2008 |
| AUDI | A3 3P (16') | 2.0 TFSI | CZP | NAFTA | 2018–2020 |
| AUDI | A3 3P/SPORTBACK (08') | 2.0 FSI | BVZ | NAFTA | 2008–2010 |
| AUDI | A3 3P/SPORTBACK (08') | 2.0 TFSI | BWA | NAFTA | 2008–2015 |
| AUDI | A3 3P/SPORTBACK (08') | 3.2 V6 FSI | BUB ; BMJ | NAFTA | 2009–2011 |
| AUDI | A3 SEDAN (16') | 2.0 TFSI | CZP | NAFTA | 2017–2022 |
| AUDI | A3 SEDAN (16') | 2.0 TFSI S-TRONIC | CZP | NAFTA | 2017–2022 |
| AUDI | A3 SEDAN (18') | 2.0 40 TFSI S-TRONIC | EA888 IIIG CZPB | NAFTA | 2019–2022 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (04') | 2.0 FSI | BVZ | NAFTA | 2005–2008 |
Ver las 33 aplicaciones restantes
| AUDI | A3 SPORTBACK (04') | 2.0 TFSI | BWA | NAFTA | 2006–2008 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (04') | 3.2 V6 FSI | BUB | NAFTA | 2006–2008 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (16') | 2.0 TFSI | CZP | NAFTA | 2017–2022 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (16') | 2.0 TFSI S-TRONIC | CZP | NAFTA | 2017–2022 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (18') | 2.0 40 TFSI S-TRONIC | EA888 IIIG CZPB | NAFTA | 2019–2022 |
| AUDI | A4 ALLROAD | 2.0 TFSI | CDNC | NAFTA | 2010–2014 |
| AUDI | A4 ALLROAD | 2.0 TFSI 224CV | CNCD | NAFTA | 2014–2016 |
| AUDI | A4 ALLROAD | 2.0 TFSI 224CV | EA888 | NAFTA | 2017–2019 |
| AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO (18') | 2.0 TFSI 224CV | EA888 | NAFTA | 2017–2021 |
| AUDI | A4 SEDAN (01') | 2.0 TFSI | BWE | NAFTA | 2006–2007 |
| AUDI | A4 SEDAN (01') | 3.2 V6 FSI | AUK | NAFTA | 2006–2007 |
| AUDI | A4 SEDAN (06') | 2.0 TFSI | BWE | NAFTA | 2006–2008 |
| AUDI | A4 SEDAN (06') | 3.2 V6 FSI | AUK | NAFTA | 2006–2008 |
| AUDI | A4 SEDAN (08') | 3.2 V6 FSI | CALA | NAFTA | 2009–2013 |
| AUDI | A4 SEDAN (08') | 2.0 TFSI | CDNC | NAFTA | 2009–2013 |
| AUDI | A4 SEDAN (12') | 2.0 TFSI 170CV | EA888 | NAFTA | 2017–2019 |
| AUDI | A4 SEDAN QUATTRO (18') | 2.0 TFSI 170CV | CVKA | NAFTA | 2017 |
| AUDI | A4 SEDAN QUATTRO (18') | 2.0 TFSI 170CV | EA888 | NAFTA | 2017–2022 |
| AUDI | A4 SEDAN/AVANT (12') | 2.0 TFSI 224CV | CNCD | NAFTA | 2013–2017 |
| AUDI | A5 COUPE | 3.2 TFSI | CAL | NAFTA | 2013–2014 |
| AUDI | A5 SPORTBACK | 3.2 V6 FSI | CALA | NAFTA | 2010–2013 |
| AUDI | A5 SPORTBAK/COUPE/CABRIO | 3.2 V6 FSI | CALA | NAFTA | 2008–2013 |
| AUDI | A6 (07') | 3.2 V6 FSI | AUK | NAFTA | 2007–2011 |
| AUDI | A6 (07') | 2.8 V6 FSI | AHA | NAFTA | 2008 |
| AUDI | A6 SEDAN (05') | 3.2 V6 FSI | AUK | NAFTA | 2006–2007 |
| AUDI | Q5 QUATTRO | 3.2 V6 FSI | CALB | NAFTA | 2009–2014 |
| AUDI | Q5 QUATTRO | 3.0 V6 TFSI | CTVA | NAFTA | 2013–2015 |
| AUDI | Q5 QUATTRO | 3.0 V6 TFSI | CJTA | NAFTA | 2015–2018 |
| AUDI | Q5 QUATTRO | 3.0 V6 TFSI | CTV | NAFTA | 2016–2020 |
| AUDI | SQ5 QUATTRO | 3.0 V6 TFSI TIPTRONIC | CWG | NAFTA | 2017–2022 |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG | 4.2 V8 FSI | BAR | NAFTA | 2008–2012 |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG (12') | 4.2 V8 FSI | CGNA | NAFTA | 2012–2016 |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG (17') | 4.2 V8 FSI | CGNA | NAFTA | 2017–2021 |
Otros productos de Encendido
BoschBobina Encendido Bosch Vectra 97 /astra
0221503011· Chevrolet
$332.485−8% vs ML
$305.890
BoschBobina Encendido Bosch Toro / Renegade 1.8
0221504057· Fiat
$97.148−8% vs ML
$89.380
BoschBobina Encendido Bosch Argo/cronos 1.3
0221504722· Fiat
$72.436−8% vs ML
$66.640
BoschBobina Encendido Bosch Vw Passat / 2.5 Vento
0221604115· Volkswagen
$148.753−8% vs ML
$136.850
