Inicio › Suspensión y Dirección › Rulemanes de Ruedas
Ruleman Rueda Delantera Skf Bah-0094 145/146**
Marca SKF · Código A1458602
¿Le sirve a tu auto? Elegilo arriba, en “Elegí tu auto”, y te lo decimos acá.
Consultar por WhatsApp

Características
- Marca
- SKF
- Código
- A1458602
- Categoría
- Suspensión y Dirección
- Tipo de pieza
- Rulemanes de Ruedas
- Condición
- Nuevo, en caja
- Garantía
- 6 meses
Compatibilidad
189 aplicaciones cargadas. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
FIAT 100
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| BRAVA | 1.6 16V | — | NAFTA | 2000–2003 |
| DUNA | 1.3 (CARBURADOR) | 1.3 | NAFTA | 1988–2001 |
| DUNA | 1.3 MPI | 1.3 MPI | NAFTA | 1988–2001 |
| DUNA | 1.3 D | 1.3 D | DIESEL | 1988–1998 |
| DUNA | 1.4 MPI | — | NAFTA | 1994–2001 |
| DUNA/DUNA WEEKEND | 1.5 | — | NAFTA | 1988–1995 |
| DUNA/DUNA WEEKEND | 1.7D | — | DIESEL | 1999–2001 |
| DUNA/DUNA WEEKEND/PREMIO | 1.6 | — | NAFTA | 1991–2000 |
| FIORINO FURGON | 1.7D | 1.7D | DIESEL | 1994–2003 |
| FIORINO FURGON | 1.3 MPI | MPI | NAFTA | 2002–2006 |
| FIORINO FURGON | 1.7D | 1.7D | DIESEL | 2004–2006 |
| FIORINO FURGON (05´) | 1.3 8V FIRE | 1.3 8V FIRE | NAFTA | 2005–2015 |
| FIORINO WORKING | 1.7D | 1.7D | DIESEL | 1997–2000 |
| FIORINO/PICKUP | 1.3D | 1.3 D | DIESEL | 1989–1997 |
| FIORINO/PICKUP | 1.4N | — | NAFTA | 1989–1998 |
| GRAND SIENA | 1.6 16V ETORQUE | 1.6 16V ETORQUE | NAFTA | 2012–2020 |
| GRAND SIENA | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2013 |
| IDEA | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2005–2010 |
| IDEA / SPORTING | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2010–2016 |
| IDEA ADVENTURE | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2010–2011 |
| IDEA ADVENTURE | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2010–2020 |
| MAREA (01') | 1.9 JTD | — | DIESEL | 2000–2002 |
| MAREA (03') | 1.9 JTD | — | DIESEL | 2002–2005 |
| MAREA (03') | 1.6 16V | — | NAFTA | 2003–2005 |
| MAREA (98') | 1.6 16V | — | NAFTA | 1998–2001 |
| MAREA (98') | 1.9 TDI | — | DIESEL | 1998–2000 |
| MAREA WEEKEND (01') | 1.9 JTD | — | DIESEL | 2000–2002 |
| MAREA WEEKEND (03') | 1.9 JTD | — | DIESEL | 2002–2006 |
| MAREA WEEKEND (98') | 1.9 TDI | — | DIESEL | 1998–2000 |
| PALIO (326) ARG | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2013 |
| PALIO (326) BR | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2012–2015 |
| PALIO 3P/5P (01') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2001–2005 |
| PALIO 3P/5P (01') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2001–2004 |
| PALIO 3P/5P (01') | 1.3 MPI | 1.3 MPI | NAFTA | 2001–2004 |
| PALIO 3P/5P (01') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2001–2005 |
| PALIO 3P/5P (04') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2005–2007 |
| PALIO 3P/5P (97') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 1997–2001 |
| PALIO 3P/5P (97') | 1.3 MPI | 1.3 MPI | NAFTA | 1999–2001 |
| PALIO 3P/5P/ADVENTURE (08') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2006–2010 |
| PALIO 3P/5P/WEEKEND (01') | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 2001–2005 |
| PALIO 3P/5P/WEEKEND (04') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2004–2010 |
| PALIO 3P/5P/WEEKEND (04') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2006–2010 |
| PALIO 3P/5P/WEEKEND (97') | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 1997–2001 |
| PALIO 3P/5P/WEEKEND (97') | 1.6 SPI | 1.6 SPI | NAFTA | 1997–2001 |
| PALIO 5P (04') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2004–2008 |
| PALIO 5P (04') | 1.8 R | 1.8 8V | NAFTA | 2006–2007 |
| PALIO FASE II 3P/5P/WEEKEND/TREKKIN | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2007–2012 |
| PALIO FASE III 3P/5P (10') | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | NAFTA | 2009 |
| PALIO FASE III 3P/5P/WEEKEND (10') | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2010–2017 |
| PALIO FASE III ADVENTURE (10') | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2010–2022 |
| PALIO RSTII 5P (08') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2008–2009 |
| PALIO WEEKEND (01') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2001–2003 |
| PALIO WEEKEND (10') | 1.3 16V MULTIJET | 1.3 16V MULTIJET | DIESEL | 2011 |
| PALIO WEEKEND (97') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 1997–2001 |
| PALIO WEEKEND/ADVENTURE (04') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2005–2010 |
| PUNTO 5P (08') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2007–2011 |
| PUNTO 5P (08') | 1.3 16V MULTIJET | 1.3 16V MULTIJET | DIESEL | 2008–2011 |
| PUNTO 5P (08') | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2011–2022 |
| SIENA | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 1997–2003 |
| SIENA | 1.6 SPI GNC | 1.6 SPI | NAFTA | 2000–2001 |
| SIENA | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 2001–2002 |
| SIENA (01') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2001–2005 |
| SIENA (01') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2002–2005 |
| SIENA (01') | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 2002–2003 |
| SIENA (01') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2002–2004 |
| SIENA (04') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2002–2010 |
| SIENA (04') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2004–2010 |
| SIENA (04') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2005–2007 |
| SIENA (04') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2006–2007 |
| SIENA (04') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2006–2010 |
| SIENA (08') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2008–2011 |
| SIENA (08') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2008–2011 |
| SIENA (10') | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | NAFTA | 2009–2017 |
| SIENA (10') | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2010–2020 |
| SIENA EL (12') | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | NAFTA | 2012 |
| SIENA EL (12') | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2014–2021 |
| STRADA | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 1999–2002 |
| STRADA ADVENTURE (05') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2005–2009 |
| STRADA ADVENTURE (08') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2008–2011 |
| STRADA ADVENTURE (08') | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2010 |
| STRADA ADVENTURE/TREKKING/WORKING ( | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2003–2010 |
| STRADA TREKKING/WORKING (08') | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | NAFTA | 2009 |
| STRADA TREKKING/WORKING (08') | 1.3 16V MULTIJET | 1.3 16V MULTIJET | DIESEL | 2010–2022 |
| STRADA WORKING | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2002–2003 |
| STRADA WORKING (03') | 1.3 8V FIRE | 1.3 8V FIRE | NAFTA | 2004–2005 |
| UNO 3P | 1.3 D | 1.3 D | DIESEL | 1991–1994 |
| UNO 3P | 1.0 | — | NAFTA | 1993–1995 |
| UNO 3P | 1.4 TURBO | — | NAFTA | 1994–1995 |
| UNO 3P/05 (04') | 1.3 8V FIRE | 1.3 FIRE 8V | NAFTA | 2004–2015 |
| UNO 3P/5P | 1.5 | — | NAFTA | 1988–1994 |
| UNO 3P/5P | 1.4 IE 70S | — | NAFTA | 1991–1995 |
| UNO 3P/5P | 1.1 IE | — | NAFTA | 1992–1996 |
| UNO 3P/5P | 1.4 | — | NAFTA | 1992–2001 |
| UNO 3P/5P | 1.6 | — | NAFTA | 1992–1999 |
| UNO 3P/5P | 1.7D | — | DIESEL | 1994–1997 |
| UNO 3P/5P | 1.7D | — | DIESEL | 1997–2000 |
| UNO 3P/5P | 1.3 MPI | MPI | NAFTA | 2002–2004 |
| UNO CARGO | 1.3 MPI | 1.3 MPI | NAFTA | 2002–2005 |
| UNO CARGO (04') | 1.3 8V FIRE | 1.3 FIRE 8V | NAFTA | 2005–2016 |
| UNO WAY (08') | 1.3 8V FIRE | 1.3 FIRE 8V | NAFTA | 2009–2010 |
RENAULT 89
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| 19 BICUERPO | 1.6I | C3L | NAFTA | 1993–2001 |
| 19 BICUERPO | 1.4 | E6J | NAFTA | 1993–1998 |
| 19 BICUERPO | 1.8 | F3P | NAFTA | 1993–1998 |
| 19 BICUERPO/TRICUERPO | 1.9D | F8Q | DIESEL | 1994–1998 |
| 19 COUPE | 1.8 | F3P | NAFTA | 1995–1998 |
| 19 TRICUERPO | 1.7 | F3N | NAFTA | 1989–1994 |
| 19 TRICUERPO | 1.9D | F8Q | DIESEL | 1991–1996 |
| 19 TRICUERPO | 1.8 | F3P | NAFTA | 1993–1998 |
| 19 TRICUERPO | 1.6 | C2L | NAFTA | 1994–2001 |
| 19 TRICUERPO | 1.7 | F3N | NAFTA | 1994–1998 |
| 19 TRICUERPO/CABRIO/COUPE | 1.8 16V | F7P | NAFTA | 1989–1997 |
| 9 | 1.6 | C2L | NAFTA | 1989–2003 |
| 9 | 1.6 | C2L | NAFTA | 1994–2003 |
| CLIO 3P | 1.6I | C3L | NAFTA | 1991–2000 |
| CLIO 3P | 1.4 | E7J | NAFTA | 1992–1995 |
| CLIO 3P | 1.9D | F8Q | DIESEL | 1993–1996 |
| CLIO 3P FASE3 | 1.6 | C2L | NAFTA | 1996–1998 |
| CLIO 3P RSI | 1.8 | F3P | NAFTA | 1995–1998 |
| CLIO 3P/5P | 1.9D | F8Q | DIESEL | 1995–1997 |
| CLIO 3P/5P FASE3 | 1.9D | F8Q | DIESEL | 1996–1998 |
| CLIO MIO 3P/5P | 1.2 16V | D4F | NAFTA | 2012–2020 |
| CLIO MIO WORK | 1.2 16V | D4F | NAFTA | 2015–2017 |
| CLIO WILLAMS | 2.0 150CV | F7R | NAFTA | 1994–1996 |
| CLIO2 3P (03') | 2.0 | F4R | NAFTA | 2001–2005 |
| CLIO2 3P (99') | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 1999–2002 |
| CLIO2 3P (99') | 2.0 | F4R | NAFTA | 2000–2002 |
| CLIO2 3P/4P/5P (99'/03') | 1.2 16V | D4F | NAFTA | 1999–2008 |
| CLIO2 3P/4P/5P (99'/03') | 1.2 16V | D4F | NAFTA | 2007–2011 |
| CLIO2 4P (99') | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 1999–2003 |
| CLIO2 4P/5P (99') | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 1999–2003 |
| CLIO2 4P/5P (99') | 1.9D | F8Q | DIESEL | 1999–2002 |
| CLIO2 5P (99') | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 1999–2003 |
| CLIO3 3P/4P/5P (03') | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2001–2008 |
| CLIO3 3P/4P/5P (03') | 1.5 DCI | K9K | DIESEL | 2001–2009 |
| CLIO3 3P/4P/5P (03') | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2006–2009 |
| EXPRESS | 1.9D | F8Q | DIESEL | 1995–2002 |
| EXPRESS | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 1996–2001 |
| KANGOO | 1.4 | E7J | NAFTA | 1998–2001 |
| KANGOO BREAK | 1.9D | F8Q | DIESEL | 1999–2008 |
| KANGOO BREAK | 1.2 | D7F | NAFTA | 2001–2002 |
| KANGOO EXPRESS/BREAK | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 1999–2007 |
| KANGOO EXPRESS/BREAK | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2003–2009 |
| KANGOO PH3 | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2013–2022 |
| KANGOO PH3 | 1.5 DCI | K9K | DIESEL | 2013–2020 |
| KANGOO/BREAK/EXPRESS | 1.9D | F8Q | DIESEL | 1999–2009 |
| KANGOO2 BREAK | 1.5 DCI | K9K | DIESEL | 2008–2012 |
| KANGOO2 EXPRESS/BREAK | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2003–2014 |
| KANGOO2 EXPRESS/BREAK | 1.5 DCI | K9K | DIESEL | 2008–2014 |
| LOGAN | 1.5 DCI | K9K | DIESEL | 2007–2011 |
| LOGAN | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2007–2010 |
| LOGAN | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 2008–2014 |
| LOGAN | 1.5 DCI | K9K | DIESEL | 2011–2014 |
| LOGAN2 | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 2013–2022 |
| LOGAN2 | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2013 |
| MEGANE 4P/5P | 2.0 | F3R | NAFTA | 1997–1999 |
| MEGANE 4P/5P | 1.9 TD | F8Q | DIESEL | 1998–1999 |
| MEGANE 5P | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 1998–1999 |
| MEGANE CABRIO/COUPE | 2.0 150CV | F7R | NAFTA | 1997–2000 |
| MEGANE II 4P/5P | 1.9 DCI | F8Q | DIESEL | 2005–2006 |
| MEGANE II 4P/GTOUR | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2006–2011 |
| MEGANE II 4P/GTOUR | 1.5 DCI | K9K | DIESEL | 2006–2010 |
| MEGANE II 4P/GTOUR/CC | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2005–2011 |
| MEGANE II 5P | 1.9 DCI | F9Q | DIESEL | 2007–2008 |
| MEGANE2 4P/5P | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 1999–2009 |
| MEGANE2 4P/5P | 1.9 DTI | F9Q | DIESEL | 1999–2009 |
| MEGANE2 4P/5P | 1.9 DTI | F9Q | DIESEL | 2002–2003 |
| MEGANE2 4P/5P | 2.0 16V | F5R | NAFTA | 2002–2008 |
| MEGANE2 4P/COUPE/CABRIO | 2.0 115CV | F3R | NAFTA | 1997–2003 |
| MEGANE2 5P | 1.9 DCI | F9Q | DIESEL | 2006–2007 |
| MEGANE2 CABRIO/COUPE | 1.6 110CV | K4M | NAFTA | 2000–2002 |
| SANDERO | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 2009–2015 |
| SANDERO PH2 | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 2015–2018 |
| SANDERO PH3 | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 2015–2020 |
| SANDERO PH3 | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2015–2022 |
| SANDERO PH3 | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2016–2022 |
| SANDERO PH3 STEPWAY | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2015 |
| SANDERO RS | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2016 |
| SANDERO/STEPWAY | 1.5 DCI | K9K | DIESEL | 2008–2011 |
| SANDERO/STEPWAY | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2008–2015 |
| SCENIC | 2.0 115CV | F3R | NAFTA | 1998–2001 |
| SCENIC | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 1998–2001 |
| SCENIC | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 1999–2003 |
| SCENIC2 | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2001–2011 |
| SCENIC2 | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2001–2004 |
| SCENIC2 | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2004–2009 |
| SYMBOL | 1.5 DCI | K9K | DIESEL | 2009–2013 |
| SYMBOL | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2009–2013 |
| SYMBOL | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 2009–2012 |
| SYMBOL | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2013–2014 |
Otras opciones de Rulemanes de Ruedas
Son piezas del mismo tipo, no equivalentes garantizados. Revisá la compatibilidad de cada una.
SKFRuleman Rueda Del Skf Vkbc20129 PalioCódigo 1079472$85.620
ImportadoRuleman Rueda Del.imp. Palio-siena 12/-uno Way 10Código 1079472I$27.250
ImportadoRuleman Rueda Del Skfvkba3577 Palio 326/mobi C/abCódigo 1079475$141.850
ImportadoRuleman Imp. Rueda Del. C/abs PuntoCódigo 1079481L$41.470
FAGRuleman Rueda Del Fag Nuevo Palio 1.8 8v MpiCódigo 107948K$53.670
ImportadoRuleman Bomba Agua Imp. 6302 4a55Código 1234060A$9.040
OriginalRuleman Rueda Delantera Original Boxer 3Código 1606374680P$716.640
ImportadoRuleman Rueda Del.btp Ø72mm Polo 18/Código 2QB407625---$60.990
