Inicio › Encendido › BFR5KPP332S

Venta oficial BoschSKU BFR5KPP332S
Bujia De Encendido Bosch Vw Tsi
$298.9688% menos que en MercadoLibre
$275.050
✓ Stock disponible — envío en el día en CABA y GBA
MarcaBosch
CategoríaEncendido
Aplica aVolkswagen
CondiciónNuevo, en caja
Garantía6 meses
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código BFR5KPP332S y te lo confirmamos antes de comprar.
🚗 Compatible con estos vehículos
75 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 3P/SPORTBACK/CABRIO (08') | 1.8 TFSI | BFB ; CDAA | NAFTA | 2008–2015 |
| AUDI | A4 SEDAN (01') | 2.0 TFSI | BWE | NAFTA | 2006–2007 |
| AUDI | A4 SEDAN (06') | 2.0 TFSI | BWE | NAFTA | 2006–2008 |
| AUDI | A4 SEDAN (06') | 3.2 V6 FSI | AUK | NAFTA | 2006–2008 |
| AUDI | A4 SEDAN (08') | 3.2 V6 FSI | CALA | NAFTA | 2009–2013 |
| AUDI | A4 SEDAN (08') | 2.0 TFSI | CDNC | NAFTA | 2009–2013 |
| AUDI | A4 SEDAN (08') | 3.0 TFSI | CMUA | NAFTA | 2013–2016 |
| AUDI | A4 SEDAN/AVANT (08') | 1.8 TFSI 160CV | CABB ; BFB | NAFTA | 2008–2013 |
| AUDI | A5 COUPE | 2.0 TFSI | CDNC | NAFTA | 2010–2016 |
| AUDI | A5 SPORTBACK | 2.0 TFSI | CDNC | NAFTA | 2010–2016 |
| AUDI | A6 (07') | 3.2 V6 FSI | AUK | NAFTA | 2007–2011 |
| AUDI | ALLROAD (06') | 3.2 V6 FSI | AUK | NAFTA | 2007–2010 |
Ver las 63 aplicaciones restantes
| AUDI | ALLROAD (09') | 3.0 TFSI | AUK | NAFTA | 2009–2011 |
| AUDI | Q5 QUATTRO | 2.0 TFSI | CDNC | NAFTA | 2009–2014 |
| AUDI | Q5 QUATTRO | 3.0 V6 TFSI | CTVA | NAFTA | 2013–2015 |
| AUDI | Q7 | 4.2 V8 FSI | BNS | NAFTA | 2006–2011 |
| AUDI | Q7 (4L) QUATTRO | 3.0 V6 55 TFSI | — | NAFTA | 2019 |
| AUDI | R8 COUPE/SPYDER | 5.2 V10 | BUJ | NAFTA | 2010–2015 |
| AUDI | RS4 (05´) | 4.2 V8 FSI | BNS | NAFTA | 2006–2009 |
| AUDI | RS4 (05´) | 4.2 V8 FSI | CFSA | NAFTA | 2013–2014 |
| AUDI | RS5 QUATTRO | 4.2 V8 FSI | CFSA | NAFTA | 2011–2017 |
| AUDI | S3 SPORTBACK (07') | 2.0 TFSI | CDLA | NAFTA | 2009–2013 |
| AUDI | S4 (06') | 3.0 V6 TFSI | CAK | NAFTA | 2010–2014 |
| AUDI | S5 (11') | 3.0 V6 TFSI | CAK | NAFTA | 2012–2015 |
| AUDI | TT COUPE/ROADSTER | 1.8 TFSI | EA888 | NAFTA | 2009–2017 |
| RENAULT | MEGANE III RS | 2.0 16V 265CV | F4R | NAFTA | 2014–2020 |
| SEAT | LEON (07') | 2.0 TFSI CUPRA | CDLA | NAFTA | 2011 |
| VOLKSWAGEN | BORA | 2.0 | BER ; CBPA | NAFTA | 2000–2016 |
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.8 T | BEK ; AWP ; AUQ | NAFTA | 2003–2016 |
| VOLKSWAGEN | CC | 2.0 TSI | EA888 | NAFTA | 2010–2022 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 3P (95') | 2.0 | EA113 | NAFTA | 1995–1999 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 3P (95') | 2.8 VR6 | AFA | NAFTA | 1996–1999 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 3P/5P (98') | 1.8 T | EA113 | NAFTA | 1999–2002 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 3P/5P/VARIANT (98') | 1.8 T | EA113 | NAFTA | 2002–2011 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P (96') | 1.8 MI | ABS | NAFTA | 1996–1998 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P (98') | 1.6 8V | EA113 | NAFTA | 1999–2002 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P (98') | 1.6 8V | EA113 | NAFTA | 1999–2000 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P (98') | 2.8 V6 | BDE | NAFTA | 2003–2004 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P/CABRIO (96') | 2.0 | EA113 | NAFTA | 1996–1999 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P/VARIANT (98') | 2.0 8V | EA113 | NAFTA | 1999–2012 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P/VARIANT (98') | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2001–2012 |
| VOLKSWAGEN | GOLF CABRIO (83') | 1.8 | KT | NAFTA | 1983–1989 |
| VOLKSWAGEN | GOLF CABRIO (89') | 2.0 I | EA827 | NAFTA | 1990–1995 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI | 2.0 TSI | EA888 | NAFTA | 2011–2014 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (01') | 2.8 V6 4MOTION | BBG | NAFTA | 2001–2005 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (01') | 4.0 W8 | BDN | NAFTA | 2003–2005 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (06') | 2.0 FSI | BVZ | NAFTA | 2006–2010 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (06') | 3.2 V6 FSI | AXZ | NAFTA | 2006–2011 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (06') | 2.0 TSI | BWA ; CAWB | NAFTA | 2007–2011 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (11') | 2.0 TSI | EA888 | NAFTA | 2011–2016 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (11') | 1.8 TSI | EA888 | NAFTA | 2011–2016 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (83') | 1.8 | JV | NAFTA | 1983–1984 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (95') | 2.0I AT | AGG | NAFTA | 1995–1998 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (95') | 2.8 VR6 | ACK | NAFTA | 1995–1998 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (98') | 2.8 V6 4MOTION | BBG ; ACK ; APR | NAFTA | 1998–2001 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT (01') | 2.8 V6 4MOTION | BBG ; AMX | NAFTA | 2002–2005 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT (95') | 2.0I | ABA | NAFTA | 1998–1999 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT/VARIANT (01') | 1.8 T | AWT | NAFTA | 2001–2005 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT/VARIANT (95') | 2.0I | AEP | NAFTA | 1995–1998 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT/VARIANT (98') | 1.8 | ADR ; APT ; ARG | NAFTA | 1998–2001 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT/VARIANT (98') | 1.8 TURBO | ANB | NAFTA | 1998–2001 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT/VARIANT (98') | 1.8 T | APU | NAFTA | 1998–2001 |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 2.0 TSI GTS DSG | EA888 | NAFTA | 2016–2022 |
| VOLKSWAGEN | SHARAN II (10') | 2.0 TSI BLUEMOTION | EA888 | NAFTA | 2011–2015 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2.0 TSI | CAWB | NAFTA | 2008–2017 |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG | 3.2 V6 | BMV | NAFTA | 2002–2010 |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG | 4.2 V8 | AXQ | NAFTA | 2002–2009 |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG | 3.6 VR6 FSI | BKH | NAFTA | 2008–2011 |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG | 4.2 V8 FSI | BAR | NAFTA | 2008–2012 |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG (12') | 3.6 V6 FSI HIBRID | CGE | HIBRIDO/NAFTA | 2013–2016 |
| VOLKSWAGEN | VENTO | 2.0 TFSI | BWA/CAW | NAFTA | 2007–2011 |
| VOLKSWAGEN | VENTO II (15') | 2.5 | CBTA | NAFTA | 2015–2022 |
| VOLKSWAGEN | VENTO II (15') | 2.0 8V GLI | CPL | NAFTA | 2016–2022 |
| VOLKSWAGEN | VENTO III (23') | 2.0 TSI GLI 350 DSG | EA888 | NAFTA | 2023 |
| VOLKSWAGEN | VENTO/VARIANT II | 2.0 TSI | EA888 | NAFTA | 2011–2015 |




