Bosch · venta oficial

Código BFR8DC+
Bujia De Encendido Bosch S/plus +6**
✓ Compatible con 41 vehículos
- CHERY TIGGO 5 4X2 · SQR · 2016–2022
- CHERY TIGGO 5 4X2 · SQR · 2016
- CITROEN XANTIA (98') · XU · 1998–2000
Ver la lista completa ↓
EncendidoGarantía 6 mesesNuevo, en caja
$90.728
$83.470
−8% vs MercadoLibre✓ En stock · llega hoy en CABA y GBA
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código BFR8DC+ y te lo confirmamos antes de comprar.
Compatible con estos vehículos
41 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| CHERY | TIGGO 5 4X2 | 2.0 16V MT | SQR | NAFTA | 2016–2022 |
| CHERY | TIGGO 5 4X2 | 2.0 16V CVT | SQR | NAFTA | 2016 |
| CITROEN | XANTIA (98') | 2.0 16V | XU | NAFTA | 1998–2000 |
| FIAT | IDEA | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2007–2018 |
| FIAT | PALIO (326) ARG | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2012 |
| FIAT | PALIO (326) BR | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2012–2015 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (04') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2006–2010 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (97') | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 1997–2001 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (97') | 1.6 SPI | 1.6 SPI | NAFTA | 1997–2001 |
| FIAT | PALIO FASE II 3P/5P/WEEKEND/TREKKIN | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2007–2012 |
| FIAT | PALIO FASE III 3P/5P (10') | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | NAFTA | 2009 |
| FIAT | PALIO RSTII 5P (08') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2008–2009 |
Ver las 29 aplicaciones restantes
| FIAT | PUNTO 5P (08') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2007–2020 |
| FIAT | SIENA (04') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2006–2010 |
| FIAT | SIENA (08') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2008–2011 |
| FIAT | SIENA (10') | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | NAFTA | 2009–2017 |
| FIAT | SIENA EL (12') | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | NAFTA | 2012 |
| FIAT | UNO 3P/05 (04') | 1.3 8V FIRE | 1.3 FIRE 8V | NAFTA | 2004–2015 |
| FIAT | UNO CARGO (04') | 1.3 8V FIRE | 1.3 FIRE 8V | NAFTA | 2005–2016 |
| FIAT | UNO WAY (08') | 1.3 8V FIRE | 1.3 FIRE 8V | NAFTA | 2009–2010 |
| FORD | ESCORT 5P/COUPE | 1.6 | AE | NAFTA | 1988–1996 |
| JEEP | CHEROKEE | 4.0 | ERH | NAFTA | 1985–2000 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE (93') | 5.2 | ELF ; ELO | NAFTA | 1993–1998 |
| KIA | SPORTAGE | 2.0 | FE | NAFTA | 1993–2006 |
| MERCEDES BENZ | 600 | SEL | M 120 | NAFTA | 1991–1993 |
| PEUGEOT | 205 3P/5P/CABRIO | 1.4I | TU3 | NAFTA | 1991–1996 |
| PEUGEOT | 205 5P | 1.4I | TU3 | NAFTA | 1994–1999 |
| PEUGEOT | 405 | 1.6 | XU | NAFTA | 1992–1997 |
| PEUGEOT | 405 | 1.8 | XU | NAFTA | 1993–2003 |
| RENAULT | CLIO 3P | 1.4 | E7J | NAFTA | 1992–1995 |
| RENAULT | CLIO2 5P (99') | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 1999–2003 |
| RENAULT | KANGOO EXPRESS/BREAK | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 1999–2007 |
| RENAULT | MEGANE 5P | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 1998–1999 |
| RENAULT | MEGANE2 4P/5P | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 1999–2009 |
| RENAULT | MEGANE2 CABRIO/COUPE | 1.6 110CV | K4M | NAFTA | 2000–2002 |
| RENAULT | SCENIC | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 1998–2001 |
| RENAULT | SCENIC2 | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2001–2011 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (91') | 1.6 CFI | AP | NAFTA | 1991–1996 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (95') | 1.6 CFI | AP | NAFTA | 1997–1998 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 3P (95') | 2.0 | EA113 | NAFTA | 1995–1999 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P/CABRIO (96') | 2.0 | EA113 | NAFTA | 1996–1999 |
Otros productos de Encendido
NGKBujia Encendido Orig Ngk Dcpr8e-n Palio Fire 1.3**
1009692· Fiat
$196.856−8% vs ML
$181.110
OriginalBujia Encendido Orig Brk5ez Palio/uno 1.4 Fire**
1009694· Fiat
$69.282−8% vs ML
$63.740
OriginalBujia Encendido Orig Bpr6ey Palio/punto/idea 1.8
1009695· Fiat
$51.430−8% vs ML
$47.320
NGKBujia De Encendido Ngk Bkr6e Gol 1.4/trend/voy/f
101000060AA· Volkswagen
$51.776−8% vs ML
$47.630
