


Venta oficial Repuestos ExpressSKU C10338321O
Junta Tapa Cilindros -orig- Corsa 08/agile 1.4
$80.9708% menos que en MercadoLibre
$74.490
✓ Stock disponible — envío en el día en CABA y GBA
MarcaOriginal
CategoríaMotor
Aplica aChevrolet
CondiciónNuevo, en caja
Garantía6 meses
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código C10338321O y te lo confirmamos antes de comprar.
🚗 Compatible con estos vehículos
38 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | AGILE | 1.4 8V | X14Y | NAFTA | 2009–2021 |
| CHEVROLET | CELTA 3P | 1.4 8V | C14SE | NAFTA | 2011–2017 |
| CHEVROLET | CELTA 5P | 1.4 8V | C14S | NAFTA | 2011–2017 |
| CHEVROLET | CLASSIC 3P/4P/SW | 1.4 8V | X14Y | NAFTA | 2010–2021 |
| CHEVROLET | COBALT | 1.8 8V | BK | NAFTA | 2013–2017 |
| CHEVROLET | COBALT (16') | 1.8 8V MT | BK | NAFTA | 2016 |
| CHEVROLET | COBALT (16') | 1.8 8V AT | BK | NAFTA | 2017 |
| CHEVROLET | CORSA 2 4P/5P | 1.8 8V | CE18N | NAFTA | 2002–2012 |
| CHEVROLET | CORSA 3P | 1.4 16V | C14N | NAFTA | 1996–2002 |
| CHEVROLET | CORSA 3P/5P | 1.4 | B14N | NAFTA | 1994–1996 |
| CHEVROLET | CORSA CLASSIC 3P/4P/SW | 1.4 8V | X14Y | NAFTA | 2009 |
| CHEVROLET | JOY (19') | 1.4 8V MT | SPE | NAFTA | 2019 |
Ver las 26 aplicaciones restantes
| CHEVROLET | JOY PLUS (19') | 1.4 8V MT | SPE | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | MERIVA | 1.8 8V | C18N | NAFTA | 2003–2013 |
| CHEVROLET | MERIVA | 1.8 16V | C18S | NAFTA | 2003–2006 |
| CHEVROLET | MONTANA | 1.8 8V | X14Y | NAFTA | 2011–2022 |
| CHEVROLET | ONIX | 1.4 8V MT | SPE | NAFTA | 2013–2016 |
| CHEVROLET | ONIX | 1.4 8V AT | SPE | NAFTA | 2014–2016 |
| CHEVROLET | ONIX (16') | 1.4 8V MT | SPE | NAFTA | 2016–2022 |
| CHEVROLET | ONIX (16') | 1.4 8V AT | SPE | NAFTA | 2016 |
| CHEVROLET | ONIX ACTIV (16') | 1.4 8V MT | SPE | NAFTA | 2016–2022 |
| CHEVROLET | ONIX JOY (16') | 1.4 8V AT | SPE | NAFTA | 2017–2020 |
| CHEVROLET | ONIX JOY (16') | 1.4 8V MT | SPE | NAFTA | 2017 |
| CHEVROLET | PRISMA | 1.4 8V | C14SE | NAFTA | 2011–2013 |
| CHEVROLET | PRISMA II | 1.4 8V MT | SPE 4 | NAFTA | 2013–2016 |
| CHEVROLET | PRISMA II | 1.4 8V AT | SPE | NAFTA | 2013–2016 |
| CHEVROLET | PRISMA II (16') | 1.4 8V MT | SPE 4 | NAFTA | 2016 |
| CHEVROLET | PRISMA II (16') | 1.4 8V AT | SPE 4 | NAFTA | 2017–2022 |
| CHEVROLET | PRISMA II JOY (16') | 1.4 8V MT | SPE 4 | NAFTA | 2017 |
| CHEVROLET | SPIN | 1.8 8V MT | BK | NAFTA | 2012 |
| CHEVROLET | SPIN ('18) | 1.8 8V AT | BK | NAFTA | 2015–2022 |
| CHEVROLET | SPIN ('20) | 1.8 8V AT | BK | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | SPIN ('20) | 1.8 8V MT | BK | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | SPIN ('20) | 1.8 8V AT 7AS | BK | NAFTA | 2024 |
| CHEVROLET | SPIN ('20) | 1.8 8V MT 7AS | BK | NAFTA | 2024 |
| CHEVROLET | SPIN ACTIV | 1.8 8V MT | BK | NAFTA | 2015 |
| CHEVROLET | SPIN ACTIV ('18) | 1.8 8V AT | BK | NAFTA | 2015 |
| SUZUKI | FUN | 1.4 8V | C14S | NAFTA | 2004–2012 |




