Repuestos Express · venta oficialCódigo C10924339O
Tensor Distribucion Orig. 2.0/2 8v Vect//bl**
✓ Compatible con 61 vehículos
- CHEVROLET AGILE · X14Y · 2009–2021
- CHEVROLET ASTRA 2 4P · Y20DTH · 2002–2008
- CHEVROLET ASTRA 2 4P/5P · C20S · 2002–2012
Ver la lista completa ↓
MotorGarantía 6 mesesNuevo, en caja
$85.212
$78.400
−8% vs MercadoLibre✓ En stock · llega hoy en CABA y GBA
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código C10924339O y te lo confirmamos antes de comprar.
Compatible con estos vehículos
61 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | AGILE | 1.4 8V | X14Y | NAFTA | 2009–2021 |
| CHEVROLET | ASTRA 2 4P | 2.0 TD 16V | Y20DTH | DIESEL | 2002–2008 |
| CHEVROLET | ASTRA 2 4P/5P | 2.0 8V | C20S | NAFTA | 2002–2012 |
| CHEVROLET | ASTRA 3P | 2.0 8V | C20N | NAFTA | 1998–2001 |
| CHEVROLET | ASTRA 3P/4P | 2.0 TD 16V | Y20DTH | DIESEL | 1998–2003 |
| CHEVROLET | ASTRA 4P | 2.0 TD | X20D | DIESEL | 1999–2003 |
| CHEVROLET | ASTRA 4P | 1.8 8V | X18 | NAFTA | 2000–2003 |
| CHEVROLET | ASTRA 4P | 2.0 16V | C20S | NAFTA | 2002–2003 |
| CHEVROLET | BLAZER | 2.2 16V | C22SE | NAFTA | 1997–2000 |
| CHEVROLET | CELTA 3P | 1.4 8V | C14SE | NAFTA | 2011–2017 |
| CHEVROLET | CELTA 5P | 1.4 8V | C14S | NAFTA | 2011–2017 |
| CHEVROLET | CLASSIC 3P/4P/SW | 1.4 8V | X14Y | NAFTA | 2010–2021 |
Ver las 49 aplicaciones restantes
| CHEVROLET | COBALT | 1.8 8V | BK | NAFTA | 2013–2017 |
| CHEVROLET | COBALT (16') | 1.8 8V MT | BK | NAFTA | 2016 |
| CHEVROLET | COBALT (16') | 1.8 8V AT | BK | NAFTA | 2017 |
| CHEVROLET | CORSA 2 4P/5P | 1.8 8V | CE18N | NAFTA | 2002–2012 |
| CHEVROLET | CORSA 3P | 1.4 16V | C14N | NAFTA | 1996–2002 |
| CHEVROLET | CORSA 3P/4P/5P/PICKUP/SW | 1.6 8V | C16N | NAFTA | 1995–2007 |
| CHEVROLET | CORSA 3P/4P/SW | 1.6 16V | C16S | NAFTA | 1996–2001 |
| CHEVROLET | CORSA 3P/5P | 1.4 | B14N | NAFTA | 1994–1996 |
| CHEVROLET | CORSA CLASSIC 3P/4P/SW | 1.4 8V | X14Y | NAFTA | 2009 |
| CHEVROLET | CORSA CLASSIC 3P/4P/SW/CARGO | 1.6 8V | C16N | NAFTA | 2002–2010 |
| CHEVROLET | IPANEMA | 1.8 8V | 18SE | NAFTA | 1993–1997 |
| CHEVROLET | JOY (19') | 1.4 8V MT | SPE | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | JOY PLUS (19') | 1.4 8V MT | SPE | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | KADETT | 1.8 8V | 18SE | NAFTA | 1991–1997 |
| CHEVROLET | MERIVA | 1.8 8V | C18N | NAFTA | 2003–2013 |
| CHEVROLET | MERIVA | 1.8 16V | C18S | NAFTA | 2003–2006 |
| CHEVROLET | MONTANA | 1.8 8V | X14Y | NAFTA | 2011–2022 |
| CHEVROLET | MONZA | 1.8 8V | EFI | NAFTA | 1994–1998 |
| CHEVROLET | MONZA | 2.0 | EFI | NAFTA | 1994–1998 |
| CHEVROLET | OMEGA | 2.0 8V | C20N | NAFTA | 1992–1993 |
| CHEVROLET | ONIX | 1.4 8V MT | SPE | NAFTA | 2013–2016 |
| CHEVROLET | ONIX | 1.4 8V AT | SPE | NAFTA | 2014–2016 |
| CHEVROLET | ONIX (16') | 1.4 8V MT | SPE | NAFTA | 2016–2022 |
| CHEVROLET | ONIX (16') | 1.4 8V AT | SPE | NAFTA | 2016 |
| CHEVROLET | ONIX ACTIV (16') | 1.4 8V MT | SPE | NAFTA | 2016–2022 |
| CHEVROLET | ONIX JOY (16') | 1.4 8V AT | SPE | NAFTA | 2017–2020 |
| CHEVROLET | ONIX JOY (16') | 1.4 8V MT | SPE | NAFTA | 2017 |
| CHEVROLET | PRISMA | 1.4 8V | C14SE | NAFTA | 2011–2013 |
| CHEVROLET | PRISMA II | 1.4 8V MT | SPE 4 | NAFTA | 2013–2016 |
| CHEVROLET | PRISMA II | 1.4 8V AT | SPE | NAFTA | 2013–2016 |
| CHEVROLET | PRISMA II (16') | 1.4 8V MT | SPE 4 | NAFTA | 2016 |
| CHEVROLET | PRISMA II (16') | 1.4 8V AT | SPE 4 | NAFTA | 2017–2022 |
| CHEVROLET | PRISMA II JOY (16') | 1.4 8V MT | SPE 4 | NAFTA | 2017 |
| CHEVROLET | SPIN | 1.8 8V MT | BK | NAFTA | 2012 |
| CHEVROLET | SPIN ('18) | 1.8 8V AT | BK | NAFTA | 2015–2022 |
| CHEVROLET | SPIN ('20) | 1.8 8V AT | BK | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | SPIN ('20) | 1.8 8V MT | BK | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | SPIN ('20) | 1.8 8V AT 7AS | BK | NAFTA | 2024 |
| CHEVROLET | SPIN ('20) | 1.8 8V MT 7AS | BK | NAFTA | 2024 |
| CHEVROLET | SPIN ACTIV | 1.8 8V MT | BK | NAFTA | 2015 |
| CHEVROLET | SPIN ACTIV ('18) | 1.8 8V AT | BK | NAFTA | 2015 |
| CHEVROLET | SUPREMA | 2.0 | C20N | NAFTA | 1995–1996 |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.0 8V | C20N | NAFTA | 1993–1999 |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.0 16V TDI | X20D | DIESEL | 1998–2003 |
| CHEVROLET | VECTRA SEDAN/GT (07') | 2.0 16V | C20S | NAFTA | 2008–2012 |
| CHEVROLET | ZAFIRA | 2.0 16V | C20S | NAFTA | 2001–2009 |
| CHEVROLET | ZAFIRA | 2.0 8V | C20N | NAFTA | 2001–2010 |
| SUZUKI | FUN | 1.0 8V | C10Y | NAFTA | 2003–2007 |
| SUZUKI | FUN | 1.4 8V | C14S | NAFTA | 2004–2012 |
Otros productos de Motor
OriginalJunta Tapon De Carter Original Jumper 2.3 Td
016484O
$11.615−8% vs ML
$10.690
OriginalJunta Tapon De Carter Original 206-207-208-3008
0164880O· Peugeot
$74.018−8% vs ML
$68.100
OriginalJunta Tapon De Carter Original C3-c4-ds3-ds4
016488O· Citroën
$80.347−8% vs ML
$73.920
ImportadoTapa Distribucion Sup. Golf Iii**
026109107B-I· Volkswagen
$15.802−8% vs ML
$14.540
