Repuestos Express · venta oficial

Código C12132114C
Tapa Deposito Agua Mlh Rc0144 Cruze/sonic
✓ Compatible con 52 vehículos
- CHEVROLET BLAZER · VORTEC · 1999–2001
- CHEVROLET COBALT · BK · 2013–2017
- CHEVROLET COBALT (16') · BK · 2016
Ver la lista completa ↓
MotorAplica a ChevroletGarantía 6 mesesNuevo, en caja
$17.521
$16.120
−8% vs MercadoLibre✓ En stock · llega hoy en CABA y GBA
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código C12132114C y te lo confirmamos antes de comprar.
Compatible con estos vehículos
52 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | BLAZER | 4.3 V6 | VORTEC | NAFTA | 1999–2001 |
| CHEVROLET | COBALT | 1.8 8V | BK | NAFTA | 2013–2017 |
| CHEVROLET | COBALT (16') | 1.8 8V MT | BK | NAFTA | 2016 |
| CHEVROLET | COBALT (16') | 1.8 8V AT | BK | NAFTA | 2017 |
| CHEVROLET | CRUZE 4P/5P | 1.8 16V | F18D | NAFTA | 2010–2017 |
| CHEVROLET | CRUZE 5 PREMIER | 1.4T AT | 86CID | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | CRUZE PREMIER | 1.4T MT | 86CID | NAFTA | 2019–2021 |
| CHEVROLET | CRUZE PREMIER | 1.4T AT | 86CID | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | JOY (19') | 1.4 8V MT | SPE | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | JOY PLUS (19') | 1.4 8V MT | SPE | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | ONIX | 1.4 8V MT | SPE | NAFTA | 2013–2016 |
| CHEVROLET | ONIX | 1.4 8V AT | SPE | NAFTA | 2014–2016 |
Ver las 40 aplicaciones restantes
| CHEVROLET | S-10 D/C (12') 4X2 | 2.8 CDTI 200CV | VM | DIESEL | 2013–2016 |
| CHEVROLET | S-10 D/C (12') 4X4 | 2.8 CDTI 200CV AT | VM | DIESEL | 2013–2016 |
| CHEVROLET | S-10 D/C (12') 4X4 | 2.8 CDTI 200CV MT | VM | DIESEL | 2013–2016 |
| CHEVROLET | S-10 D/C (16') 4X2 | 2.8 CDTI 200CV MT | VM | DIESEL | 2016 |
| CHEVROLET | S-10 D/C (16') 4X2 | 2.8 CDTI 200CV HC MT | VM | DIESEL | 2016–2022 |
| CHEVROLET | S-10 D/C (16') 4X4 | 2.8 CDTI 200CV AT | VM | DIESEL | 2016 |
| CHEVROLET | S-10 D/C (16') 4X4 | 2.8 CDTI 200CV MT | VM | DIESEL | 2016 |
| CHEVROLET | S-10 D/C (16') 4X4 | 2.8 CDTI 200CV HC MT | VM | DIESEL | 2016–2017 |
| CHEVROLET | S-10 D/C (16') 4X4 | 2.8 CDTI 200CV HC AT | VM | DIESEL | 2016 |
| CHEVROLET | S-10 D/C-S/C | 2.5 TD | MAXION HS | DIESEL | 1996–2001 |
| CHEVROLET | S-10 D/C-S/C (12') | 2.8 CDTI 180CV | VM | DIESEL | 2012–2014 |
| CHEVROLET | S-10 D/C-S/C (12') | 2.8 CDTI 200CV | VM | DIESEL | 2013–2016 |
| CHEVROLET | S-10 S/C (16') 4X4 | 2.8 CDTI 200CV AT | VM | DIESEL | 2020 |
| CHEVROLET | SONIC 4P/5P (COREA) | 1.6 16V | F16D | NAFTA | 2012–2016 |
| CHEVROLET | SONIC 4P/5P (MEXICO) | 1.6 16V | F16 | NAFTA | 2015–2016 |
| CHEVROLET | SONIC 5P (MEXICO) | 1.6 16V AT | F16 | NAFTA | 2015–2016 |
| CHEVROLET | SPARK | 1.2 16V | B12D | NAFTA | 2011–2016 |
| CHEVROLET | SPIN | 1.8 8V MT | BK | NAFTA | 2012 |
| CHEVROLET | TRACKER 4X2 | 1.8 16V | F18D | NAFTA | 2013–2017 |
| CHEVROLET | TRACKER 4X2 (17') | 1.8 16V | F18D | NAFTA | 2017 |
| CHEVROLET | TRACKER 4X4 | 1.8 16V | F18D | NAFTA | 2015–2017 |
| CHEVROLET | TRACKER 4X4 (17') | 1.8 16V MT | F18D | NAFTA | 2017 |
| CHEVROLET | TRACKER 4X4 (17') | 1.8 16V AT | F18D | NAFTA | 2017–2022 |
| FIAT | 500 | 1.4 16V 595 TURISMO | 1.4 16V FIRE TJET | NAFTA | 2018–2022 |
| FIAT | 500 | 1.4 16V 595 ABARTH | 1.4 16V FIRE TJET | NAFTA | 2019 |
| FIAT | ARGO | 1.8 16V MT | 1.8 16V E-TORQ EVO | NAFTA | 2017 |
| FIAT | ARGO | 1.3 8V Firefly MT | FIREFLY | NAFTA | 2017 |
| FIAT | ARGO | 1.8 16V AT | 1.8 16V E-TORQ EVO | NAFTA | 2017 |
| FIAT | CRONOS | 1.8 16V MT | 1.8 16V E-TORQ EVO | NAFTA | 2018 |
| FIAT | CRONOS | 1.3 8V Firefly MT | FIREFLY | NAFTA | 2018 |
| FIAT | CRONOS | 1.8 16V AT | 1.8 16V E-TORQ EVO | NAFTA | 2018 |
| FIAT | STRADA ('20) | 1.3 8V Firefly CD | FIREFLY | NAFTA | 2020 |
| FIAT | TORO 4X2 | 2.0 MTJ 16V MT | MULTIJET | DIESEL | 2016–2022 |
| FIAT | TORO 4X4 | 2.0 MJT 16V MT | MULTIJET | DIESEL | 2016 |
| FIAT | TORO 4X4 | 2.0 MJT 16V AT | MULTIJET | DIESEL | 2016 |
| FIAT | TORO 4X4 | 2.0 MJT 16V AT9 4X4 | MULTIJET | DIESEL | 2020 |
| JEEP | COMPASS (17') 4X2 | 2.4 16V MT | 2.4 16V TIGERSHARK | NAFTA | 2017–2022 |
| JEEP | COMPASS (17') 4X2 | 2.4 16V CVT | 2.4 16V TIGERSHARK | NAFTA | 2018 |
| JEEP | COMPASS (17') 4X2 | 2.4 16V AT | 2.4 16V TIGERSHARK | NAFTA | 2018 |
| JEEP | COMPASS (17') 4X4 | 2.4 16V AT | 2.4 16V TIGERSHARK | NAFTA | 2017 |
Otros productos de Motor
ImportadoCodo Termostato Imp Passat 94/97 2.8
021121121A-V· Volkswagen
$11.015−8% vs ML
$10.130
ImportadoConector Agua Imp. Passat 2.8 V6
021121133D-V· Volkswagen
$10.775−8% vs ML
$9.910
ImportadoTermostato 87º (510.87) -diametal-senda/gol/sav
026121113--D· Volkswagen
$25.312−8% vs ML
$23.290
ImportadoTermostato Vw Gol /saveiro
026121113--H· Volkswagen
$36.335−8% vs ML
$33.430
