
Venta oficial DaycoSKU C26084923Z
Correa 7pk-1530 Dayco
$39.9728% menos que en MercadoLibre
$36.770
✓ Stock disponible — envío en el día en CABA y GBA
MarcaDayco
CategoríaMotor
CondiciónNuevo, en caja
Garantía6 meses
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código C26084923Z y te lo confirmamos antes de comprar.
🚗 Compatible con estos vehículos
16 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | BLAZER | 2.5 TD | 4A | DIESEL | 1997–2000 |
| CHEVROLET | BLAZER | 2.5 TD | MAXION HS | DIESEL | 1997–2000 |
| CHEVROLET | S-10 D/C-S/C | 2.5 TD | MAXION HS | DIESEL | 1996–2001 |
| FORD | F100/ SUPERCAB | 2.5 TDI | MAXION HS | DIESEL | 1993–1999 |
| FORD | F150 | 2.5 TDI | MAXION HS | DIESEL | 1996–2000 |
| FORD | RANGER D/C | 2.5 MPI | — | NAFTA | 1997–2001 |
| FORD | RANGER D/C | 2.5 TDI | MAXION HS | DIESEL | 1998–2002 |
| FORD | RANGER S/C | 2.5 MPI | — | NAFTA | 1995–2001 |
| FORD | RANGER S/C | 2.5 TDI | MAXION HS | DIESEL | 1997–2002 |
| FORD | RANGER2 (12') 4X2 | 2.5N | DURATEC | NAFTA | 2012–2016 |
| FORD | RANGER2 D/C (16') 4X2 | 2.5N MT | DURATEC | NAFTA | 2016 |
| FORD | RANGER2 D/C (20') 4X2 | 2.5N MT | DURATEC | GNC | 2019–2021 |
Ver las 4 aplicaciones restantes
| FORD | RANGER2 S/C (16') 4X2 | 2.5N MT | DURATEC | NAFTA | 2016–2022 |
| FORD | RANGER2 S/C (20') 4X2 | 2.5N MT | DURATEC | GNC | 2019–2021 |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER CHASIS/COMBI/FURGON/PICKUP | 2.5D | OM 014 | DIESEL | 1996–2002 |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER COMBI/FURGON/PICKUP | 2.5D | OM 114 | DIESEL | 1996–2000 |
Otros productos de Motor

021145299C--
Tensor Poly V Passat 2.8 V6**
ImportadoVolkswagen
$226.248
$208.150

021145933H-Z
Correa 7dpk-1360 -dayco- Passat V6 2.8l
DaycoVolkswagen
$56.209
$51.710

026121031---
Polea Bomba Agua 85/ Gacel/gol/carat
ImportadoVolkswagen
$25.226
$23.210

0261452711-C
Correa Av10-763 -continental- Carat/quantum**
Continental
$10.368
$9.540
