Inicio › Suspensión y Dirección › Fuelles
Fuelle Homocinetica Lado Rueda S10 96/ Blazer 99/
Marca Importado · Código C40728514G
¿Le sirve a tu auto? Elegilo arriba, en “Elegí tu auto”, y te lo decimos acá.
Consultar por WhatsApp


Características
- Marca
- Importado
- Código
- C40728514G
- Categoría
- Suspensión y Dirección
- Tipo de pieza
- Fuelles
- Aplica a
- Chevrolet
- Condición
- Nuevo, en caja
- Garantía
- 6 meses
Compatibilidad
207 aplicaciones cargadas. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
CHEVROLET 11
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| BLAZER | 2.2 16V | C22SE | NAFTA | 1997–2000 |
| BLAZER | 2.5 TD | 4A | DIESEL | 1997–2000 |
| BLAZER | 2.5 TD | MAXION HS | DIESEL | 1997–2000 |
| BLAZER | 2.8 TD | MWM 4 | DIESEL | 1999–2000 |
| BLAZER | 4.3 V6 | VORTEC | NAFTA | 1999–2001 |
| BLAZER (01') | 2.8 TD | MWM 4 | DIESEL | 2000–2006 |
| BLAZER (01') | 2.8 TD ELECTRONIC | MWM SPRINT | DIESEL | 2006–2010 |
| S-10 D/C-S/C | 2.5 TD | MAXION HS | DIESEL | 1996–2001 |
| S-10 D/C-S/C (00') | 2.8 TDI | MWM 4 | DIESEL | 2000–2005 |
| S-10 D/C-S/C (05') | 2.8 TDI ELECTRONIC | MWM SPRINT | DIESEL | 2005–2012 |
| S-10 S/C | 2.2 EFI | B22N | NAFTA | 1995–1999 |
CITROEN 9
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| JUMPER FURGON | 2.8D 31M | 8140.63 | DIESEL | 1999–2002 |
| JUMPER FURGON | 2.8 TD 31M | 8140.43 | DIESEL | 2003–2004 |
| JUMPER FURGON | 2.8 HDI | 8140.43 | DIESEL | 2005–2010 |
| ZX 3P/5P | 1.9 TD | XUD | DIESEL | 1993–1998 |
| ZX 3P/5P/BREAK | 2.0 | XU | NAFTA | 1993–1995 |
| ZX 3P/COUPE | 2.0 16V | XU | NAFTA | 1993–1999 |
| ZX 5P | 1.4I | TU3 | NAFTA | 1993–1995 |
| ZX 5P | 1.8 | XU | NAFTA | 1993–1996 |
| ZX 5P/BREAK | 1.9D | XUD | DIESEL | 1993–1999 |
FIAT 26
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| DUCATO | 1.9 10D | 1.9 10D | DIESEL | 1992–2001 |
| DUCATO | 2.5D | 2.5 SOFIM | DIESEL | 1996–1998 |
| DUCATO | 2.8 IDTD | 2.8 SOFIM | DIESEL | 1998–2005 |
| DUCATO | 2.8 JTD | 2.8 SOFIM | DIESEL | 2006–2010 |
| IDEA | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2005–2010 |
| IDEA | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2007–2018 |
| LINEA | 1.9 16V | 1.9 16V TORQUE | NAFTA | 2009–2011 |
| LINEA | 1.8 16V E-TORQ | 1.8 16V E-TORQ | NAFTA | 2011–2018 |
| PALIO 3P/5P (01') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2001–2005 |
| PALIO 3P/5P (01') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2001–2004 |
| PALIO 3P/5P (01') | 1.3 MPI | 1.3 MPI | NAFTA | 2001–2004 |
| PALIO 3P/5P (01') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2001–2005 |
| PALIO 3P/5P (04') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2005–2007 |
| PALIO 3P/5P/ADVENTURE (08') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2006–2010 |
| PALIO 3P/5P/WEEKEND (01') | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 2001–2005 |
| PALIO 3P/5P/WEEKEND (04') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2004–2010 |
| PALIO 3P/5P/WEEKEND (04') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2006–2010 |
| PALIO 5P (04') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2004–2008 |
| PALIO 5P (04') | 1.8 R | 1.8 8V | NAFTA | 2006–2007 |
| PALIO FASE II 3P/5P/WEEKEND/TREKKIN | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2007–2012 |
| PALIO FASE III 3P/5P (10') | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | NAFTA | 2009 |
| PALIO RSTII 5P (08') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2008–2009 |
| PALIO WEEKEND/ADVENTURE (04') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2005–2010 |
| PUNTO 5P (08') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2007–2011 |
| PUNTO 5P (08') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2007–2020 |
| PUNTO 5P (08') | 1.3 16V MULTIJET | 1.3 16V MULTIJET | DIESEL | 2008–2011 |
FORD 24
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| MONDEO 4P (01') | 2.0 GHIA | DURATEC | NAFTA | 2001–2005 |
| MONDEO 4P (01') | 2.0 TDI | DURATORQ | DIESEL | 2001–2004 |
| MONDEO 4P (01') | 2.5 V6 24V GHIA | DURATEC | NAFTA | 2001–2004 |
| MONDEO 4P (04') | 2.0 ST TDCI | DURATORQ | DIESEL | 2004–2007 |
| MONDEO 4P (04') | 3.0 V6 ST 220 | DURATEC | NAFTA | 2004–2007 |
| MONDEO 4P (04') | 2.0 TDDI | DURATORQ | DIESEL | 2005–2007 |
| MONDEO 4P (04') | 2.0 16V | DURATEC | NAFTA | 2005–2007 |
| MONDEO 4P (04') | 2.5 V6 24V | DURATEC | NAFTA | 2005–2006 |
| MONDEO 4P (07') | 1.8 TDCI | DURATORQ | DIESEL | 2007–2009 |
| MONDEO 4P (07') | 2.5T V6 | DURATEC | NAFTA | 2007–2010 |
| MONDEO 4P (07') | 2.0 16V | DURATEC | NAFTA | 2008–2009 |
| MONDEO 4P (07') | 2.3 | DURATEC | NAFTA | 2008–2010 |
| MONDEO 4P (07') | 2.0 TDCI | DURATORQ | DIESEL | 2009–2014 |
| MONDEO 4P (07') | 2.5 T | DURATEC | NAFTA | 2009–2011 |
| MONDEO 4P (07') | 2.3 | — | NAFTA | 2011–2014 |
| MONDEO 4P (07') | 2.0 GDTI ECOBOOST | ECOBOOST | NAFTA | 2011–2014 |
| MONDEO 4P (94') | 2.5 V6 24V GHIA | DURATEC | NAFTA | 1997–2001 |
| MONDEO 4P (98') | 2.5 V6 24V GHIA AT | DURATEC | NAFTA | 1997–2000 |
| MONDEO 4P/5P/RURAL (94') | 2.0 GHIA | ZETEC | NAFTA | 1994–2001 |
| MONDEO 5P (94') | 2.5 V6 24V GHIA | DURATEC | NAFTA | 1997–2001 |
| MONDEO 5P/RURAL (94') | 1.8 16V | ZETEC | NAFTA | 1994–2000 |
| MONDEO 5P/RURAL (94') | 1.8 TD | ENDURA | DIESEL | 1994–2001 |
| MONDEO RURAL (96') | 1.8 16V | ZETEC | NAFTA | 1997–1999 |
| MONDEO RURAL (96') | 1.8 TD CLX | ENDURA | DIESEL | 1997–2001 |
NISSAN 4
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| FRONTIER 4X4 | 2.5 | YD25 | DIESEL | 2010–2017 |
| FRONTIER D/C-S/C | 2.8 TDI | MWM SPRINT | DIESEL | 2002–2007 |
| FRONTIER D/C-S/C | 2.8 TDI ELECTRONIC | MWM SPRINT | DIESEL | 2006–2009 |
| NP300 | 2.5 | YD25 | DIESEL | 2010–2013 |
PEUGEOT 28
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| 306 3P | 1.4I | TU3 | NAFTA | 1996–1998 |
| 306 3P/4P/5P/BREAK | 1.8 16V | XU | NAFTA | 1997–2001 |
| 306 4P/5P | 1.9D | DW8 | DIESEL | 1999–2003 |
| 306 4P/5P/SW | 1.8 8V | XU | NAFTA | 1998–1999 |
| 306 4P/5P/SW | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 2000–2003 |
| 306 5P/4P/BREAK | 1.9 TD | XUD | DIESEL | 1995–2000 |
| 306 5P/4P/BREAK | 1.9 TDI | XUD | DIESEL | 1999–2002 |
| 306 CABRIO | 2.0 | XU | NAFTA | 1997–2002 |
| 306 COUPE | 1.6 | TU5 | NAFTA | 1995–2000 |
| 306 COUPE | 1.9 XSD | XUD | DIESEL | 1995–1997 |
| 306 COUPE | 1.9 XSDT | XUD | DIESEL | 1995–1997 |
| 306 COUPE | 2.0 16V | XU | NAFTA | 1997–1999 |
| 306 COUPE/CABRIO (96') | 2.0 | XU | NAFTA | 1995–1997 |
| 306 COUPE/CABRIO (96') | 1.8 16V | XU | NAFTA | 1998–1999 |
| 405 | 1.9 SRD | XUD | DIESEL | 1991–1997 |
| 405 | 1.6 | XU | NAFTA | 1992–1997 |
| 405 | 1.9 | XU | NAFTA | 1992–1997 |
| 405 | 1.8 | XU | NAFTA | 1993–2003 |
| 405/FAMILIAR | 1.9 | XU | NAFTA | 1991–1997 |
| 405/FAMILIAR | 2.0 | XU | NAFTA | 1991–1997 |
| 405/FAMILIAR | 1.9 | XUD | DIESEL | 1992–1998 |
| 605 | 3.0 V6 | ES9 | NAFTA | 1992–2000 |
| BOXER FURGON | 1.9D | XUD | DIESEL | 1995–2003 |
| BOXER FURGON | 2.8 TD | 8140.43 | DIESEL | 1995–2006 |
| BOXER FURGON | 2.5 TD | DJ5 | DIESEL | 1998–2001 |
| BOXER FURGON | 2.8 HDI | 8140.43 | DIESEL | 2006–2010 |
| BOXER FURGON/COMBI | 2.5D | DJ5 | DIESEL | 1998–2001 |
| BOXER FURGON/COMBI | 2.8D | F28D | DIESEL | 1999–2004 |
RENAULT 36
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| LAGUNA (93') | 2.0 | N7Q | NAFTA | 1993–1998 |
| LAGUNA (93') | 2.0 | F3R | NAFTA | 1994–1999 |
| LAGUNA (93') | 2.2D | G8T | DIESEL | 1996–1998 |
| LAGUNA NEVADA | 2.0 | F3R | NAFTA | 1996–1998 |
| LAGUNA NEVADA | 2.0 | N7Q | NAFTA | 1996–1998 |
| LAGUNA2 | 1.8 16V | F4P | NAFTA | 1998–2002 |
| LAGUNA2 | 2.0 | F4R | NAFTA | 1998–2002 |
| LAGUNA2 | 1.9 DTI | F9Q | DIESEL | 1998–2002 |
| LAGUNA2 | 2.9 V6 | L7X | NAFTA | 1998–2002 |
| LAGUNA2/NEVADA | 2.9 V6 | L7X | NAFTA | 1998–2002 |
| MEGANE 4P/5P | 2.0 | F3R | NAFTA | 1997–1999 |
| MEGANE 4P/5P | 1.9 TD | F8Q | DIESEL | 1998–1999 |
| MEGANE 5P | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 1998–1999 |
| MEGANE CABRIO/COUPE | 2.0 150CV | F7R | NAFTA | 1997–2000 |
| MEGANE II 4P/5P | 1.9 DCI | F8Q | DIESEL | 2005–2006 |
| MEGANE II 4P/GTOUR | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2006–2011 |
| MEGANE II 4P/GTOUR | 1.5 DCI | K9K | DIESEL | 2006–2010 |
| MEGANE II 4P/GTOUR/CC | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2005–2011 |
| MEGANE II 5P | 1.9 DCI | F9Q | DIESEL | 2007–2008 |
| MEGANE III 5P | 2.0 16V | M4R | NAFTA | 2011–2020 |
| MEGANE III RS | 2.0 16V 250CV | F4R | NAFTA | 2011–2014 |
| MEGANE2 4P/5P | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 1999–2009 |
| MEGANE2 4P/5P | 1.9 DTI | F9Q | DIESEL | 1999–2009 |
| MEGANE2 4P/5P | 1.9 DTI | F9Q | DIESEL | 2002–2003 |
| MEGANE2 4P/5P | 2.0 16V | F5R | NAFTA | 2002–2008 |
| MEGANE2 4P/COUPE/CABRIO | 2.0 115CV | F3R | NAFTA | 1997–2003 |
| MEGANE2 5P | 1.9 DCI | F9Q | DIESEL | 2006–2007 |
| MEGANE2 CABRIO/COUPE | 1.6 110CV | K4M | NAFTA | 2000–2002 |
| SCENIC | 2.0 115CV | F3R | NAFTA | 1998–2001 |
| SCENIC | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 1998–2001 |
| SCENIC | 1.9 DTI | F9Q | DIESEL | 1998–2001 |
| SCENIC | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 1999–2003 |
| SCENIC2 | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2001–2011 |
| SCENIC2 | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2001–2004 |
| SCENIC2 | 1.9 DTI | F9Q | DIESEL | 2001–2009 |
| SCENIC2 | 1.9 DTI | F9Q | DIESEL | 2001–2002 |
SEAT 11
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| INCA | 1.9D | 1Y | DIESEL | 1997–2001 |
| INCA | 1.6 | AEE | NAFTA | 2000–2002 |
| TOLEDO (91') | 1.8 | RP | NAFTA | 1991–1994 |
| TOLEDO (91') | 1.8 | ABS | NAFTA | 1994–1996 |
| TOLEDO (91') | 1.9 TDI | AAZ | DIESEL | 1994–1997 |
| TOLEDO (91') | 1.9D | 1Y | DIESEL | 1994–2000 |
| TOLEDO (91') | 2.0 | 2E | NAFTA | 1994–1996 |
| TOLEDO (91') | 2.0 16V | ABF | NAFTA | 1994–1995 |
| TOLEDO (91') | 1.9 TDI | 1Z | DIESEL | 1996–2000 |
| TOLEDO (91') | 2.0 | AGG | NAFTA | 1996–1999 |
| TOLEDO (91') | 1.6 | ABU | NAFTA | 1997–2000 |
VOLKSWAGEN 58
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| CADDY | 1.9 D | EA086 | DIESEL | 1998–2009 |
| CADDY | 1.6 MI | EA827 | NAFTA | 1998–2010 |
| CROSSFOX | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2005–2016 |
| CROSSFOX ('15) | 1.6 16V MSI | EA112 | NAFTA | 2015–2017 |
| FOX (15') | 1.6 16V MSI | EA112 | NAFTA | 2015–2021 |
| FOX (15') | 1.6 8V MSI | EA111 | NAFTA | 2015–2022 |
| FOX 3P/5P | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2003–2015 |
| FOX 5P | 1.9 SDI | ASY | DIESEL | 2008–2010 |
| GOL 3P/5P (95') | 1.8 MI | EA827 | NAFTA | 1997–1999 |
| GOL TREND | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2008–2020 |
| GOLF 3P (95') | 2.0 | EA113 | NAFTA | 1995–1999 |
| GOLF 3P (95') | 2.8 VR6 | AFA | NAFTA | 1996–1999 |
| GOLF 5P (96') | 1.8 MI | ABS | NAFTA | 1996–1998 |
| GOLF 5P (96') | 1.9 TD | AAZ | DIESEL | 1996–1999 |
| GOLF 5P (98') | 1.6 8V | EA113 | NAFTA | 1999–2000 |
| GOLF 5P/CABRIO (96') | 2.0 | EA113 | NAFTA | 1996–1999 |
| PASSAT (95') | 2.0I AT | AGG | NAFTA | 1995–1998 |
| PASSAT (95') | 2.8 VR6 | ACK | NAFTA | 1995–1998 |
| PASSAT (98') | 2.8 V6 4MOTION | BBG ; ACK ; APR | NAFTA | 1998–2001 |
| PASSAT VARIANT (95') | 2.0I | ABA | NAFTA | 1998–1999 |
| PASSAT/VARIANT (95') | 1.9 TDI | 1Z | DIESEL | 1995–1999 |
| PASSAT/VARIANT (95') | 2.0I | AEP | NAFTA | 1995–1998 |
| PASSAT/VARIANT (98') | 1.8 | ADR ; APT ; ARG | NAFTA | 1998–2001 |
| PASSAT/VARIANT (98') | 1.8 TURBO | ANB | NAFTA | 1998–2001 |
| PASSAT/VARIANT (98') | 1.8 T | APU | NAFTA | 1998–2001 |
| PASSAT/VARIANT (98') | 1.9 TDI | ABG | DIESEL | 1998–2001 |
| POLO CLASSIC (00') | 1.6 8V | EA827 | NAFTA | 2001–2009 |
| POLO CLASSIC (00') | 1.8 MI | EA827 | NAFTA | 2001–2009 |
| POLO CLASSIC (00') | 1.9 TDI | AGR | DIESEL | 2001–2009 |
| POLO CLASSIC (00') | 1.9 SD | EA086 | DIESEL | 2001–2009 |
| POLO CLASSIC (96') | 1.6 MI | EA827 | NAFTA | 1996–2001 |
| POLO CLASSIC (96') | 1.9 SD | EA086 | DIESEL | 1996–2000 |
| POLO CLASSIC (96') | 1.8 MI | ADZ | NAFTA | 1997–2000 |
| POLO CLASSIC (96') | 1.9 TDI | AGR | DIESEL | 1998–2000 |
| SAVEIRO (10') | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2010–2015 |
| SAVEIRO GP (15') | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2015 |
| SURAN (06') | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2006–2010 |
| SURAN (06') | 1.9 SDI | ASY | DIESEL | 2007–2010 |
| SURAN (10') | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2010–2015 |
| SURAN (15') | 1.6 16V MSI | EA112 | NAFTA | 2015–2022 |
| SURAN (15') | 1.6 8V MSI | EA111 | NAFTA | 2015–2021 |
| SURAN TRACK (15') | 1.6 8V MSI | EA111 | NAFTA | 2017 |
| SURANCROSS | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2011–2015 |
| SURANCROSS (15') | 1.6 16V MSI | EA112 | NAFTA | 2015 |
| TIGUAN | 2.0 TSI | CAWB | NAFTA | 2008–2017 |
| TIGUAN | 2.0 TSI | CCT | NAFTA | 2008–2017 |
| TIGUAN | 2.0 TDI TIPTRONIC | CBAB | DIESEL | 2009–2011 |
| TIGUAN | 2.0 TDI TIPTRONIC | CLJA | DIESEL | 2011–2016 |
| TIGUAN | 2.0 TDI DSG | — | DIESEL | 2019–2022 |
| TIGUAN | 1.4 TSI 250 DSG | EA211 | NAFTA | 2020 |
| TIGUAN ALLSPACE 4X2 | 1.4 TSI DSG | EA211 | NAFTA | 2018–2022 |
| TIGUAN ALLSPACE 4X4 | 2.0 TSI DSG | EA888 | NAFTA | 2018–2022 |
| VENTO | 2.0 TDI | BKD | DIESEL | 2006–2011 |
| VENTO | 2.0 TFSI | BWA/CAW | NAFTA | 2007–2011 |
| VENTO/VARIANT | 1.9 TDI | BXE | DIESEL | 2006–2011 |
| VENTO/VARIANT | 2.5 150CV | BTK | NAFTA | 2006–2009 |
| VENTO/VARIANT | 2.5 170CV | CCC | NAFTA | 2009–2011 |
| VOYAGE | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2008–2019 |
Otras opciones de Fuelles
Son piezas del mismo tipo, no equivalentes garantizados. Revisá la compatibilidad de cada una.
ImportadoFuelle Homoc L/rueda C.abraz./grasa 1.3 FirepalioCódigo 1012601$14.320
ImportadoKit Fuelle Homocinetica Lado Caja Siena/stradaCódigo 1012602F$30.360
CapemiFuelle Homoc. L/caja Capemi 1260 Duna/uno/palioCódigo 1012603$30.360
ImportadoFuelle Homocinetica Lado Caja Palio 04/Código 1012603G$14.320
ImportadoFuelle Homoc L/caja C/acces.doblo/n.palio/siena1.7Código 1012603K$14.320
INAFuelle Homoc.l/caja Capemi 1260/3 C/rul.ina 25.8mmCódigo 1012604$65.890
INAFuelle Homoc. L/caja Cap.1260/2 C/rul. Ina 24.5mmCódigo 1012605$79.370
ImportadoFuelle Homocinetica Lado Caja Duna/uno/palioCódigo 1012607$14.000
