Inicio › Suspensión y Dirección › Fuelles
Kit Fuelle Homocinetica L/rueda S10 96/blazer 99/
Marca Importado · Código C40728515G
¿Le sirve a tu auto? Elegilo arriba, en “Elegí tu auto”, y te lo decimos acá.
Consultar por WhatsApp


Características
- Marca
- Importado
- Código
- C40728515G
- Categoría
- Suspensión y Dirección
- Tipo de pieza
- Fuelles
- Aplica a
- Chevrolet
- Condición
- Nuevo, en caja
- Garantía
- 6 meses
Compatibilidad
101 aplicaciones cargadas. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
CHEVROLET 9
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| BLAZER | 2.2 16V | C22SE | NAFTA | 1997–2000 |
| BLAZER | 2.5 TD | 4A | DIESEL | 1997–2000 |
| BLAZER | 2.5 TD | MAXION HS | DIESEL | 1997–2000 |
| BLAZER | 2.8 TD | MWM 4 | DIESEL | 1999–2000 |
| BLAZER | 4.3 V6 | VORTEC | NAFTA | 1999–2001 |
| BLAZER (01') | 2.8 TD | MWM 4 | DIESEL | 2000–2006 |
| S-10 D/C-S/C | 2.5 TD | MAXION HS | DIESEL | 1996–2001 |
| S-10 D/C-S/C (00') | 2.8 TDI | MWM 4 | DIESEL | 2000–2005 |
| S-10 S/C | 2.2 EFI | B22N | NAFTA | 1995–1999 |
FIAT 22
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| IDEA | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2005–2010 |
| IDEA | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2007–2018 |
| LINEA | 1.9 16V | 1.9 16V TORQUE | NAFTA | 2009–2011 |
| LINEA | 1.8 16V E-TORQ | 1.8 16V E-TORQ | NAFTA | 2011–2018 |
| PALIO 3P/5P (01') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2001–2005 |
| PALIO 3P/5P (01') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2001–2004 |
| PALIO 3P/5P (01') | 1.3 MPI | 1.3 MPI | NAFTA | 2001–2004 |
| PALIO 3P/5P (01') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2001–2005 |
| PALIO 3P/5P (04') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2005–2007 |
| PALIO 3P/5P/ADVENTURE (08') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2006–2010 |
| PALIO 3P/5P/WEEKEND (01') | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 2001–2005 |
| PALIO 3P/5P/WEEKEND (04') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2004–2010 |
| PALIO 3P/5P/WEEKEND (04') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2006–2010 |
| PALIO 5P (04') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2004–2008 |
| PALIO 5P (04') | 1.8 R | 1.8 8V | NAFTA | 2006–2007 |
| PALIO FASE II 3P/5P/WEEKEND/TREKKIN | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2007–2012 |
| PALIO FASE III 3P/5P (10') | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | NAFTA | 2009 |
| PALIO RSTII 5P (08') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2008–2009 |
| PALIO WEEKEND/ADVENTURE (04') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2005–2010 |
| PUNTO 5P (08') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2007–2011 |
| PUNTO 5P (08') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2007–2020 |
| PUNTO 5P (08') | 1.3 16V MULTIJET | 1.3 16V MULTIJET | DIESEL | 2008–2011 |
FORD 8
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| MONDEO 4P (94') | 2.5 V6 24V GHIA | DURATEC | NAFTA | 1997–2001 |
| MONDEO 4P (98') | 2.5 V6 24V GHIA AT | DURATEC | NAFTA | 1997–2000 |
| MONDEO 4P/5P/RURAL (94') | 2.0 GHIA | ZETEC | NAFTA | 1994–2001 |
| MONDEO 5P (94') | 2.5 V6 24V GHIA | DURATEC | NAFTA | 1997–2001 |
| MONDEO 5P/RURAL (94') | 1.8 16V | ZETEC | NAFTA | 1994–2000 |
| MONDEO 5P/RURAL (94') | 1.8 TD | ENDURA | DIESEL | 1994–2001 |
| MONDEO RURAL (96') | 1.8 16V | ZETEC | NAFTA | 1997–1999 |
| MONDEO RURAL (96') | 1.8 TD CLX | ENDURA | DIESEL | 1997–2001 |
NISSAN 4
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| FRONTIER 4X4 | 2.5 | YD25 | DIESEL | 2010–2017 |
| FRONTIER D/C-S/C | 2.8 TDI | MWM SPRINT | DIESEL | 2002–2007 |
| FRONTIER D/C-S/C | 2.8 TDI ELECTRONIC | MWM SPRINT | DIESEL | 2006–2009 |
| NP300 | 2.5 | YD25 | DIESEL | 2010–2013 |
PEUGEOT 9
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| 306 3P | 1.4I | TU3 | NAFTA | 1996–1998 |
| 306 3P/4P/5P/BREAK | 1.8 16V | XU | NAFTA | 1997–2001 |
| 306 4P/5P/SW | 1.8 8V | XU | NAFTA | 1998–1999 |
| 306 COUPE | 1.6 | TU5 | NAFTA | 1995–2000 |
| 306 COUPE/CABRIO (96') | 1.8 16V | XU | NAFTA | 1998–1999 |
| 605 | 2.0 | XU | NAFTA | 1992–1997 |
| 605 | 2.0 | XU | NAFTA | 1992–1997 |
| 605 | 2.1 TDI | XUD | DIESEL | 1992–1995 |
| 605 | 3.0 V6 | ES9 | NAFTA | 1992–2000 |
RENAULT 39
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| LAGUNA (93') | 2.0 | N7Q | NAFTA | 1993–1998 |
| LAGUNA (93') | 2.0 | F3R | NAFTA | 1994–1999 |
| LAGUNA (93') | 2.2D | G8T | DIESEL | 1996–1998 |
| LAGUNA II | 3.0 V6 24V | L7X | NAFTA | 2003–2009 |
| LAGUNA II | 2.0T | N7Q | NAFTA | 2003–2009 |
| LAGUNA II/GTOUR | 1.9 DCI PRIVILEGE | F9Q | DIESEL | 2003–2009 |
| LAGUNA NEVADA | 2.0 | F3R | NAFTA | 1996–1998 |
| LAGUNA NEVADA | 2.0 | N7Q | NAFTA | 1996–1998 |
| LAGUNA2 | 1.8 16V | F4P | NAFTA | 1998–2002 |
| LAGUNA2 | 2.0 | F4R | NAFTA | 1998–2002 |
| LAGUNA2 | 1.9 DTI | F9Q | DIESEL | 1998–2002 |
| LAGUNA2 | 2.9 V6 | L7X | NAFTA | 1998–2002 |
| LAGUNA2/NEVADA | 2.9 V6 | L7X | NAFTA | 1998–2002 |
| MEGANE 4P/5P | 2.0 | F3R | NAFTA | 1997–1999 |
| MEGANE 4P/5P | 1.9 TD | F8Q | DIESEL | 1998–1999 |
| MEGANE 5P | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 1998–1999 |
| MEGANE CABRIO/COUPE | 2.0 150CV | F7R | NAFTA | 1997–2000 |
| MEGANE II 4P/5P | 1.9 DCI | F8Q | DIESEL | 2005–2006 |
| MEGANE II 4P/GTOUR | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2006–2011 |
| MEGANE II 4P/GTOUR | 1.5 DCI | K9K | DIESEL | 2006–2010 |
| MEGANE II 4P/GTOUR/CC | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2005–2011 |
| MEGANE II 5P | 1.9 DCI | F9Q | DIESEL | 2007–2008 |
| MEGANE III 5P | 2.0 16V | M4R | NAFTA | 2011–2020 |
| MEGANE III RS | 2.0 16V 250CV | F4R | NAFTA | 2011–2014 |
| MEGANE2 4P/5P | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 1999–2009 |
| MEGANE2 4P/5P | 1.9 DTI | F9Q | DIESEL | 1999–2009 |
| MEGANE2 4P/5P | 1.9 DTI | F9Q | DIESEL | 2002–2003 |
| MEGANE2 4P/5P | 2.0 16V | F5R | NAFTA | 2002–2008 |
| MEGANE2 4P/COUPE/CABRIO | 2.0 115CV | F3R | NAFTA | 1997–2003 |
| MEGANE2 5P | 1.9 DCI | F9Q | DIESEL | 2006–2007 |
| MEGANE2 CABRIO/COUPE | 1.6 110CV | K4M | NAFTA | 2000–2002 |
| SCENIC | 2.0 115CV | F3R | NAFTA | 1998–2001 |
| SCENIC | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 1998–2001 |
| SCENIC | 1.9 DTI | F9Q | DIESEL | 1998–2001 |
| SCENIC | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 1999–2003 |
| SCENIC2 | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2001–2011 |
| SCENIC2 | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2001–2004 |
| SCENIC2 | 1.9 DTI | F9Q | DIESEL | 2001–2009 |
| SCENIC2 | 1.9 DTI | F9Q | DIESEL | 2001–2002 |
VOLKSWAGEN 10
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT (95') | 2.0I AT | AGG | NAFTA | 1995–1998 |
| PASSAT (95') | 2.8 VR6 | ACK | NAFTA | 1995–1998 |
| PASSAT (98') | 2.8 V6 4MOTION | BBG ; ACK ; APR | NAFTA | 1998–2001 |
| PASSAT VARIANT (95') | 2.0I | ABA | NAFTA | 1998–1999 |
| PASSAT/VARIANT (95') | 1.9 TDI | 1Z | DIESEL | 1995–1999 |
| PASSAT/VARIANT (95') | 2.0I | AEP | NAFTA | 1995–1998 |
| PASSAT/VARIANT (98') | 1.8 | ADR ; APT ; ARG | NAFTA | 1998–2001 |
| PASSAT/VARIANT (98') | 1.8 TURBO | ANB | NAFTA | 1998–2001 |
| PASSAT/VARIANT (98') | 1.8 T | APU | NAFTA | 1998–2001 |
| PASSAT/VARIANT (98') | 1.9 TDI | ABG | DIESEL | 1998–2001 |
Otras opciones de Fuelles
Son piezas del mismo tipo, no equivalentes garantizados. Revisá la compatibilidad de cada una.
ImportadoFuelle Homoc L/rueda C.abraz./grasa 1.3 FirepalioCódigo 1012601$14.320
ImportadoKit Fuelle Homocinetica Lado Caja Siena/stradaCódigo 1012602F$30.360
CapemiFuelle Homoc. L/caja Capemi 1260 Duna/uno/palioCódigo 1012603$30.360
ImportadoFuelle Homocinetica Lado Caja Palio 04/Código 1012603G$14.320
ImportadoFuelle Homoc L/caja C/acces.doblo/n.palio/siena1.7Código 1012603K$14.320
INAFuelle Homoc.l/caja Capemi 1260/3 C/rul.ina 25.8mmCódigo 1012604$65.890
INAFuelle Homoc. L/caja Cap.1260/2 C/rul. Ina 24.5mmCódigo 1012605$79.370
ImportadoFuelle Homocinetica Lado Caja Duna/uno/palioCódigo 1012607$14.000
