Inicio › Climatización › C81903019O

Venta oficial Repuestos ExpressSKU C81903019O
Radiador Calefaccion Original Onix/prisma/spin
$137.2558% menos que en MercadoLibre
$126.270
✓ Stock disponible — envío en el día en CABA y GBA
MarcaOriginal
CategoríaClimatización
Aplica aChevrolet
CondiciónNuevo, en caja
Garantía6 meses
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código C81903019O y te lo confirmamos antes de comprar.
🚗 Compatible con estos vehículos
27 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | COBALT | 1.8 8V | BK | NAFTA | 2013–2017 |
| CHEVROLET | COBALT | 1.3 CDTI | Z13D | DIESEL | 2013–2017 |
| CHEVROLET | COBALT (16') | 1.8 8V MT | BK | NAFTA | 2016 |
| CHEVROLET | COBALT (16') | 1.8 8V AT | BK | NAFTA | 2017 |
| CHEVROLET | JOY (19') | 1.4 8V MT | SPE | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | JOY PLUS (19') | 1.4 8V MT | SPE | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | ONIX | 1.4 8V MT | SPE | NAFTA | 2013–2016 |
| CHEVROLET | ONIX | 1.4 8V AT | SPE | NAFTA | 2014–2016 |
| CHEVROLET | ONIX (16') | 1.4 8V MT | SPE | NAFTA | 2016–2022 |
| CHEVROLET | ONIX (16') | 1.4 8V AT | SPE | NAFTA | 2016 |
| CHEVROLET | ONIX ACTIV (16') | 1.4 8V MT | SPE | NAFTA | 2016–2022 |
| CHEVROLET | ONIX JOY (16') | 1.4 8V AT | SPE | NAFTA | 2017–2020 |
Ver las 15 aplicaciones restantes
| CHEVROLET | ONIX JOY (16') | 1.4 8V MT | SPE | NAFTA | 2017 |
| CHEVROLET | PRISMA | 1.4 8V | C14SE | NAFTA | 2011–2013 |
| CHEVROLET | PRISMA II | 1.4 8V MT | SPE 4 | NAFTA | 2013–2016 |
| CHEVROLET | PRISMA II | 1.4 8V AT | SPE | NAFTA | 2013–2016 |
| CHEVROLET | PRISMA II (16') | 1.4 8V MT | SPE 4 | NAFTA | 2016 |
| CHEVROLET | PRISMA II (16') | 1.4 8V AT | SPE 4 | NAFTA | 2017–2022 |
| CHEVROLET | PRISMA II JOY (16') | 1.4 8V MT | SPE 4 | NAFTA | 2017 |
| CHEVROLET | SPIN | 1.8 8V MT | BK | NAFTA | 2012 |
| CHEVROLET | SPIN ('18) | 1.8 8V AT | BK | NAFTA | 2015–2022 |
| CHEVROLET | SPIN ('20) | 1.8 8V AT | BK | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | SPIN ('20) | 1.8 8V MT | BK | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | SPIN ('20) | 1.8 8V AT 7AS | BK | NAFTA | 2024 |
| CHEVROLET | SPIN ('20) | 1.8 8V MT 7AS | BK | NAFTA | 2024 |
| CHEVROLET | SPIN ACTIV | 1.8 8V MT | BK | NAFTA | 2015 |
| CHEVROLET | SPIN ACTIV ('18) | 1.8 8V AT | BK | NAFTA | 2015 |




