Repuestos Express · venta oficialCódigo C81964410O
Filtro Habitaculo -orig- Cruze
✓ Compatible con 31 vehículos
- CHEVROLET COBALT · BK · 2013–2017
- CHEVROLET COBALT · Z13D · 2013–2017
- CHEVROLET COBALT (16') · BK · 2016
Ver la lista completa ↓
FiltrosAplica a ChevroletGarantía 6 mesesNuevo, en caja
$209.055
$192.330
−8% vs MercadoLibre✓ En stock · llega hoy en CABA y GBA
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código C81964410O y te lo confirmamos antes de comprar.
Compatible con estos vehículos
31 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | COBALT | 1.8 8V | BK | NAFTA | 2013–2017 |
| CHEVROLET | COBALT | 1.3 CDTI | Z13D | DIESEL | 2013–2017 |
| CHEVROLET | COBALT (16') | 1.8 8V MT | BK | NAFTA | 2016 |
| CHEVROLET | COBALT (16') | 1.8 8V AT | BK | NAFTA | 2017 |
| CHEVROLET | CRUZE | 2.0 VCDI | Z20D | DIESEL | 2010–2013 |
| CHEVROLET | CRUZE 4P/5P | 1.8 16V | F18D | NAFTA | 2010–2017 |
| CHEVROLET | CRUZE 4P/5P | 2.0 VCDI | Z20D | DIESEL | 2012–2017 |
| CHEVROLET | CRUZE SEDAN | 2.0 VCDI AT | Z20D | DIESEL | 2015–2017 |
| CHEVROLET | JOY (19') | 1.4 8V MT | SPE | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | JOY PLUS (19') | 1.4 8V MT | SPE | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | ONIX | 1.4 8V MT | SPE | NAFTA | 2013–2016 |
| CHEVROLET | ONIX | 1.4 8V AT | SPE | NAFTA | 2014–2016 |
Ver las 19 aplicaciones restantes
| CHEVROLET | ONIX (16') | 1.4 8V MT | SPE | NAFTA | 2016–2022 |
| CHEVROLET | ONIX (16') | 1.4 8V AT | SPE | NAFTA | 2016 |
| CHEVROLET | ONIX ACTIV (16') | 1.4 8V MT | SPE | NAFTA | 2016–2022 |
| CHEVROLET | PRISMA II | 1.4 8V MT | SPE 4 | NAFTA | 2013–2016 |
| CHEVROLET | PRISMA II | 1.4 8V AT | SPE | NAFTA | 2013–2016 |
| CHEVROLET | PRISMA II (16') | 1.4 8V MT | SPE 4 | NAFTA | 2016 |
| CHEVROLET | PRISMA II (16') | 1.4 8V AT | SPE 4 | NAFTA | 2017–2022 |
| CHEVROLET | SONIC 4P/5P (COREA) | 1.6 16V | F16D | NAFTA | 2012–2016 |
| CHEVROLET | SONIC 4P/5P (MEXICO) | 1.6 16V | F16 | NAFTA | 2015–2016 |
| CHEVROLET | SPIN | 1.8 8V MT | BK | NAFTA | 2012 |
| CHEVROLET | SPIN | 1.3 CDTI | Z13D | DIESEL | 2013–2020 |
| CHEVROLET | SPIN ('18) | 1.8 8V AT | BK | NAFTA | 2015–2022 |
| CHEVROLET | SPIN ('20) | 1.8 8V AT | BK | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | SPIN ('20) | 1.8 8V MT | BK | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | TRACKER 4X2 | 1.8 16V | F18D | NAFTA | 2013–2017 |
| CHEVROLET | TRACKER 4X2 (17') | 1.8 16V | F18D | NAFTA | 2017 |
| CHEVROLET | TRACKER 4X4 | 1.8 16V | F18D | NAFTA | 2015–2017 |
| CHEVROLET | TRACKER 4X4 (17') | 1.8 16V MT | F18D | NAFTA | 2017 |
| CHEVROLET | TRACKER 4X4 (17') | 1.8 16V AT | F18D | NAFTA | 2017–2022 |
Otros productos de Filtros
BoschFiltro Habitaculo Bosch Vw Polo
0986BF0506· Volkswagen
$10.914−8% vs ML
$10.040
BoschFiltro Habitaculo Bosch Vw Fox/suran
0986BF0512· Volkswagen
$15.057−8% vs ML
$13.850
BoschFiltro Habitaculo Bosch Fiesta/ka
0986BF0513· Ford
$26.343−8% vs ML
$24.240
BoschFiltro Habitaculo Bosch- Focus 98/
0986BF0524· Ford
$22.638−8% vs ML
$20.830
