


Venta oficial BoschSKU F000TE0103
Electrobomba Combustible Bosch 3bar Todos Iny**
$139.6538% menos que en MercadoLibre
$128.480
✓ Stock disponible — envío en el día en CABA y GBA
MarcaBosch
CategoríaMotor
CondiciónNuevo, en caja
Garantía6 meses
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código F000TE0103 y te lo confirmamos antes de comprar.
🚗 Compatible con estos vehículos
327 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 145 | 1.6 IE | AR3 | NAFTA | 1994–1997 |
| ALFA ROMEO | 145 | 1.7 16V | AR3 | NAFTA | 1994–1997 |
| ALFA ROMEO | 145 | 1.7 8V BOXER | AR3 | NAFTA | 1994–1997 |
| ALFA ROMEO | 145 | 1.4 16V | AR3 | NAFTA | 1996–1998 |
| ALFA ROMEO | 145 | 1.8 16V | AR6 | NAFTA | 1996–2002 |
| ALFA ROMEO | 145 | 2.0L | AR6 | NAFTA | 1996–2002 |
| ALFA ROMEO | 146 | 1.8 TS | AR3 | NAFTA | 1996–2002 |
| ALFA ROMEO | 146 | 2.0 TI | AR6 | NAFTA | 1996–2000 |
| ALFA ROMEO | 146 | 1.8 16V | AR3 | NAFTA | 2000–2002 |
| ALFA ROMEO | 155 | 1.8 TS | AR6 | NAFTA | 1992–1996 |
| ALFA ROMEO | 155 | 2.0 T | AR6 | NAFTA | 1992–1997 |
| ALFA ROMEO | 155 | 2.5 | AR6 | NAFTA | 1992–1997 |
Ver las 315 aplicaciones restantes
| ALFA ROMEO | 155 | 1.6 TS | AR6 | NAFTA | 1995–1996 |
| ALFA ROMEO | 155 | 2.0 SUPER | AR6 | NAFTA | 1996–1998 |
| CHEVROLET | ASTRA 4P | 1.8 8V | X18 | NAFTA | 2000–2003 |
| CHEVROLET | AVEO G3 | 1.6 16V Sedan | F16D | NAFTA | 2011–2015 |
| CHEVROLET | BLAZER | 2.2 16V | C22SE | NAFTA | 1997–2000 |
| CHEVROLET | BLAZER | 4.3 V6 | VORTEC | NAFTA | 1999–2001 |
| CHEVROLET | C20 | 4.1 | OHV | NAFTA | 1994–1996 |
| CHEVROLET | CLASSIC 3P/4P/SW | 1.4 8V | X14Y | NAFTA | 2010–2021 |
| CHEVROLET | CORSA 3P | 1.4 16V | C14N | NAFTA | 1996–2002 |
| CHEVROLET | CORSA 3P/4P/5P/PICKUP/SW | 1.6 8V | C16N | NAFTA | 1995–2007 |
| CHEVROLET | CORSA 3P/4P/SW | 1.6 16V | C16S | NAFTA | 1996–2001 |
| CHEVROLET | CORSA 3P/5P | 1.4 | B14N | NAFTA | 1994–1996 |
| CHEVROLET | CORSA 3P/5P | 1.0 | C10N | NAFTA | 2000–2003 |
| CHEVROLET | CORSA CLASSIC 3P/4P/SW | 1.4 8V | X14Y | NAFTA | 2009 |
| CHEVROLET | CORSA CLASSIC 3P/4P/SW/CARGO | 1.6 8V | C16N | NAFTA | 2002–2010 |
| CHEVROLET | MERIVA | 1.8 8V | C18N | NAFTA | 2003–2013 |
| CHEVROLET | MERIVA | 1.8 16V | C18S | NAFTA | 2003–2006 |
| CHEVROLET | S-10 S/C | 2.2 EFI | B22N | NAFTA | 1995–1999 |
| CHEVROLET | SILVERADO | 4.1 | POWERTECH | NAFTA | 1996–2001 |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.0 8V | C20N | NAFTA | 1993–1999 |
| CHEVROLET | VECTRA SEDAN/GT (07') | 2.0 16V | C20S | NAFTA | 2008–2012 |
| CHEVROLET | ZAFIRA | 2.0 16V | C20S | NAFTA | 2001–2009 |
| CHEVROLET | ZAFIRA | 2.0 8V | C20N | NAFTA | 2001–2010 |
| CHRYSLER | STRATUS | 2.5 24V | EEB ; EEO | NAFTA | 1995–2001 |
| CHRYSLER | STRATUS CABRIO | 2.5 | EEB | NAFTA | 1997–2001 |
| CITROEN | BERLINGO FURGON | 1.6 16V | TU5 | NAFTA | 2010–2017 |
| CITROEN | BERLINGO FURGON | 1.6 16V VTI | EC5 | NAFTA | 2018 |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 16V | TU5 | NAFTA | 2017–2019 |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 16V VTI | EC5 | NAFTA | 2017 |
| CITROEN | C3 | 1.6 16V | TU5 | NAFTA | 2005–2012 |
| CITROEN | C3 ('12) | 1.5I | TU4 | NAFTA | 2012 |
| CITROEN | C3 ('12) | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2012 |
| CITROEN | C3 ('12) | 1.6 VTI AT | EC5 | NAFTA | 2017–2022 |
| CITROEN | C3 ('18) | 1.6 VTI AT | EC5 | NAFTA | 2018 |
| CITROEN | C3 ('18) | 1.6 VTI MT | EC5 | NAFTA | 2018 |
| CITROEN | C3 ('23) | 1.2 PURETECH 82 | PURETECH | NAFTA | 2022 |
| CITROEN | C3 ('23) | 1.6 VTI MT | EC5 | NAFTA | 2022 |
| CITROEN | C3 ('23) | 1.6 VTI AT6 | EC5 | NAFTA | 2022 |
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.6 16V | TU5 | NAFTA | 2008–2013 |
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2013–2016 |
| CITROEN | C3 AIRCROSS ('16) | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2016–2020 |
| CITROEN | C3 AIRCROSS ('16) | 1.5I | TU4 | NAFTA | 2016–2022 |
| CITROEN | C3 PICASSO | 1.6 16V | TU5 | NAFTA | 2011–2013 |
| CITROEN | C3 PICASSO (13') | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2013–2016 |
| CITROEN | C3 PICASSO (13') | 1.5I | TU4 | NAFTA | 2013–2016 |
| CITROEN | C3 URBAN TRIAL ('18) | 1.6 VTI MT URBAN TRIAL | EC5 | NAFTA | 2019–2022 |
| CITROEN | C4 3P (07') | 2.0 VTS | EW10 | NAFTA | 2007–2009 |
| DAEWOO | ESPERO | 2.0I | C2C | NAFTA | 1993–1998 |
| FIAT | BRAVO | 2.0 | — | NAFTA | 1999–2001 |
| FIAT | COUPÉ (94') | 2.0 20V | 2.0 20V | NAFTA | 1994–2001 |
| FIAT | DUNA | 1.3 MPI | 1.3 MPI | NAFTA | 1988–2001 |
| FIAT | FIORINO FURGON | 1.3 MPI | MPI | NAFTA | 2002–2006 |
| FIAT | MAREA (98') | 2.0 20V | — | NAFTA | 1998–2001 |
| FIAT | MAREA WEEKEND (98') | 2.0 20V | — | NAFTA | 1998–2000 |
| FIAT | PALIO (326) ARG | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2013 |
| FIAT | PALIO (326) BR | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2012–2015 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (01') | 1.3 MPI | 1.3 MPI | NAFTA | 2001–2004 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (97') | 1.3 MPI | 1.3 MPI | NAFTA | 1999–2001 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (01') | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 2001–2005 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (04') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2004–2010 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (97') | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 1997–2001 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (97') | 1.6 SPI | 1.6 SPI | NAFTA | 1997–2001 |
| FIAT | PALIO FASE III 3P/5P/WEEKEND (10') | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2010–2017 |
| FIAT | PALIO FASE III ADVENTURE (10') | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2010–2022 |
| FIAT | SIENA | 1.6 SPI GNC | 1.6 SPI | NAFTA | 2000–2001 |
| FIAT | SIENA | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 2001–2002 |
| FIAT | SIENA (01') | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 2002–2003 |
| FIAT | SIENA (10') | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2010–2020 |
| FIAT | SIENA EL (12') | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2014–2021 |
| FIAT | STRADA WORKING (03') | 1.3 8V FIRE | 1.3 8V FIRE | NAFTA | 2004–2005 |
| FIAT | TEMPRA | 2.0 16V | 2.0 16V | NAFTA | 1994–1998 |
| FIAT | TEMPRA | 2.0 | 2.0 | NAFTA | 1994–1995 |
| FIAT | TIPO | 1.6 IE | 1.6 IE | NAFTA | 1993–1996 |
| FIAT | TIPO | 1.6 | 1.6 | NAFTA | 1993–1997 |
| FIAT | TIPO | 2.0 | 2.0 | NAFTA | 1993–1995 |
| FIAT | TIPO | 2.0 16V | 2.0 16V | NAFTA | 1993–1995 |
| FIAT | TIPO | 1.6 MPI | 1.6 MPI | NAFTA | 1995–1997 |
| FIAT | TIPO | 1.6 16V E-TORQ AT | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2018 |
| FIAT | UNO 3P/5P | 1.3 MPI | MPI | NAFTA | 2002–2004 |
| FIAT | UNO CARGO | 1.3 MPI | 1.3 MPI | NAFTA | 2002–2005 |
| FORD | ESCORT 4P/5P/SW | 1.6 | ZETEC | NAFTA | 2001–2002 |
| FORD | ESCORT 5P | 1.8 | AP | NAFTA | 1994–1996 |
| FORD | ESCORT 5P | 1.8 16V | ZETEC | NAFTA | 2000–2001 |
| FORD | ESCORT 5P/CABRIO/COUPE | 1.8 16V | ZETEC | NAFTA | 1996–2001 |
| FORD | ESCORT 5P/COUPE | 1.6 | AE | NAFTA | 1988–1996 |
| FORD | ESCORT 5P/COUPE/SW | 1.8 16V | ZETEC | NAFTA | 1995–2002 |
| FORD | ESCORT CABRIO/COUPE | 2.0 XR3 | AUDI | NAFTA | 1995–1998 |
| FORD | ESCORT COUPE | 1.8 | AUDI | NAFTA | 1996–1998 |
| FORD | FIESTA 3P/5P | 1.3 CL | ENDURA | NAFTA | 1994–1997 |
| FORD | FIESTA 3P/5P | 1.3I | ENDURA | NAFTA | 1994–1999 |
| FORD | FIESTA 3P/5P (98') | 1.6 | ZETEC | NAFTA | 1999–2002 |
| FORD | FIESTA 5P | 1.4 16V CLX | ZETEC | NAFTA | 1996–1999 |
| FORD | GALAXY | 2.0 | UR | NAFTA | 1991–1994 |
| FORD | GALAXY | 2.0 | AP | NAFTA | 1993–1996 |
| FORD | KA | 1.3 | ENDURA | NAFTA | 1997–1999 |
| FORD | KA | 1.6 | ZETEC | NAFTA | 2001–2008 |
| FORD | KA (08') | 1.6 | ZETEC | NAFTA | 2008–2014 |
| FORD | ORION | 2.0I | AP | NAFTA | 1994–1997 |
| FORD | VERONA | 2.0I | AP | NAFTA | 1994–1995 |
| HONDA | ACCORD | 2.0 | F20A | NAFTA | 1990–1993 |
| HONDA | ACCORD | 2.0 | F20B | NAFTA | 1993–1997 |
| HONDA | ACCORD | 2.0 T | — | NAFTA | 2018–2022 |
| HONDA | CIVIC | 1.5 | D15B | NAFTA | 1988–1992 |
| HONDA | CIVIC | 1.5 | D15B | NAFTA | 1991–1996 |
| HONDA | CIVIC | 1.6 | D16Z | NAFTA | 1991–1996 |
| HONDA | CIVIC | 1.6 | D16Z | NAFTA | 1991–1995 |
| HONDA | CIVIC | 1.5 | D15B | NAFTA | 1992–1996 |
| HONDA | CIVIC | 1.6 | B16A | NAFTA | 1992–1996 |
| HONDA | CIVIC | 1.6 | D16B | NAFTA | 1995–1996 |
| HONDA | CIVIC | 1.6 | D16Y | NAFTA | 1996–2001 |
| HONDA | CIVIC | 1.6 | B16A | NAFTA | 1996–2001 |
| HONDA | CIVIC | 1.6 | D16Y | NAFTA | 1996–2001 |
| HONDA | CIVIC | 1.6 | D16Y | NAFTA | 1997–2001 |
| HONDA | CIVIC | 1.7 | D17A | NAFTA | 2001–2004 |
| HONDA | CIVIC | 1.7 | D17Z | NAFTA | 2001–2004 |
| HONDA | CIVIC | 1.7 | D17A | NAFTA | 2004–2007 |
| HONDA | CIVIC | 1.5T | — | NAFTA | 2016–2022 |
| HONDA | CR-V | 2.0 | B20Z | NAFTA | 1997–2002 |
| HONDA | CR-V | 2.0 | B20B | NAFTA | 1997–2002 |
| HONDA | PRELUDE | 2.0 | F20A | NAFTA | 1992–1997 |
| HYUNDAI | ACCENT | 1.5N | G4K | NAFTA | 1994–2003 |
| HYUNDAI | ELANTRA | 1.6 | G4 | NAFTA | 1992–1995 |
| HYUNDAI | ELANTRA | 1.8 | G4G | NAFTA | 1996–1999 |
| HYUNDAI | ELANTRA | 2.0 | G4G | NAFTA | 1998–2001 |
| HYUNDAI | ELANTRA | 1.8 | G4G | NAFTA | 2000–2005 |
| HYUNDAI | ELANTRA | 1.8 16V | — | NAFTA | 2013–2015 |
| HYUNDAI | ELANTRA | 1.8 16V | — | NAFTA | 2018–2020 |
| HYUNDAI | GALLOPER | 3.0 | G6 | NAFTA | 1999–2001 |
| HYUNDAI | I30 | 1.4 | G4F | NAFTA | 2008–2013 |
| HYUNDAI | I30 | 1.6 | G4F | NAFTA | 2008–2012 |
| HYUNDAI | I30 | 2.0 | G4G | NAFTA | 2008–2012 |
| HYUNDAI | I30 | 1.8 16V | G4N | NAFTA | 2013–2017 |
| HYUNDAI | I30 | 1.8 16V | G4NB | NAFTA | 2017–2020 |
| HYUNDAI | SANTA FE | 2.4 | G4J | NAFTA | 2001–2007 |
| HYUNDAI | SANTA FE | 2.7 V6 | G6B | NAFTA | 2001–2010 |
| HYUNDAI | SANTA FE | 2.4 DOHC | G4KE | NAFTA | 2010–2020 |
| HYUNDAI | SANTA FE | 2.4 DOHC | G4KE | NAFTA | 2011–2020 |
| HYUNDAI | SANTA FE | 2.4 DOHC | G4KE | NAFTA | 2019–2022 |
| HYUNDAI | SANTAMO | 2.0 | G43P | NAFTA | 1999–2001 |
| HYUNDAI | SONATA | 2.0 | G43P | NAFTA | 1992–1999 |
| HYUNDAI | SONATA | 2.5 V6 24V | G6B | NAFTA | 1994–2000 |
| HYUNDAI | SONATA | 3.0 V6 | G6T | NAFTA | 1997–1998 |
| HYUNDAI | SONATA | 2.5 V6 24V | G6B | NAFTA | 1999–2001 |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.7 V6 | G6B | NAFTA | 2005–2010 |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0 | 4G63 | NAFTA | 2007–2010 |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0 16V | G4K | NAFTA | 2010–2014 |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0 16V | G4K | NAFTA | 2013–2016 |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0 16V | G4K | NAFTA | 2013–2016 |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0 16V | G4NA | NAFTA | 2016 |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0 16V MT | G4NA | NAFTA | 2017 |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0 16V AT | G4NA | NAFTA | 2017–2022 |
| HYUNDAI | TUCSON | 1.6 TURBO | G4FJ | NAFTA | 2017–2022 |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0 16V AT | G4NA | NAFTA | 2019–2021 |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0 16V MT | G4NA | NAFTA | 2019 |
| HYUNDAI | TUCSON | 1.6 TURBO | — | NAFTA | 2022 |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0 16B | — | NAFTA | 2024 |
| JEEP | CHEROKEE | 4.0 | ERH | NAFTA | 1985–2000 |
| JEEP | WRANGLER (93') | 4.0 | ERH | NAFTA | 1993–2002 |
| KIA | PRIDE | 1.3 | B3 | NAFTA | 1992–2001 |
| KIA | SEPHIA | 1.5 | B5 | NAFTA | 1993–2000 |
| KIA | SEPHIA | 1.5 II | BF | NAFTA | 2000–2001 |
| KIA | SPORTAGE | 2.0 | FE | NAFTA | 1993–2006 |
| KIA | SPORTAGE | 2.0 | FE | NAFTA | 2005–2010 |
| KIA | SPORTAGE | 2.0 16V | G4KD | NAFTA | 2011–2015 |
| KIA | SPORTAGE | 2.0 16V AT | G4KD | NAFTA | 2011–2016 |
| KIA | SPORTAGE | 2.0 16V AT | G4KD | NAFTA | 2016 |
| KIA | SPORTAGE | 2.0 16V AT | G4KD | NAFTA | 2016–2022 |
| KIA | SPORTAGE | 2.0 16V AT GT-LINE | G4KD | NAFTA | 2019 |
| KIA | SPORTAGE (24') | 1.6 T-GDI 2WD | — | NAFTA | 2023 |
| KIA | SPORTAGE (24') | 1.6 T-GDI AWD | — | NAFTA | 2023 |
| NISSAN | MAXIMA | 3.0 | VG30E | NAFTA | 1989–1996 |
| NISSAN | MAXIMA (96') | 3.0 | VQ30D | NAFTA | 1996–2001 |
| NISSAN | PATHFINDER NEW | 3.3 V6 | VG33E | NAFTA | 1996–2001 |
| OPEL | OMEGA | — | NAFTA | 1965–1980 | |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2013 |
| PEUGEOT | 208 | 1.5I | TU4 | NAFTA | 2013–2022 |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 VTI TIPTRONIC | EC5 | NAFTA | 2016–2022 |
| PEUGEOT | 208 GT | 1.6 THP 163CV | EP6 | NAFTA | 2016–2022 |
| PEUGEOT | 208 GTI | 1.6 THP 200CV | EP6 | NAFTA | 2013–2022 |
| PEUGEOT | 208 XY | 1.6 THP 156CV | EP6 | NAFTA | 2013–2016 |
| PEUGEOT | 308 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2011–2015 |
| PEUGEOT | 308 | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 2011–2015 |
| PEUGEOT | 308 ('15) | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2015 |
| PEUGEOT | 308 ('15) | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 2015–2020 |
| PEUGEOT | 308 ('15) | 1.6 THP 163CV | EP6 | NAFTA | 2015–2022 |
| PEUGEOT | 308 ('15) | 1.6 THP 163CV TIPTRONIC | EP6 | NAFTA | 2017 |
| PEUGEOT | 308 CC | 1.6 THP 152CV | EP6 | NAFTA | 2009–2011 |
| PEUGEOT | 308 CC/GTI | 1.6 THP 156CV | EP6 | NAFTA | 2010–2015 |
| PEUGEOT | 308 GTI | 1.6 THP 200CV | EP6 | NAFTA | 2012–2014 |
| PEUGEOT | 308 SPORT | 1.6 THP 163CV | EP6 | NAFTA | 2013–2017 |
| PEUGEOT | 308S | 1.6 THP 225CV GT | EP6 | NAFTA | 2019–2022 |
| PEUGEOT | 308S GTI | 1.6 THP 270CV | EP6 | NAFTA | 2017 |
| RENAULT | 19 BICUERPO | 1.6I | C3L | NAFTA | 1993–2001 |
| RENAULT | 19 BICUERPO | 1.4 | E6J | NAFTA | 1993–1998 |
| RENAULT | 19 BICUERPO | 1.8 | F3P | NAFTA | 1993–1998 |
| RENAULT | 19 COUPE | 1.8 | F3P | NAFTA | 1995–1998 |
| RENAULT | 19 TRICUERPO | 1.7 | F3N | NAFTA | 1989–1994 |
| RENAULT | 19 TRICUERPO | 1.8 | F3P | NAFTA | 1993–1998 |
| RENAULT | 19 TRICUERPO | 1.6 | C2L | NAFTA | 1994–2001 |
| RENAULT | 19 TRICUERPO | 1.7 | F3N | NAFTA | 1994–1998 |
| RENAULT | 19 TRICUERPO/CABRIO/COUPE | 1.8 16V | F7P | NAFTA | 1989–1997 |
| RENAULT | CLIO 3P RSI | 1.8 | F3P | NAFTA | 1995–1998 |
| RENAULT | KANGOO | 1.4 | E7J | NAFTA | 1998–2001 |
| RENAULT | KANGOO BREAK | 1.2 | D7F | NAFTA | 2001–2002 |
| RENAULT | LAGUNA (93') | 2.0 | N7Q | NAFTA | 1993–1998 |
| RENAULT | LAGUNA (93') | 2.0 | F3R | NAFTA | 1994–1999 |
| RENAULT | LAGUNA NEVADA | 2.0 | F3R | NAFTA | 1996–1998 |
| RENAULT | LAGUNA NEVADA | 2.0 | N7Q | NAFTA | 1996–1998 |
| RENAULT | LAGUNA2/NEVADA | 2.9 V6 | L7X | NAFTA | 1998–2002 |
| RENAULT | MEGANE II 4P/GTOUR | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2006–2011 |
| RENAULT | MEGANE II 4P/GTOUR/CC | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2005–2011 |
| RENAULT | MEGANE2 4P/5P | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 1999–2009 |
| RENAULT | MEGANE2 4P/5P | 2.0 16V | F5R | NAFTA | 2002–2008 |
| RENAULT | MEGANE2 4P/COUPE/CABRIO | 2.0 115CV | F3R | NAFTA | 1997–2003 |
| RENAULT | MEGANE2 CABRIO/COUPE | 1.6 110CV | K4M | NAFTA | 2000–2002 |
| RENAULT | SCENIC | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 1998–2001 |
| RENAULT | SCENIC | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 1999–2003 |
| SEAT | CORDOBA (93') | 1.8 | ADZ | NAFTA | 1994–1997 |
| SEAT | IBIZA 3P (93') | 1.8 | ABS | NAFTA | 1994–1997 |
| SEAT | IBIZA 3P (93') | 1.8 16V | ADL | NAFTA | 1995–1997 |
| SUZUKI | FUN | 1.0 8V | C10Y | NAFTA | 2003–2007 |
| SUZUKI | SWIFT 3P/5P | 1.0 | G10A | NAFTA | 1996–1997 |
| SUZUKI | SWIFT 3P/CABRIO | 1.3 | G13B | NAFTA | 1992–1997 |
| SUZUKI | SWIFT 4P | 1.3 | G13B | NAFTA | 1990–1997 |
| SUZUKI | SWIFT 4P | 1.6 | G16B | NAFTA | 1990–1996 |
| SUZUKI | SWIFT 5P | 1.5 | M15A | NAFTA | 2007–2011 |
| SUZUKI | SWIFT II | 1.4 | K14B | NAFTA | 2015–2019 |
| SUZUKI | SWIFT IV | 1.2 16V CVT | — | NAFTA | 2019–2022 |
| TOYOTA | CAMRY | 2.0 | 3S | NAFTA | 1983–1991 |
| TOYOTA | CELICA | 2.0 | 21R | NAFTA | 1983–1984 |
| TOYOTA | CELICA | 1.8 | 7A | NAFTA | 1994–1997 |
| TOYOTA | CELICA | 2.0 (EEUU) | 3S | NAFTA | 1994–1997 |
| TOYOTA | CELICA | 2.0 | 3S | NAFTA | 1994–1998 |
| TOYOTA | COROLLA | 1.6 | 4A | NAFTA | 1983–1989 |
| TOYOTA | COROLLA | 1.6 | 4A | NAFTA | 1992–1998 |
| TOYOTA | COROLLA | 1.6 | 4A | NAFTA | 1992–1999 |
| TOYOTA | COROLLA | 1.6 | 4A | NAFTA | 1998–1999 |
| TOYOTA | COROLLA | 1.8 | 7A | NAFTA | 1999–2002 |
| TOYOTA | COROLLA | 1.6 | 3ZZ | NAFTA | 2002–2008 |
| TOYOTA | COROLLA | 1.8 | 1ZZ | NAFTA | 2002–2008 |
| TOYOTA | COROLLA | 1.8 | 1ZZ | NAFTA | 2008–2012 |
| TOYOTA | COROLLA | 1.8 | 2ZR | NAFTA | 2012–2014 |
| TOYOTA | COROLLA | 1.8 16V | 3ZR | NAFTA | 2014–2016 |
| TOYOTA | COROLLA | 1.8 16V MT | 2ZR | NAFTA | 2017 |
| TOYOTA | COROLLA | 1.8 16V CVT | 2ZR | NAFTA | 2017 |
| TOYOTA | COROLLA | 2.0 16V CVT | DYNAMIC FORCE M20A | NAFTA | 2019 |
| TOYOTA | COROLLA | 2.0 16V MT | DYNAMIC FORCE M20A | NAFTA | 2020 |
| TOYOTA | COROLLA | 2.0 16V GR-S | DYNAMIC FORCE M20A | NAFTA | 2021 |
| TOYOTA | COROLLA | 2.0 CVT | DYNAMIC FORCE M20A | NAFTA | 2022 |
| TOYOTA | COROLLA | 2.0 MT | DYNAMIC FORCE M20A | NAFTA | 2022 |
| TOYOTA | COROLLA FIELDER | 1.8 | 1ZZ | NAFTA | 2004–2008 |
| TOYOTA | CORONA | 2.0 | 3S | NAFTA | 1996–2002 |
| TOYOTA | CORONA | 2.0 16V | 3S | NAFTA | 2002–2003 |
| TOYOTA | RAV-4 | 2.0 | 3S | NAFTA | 1994–2000 |
| TOYOTA | RAV-4 | 1.8 | 1ZZ | NAFTA | 2001–2006 |
| TOYOTA | RAV-4 | 2.0 | 1AZ | NAFTA | 2001–2006 |
| TOYOTA | RAV-4 | 2.0 | 3ZR | NAFTA | 2013–2016 |
| TOYOTA | RAV-4 | 2.0 CVT | 3ZR | NAFTA | 2016–2022 |
| VOLKSWAGEN | BORA | 2.0 | BER ; CBPA | NAFTA | 2000–2016 |
| VOLKSWAGEN | CROSSFOX | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2005–2016 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (91') | 1.6 CFI | AP | NAFTA | 1991–1996 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (91') | 2.0 | AP | NAFTA | 1991–1994 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (91') | 1.8 GL | AP | NAFTA | 1993–1995 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (95') | 1.6 CFI | AP | NAFTA | 1995–1998 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (95') | 1.8 CFI | AP | NAFTA | 1995–1997 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (95') | 2.0 16V | EA827 | NAFTA | 1995–1999 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (95') | 2.0 | EA827 | NAFTA | 1995–1999 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (95') | 1.6 CFI | AP | NAFTA | 1997–1998 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (98') | 1.0 MI | EA111 | NAFTA | 1999–2003 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P/5P (95') | 1.8 MI | EA827 | NAFTA | 1997–1999 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P/5P/COUNTRY (95') | 1.6 MI | EA827 | NAFTA | 1996–1999 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P/5P/COUNTRY (98') | 1.6 MI | EA827 | NAFTA | 1998–2011 |
| VOLKSWAGEN | GOL 5P (98') | 2.0 16V | EA827 | NAFTA | 1999–2001 |
| VOLKSWAGEN | GOL 5P/COUNTRY (98') | 1.4 8V MI | CNBA | NAFTA | 2011 |
| VOLKSWAGEN | GOL COUNTRY (95') | 1.8 MI | EA827 | NAFTA | 1995–1998 |
| VOLKSWAGEN | GOL COUNTRY (98') | 1.8 MI | EA827 | NAFTA | 1998–2003 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 3P/5P (98') | 1.8 T | EA113 | NAFTA | 1999–2002 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 3P/5P/VARIANT (98') | 1.8 T | EA113 | NAFTA | 2002–2011 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P (96') | 1.8 MI | ABS | NAFTA | 1996–1998 |
| VOLKSWAGEN | GOLF CABRIO (83') | 1.8 | KT | NAFTA | 1983–1989 |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE CABRIO | 2.0 8V | EA827 | NAFTA | 2003–2005 |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE/CABRIO | 2.5 | BPS | NAFTA | 2006–2010 |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE/CABRIO | 1.8T | AWU | NAFTA | 2010–2012 |
| VOLKSWAGEN | POINTER | 1.8 | AP | NAFTA | 1993–1994 |
| VOLKSWAGEN | POINTER | 1.6 CFI | AP | NAFTA | 1994–1997 |
| VOLKSWAGEN | POINTER | 2.0 | ULB | NAFTA | 1994–1997 |
| VOLKSWAGEN | POLO 5P | 1.6 MSI MT | EA112 | NAFTA | 2018 |
| VOLKSWAGEN | POLO 5P | 1.6 MSI AT | EA112 | NAFTA | 2018 |
