Inicio › Inyección › F000TE11A3
Bosch · venta oficialCódigo F000TE11A3
Kit Electrobomba Combustible 4 Bar Bosch
✓ Compatible con 16 vehículos
- CHEVROLET AVEO G3 · F16D · 2011–2015
- CHEVROLET SONIC 4P/5P (COREA) · F16D · 2012–2016
- CHEVROLET SONIC 4P/5P (MEXICO) · F16 · 2015–2016
Ver la lista completa ↓
InyecciónGarantía 6 mesesNuevo, en caja
$104.180
$95.850
−8% vs MercadoLibre✓ En stock · llega hoy en CABA y GBA
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código F000TE11A3 y te lo confirmamos antes de comprar.
Compatible con estos vehículos
16 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | AVEO G3 | 1.6 16V Sedan | F16D | NAFTA | 2011–2015 |
| CHEVROLET | SONIC 4P/5P (COREA) | 1.6 16V | F16D | NAFTA | 2012–2016 |
| CHEVROLET | SONIC 4P/5P (MEXICO) | 1.6 16V | F16 | NAFTA | 2015–2016 |
| FORD | RANGER D/C | 2.5 MPI | — | NAFTA | 1997–2001 |
| FORD | RANGER S/C | 2.5 MPI | — | NAFTA | 1995–2001 |
| HONDA | ACCORD | 2.4 | K24A | NAFTA | 2006–2008 |
| HONDA | CIVIC | 1.6 | B16A | NAFTA | 1996–2001 |
| HONDA | CIVIC | 1.6 | D16Y | NAFTA | 1996–2001 |
| HONDA | CIVIC | 1.6 | D16Y | NAFTA | 1997–2001 |
| HONDA | CR-V | 2.0 | B20B | NAFTA | 1997–2002 |
| MITSUBISHI | GALANT | 2.0 | 4G63 | NAFTA | 1991–1995 |
| MITSUBISHI | GALANT | 2.4 | 4G64 | NAFTA | 1996–1998 |
Ver las 4 aplicaciones restantes
| NISSAN | PATHFINDER NEW | 3.3 V6 | VG33E | NAFTA | 1996–2001 |
| UNIVERSAL | COMERCIALES | UNIVERSAL | — | — | |
| UNIVERSAL | LIVIANOS | UNIVERSAL | — | — | |
| UNIVERSAL | PESADOS | UNIVERSAL | — | — |
Otros productos de Inyección
BoschCaptor De Fase Bosch Vw Golf Iv 1.8l/1.8t
0232101024· Volkswagen
$629.409−8% vs ML
$579.060
BoschCaptor De Fase Bosch Vw Golf Iv
0232103019· Volkswagen
$105.576−8% vs ML
$97.130
BoschSonda Lambda Bosch 306 16v
0258003717· Peugeot
$248.125−8% vs ML
$228.280
BoschSonda Lambda Bosch Ecosport/fie/ka 1.6 Ecos 2.0
0258005659· Ford
$589.565−8% vs ML
$542.400
