Inicio › Inyección › F000TE164W
Bosch · venta oficialCódigo F000TE164W
Kit Electrobomba Combustible 3 Bar Bosch
✓ Compatible con 65 vehículos
- AUDI A3 3P (04') · AVU ; BSF · 2006–2008
- AUDI A3 3P/5P (00') · AUM · 2000–2005
- AUDI A3 SPORTBACK (04') · AVU ; BSF · 2005–2008
Ver la lista completa ↓
InyecciónGarantía 6 mesesNuevo, en caja
$108.684
$99.990
−8% vs MercadoLibre✓ En stock · llega hoy en CABA y GBA
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código F000TE164W y te lo confirmamos antes de comprar.
Compatible con estos vehículos
65 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 3P (04') | 1.6 | AVU ; BSF | NAFTA | 2006–2008 |
| AUDI | A3 3P/5P (00') | 1.8 T | AUM | NAFTA | 2000–2005 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (04') | 1.6 | AVU ; BSF | NAFTA | 2005–2008 |
| CHEVROLET | AGILE | 1.4 8V | X14Y | NAFTA | 2009–2021 |
| CHEVROLET | CELTA 5P | 1.4 8V | C14S | NAFTA | 2011–2017 |
| CHEVROLET | CLASSIC 3P/4P/SW | 1.4 8V | X14Y | NAFTA | 2010–2021 |
| FIAT | FIORINO FURGON (05´) | 1.3 8V FIRE | 1.3 8V FIRE | NAFTA | 2005–2015 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (01') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2001–2005 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (01') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2001–2004 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (04') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2005–2007 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (01') | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 2001–2005 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (97') | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 1997–2001 |
Ver las 53 aplicaciones restantes
| FIAT | SIENA | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 2001–2002 |
| FIAT | SIENA (01') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2001–2005 |
| FIAT | SIENA (01') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2002–2005 |
| FIAT | SIENA (01') | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 2002–2003 |
| FIAT | SIENA (04') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2005–2007 |
| FIAT | UNO 3P/05 (04') | 1.3 8V FIRE | 1.3 FIRE 8V | NAFTA | 2004–2015 |
| FIAT | UNO CARGO (04') | 1.3 8V FIRE | 1.3 FIRE 8V | NAFTA | 2005–2016 |
| FIAT | UNO WAY (08') | 1.3 8V FIRE | 1.3 FIRE 8V | NAFTA | 2009–2010 |
| FORD | FIESTA 3P/5P (98') | 1.6 | ZETEC | NAFTA | 1999–2002 |
| FORD | KA | 1.0L | ZETEC | NAFTA | 1999–2008 |
| PEUGEOT | 206 3P | 2.0 GTI | EW10 | NAFTA | 2003–2006 |
| PEUGEOT | 206 3P | 2.0 GTI 180 CV | EW10 | NAFTA | 2003–2006 |
| PEUGEOT | 206 3P | 2.0 RC | EW10 | NAFTA | 2005–2006 |
| PEUGEOT | 206 3P/5P | 1.4I | TU3 | NAFTA | 2001–2013 |
| PEUGEOT | 206 3P/5P/CC/SW | 1.6 16V | TU5 | NAFTA | 2002–2009 |
| PEUGEOT | 206 CABRIO COUPE | 2.0 16V COUPE CABRIO | EW10 | NAFTA | 2001–2009 |
| PEUGEOT | 307 3P/4P/5P | 1.6 110CV | TU5 | NAFTA | 2001–2012 |
| PEUGEOT | 307 3P/4P/5P/CC/SW | 2.0 143CV | EW10 | NAFTA | 2005–2012 |
| PEUGEOT | 307 3P/5P/SW | 2.0 MT | EW10 | NAFTA | 2001–2007 |
| PEUGEOT | 307 4P/5P/CC | 2.0 138CV | EW10 | NAFTA | 2005–2009 |
| PEUGEOT | 307 CC | 2.0 180CV | EW10 | NAFTA | 2005–2009 |
| PEUGEOT | 408 | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 2010–2015 |
| PEUGEOT | 408 ('15) | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 2015 |
| VOLKSWAGEN | BORA | 2.0 | BER ; CBPA | NAFTA | 2000–2016 |
| VOLKSWAGEN | CROSSFOX | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2005–2016 |
| VOLKSWAGEN | FOX 3P/5P | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2003–2015 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (95') | 1.6 CFI | AP | NAFTA | 1995–1998 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (95') | 1.6 CFI | AP | NAFTA | 1997–1998 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (98') | 1.0 MI | EA111 | NAFTA | 1999–2003 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P/5P (95') | 1.8 MI | EA827 | NAFTA | 1997–1999 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P/5P/COUNTRY (95') | 1.6 MI | EA827 | NAFTA | 1996–1999 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P/5P/COUNTRY (98') | 1.6 MI | EA827 | NAFTA | 1998–2011 |
| VOLKSWAGEN | GOL 5P/COUNTRY (98') | 1.4 8V MI | CNBA | NAFTA | 2011 |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2008–2020 |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND IMOTION | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2008–2017 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 3P (95') | 2.0 | EA113 | NAFTA | 1995–1999 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 3P/5P (98') | 1.8 T | EA113 | NAFTA | 1999–2002 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 3P/5P/VARIANT (98') | 1.8 T | EA113 | NAFTA | 2002–2011 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P (96') | 1.8 MI | ABS | NAFTA | 1996–1998 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P/CABRIO (96') | 2.0 | EA113 | NAFTA | 1996–1999 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P/VARIANT (98') | 2.0 8V | EA113 | NAFTA | 1999–2012 |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE | 2.0 8V | CBPA | NAFTA | 1999–2010 |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE CABRIO | 2.0 8V | EA827 | NAFTA | 2003–2005 |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE/CABRIO | 2.5 | BPS | NAFTA | 2006–2010 |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE/CABRIO | 1.8T | AWU | NAFTA | 2010–2012 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO (10') | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2010–2015 |
| VOLKSWAGEN | SURAN (06') | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2006–2010 |
| VOLKSWAGEN | SURAN (10') | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2010–2015 |
| VOLKSWAGEN | SURAN (15') | 1.6 8V MSI | EA111 | NAFTA | 2015–2021 |
| VOLKSWAGEN | SURAN TRACK (15') | 1.6 8V MSI | EA111 | NAFTA | 2017 |
| VOLKSWAGEN | SURANCROSS | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2011–2015 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2008–2019 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.6 8V MSI | EA111 | NAFTA | 2016 |
Otros productos de Inyección
BoschCaptor De Fase Bosch Vw Golf Iv 1.8l/1.8t
0232101024· Volkswagen
$629.409−8% vs ML
$579.060
BoschCaptor De Fase Bosch Vw Golf Iv
0232103019· Volkswagen
$105.576−8% vs ML
$97.130
BoschSonda Lambda Bosch 306 16v
0258003717· Peugeot
$248.125−8% vs ML
$228.280
BoschSonda Lambda Bosch Ecosport/fie/ka 1.6 Ecos 2.0
0258005659· Ford
$589.565−8% vs ML
$542.400
