


Venta oficial Repuestos ExpressSKU FFF19801213S
Juego Juntas Motor Sup Sabo 79404 1.8 16v Escort
$100.9438% menos que en MercadoLibre
$92.870
✓ Stock disponible — envío en el día en CABA y GBA
MarcaImportado
CategoríaMotor
Aplica aFord
CondiciónNuevo, en caja
Garantía6 meses
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código FFF19801213S y te lo confirmamos antes de comprar.
🚗 Compatible con estos vehículos
62 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | ESCAPE | 2.0 | ZETEC | NAFTA | 2001–2003 |
| FORD | ESCORT 4P/5P/SW | 1.8D | ENDURA | DIESEL | 1995–2002 |
| FORD | ESCORT 4P/5P/SW | 1.8 TD | ENDURA | DIESEL | 1999–2001 |
| FORD | ESCORT 4P/5P/SW | 1.6 | ZETEC | NAFTA | 2001–2002 |
| FORD | ESCORT 5P | 1.8 | AP | NAFTA | 1994–1996 |
| FORD | ESCORT 5P | 1.8 16V | ZETEC | NAFTA | 2000–2001 |
| FORD | ESCORT 5P/CABRIO | 1.8 S | AP | NAFTA | 1991–1993 |
| FORD | ESCORT 5P/CABRIO/COUPE | 1.8 16V | ZETEC | NAFTA | 1996–2001 |
| FORD | ESCORT 5P/COUPE | 1.6 | AE | NAFTA | 1988–1996 |
| FORD | ESCORT 5P/COUPE | 1.8 | AP | NAFTA | 1990–1995 |
| FORD | ESCORT 5P/COUPE/SW | 1.8 16V | ZETEC | NAFTA | 1995–2002 |
| FORD | ESCORT CABRIO/COUPE | 2.0 XR3 | AUDI | NAFTA | 1995–1998 |
Ver las 50 aplicaciones restantes
| FORD | ESCORT COUPE | 1.8 XR3 | AUDI | NAFTA | 1994–1997 |
| FORD | ESCORT COUPE | 1.8 | AUDI | NAFTA | 1996–1998 |
| FORD | F-4000 | 4.3 | MWM D229 | DIESEL | 1993–1996 |
| FORD | F-4000 4X2 | 2.8 | CUMMINS ISF | DIESEL | 2014 |
| FORD | F-4000 4X2/4X4 | 3.9 | CUMMINS 3.9 | DIESEL | 1999–2011 |
| FORD | F-4000 4X4 | 2.8 | CUMMINS ISF | DIESEL | 2014 |
| FORD | F100 | 3.6 | MAX ECONO | NAFTA | 1983–1997 |
| FORD | F100 | 3.9D 4X4 | MWM | DIESEL | 1993–1999 |
| FORD | F100 | 4.3 TDI 4X4 | — | DIESEL | 1995–1999 |
| FORD | F100 DC | 4.2D MWM | MWM TD | DIESEL | 1999–2007 |
| FORD | F100 SUPERCAB | 4.9I | — | NAFTA | 1993–1999 |
| FORD | F100/ SUPERCAB | 2.5 TDI | MAXION HS | DIESEL | 1993–1999 |
| FORD | F250 DIESEL | F-250 DIESEL | PERKINS 6 | DIESEL | 1988–1993 |
| FORD | F350 DIESEL | F-350 DIESEL | PERKINS 6 | DIESEL | 1988–1993 |
| FORD | F600/6000 | F-600 | PERKINS 6 | DIESEL | 1963–1992 |
| FORD | F7000 | F-7000 | PERKINS 6 | DIESEL | 1988–1992 |
| FORD | FAIRLANE | 3.6 LTD 6 CILINDROS | 6L | NAFTA | 1983–1984 |
| FORD | FAIRLANE | 4.8 V8 | 292 | NAFTA | 1983–1984 |
| FORD | FALCON/RURAL/RANCHERO | 2.3 | YYT | NAFTA | 1983–1991 |
| FORD | FALCON/RURAL/RANCHERO | 3.0 | 188 | NAFTA | 1983–1991 |
| FORD | FALCON/RURAL/RANCHERO | 3.6 | 221 | NAFTA | 1983–1991 |
| FORD | FIESTA 3P/5P | 1.3 CL | ENDURA | NAFTA | 1994–1997 |
| FORD | FIESTA 3P/5P | 1.3I | ENDURA | NAFTA | 1994–1999 |
| FORD | FIESTA 3P/5P (98') | 1.6 | ZETEC | NAFTA | 1999–2002 |
| FORD | FIESTA 5P | 1.4 16V CLX | ZETEC | NAFTA | 1996–1999 |
| FORD | FIESTA 5P/MAX (02') | 1.4 TDCI | PSA | DIESEL | 2002–2011 |
| FORD | FIESTA 5P/MAX (02') | 1.6 8V | ZETEC | NAFTA | 2002–2013 |
| FORD | FIESTA KINETIC 5P/4P | 1.6 16V | SIGMA | NAFTA | 2010–2020 |
| FORD | FIESTA KINETIC 5P/4P | 1.6 16V | SIGMA | NAFTA | 2013 |
| FORD | FIESTA KINETIC 5P/4P | 1.6 16V AT | SIGMA | NAFTA | 2017–2022 |
| FORD | FOCUS 2 4P/5P (08) | 2.0 16V | DURATEC | NAFTA | 2008–2014 |
| FORD | FOCUS 2 4P/5P (08) | 1.6 16V | SIGMA | NAFTA | 2010–2014 |
| FORD | FOCUS 3 4P/5P | 2.0 16V | — | NAFTA | 2013 |
| FORD | FOCUS 3 4P/5P | 1.6 16V | SIGMA | NAFTA | 2013 |
| FORD | FOCUS 4P (04') | 1.8 16V | ZETEC | NAFTA | 2003–2005 |
| FORD | FOCUS 4P/5P | 1.8 16V | ZETEC | NAFTA | 2000–2003 |
| FORD | FOCUS 4P/5P | 2.0 16V | ZETEC | NAFTA | 2000–2003 |
| FORD | FOCUS 4P/5P (04') | 2.0 16V | ZETEC | NAFTA | 2003–2006 |
| FORD | FOCUS 4P/5P (04') | 2.0 16V | DURATEC | NAFTA | 2005–2010 |
| FORD | FOCUS 4P/5P/ONE (04') | 1.6 8V | ZETEC | NAFTA | 2004–2010 |
| FORD | GALAXY | 2.0 | AP | NAFTA | 1993–1996 |
| FORD | GALAXY | 1.8I | AP | NAFTA | 1994–1996 |
| FORD | GRANADA | 2.8 | — | NAFTA | 1965–1980 |
| FORD | KA | 1.3 | ENDURA | NAFTA | 1997–1999 |
| FORD | KA | 1.0L | ZETEC | NAFTA | 1999–2008 |
| FORD | KA | 1.6 | ZETEC | NAFTA | 2001–2008 |
| FORD | KA (08') | 1.0L | ZETEC | NAFTA | 2008–2014 |
| FORD | KA (08') | 1.6 | ZETEC | NAFTA | 2008–2014 |
| FORD | MONDEO 5P/RURAL (94') | 1.8 16V | ZETEC | NAFTA | 1994–2000 |
| FORD | MONDEO RURAL (96') | 1.8 16V | ZETEC | NAFTA | 1997–1999 |
Otros productos de Motor

0112780N
Junta De Camisa 306/405/406/partner
ImportadoPeugeot
$5.244
$4.820

0197206DC
Juego Descarbonizacion S/tapa Dw8 206/306/partner
ImportadoPeugeot
$76.123
$70.030

0197206DN
Juego Juntas Descarb. S/tapa Dw8 206/306/partner
ImportadoPeugeot
$80.362
$73.930

0197286A
Juego Juntas Motor Sin Tapa De Cilindros Xd2
Importado
$93.049
$85.610
