
Venta oficial Repuestos ExpressSKU FFF26084940H
Correa 6pk-2330 -hutchinson-
$72.7508% menos que en MercadoLibre
$66.930
✓ Stock disponible — envío en el día en CABA y GBA
MarcaImportado
CategoríaMotor
CondiciónNuevo, en caja
Garantía6 meses
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código FFF26084940H y te lo confirmamos antes de comprar.
🚗 Compatible con estos vehículos
43 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 SEDAN (08') | 3.0 TFSI | CMUA | NAFTA | 2013–2016 |
| AUDI | A5 CABRIO | 3.0 TFSI | CMU | NAFTA | 2012–2015 |
| AUDI | A5 CABRIO QUATTRO | 3.0 TFSI | CMU | NAFTA | 2015–2019 |
| AUDI | A5 COUPE | 3.0 TFSI | CMU | NAFTA | 2012–2016 |
| AUDI | A5 SPORTBACK | 3.0 TFSI | CMU | NAFTA | 2012–2015 |
| AUDI | A6 (11') | 3.0 V6 TFSI | CGWA | NAFTA | 2011–2016 |
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO (15') | 3.0 V6 TFSI | CRE | NAFTA | 2016–2021 |
| AUDI | A7 SPORTBACK | 3.0 TFSI QUATTRO STRONIC | CGWA | NAFTA | 2011–2017 |
| AUDI | A7 SPORTBACK | 3.0 TDI | CDUA | DIESEL | 2012–2015 |
| AUDI | A7 SPORTBACK | 3.0 TFSI QUATTRO STRONIC | CREA | NAFTA | 2016–2022 |
| AUDI | Q5 QUATTRO | 3.0 V6 TFSI | CJTA | NAFTA | 2015–2018 |
| AUDI | Q7 (4L) | 3.0 TFSI | CREA | NAFTA | 2016 |
Ver las 31 aplicaciones restantes
| AUDI | Q7 (4L) QUATTRO | 3.0 V6 TDI | CVM | DIESEL | 2016–2022 |
| AUDI | S4 (14') | 3.0 V6 TFSI | CGWA | NAFTA | 2015–2018 |
| AUDI | S4 QUATTRO (15') | 3.0 V6 TFSI | CRE | NAFTA | 2016–2018 |
| AUDI | S4 QUATTRO SEDAN (17') | 3.0 V6 TFSI | CWG | NAFTA | 2017–2022 |
| DODGE | DAKOTA | 2.5 TDI | MAGNUM | DIESEL | 1999–2005 |
| FORD | RANGER D/C-SC (05') | 3.0 TDI | POWER STROKE | DIESEL | 2006–2010 |
| HUMMER | H3 | 3.5 | VORTEC | NAFTA | 2002–2005 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE (93') | 4.0 | ERH | NAFTA | 1991–2001 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE (99') | 4.0 | ERH | NAFTA | 1999–2005 |
| JEEP | WRANGLER (93') | 4.0 | ERH | NAFTA | 1993–2002 |
| MERCEDES BENZ | 280 | E | M 104 | NAFTA | 1983–1984 |
| MERCEDES BENZ | 280 | SE | M 104 | NAFTA | 1983–1985 |
| MERCEDES BENZ | 280 | SEL | M 104 | NAFTA | 1983–1985 |
| MERCEDES BENZ | 280 | CE | M 104 | NAFTA | 1983–1985 |
| MERCEDES BENZ | 280 | SEC | M 104 | NAFTA | 1983–1986 |
| MERCEDES BENZ | 280 | C280 TE | M 112 | NAFTA | 1983–1985 |
| MERCEDES BENZ | 300 | 3.0 CE | M 104 | NAFTA | 1986–1994 |
| MERCEDES BENZ | 300 | 3.0 24V SL | M 104 | NAFTA | 1989–1994 |
| MERCEDES BENZ | 300 | 3.0 CE 24V | M 104 | NAFTA | 1992–1993 |
| MERCEDES BENZ | 300 | 2.8 | M 104 | NAFTA | 1993–1994 |
| MERCEDES BENZ | CLASE C FAMILIAR (97') | C280 2.8 | M 112 | NAFTA | 1998–2001 |
| MERCEDES BENZ | CLASE C SEDAN (93') | C280 2.8 | M 104 | NAFTA | 1993–1997 |
| MERCEDES BENZ | CLASE C SEDAN (93') | C280 2.8 | M 112 | NAFTA | 1993–1997 |
| MERCEDES BENZ | CLASE C SEDAN (97') | C280 2.8 | M 112 | NAFTA | 1997–2000 |
| MERCEDES BENZ | CLASE E FAMILIAR (93') | E280 2.8 TE | M 104 | NAFTA | 1993–1996 |
| MERCEDES BENZ | CLASE S (94') | S280 | M 104 | NAFTA | 1993–1994 |
| MERCEDES BENZ | SL ROADSTER (94') | SL280 2.8 | M 104 | NAFTA | 1993–1998 |
| SAAB | 9000 | 2.0 | B204S | NAFTA | 1991–1998 |
| SAAB | 9000 | 2.3 TURBO | B234 | NAFTA | 1992–1999 |
| SAAB | 9000 | 3.0 V6 24V | B308i | NAFTA | 1993–1998 |
| SAAB | 9000 | 2.0 | B202S | NAFTA | 1993–1998 |




