Inicio › Suspensión y Dirección › FFF40562513S

Venta oficial SKFSKU FFF40562513S
Ruleman Rueda Del -skf-bah 0206 Ecosp/fie S/abs
$88.3088% menos que en MercadoLibre
$81.240
✓ Stock disponible — envío en el día en CABA y GBA
MarcaSKF
CategoríaSuspensión y Dirección
Aplica aPeugeot
CondiciónNuevo, en caja
Garantía6 meses
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código FFF40562513S y te lo confirmamos antes de comprar.
🚗 Compatible con estos vehículos
103 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | ASTRA 2 4P | 2.0 TD 16V | Y20DTH | DIESEL | 2002–2008 |
| CHEVROLET | ASTRA 2 4P/5P | 2.0 8V | C20S | NAFTA | 2002–2012 |
| CHEVROLET | ASTRA 2 5P | 2.4 16V | X24 | NAFTA | 2005–2010 |
| CHEVROLET | ASTRA 3P | 2.0 8V | C20N | NAFTA | 1998–2001 |
| CHEVROLET | ASTRA 3P/4P | 2.0 TD 16V | Y20DTH | DIESEL | 1998–2003 |
| CHEVROLET | ASTRA 4P | 2.0 TD | X20D | DIESEL | 1999–2003 |
| CHEVROLET | ASTRA 4P | 1.8 8V | X18 | NAFTA | 2000–2003 |
| CHEVROLET | ASTRA 4P | 2.0 16V | C20S | NAFTA | 2002–2003 |
| CHEVROLET | IPANEMA | 1.8 8V | 18SE | NAFTA | 1993–1997 |
| CHEVROLET | KADETT | 1.8 8V | 18SE | NAFTA | 1991–1997 |
| CHEVROLET | MONZA | 1.8 8V | EFI | NAFTA | 1994–1998 |
| CHEVROLET | MONZA | 2.0 | EFI | NAFTA | 1994–1998 |
Ver las 91 aplicaciones restantes
| DAEWOO | CIELO | 1.5I 16V | A15M | NAFTA | 1994–1995 |
| DAEWOO | ESPERO | 2.0I | C2C | NAFTA | 1993–1998 |
| FORD | COURIER PICK UP | 1.8D | ENDURA | DIESEL | 1997–2006 |
| FORD | COURIER PICK UP | 1.6 | ZETEC | NAFTA | 2005–2011 |
| FORD | COURIER VAN/PICK UP | 1.8D | ENDURA | DIESEL | 1997–2000 |
| FORD | COURIER VAN/PICK UP | 1.4 16V SI DA | ZETEC | NAFTA | 1997–2000 |
| FORD | ECOSPORT | 1.4 TDCI | PSA | DIESEL | 2003–2011 |
| FORD | ECOSPORT | 2.0 16V | DURATEC | NAFTA | 2003–2013 |
| FORD | ESCORT 4P/5P/SW | 1.8D | ENDURA | DIESEL | 1995–2002 |
| FORD | ESCORT 4P/5P/SW | 1.8 TD | ENDURA | DIESEL | 1999–2001 |
| FORD | ESCORT 4P/5P/SW | 1.6 | ZETEC | NAFTA | 2001–2002 |
| FORD | ESCORT 5P | 1.8 16V | ZETEC | NAFTA | 2000–2001 |
| FORD | ESCORT 5P/CABRIO/COUPE | 1.8 16V | ZETEC | NAFTA | 1996–2001 |
| FORD | ESCORT 5P/COUPE/SW | 1.8 16V | ZETEC | NAFTA | 1995–2002 |
| FORD | FIESTA 3P/5P | 1.3 CL | ENDURA | NAFTA | 1994–1997 |
| FORD | FIESTA 3P/5P | 1.3I | ENDURA | NAFTA | 1994–1999 |
| FORD | FIESTA 3P/5P | 1.8D | KENT | DIESEL | 1994–1999 |
| FORD | FIESTA 3P/5P (98') | 1.8D | ENDURA | DIESEL | 1998–2003 |
| FORD | FIESTA 5P | 1.4 16V CLX | ZETEC | NAFTA | 1996–1999 |
| FORD | FIESTA 5P/MAX (02') | 1.4 TDCI | PSA | DIESEL | 2002–2011 |
| FORD | FIESTA KINETIC 5P/4P | 1.6 16V | SIGMA | NAFTA | 2010–2020 |
| FORD | FIESTA KINETIC 5P/4P | 1.6 16V | SIGMA | NAFTA | 2013 |
| FORD | FIESTA KINETIC 5P/4P | 1.6 16V AT | SIGMA | NAFTA | 2017–2022 |
| FORD | FOCUS 4P (04') | 1.8 16V | ZETEC | NAFTA | 2003–2005 |
| FORD | FOCUS 4P/5P | 1.8 16V | ZETEC | NAFTA | 2000–2003 |
| FORD | FOCUS 4P/5P | 2.0 16V | ZETEC | NAFTA | 2000–2003 |
| FORD | FOCUS 4P/5P | 1.8 TDI | LYNK | DIESEL | 2002–2003 |
| FORD | FOCUS 4P/5P (04') | 1.8 TDI | LYNX | DIESEL | 2003–2005 |
| FORD | FOCUS 4P/5P (04') | 2.0 16V | ZETEC | NAFTA | 2003–2006 |
| FORD | FOCUS 4P/5P (04') | 1.8 TDCI | DURATORQ | DIESEL | 2004–2010 |
| FORD | FOCUS 4P/5P (04') | 2.0 16V | DURATEC | NAFTA | 2005–2010 |
| FORD | FOCUS 4P/5P/ONE (04') | 1.6 8V | ZETEC | NAFTA | 2004–2010 |
| FORD | KA | 1.3 | ENDURA | NAFTA | 1997–1999 |
| FORD | KA | 1.0L | ZETEC | NAFTA | 1999–2008 |
| FORD | KA | 1.6 | ZETEC | NAFTA | 2001–2008 |
| FORD | KA (08') | 1.0L | ZETEC | NAFTA | 2008–2014 |
| FORD | KA (08') | 1.6 | ZETEC | NAFTA | 2008–2014 |
| FORD | ORION | 1.6I | AP | NAFTA | 1993–1998 |
| FORD | ORION | 1.8I | AUDI | NAFTA | 1994–1997 |
| FORD | ORION | 2.0I | AP | NAFTA | 1994–1997 |
| VOLKSWAGEN | CROSSFOX | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2005–2016 |
| VOLKSWAGEN | CROSSFOX ('15) | 1.6 16V MSI | EA112 | NAFTA | 2015–2017 |
| VOLKSWAGEN | FOX (15') | 1.6 16V MSI | EA112 | NAFTA | 2015–2021 |
| VOLKSWAGEN | FOX (15') | 1.6 8V MSI | EA111 | NAFTA | 2015–2022 |
| VOLKSWAGEN | FOX 3P/5P | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2003–2015 |
| VOLKSWAGEN | FOX 5P | 1.9 SDI | ASY | DIESEL | 2008–2010 |
| VOLKSWAGEN | GACEL | 1.8 GLS | AP | NAFTA | 1987–1994 |
| VOLKSWAGEN | GOL (98') | 1.9 SD | EA086 | DIESEL | 2002–2009 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (91') | 1.6 CFI | AP | NAFTA | 1991–1996 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (91') | 2.0 | AP | NAFTA | 1991–1994 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (91') | 1.8 GL | AP | NAFTA | 1993–1995 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (95') | 1.6 CFI | AP | NAFTA | 1995–1998 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (95') | 1.8 CFI | AP | NAFTA | 1995–1997 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (95') | 2.0 16V | EA827 | NAFTA | 1995–1999 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (95') | 2.0 | EA827 | NAFTA | 1995–1999 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (95') | 1.6 CFI | AP | NAFTA | 1997–1998 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (98') | 1.0 MI | EA111 | NAFTA | 1999–2003 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P/5P (95') | 1.6 D | AP | DIESEL | 1995–1998 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P/5P (95') | 1.8 MI | EA827 | NAFTA | 1997–1999 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P/5P/COUNTRY (95') | 1.6 MI | EA827 | NAFTA | 1996–1999 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P/5P/COUNTRY (95') | 1.9 D | EA086 | DIESEL | 1998 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P/5P/COUNTRY (98') | 1.6 MI | EA827 | NAFTA | 1998–2011 |
| VOLKSWAGEN | GOL 5P (95') | 1.9D | EA086 | DIESEL | 1998–1999 |
| VOLKSWAGEN | GOL 5P (98') | 2.0 16V | EA827 | NAFTA | 1999–2001 |
| VOLKSWAGEN | GOL 5P/COUNTRY (98') | 1.4 8V MI | CNBA | NAFTA | 2011 |
| VOLKSWAGEN | GOL COUNTRY (95') | 1.8 MI | EA827 | NAFTA | 1995–1998 |
| VOLKSWAGEN | GOL COUNTRY (98') | 1.8 MI | EA827 | NAFTA | 1998–2003 |
| VOLKSWAGEN | GOL COUNTRY (98') | 1.9 SD | EA086 | DIESEL | 1998–2009 |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2008–2020 |
| VOLKSWAGEN | POINTER | 1.8 | AP | NAFTA | 1993–1994 |
| VOLKSWAGEN | POINTER | 1.6 CFI | AP | NAFTA | 1994–1997 |
| VOLKSWAGEN | POINTER | 2.0 | ULB | NAFTA | 1994–1997 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO (02') | 1.6 MI | EA827 | NAFTA | 2002–2010 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO (02') | 1.9 D | EA086 | DIESEL | 2003–2010 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO (10') | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2010–2015 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO (97') | 1.6 D | AP | DIESEL | 1990–1997 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO (97') | 1.6 N | AE | NAFTA | 1991–1997 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO (97') | 1.6 MI | EA827 | NAFTA | 1996–2001 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO (97') | 1.9 SD | EA086 | DIESEL | 1998–2001 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO GP (15') | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2015 |
| VOLKSWAGEN | SENDA | 1.6 8V | AP | NAFTA | 1989–1997 |
| VOLKSWAGEN | SENDA | 1.6 D | AP | DIESEL | 1990–1997 |
| VOLKSWAGEN | SURAN (06') | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2006–2010 |
| VOLKSWAGEN | SURAN (06') | 1.9 SDI | ASY | DIESEL | 2007–2010 |
| VOLKSWAGEN | SURAN (10') | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2010–2015 |
| VOLKSWAGEN | SURAN (15') | 1.6 16V MSI | EA112 | NAFTA | 2015–2022 |
| VOLKSWAGEN | SURAN (15') | 1.6 8V MSI | EA111 | NAFTA | 2015–2021 |
| VOLKSWAGEN | SURAN TRACK (15') | 1.6 8V MSI | EA111 | NAFTA | 2017 |
| VOLKSWAGEN | SURANCROSS | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2011–2015 |
| VOLKSWAGEN | SURANCROSS (15') | 1.6 16V MSI | EA112 | NAFTA | 2015 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2008–2019 |




