Inicio › Suspensión y Dirección › FFF40736124N
Repuestos Express · venta oficial

Código FFF40736124N
Kit Fuelle Homocinetica L/caja -nkj479- Orion
✓ Compatible con 53 vehículos
- FORD ESCORT 5P · AP · 1994–1996
- FORD ESCORT 5P/COUPE · AP · 1990–1995
- FORD ESCORT COUPE · AUDI · 1994–1997
Ver la lista completa ↓
Suspensión y DirecciónGarantía 6 mesesNuevo, en caja
$28.668
$26.370
−8% vs MercadoLibre✓ En stock · llega hoy en CABA y GBA
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código FFF40736124N y te lo confirmamos antes de comprar.
Compatible con estos vehículos
53 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | ESCORT 5P | 1.8 | AP | NAFTA | 1994–1996 |
| FORD | ESCORT 5P/COUPE | 1.8 | AP | NAFTA | 1990–1995 |
| FORD | ESCORT COUPE | 1.8 XR3 | AUDI | NAFTA | 1994–1997 |
| FORD | GALAXY | 2.0 | UR | NAFTA | 1991–1994 |
| FORD | GALAXY | 2.0 | AP | NAFTA | 1993–1996 |
| FORD | GALAXY | 1.8I | AP | NAFTA | 1994–1996 |
| FORD | ORION | 1.6I | AP | NAFTA | 1993–1998 |
| FORD | ORION | 1.6i | JPC | NAFTA | 1993–1998 |
| FORD | ORION | 1.8I | AUDI | NAFTA | 1994–1997 |
| FORD | ORION | 2.0I | AP | NAFTA | 1994–1997 |
| SEAT | CORDOBA (02') | 1.9 TDI | ASZ | DIESEL | 2003–2005 |
| SEAT | CORDOBA (07') | 1.9 TDI | ASZ | DIESEL | 2008–2011 |
Ver las 41 aplicaciones restantes
| SEAT | CORDOBA (93') | 1.4 | ABD | NAFTA | 1994–1996 |
| SEAT | CORDOBA (93') | 1.8 | ADZ | NAFTA | 1994–1997 |
| SEAT | CORDOBA (93') | 1.9 TD | AAZ | DIESEL | 1994–1998 |
| SEAT | CORDOBA (93') | 1.9D | 1Y | DIESEL | 1994–1997 |
| SEAT | CORDOBA (93') | 1.9 TDI | 1Z | DIESEL | 1997–2000 |
| SEAT | CORDOBA (93') | 1.9D | AEY | DIESEL | 1997–2000 |
| SEAT | CORDOBA (99') | 1.6 | AEH ; AKL | NAFTA | 2000–2003 |
| SEAT | CORDOBA (99') | 1.9 TDI | AGR | DIESEL | 2000–2003 |
| SEAT | CORDOBA 3P (93') | 1.9 TDI | 1Z | DIESEL | 1997–2000 |
| SEAT | CORDOBA 3P (93') | 2.0 | AGG | NAFTA | 1997–1999 |
| SEAT | CORDOBA VARIO (99') | 1.6 | ABU | NAFTA | 1999–2000 |
| SEAT | CORDOBA VARIO (99') | 1.9 TDI | ALH | DIESEL | 1999–2003 |
| SEAT | CORDOBA/3P (93') | 1.6 | ABU | NAFTA | 1996–1999 |
| SEAT | CORDOBA/VARIO (99') | 1.9D | AEY | DIESEL | 2000–2003 |
| SEAT | INCA | 1.9D | 1Y | DIESEL | 1997–2001 |
| SEAT | INCA | 1.6 | AEE | NAFTA | 2000–2002 |
| SEAT | TOLEDO (07') | 2.0 TDI | BKD | DIESEL | 2008–2009 |
| SEAT | TOLEDO (91') | 1.8 | RP | NAFTA | 1991–1994 |
| SEAT | TOLEDO (91') | 1.8 | ABS | NAFTA | 1994–1996 |
| SEAT | TOLEDO (91') | 1.9 TDI | AAZ | DIESEL | 1994–1997 |
| SEAT | TOLEDO (91') | 1.9D | 1Y | DIESEL | 1994–2000 |
| SEAT | TOLEDO (91') | 2.0 | 2E | NAFTA | 1994–1996 |
| SEAT | TOLEDO (91') | 2.0 16V | ABF | NAFTA | 1994–1995 |
| SEAT | TOLEDO (91') | 1.9 TDI | 1Z | DIESEL | 1996–2000 |
| SEAT | TOLEDO (91') | 2.0 | AGG | NAFTA | 1996–1999 |
| SEAT | TOLEDO (91') | 1.6 | ABU | NAFTA | 1997–2000 |
| SEAT | TOLEDO (99') | 1.6 | AEH ; AKL | NAFTA | 2000–2002 |
| SEAT | TOLEDO (99') | 1.8 20V | AGN | NAFTA | 2000–2005 |
| SEAT | TOLEDO (99') | 1.9 TDI | AGR | DIESEL | 2000–2005 |
| SEAT | TOLEDO (99') | 1.9 TDI | ASV | DIESEL | 2000–2005 |
| SEAT | TOLEDO (99') | 2.3 V5 | AGZ | NAFTA | 2000–2002 |
| SEAT | TOLEDO (99') | 2.3 V5 | AQN | NAFTA | 2000–2005 |
| VOLKSWAGEN | POINTER | 1.8 | AP | NAFTA | 1993–1994 |
| VOLKSWAGEN | POINTER | 1.6 CFI | AP | NAFTA | 1994–1997 |
| VOLKSWAGEN | POINTER | 2.0 | ULB | NAFTA | 1994–1997 |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM (91') | 1.8 | UDB ; UDJ | NAFTA | 1993–1996 |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM (91') | 2.0 | EA827 | NAFTA | 1993–1996 |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM (96') | 2.0 | EA827 | NAFTA | 1993–1996 |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM (96') | 1.8 MI | UQC | NAFTA | 1996–1998 |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM (96') | 2.0 | EA827 | NAFTA | 1996–1998 |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | 2.0 | EA827 | NAFTA | 2002–2007 |
Otros productos de Suspensión y Dirección
ImportadoFuelle Homoc L/rueda C.abraz./grasa 1.3 Firepalio
1012601· Fiat
$15.570−8% vs ML
$14.320
ImportadoKit Fuelle Homocinetica Lado Caja Siena/strada
1012602F· Fiat
$32.999−8% vs ML
$30.360
CapemiFuelle Homoc. L/caja Capemi 1260 Duna/uno/palio
1012603· Fiat
$31.962−8% vs ML
$29.410
ImportadoFuelle Homocinetica Lado Caja Palio 04/
1012603G· Fiat
$15.512−8% vs ML
$14.270
