Inicio › Suspensión y Dirección › FFF41981226S



Venta oficial SKFSKU FFF41981226S
Extremo Focus Ii Der 08/ Skf-vky6349a 100mm
$36.9988% menos que en MercadoLibre
$34.040
✓ Stock disponible — envío en el día en CABA y GBA
MarcaSKF
CategoríaSuspensión y Dirección
Aplica aFord
CondiciónNuevo, en caja
Garantía6 meses
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código FFF41981226S y te lo confirmamos antes de comprar.
🚗 Compatible con estos vehículos
14 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FOCUS 2 4P/5P (08) | 2.0 16V | DURATEC | NAFTA | 2008–2014 |
| FORD | FOCUS 2 4P/5P (08) | 1.8 TDCI | KKDA | DIESEL | 2008–2014 |
| FORD | FOCUS 2 4P/5P (08) | 1.6 16V | SIGMA | NAFTA | 2010–2014 |
| FORD | FOCUS 4P/5P (04') | 1.8 TDCI | DURATORQ | DIESEL | 2004–2010 |
| FORD | FOCUS 4P/5P (04') | 2.0 16V | DURATEC | NAFTA | 2005–2010 |
| FORD | FOCUS 4P/5P/ONE (04') | 1.6 8V | ZETEC | NAFTA | 2004–2010 |
| FORD | KUGA 4X4 | 2.5 | DURATEC | NAFTA | 2009–2014 |
| FORD | KUGA2 4X2 | 1.6 GTDI ECOBOOST 150CV | ECOBOOST | NAFTA | 2013–2015 |
| FORD | KUGA2 4X4 | 1.6 GTDI ECOBOOST 180CV | ECOBOOST | NAFTA | 2013–2016 |
| FORD | KUGA2 4X4 | 1.6 GTDI ECOBOOST150CV | ECOBOOST | NAFTA | 2013–2016 |
| FORD | MONDEO 4P (04') | 2.0 ST TDCI | DURATORQ | DIESEL | 2004–2007 |
| FORD | MONDEO 4P (07') | 2.3 | DURATEC | NAFTA | 2008–2010 |
Ver las 2 aplicaciones restantes
| FORD | MONDEO 4P (07') | 2.0 TDCI | DURATORQ | DIESEL | 2009–2014 |
| FORD | MONDEO 4P (07') | 2.3 | — | NAFTA | 2011–2014 |
Otros productos de Suspensión y Dirección

1025186
Extremo Direccion Izq Fabila 437 Palio/siena 2010/
ImportadoFiat
$132.543
$121.940

1025186E
Extremo Direccion Izq Palio / Siena
ImportadoFiat
$45.200
$41.580

1025187
Extremo Direccion Der Fabila 436 Palio/siena 2010/
ImportadoFiat
$132.543
$121.940

1025187E
Extremo Direccion Der Palio / Siena
ImportadoFiat
$46.671
$42.940
