Inicio › Transmisión › FFF50153914S
SKF · venta oficial

Código FFF50153914S
Soporte Cardan Skf Vkqa 88508a F-100 2.5 Tdi
✓ Compatible con 30 vehículos
- CHEVROLET 6000 · 1993–2004
- FORD CARGO · CUMMINS 4BT · 1999–2007
- FORD CARGO · CUMMINS 6BT · 2005–2007
Ver la lista completa ↓
TransmisiónAplica a FordGarantía 6 mesesNuevo, en caja
$69.755
$64.170
−8% vs MercadoLibre✓ En stock · llega hoy en CABA y GBA
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código FFF50153914S y te lo confirmamos antes de comprar.
Compatible con estos vehículos
30 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | 6000 | 6000 | — | DIESEL | 1993–2004 |
| FORD | CARGO | 915 | CUMMINS 4BT | DIESEL | 1999–2007 |
| FORD | CARGO | 1317 | CUMMINS 6BT | DIESEL | 2005–2007 |
| FORD | CARGO | 1317E | CUMMINS INTERACT | DIESEL | 2006–2012 |
| FORD | CARGO | 915E | CUMMINS INTERAC 4 | DIESEL | 2007–2016 |
| FORD | F100 | 3.6 | MAX ECONO | NAFTA | 1983–1997 |
| FORD | F100 | 4.9I | CJAD | NAFTA | 1985–1999 |
| FORD | F100 | 3.9D 4X4 | MWM | DIESEL | 1993–1999 |
| FORD | F100 | 4.3 TDI 4X4 | — | DIESEL | 1995–1999 |
| FORD | F100 | 3.9 TDI | CUMMINS 3.9 | DIESEL | 1999–2012 |
| FORD | F100 | 4.2 V6 | — | NAFTA | 1999–2001 |
| FORD | F100 DC | 4.2D MWM 4X4 | MWM TD | DIESEL | 1986–2001 |
Ver las 18 aplicaciones restantes
| FORD | F100 DC | 4.2D MWM | MWM TD | DIESEL | 1999–2007 |
| FORD | F100 SUPERCAB | 4.9D XLT | — | DIESEL | 1993–1997 |
| FORD | F100 SUPERCAB | 4.9I | — | NAFTA | 1993–1999 |
| FORD | F100/ SUPERCAB | 2.5 TDI | MAXION HS | DIESEL | 1993–1999 |
| FORD | F150 | 3.9D | MWM | DIESEL | 1986–1997 |
| FORD | F150 | 2.5 TDI | MAXION HS | DIESEL | 1996–2000 |
| FORD | F150 | 4.2 V6 | — | NAFTA | 1996–1998 |
| FORD | F7000 | F-7000 | PERKINS 6 | DIESEL | 1988–1992 |
| IVECO | DAILY CHASIS | 2.5 TD | 8140.07 | DIESEL | 1994–1995 |
| IVECO | DAILY CHASIS | 2.8 TD | 8140.27 | DIESEL | 1995–1996 |
| IVECO | DAILY CHASIS | 2.8 TD | 8140.43 | DIESEL | 1998–2009 |
| IVECO | DAILY CHASIS | 2.8 TD | 8140.43 | DIESEL | 2000–2009 |
| IVECO | DAILY CHASIS/FURGON | 2.8 TD | 8140.43 | DIESEL | 1998–2009 |
| IVECO | DAILY CHASIS/FURGON | 3.0 CRDI | F1C | DIESEL | 2008–2009 |
| IVECO | DAILY CHASIS/FURGON | 3.0 CRDI | F1C | DIESEL | 2008–2017 |
| MERCEDES BENZ | 712 | 712C | OM 904 | DIESEL | 2001–2007 |
| MERCEDES BENZ | 921/913/912/914 | 921/913/912/914 | OM 904 | DIESEL | 1993–2004 |
| MERCEDES BENZ | 921/913/912/914 | 921 | OM 364 | DIESEL | 1998–1999 |
Otros productos de Transmisión
GacriManchon Cardan Gacri 50043 Fiat 1600/125
115381· Fiat
$63.224−8% vs ML
$58.170
ImportadoTornillo Bocha Cardan 4a55
2611070N
$56.511−8% vs ML
$51.990
ImportadoBulon (76) Manchon Cardan 12x80 (env.4) Fiat 125
312711· Fiat
$20.930−8% vs ML
$19.260
ImportadoSeguro Seguer Soporte Cardan 1500 - 50.
33241
$3.788−8% vs ML
$3.480
