Inicio › Transmisión › FFF72147912P
Repuestos Express · venta oficialCódigo FFF72147912P
Flexible Crapodina Emb (hid) Ranger 12/ (dsl)
✓ Compatible con 41 vehículos
- FORD RANGER · PUMA · 2022
- FORD RANGER · Panther 2.0 Turbo · 2023
- FORD RANGER · Panther 2.0 Turbo · 2023
Ver la lista completa ↓
TransmisiónAplica a FordGarantía 6 mesesNuevo, en caja
$32.999
$30.360
−8% vs MercadoLibre✓ En stock · llega hoy en CABA y GBA
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código FFF72147912P y te lo confirmamos antes de comprar.
Compatible con estos vehículos
41 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | RANGER | 3.2 TDCI FX4 | PUMA | DIESEL | 2022 |
| FORD | RANGER | 2.0 4×4 6MT | Panther 2.0 Turbo | DIESEL | 2023 |
| FORD | RANGER | 2.0 4×2 6MT | Panther 2.0 Turbo | DIESEL | 2023 |
| FORD | RANGER | 3.0L V6 4×4 10AT | Powerstroke | DIESEL | 2023 |
| FORD | RANGER | 2.0 BiT 4×2 10AT | Panther 2.0 Bit | DIESEL | 2023 |
| FORD | RANGER | 2.0 BiT 4×4 10AT | Panther 2.0 Bit | DIESEL | 2023 |
| FORD | RANGER | 2.0 BiT DSL 4×4 10AT | Panther 2.0 Bit | DIESEL | 2023 |
| FORD | RANGER2 (12') 4X2 | 2.2 TDCI | DURATORQ | DIESEL | 2012–2016 |
| FORD | RANGER2 (12') 4X2 | 2.5N | DURATEC | NAFTA | 2012–2016 |
| FORD | RANGER2 D/C (12') 4X2 | 3.2 TDCI | DURATORQ | DIESEL | 2012–2016 |
| FORD | RANGER2 D/C (12') 4X4 | 2.2 TDCI | DURATORQ | DIESEL | 2012–2017 |
| FORD | RANGER2 D/C (12') 4X4 | 3.2 TDCI | DURATORQ | DIESEL | 2012–2016 |
Ver las 29 aplicaciones restantes
| FORD | RANGER2 D/C (16') 4X2 | 2.5N MT | DURATEC | NAFTA | 2016 |
| FORD | RANGER2 D/C (16') 4X2 | 3.2 TDCI MT | DURATORQ | DIESEL | 2016 |
| FORD | RANGER2 D/C (16') 4X2 | 3.2 TDCI AT | DURATORQ | DIESEL | 2016 |
| FORD | RANGER2 D/C (16') 4X2 | 2.2 TDCI MT | DURATORQ | DIESEL | 2017 |
| FORD | RANGER2 D/C (16') 4X4 | 3.2 TDCI AT | DURATORQ | DIESEL | 2016 |
| FORD | RANGER2 D/C (16') 4X4 | 3.2 TDCI MT | DURATORQ | DIESEL | 2016 |
| FORD | RANGER2 D/C (16') 4X4 | 2.2 TDCI MT | DURATORQ | DIESEL | 2016 |
| FORD | RANGER2 D/C (20') 4X2 | 2.2 TDCI MT | DURATORQ | DIESEL | 2019–2021 |
| FORD | RANGER2 D/C (20') 4X2 | 2.5N MT | DURATEC | GNC | 2019–2021 |
| FORD | RANGER2 D/C (20') 4X2 | 2.2 TDCI AT | DURATORQ | DIESEL | 2021 |
| FORD | RANGER2 D/C (20') 4X4 | 2.2 TDCI MT | DURATORQ | DIESEL | 2019–2021 |
| FORD | RANGER2 S/C (16') 4X2 | 2.5N MT | DURATEC | NAFTA | 2016–2022 |
| FORD | RANGER2 S/C (16') 4X2 | 2.2 TDCI MT | DURATORQ | DIESEL | 2016 |
| FORD | RANGER2 S/C (16') 4X4 | 2.2 TDCI MT | DURATORQ | DIESEL | 2016 |
| FORD | RANGER2 S/C (20') 4X2 | 2.5N MT | DURATEC | GNC | 2019–2021 |
| FORD | TRANSIT BUS (14') | 2.2 TDCI | PUMA | DIESEL | 2015–2022 |
| FORD | TRANSIT CHASIS (14') | 2.2 TDCI | PUMA | DIESEL | 2015 |
| FORD | TRANSIT FURGON (14') | 2.2 TDCI | PUMA | DIESEL | 2015 |
| FORD | TRANSIT FURGON/BUS (10') | 2.4 TDCI | PUMA | DIESEL | 2010–2015 |
| FORD | TRANSIT FURGON/BUS/CHASIS (10') | 2.2 TDCI | PUMA | DIESEL | 2012–2014 |
| FORD | TRANSIT FURGON/BUS/CHASIS (14') | 2.4 TDCI | PUMA | DIESEL | 2014–2016 |
| FORD | TRANSIT VAN ('19) | BEV L2H3 | — | ELECTRICO | 2022 |
| FORD | TRANSIT VAN ('19) | BEV L2H3 | — | ELECTRICO | 2022 |
| FORD | TRANSIT VAN ('19) | 2.0 MINIBUS 17as 460E | PANTHER | DIESEL | 2023 |
| PANTHER QUADS | RANGER XP | — | NAFTA | 2012 | |
| POLARIS | RANGER 2X4 500 | — | NAFTA | 2012 | |
| POLARIS | RANGER CREW | — | NAFTA | 2012 | |
| POLARIS | RANGER RZR 800 EFI | — | NAFTA | 2012 | |
| TIBO | RANGER 250 | — | NAFTA | 2012 |
Otros productos de Transmisión
ImportadoRuleman Importado 38.1*65.088*18.034
003519185F-L
$28.197−8% vs ML
$25.940
ImportadoSeguro En Semi-eje (l/caja) Senda/gol/sav
012409413A--· Volkswagen
$11.464−8% vs ML
$10.550
OriginalTubo Guia Ruleman (original) Senda/gol
0131411811-O· Volkswagen
$24.013−8% vs ML
$22.090
ImportadoHorquilla Embrague Senda
0131417011--· Volkswagen
$54.460−8% vs ML
$50.100
