
Venta oficial DaycoSKU FFF90313719Z
Correa 6pk-1765 -dayco- Ka 1.3
$48.1358% menos que en MercadoLibre
$44.280
✓ Stock disponible — envío en el día en CABA y GBA
MarcaDayco
CategoríaMotor
Aplica aFord
CondiciónNuevo, en caja
Garantía6 meses
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código FFF90313719Z y te lo confirmamos antes de comprar.
🚗 Compatible con estos vehículos
46 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 156 | 2.4 JTD | AR3 | DIESEL | 1998–2003 |
| AUDI | A4 AVANT (95') | 2.8 V6 | ATX | NAFTA | 1997–2001 |
| AUDI | A4 AVANT (95') | 2.4 V6 | ARJ | NAFTA | 1999–2001 |
| AUDI | A4 SEDAN (94') | 2.8 V6 | AAH | NAFTA | 1993–1998 |
| AUDI | A4 SEDAN (98') | 2.8 V6 | ATX | NAFTA | 1998–2001 |
| AUDI | A4 SEDAN (98') | 2.4 V6 | AJG | NAFTA | 1999–2001 |
| AUDI | A6 AVANT (98') | 2.4 | APC | NAFTA | 1998–2000 |
| AUDI | A6 SEDAN (98') | 2.4 V6 | ARJ | NAFTA | 1998–2001 |
| AUDI | A6 SEDAN (98') | 2.4 | AGA | NAFTA | 2002–2005 |
| AUDI | A6 SEDAN/AVANT (98') | 2.8 V6 | ATX | NAFTA | 1998–2001 |
| CHEVROLET | PRISMA | 1.4 8V | C14SE | NAFTA | 2011–2013 |
| FIAT | BARCHETTA (95') | 1.8 16V | 1.8 16V | NAFTA | 1995–2002 |
Ver las 34 aplicaciones restantes
| FORD | FIESTA 3P/5P | 1.3 CL | ENDURA | NAFTA | 1994–1997 |
| FORD | FIESTA 3P/5P | 1.3I | ENDURA | NAFTA | 1994–1999 |
| FORD | FIESTA 3P/5P (98') | 1.8D | ENDURA | DIESEL | 1998–2003 |
| FORD | FIESTA 3P/5P (98') | 1.6 | ZETEC | NAFTA | 1999–2002 |
| FORD | FIESTA 5P | 1.4 16V CLX | ZETEC | NAFTA | 1996–1999 |
| FORD | KA | 1.3 | ENDURA | NAFTA | 1997–1999 |
| FORD | KA | 1.0L | ZETEC | NAFTA | 1999–2008 |
| FORD | RANGER D/C | 2.5 MPI | — | NAFTA | 1997–2001 |
| FORD | RANGER S/C | 2.5 MPI | — | NAFTA | 1995–2001 |
| JEEP | WRANGLER (93') | 4.0 | ERH | NAFTA | 1993–2002 |
| PORSCHE | 911 GT2 (997) | 3.6 RS | — | NAFTA | 2018–2022 |
| PORSCHE | 911 GT3 RS | 3.6 | — | NAFTA | 2019–2021 |
| PORSCHE | BOXSTER (718) | 2.0 | — | NAFTA | 2019–2020 |
| PORSCHE | BOXSTER S (718) | 2.5 | — | NAFTA | 2017–2021 |
| PORSCHE | CARRERA | 3.4 | — | NAFTA | 2013–2020 |
| PORSCHE | CARRERA S | 3.8 | — | NAFTA | 2013–2020 |
| PORSCHE | CAYMAN II (718) | 2.0 | — | NAFTA | 2019–2020 |
| PORSCHE | CAYMAN S II (718) | 2.0 | — | NAFTA | 2017–2021 |
| PORSCHE | TARGA 4S | 3.8 | — | NAFTA | 2017–2020 |
| PORSCHE | TURBO S | 3.8 | — | NAFTA | 2013–2020 |
| SUZUKI | FUN | 1.4 8V | C14S | NAFTA | 2004–2012 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 3P (95') | 2.8 VR6 | AFA | NAFTA | 1996–1999 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (98') | 2.8 V6 4MOTION | BBG ; ACK ; APR | NAFTA | 1998–2001 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER FURGON (96') | 1.9 TD | ABL | DIESEL | 1996–2002 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER FURGON (99') | 2.4 SD | AJA | DIESEL | 1999–2004 |
| VOLVO | S40 | 2.0 | B42 | NAFTA | 1997–2002 |
| VOLVO | S40 | 2.0 T | B42 | NAFTA | 1998–2002 |
| VOLVO | S40 | 1.8 | B41 | NAFTA | 1999–2001 |
| VOLVO | S40 (00') | 2.0 | B42 | NAFTA | 2000–2002 |
| VOLVO | S40 (00') | 2.0 T | B42 | NAFTA | 2000–2015 |
| VOLVO | V40 | 2.0 | B42 | NAFTA | 1997–2002 |
| VOLVO | V40 | 2.0 | B42 | NAFTA | 1997–1998 |
| VOLVO | V40 | 2.0 T | B42 | NAFTA | 1998–2002 |
| VOLVO | V40 | 1.8 | B41 | NAFTA | 1999–2001 |
Otros productos de Motor

021145299C--
Tensor Poly V Passat 2.8 V6**
ImportadoVolkswagen
$226.248
$208.150

021145933H-Z
Correa 7dpk-1360 -dayco- Passat V6 2.8l
DaycoVolkswagen
$56.209
$51.710

026121031---
Polea Bomba Agua 85/ Gacel/gol/carat
ImportadoVolkswagen
$25.226
$23.210

0261452711-C
Correa Av10-763 -continental- Carat/quantum**
Continental
$10.368
$9.540
