
Venta oficial Repuestos ExpressSKU FFF90609112K
Electrobomba Combustible Focus / Ka
$73.2348% menos que en MercadoLibre
$67.380
✓ Stock disponible — envío en el día en CABA y GBA
MarcaImportado
CategoríaMotor
Aplica aFord
CondiciónNuevo, en caja
Garantía6 meses
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código FFF90609112K y te lo confirmamos antes de comprar.
🚗 Compatible con estos vehículos
46 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FOCUS 2 4P/5P (08) | 2.0 16V | DURATEC | NAFTA | 2008–2014 |
| FORD | FOCUS 2 4P/5P (08) | 1.6 16V | SIGMA | NAFTA | 2010–2014 |
| FORD | FOCUS 3 4P/5P | 2.0 16V | — | NAFTA | 2013 |
| FORD | FOCUS 3 4P/5P | 1.6 16V | SIGMA | NAFTA | 2013 |
| FORD | FOCUS 4P (04') | 1.8 16V | ZETEC | NAFTA | 2003–2005 |
| FORD | FOCUS 4P/5P | 1.8 16V | ZETEC | NAFTA | 2000–2003 |
| FORD | FOCUS 4P/5P | 2.0 16V | ZETEC | NAFTA | 2000–2003 |
| FORD | FOCUS 4P/5P (04') | 2.0 16V | ZETEC | NAFTA | 2003–2006 |
| FORD | FOCUS 4P/5P (04') | 2.0 16V | DURATEC | NAFTA | 2005–2010 |
| FORD | FOCUS 4P/5P/ONE (04') | 1.6 8V | ZETEC | NAFTA | 2004–2010 |
| FORD | KA | 1.3 | ENDURA | NAFTA | 1997–1999 |
| FORD | KA | 1.0L | ZETEC | NAFTA | 1999–2008 |
Ver las 34 aplicaciones restantes
| FORD | KA | 1.6 | ZETEC | NAFTA | 2001–2008 |
| FORD | KA (08') | 1.0L | ZETEC | NAFTA | 2008–2014 |
| FORD | KA (08') | 1.6 | ZETEC | NAFTA | 2008–2014 |
| FORD | KA 5P (16') | 1.5 16V MT | SIGMA | NAFTA | 2016 |
| FORD | KA 5P (18') | 1.5 16V AT | DRAGON | NAFTA | 2018 |
| FORD | KA 5P (18') | 1.5 16V MT | DRAGON | NAFTA | 2018 |
| FORD | KA 5P FREESTYLE (18') | 1.5 16V MT | DRAGON | NAFTA | 2018–2022 |
| FORD | KA 5P FREESTYLE (18') | 1.5 16V AT | DRAGON | NAFTA | 2019–2022 |
| FORD | KA+ SEDAN (16') | 1.5 16V MT | SIGMA | NAFTA | 2017–2020 |
| FORD | KA+ SEDAN (18') | 1.5 16V AT | DRAGON | NAFTA | 2018 |
| FORD | KA+ SEDAN (18') | 1.5 16V MT | DRAGON | NAFTA | 2018 |
| FORD | MONDEO 4P (01') | 2.0 GHIA | DURATEC | NAFTA | 2001–2005 |
| FORD | MONDEO 4P (01') | 2.5 V6 24V GHIA | DURATEC | NAFTA | 2001–2004 |
| FORD | MONDEO 4P (04') | 3.0 V6 ST 220 | DURATEC | NAFTA | 2004–2007 |
| FORD | MONDEO 4P (04') | 2.0 16V | DURATEC | NAFTA | 2005–2007 |
| FORD | MONDEO 4P (04') | 2.5 V6 24V | DURATEC | NAFTA | 2005–2006 |
| FORD | MONDEO 4P (07') | 2.5T V6 | DURATEC | NAFTA | 2007–2010 |
| FORD | MONDEO 4P (07') | 2.0 16V | DURATEC | NAFTA | 2008–2009 |
| FORD | MONDEO 4P (07') | 2.3 | DURATEC | NAFTA | 2008–2010 |
| FORD | MONDEO 4P (07') | 2.5 T | DURATEC | NAFTA | 2009–2011 |
| FORD | MONDEO 4P (07') | 2.3 | — | NAFTA | 2011–2014 |
| FORD | MONDEO 4P (07') | 2.0 GDTI ECOBOOST | ECOBOOST | NAFTA | 2011–2014 |
| FORD | MONDEO 4P (07') | 2.0 GDTI ECOBOOST | ECOBOOST | NAFTA | 2015–2016 |
| FORD | MONDEO 4P (07') | 2.5 T | DURATEC | NAFTA | 2015–2016 |
| FORD | MONDEO 4P (15') | 2.0 GDTI ECOBOOST | ECOBOOST | NAFTA | 2015–2018 |
| FORD | MONDEO 4P (15') | 2.5 T | — | NAFTA | 2016–2018 |
| FORD | MONDEO 4P (94') | 2.5 V6 24V GHIA | DURATEC | NAFTA | 1997–2001 |
| FORD | MONDEO 4P (98') | 2.5 V6 24V GHIA AT | DURATEC | NAFTA | 1997–2000 |
| FORD | MONDEO 4P/5P/RURAL (94') | 2.0 GHIA | ZETEC | NAFTA | 1994–2001 |
| FORD | MONDEO 5P (94') | 2.5 V6 24V GHIA | DURATEC | NAFTA | 1997–2001 |
| FORD | MONDEO 5P/RURAL (94') | 1.8 16V | ZETEC | NAFTA | 1994–2000 |
| FORD | MONDEO IV | 2.0 GDTI ECOBOOST AT | ECOBOOST | NAFTA | 2017 |
| FORD | MONDEO IV | 2.0 GDTI HIBRIDO | ECOBOOST | HIBRIDO/NAFTA | 2019 |
| FORD | MONDEO RURAL (96') | 1.8 16V | ZETEC | NAFTA | 1997–1999 |
Otros productos de Motor

0163780N
Tapon Bomba De Aceite 16x1.50 206/306/405/boxer
ImportadoPeugeot
$84.164
$77.430

021121004--Z
Bomba Agua Imp. Golf Iii,iv/pas Vr6/bora*e454004
ImportadoVolkswagen
$85.257
$78.440

021121133D-V
Conector Agua Imp. Passat 2.8 V6
ImportadoVolkswagen
$7.557
$6.950

022121011A-Z
Bomba Agua Imp. Passat Cc/toureg V6 24v*e454507
ImportadoVolkswagen
$94.700
$87.120
