Inicio › Iluminación › FFF94105710V
Repuestos Express · venta oficialCódigo FFF94105710V
Faro Auxiliar Der/izq Vic (998x) Ranger 12/16
✓ Compatible con 45 vehículos
- FORD ECOSPORT2 4X2 · SIGMA · 2012–2018
- FORD ECOSPORT2 4X2 · DURATEC · 2012–2018
- FORD ECOSPORT2 4X2 · DURATORQ · 2012–2017
Ver la lista completa ↓
IluminaciónAplica a FordGarantía 6 mesesNuevo, en caja
$60.617
$55.770
−8% vs MercadoLibre✓ En stock · llega hoy en CABA y GBA
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código FFF94105710V y te lo confirmamos antes de comprar.
Compatible con estos vehículos
45 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | ECOSPORT2 4X2 | 1.6 16V | SIGMA | NAFTA | 2012–2018 |
| FORD | ECOSPORT2 4X2 | 2.0 16V | DURATEC | NAFTA | 2012–2018 |
| FORD | ECOSPORT2 4X2 | 1.5 TDCI | DURATORQ | DIESEL | 2012–2017 |
| FORD | ECOSPORT2 4X4 | 2.0 16V | DURATEC | NAFTA | 2013–2022 |
| FORD | FIESTA 5P/MAX (02') | 1.4 TDCI | PSA | DIESEL | 2002–2011 |
| FORD | FIESTA 5P/MAX (02') | 1.6 8V | ZETEC | NAFTA | 2002–2013 |
| FORD | FIESTA KINETIC 5P/4P | 1.6 16V | SIGMA | NAFTA | 2010–2020 |
| FORD | FIESTA KINETIC 5P/4P | 1.6 16V | SIGMA | NAFTA | 2013 |
| FORD | FOCUS 2 4P/5P (08) | 2.0 16V | DURATEC | NAFTA | 2008–2014 |
| FORD | FOCUS 2 4P/5P (08) | 1.8 TDCI | KKDA | DIESEL | 2008–2014 |
| FORD | FOCUS 2 4P/5P (08) | 1.6 16V | SIGMA | NAFTA | 2010–2014 |
| FORD | FOCUS 3 4P/5P | 2.0 16V | — | NAFTA | 2013 |
Ver las 33 aplicaciones restantes
| FORD | FOCUS 3 4P/5P | 1.6 16V | SIGMA | NAFTA | 2013 |
| FORD | KA 5P (16') | 1.5 16V MT | SIGMA | NAFTA | 2016 |
| FORD | KA 5P (18') | 1.5 16V AT | DRAGON | NAFTA | 2018 |
| FORD | KA 5P (18') | 1.5 16V MT | DRAGON | NAFTA | 2018 |
| FORD | KA 5P FREESTYLE (18') | 1.5 16V MT | DRAGON | NAFTA | 2018–2022 |
| FORD | KA 5P FREESTYLE (18') | 1.5 16V AT | DRAGON | NAFTA | 2019–2022 |
| FORD | KA+ SEDAN (16') | 1.5 16V MT | SIGMA | NAFTA | 2017–2020 |
| FORD | KA+ SEDAN (18') | 1.5 16V AT | DRAGON | NAFTA | 2018 |
| FORD | KA+ SEDAN (18') | 1.5 16V MT | DRAGON | NAFTA | 2018 |
| FORD | MONDEO 4P (07') | 2.0 GDTI ECOBOOST | ECOBOOST | NAFTA | 2015–2016 |
| FORD | MONDEO 4P (07') | 2.5 T | DURATEC | NAFTA | 2015–2016 |
| FORD | MONDEO 4P (15') | 2.0 GDTI ECOBOOST | ECOBOOST | NAFTA | 2015–2018 |
| FORD | RANGER2 (12') 4X2 | 2.2 TDCI | DURATORQ | DIESEL | 2012–2016 |
| FORD | RANGER2 (12') 4X2 | 2.5N | DURATEC | NAFTA | 2012–2016 |
| FORD | RANGER2 D/C (12') 4X2 | 3.2 TDCI | DURATORQ | DIESEL | 2012–2016 |
| FORD | RANGER2 D/C (12') 4X4 | 2.2 TDCI | DURATORQ | DIESEL | 2012–2017 |
| FORD | RANGER2 D/C (12') 4X4 | 3.2 TDCI | DURATORQ | DIESEL | 2012–2016 |
| FORD | RANGER2 D/C (16') 4X2 | 2.5N MT | DURATEC | NAFTA | 2016 |
| FORD | RANGER2 D/C (16') 4X2 | 3.2 TDCI MT | DURATORQ | DIESEL | 2016 |
| FORD | RANGER2 D/C (16') 4X2 | 3.2 TDCI AT | DURATORQ | DIESEL | 2016 |
| FORD | RANGER2 D/C (16') 4X2 | 2.2 TDCI MT | DURATORQ | DIESEL | 2017 |
| FORD | RANGER2 D/C (16') 4X4 | 3.2 TDCI AT | DURATORQ | DIESEL | 2016 |
| FORD | RANGER2 D/C (16') 4X4 | 3.2 TDCI MT | DURATORQ | DIESEL | 2016 |
| FORD | RANGER2 D/C (16') 4X4 | 2.2 TDCI MT | DURATORQ | DIESEL | 2016 |
| FORD | RANGER2 S/C (16') 4X2 | 2.5N MT | DURATEC | NAFTA | 2016–2022 |
| FORD | RANGER2 S/C (16') 4X2 | 2.2 TDCI MT | DURATORQ | DIESEL | 2016 |
| FORD | RANGER2 S/C (16') 4X4 | 2.2 TDCI MT | DURATORQ | DIESEL | 2016 |
| FORD | TRANSIT BUS (14') | 2.2 TDCI | PUMA | DIESEL | 2015–2022 |
| FORD | TRANSIT CHASIS (14') | 2.2 TDCI | PUMA | DIESEL | 2015 |
| FORD | TRANSIT FURGON (14') | 2.2 TDCI | PUMA | DIESEL | 2015 |
| FORD | TRANSIT FURGON/BUS (10') | 2.4 TDCI | PUMA | DIESEL | 2010–2015 |
| FORD | TRANSIT FURGON/BUS/CHASIS (10') | 2.2 TDCI | PUMA | DIESEL | 2012–2014 |
| FORD | TRANSIT FURGON/BUS/CHASIS (14') | 2.4 TDCI | PUMA | DIESEL | 2014–2016 |
Otros productos de Iluminación
ImportadoCircuito Impreso Faro Trasero Der.h 99 F.palio
101328I· Fiat
$95.137−8% vs ML
$87.530
OriginalFaro Antiniebla Der Orig Strada 281 / 50
1025228· Fiat
$720.870−8% vs ML
$663.200
OriginalFaro Antiniebla Izq Orig Strada 281 / 50
1025229· Fiat
$665.454−8% vs ML
$612.220
OriginalFaro Giro Del Izq Cristal T/orig. Palio
1025325· Fiat
$29.912−8% vs ML
$27.520
