Inicio › Encendido › HEH1743RC

Venta oficial Repuestos ExpressSKU HEH1743RC
Bujia De Encendido Hescher(bfr7dc+)
$58.4068% menos que en MercadoLibre
$53.730
✓ Stock disponible — envío en el día en CABA y GBA
MarcaImportado
CategoríaEncendido
CondiciónNuevo, en caja
Garantía6 meses
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código HEH1743RC y te lo confirmamos antes de comprar.
🚗 Compatible con estos vehículos
110 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 145 | 1.8 16V | AR6 | NAFTA | 1996–2002 |
| ALFA ROMEO | 145 | 2.0L | AR6 | NAFTA | 1996–2002 |
| ALFA ROMEO | 146 | 1.8 TS | AR3 | NAFTA | 1996–2002 |
| ALFA ROMEO | 146 | 2.0 TI | AR6 | NAFTA | 1996–2000 |
| ALFA ROMEO | 146 | 1.8 16V | AR3 | NAFTA | 2000–2002 |
| ALFA ROMEO | 147 | 2.0 TS | AR3 | NAFTA | 2002–2010 |
| ALFA ROMEO | 155 | 2.0 T | AR6 | NAFTA | 1992–1997 |
| ALFA ROMEO | 155 | 2.0 SUPER | AR6 | NAFTA | 1996–1998 |
| ALFA ROMEO | 156 | 2.0 TS | AR3 | NAFTA | 1998–2007 |
| ALFA ROMEO | 156 | 2.0 TS | AR3 | NAFTA | 2001–2003 |
| ALFA ROMEO | 33 | 1.7 IE 16V | AR3 | NAFTA | 1992–1996 |
| ALFA ROMEO | 33 | 1.7 16V | AR3 | NAFTA | 1993–1995 |
Ver las 98 aplicaciones restantes
| CHRYSLER | NEON | 2.0 | ECB | NAFTA | 1994–2000 |
| CHRYSLER | NEON | 1.8 | EBD ; EBO | NAFTA | 1996–1999 |
| CHRYSLER | STRATUS | 2.0 16V | ECB ; ECO | NAFTA | 1997–2000 |
| CITROEN | BERLINGO FURGON | 1.4I | TU3 | NAFTA | 2015–2022 |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.8 N | XU | NAFTA | 2002–2003 |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.4I | TU3 | NAFTA | 2011–2015 |
| CITROEN | C3 | 1.4I | TU3 | NAFTA | 2003–2012 |
| CITROEN | SAXO 3P/5P | 1.1 | TU1 | NAFTA | 2001–2004 |
| CITROEN | SAXO 3P/5P | 1.4 VTS | TU3 | NAFTA | 2001–2003 |
| CITROEN | XSARA (97') | 1.8 16V | TU7 | NAFTA | 1998–2002 |
| FIAT | DUNA | 1.3 MPI | 1.3 MPI | NAFTA | 1988–2001 |
| FIAT | LINEA | 1.9 16V | 1.9 16V TORQUE | NAFTA | 2009–2011 |
| FIAT | LINEA | 1.8 16V E-TORQ | 1.8 16V E-TORQ | NAFTA | 2011–2018 |
| FIAT | NUEVO UNO / WAY /SPORTING | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2010–2017 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (97') | 1.3 MPI | 1.3 MPI | NAFTA | 1999–2001 |
| FIAT | PALIO RSTII 5P (08') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2008–2009 |
| FIAT | PUNTO 5P (08') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2007–2020 |
| FIAT | SIENA (04') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2006–2010 |
| FIAT | UNO 3P/5P | 1.3 MPI | MPI | NAFTA | 2002–2004 |
| FIAT | UNO CARGO | 1.3 MPI | 1.3 MPI | NAFTA | 2002–2005 |
| HYUNDAI | ATOS | 1.0L | G4H | NAFTA | 1998–2009 |
| HYUNDAI | ELANTRA | 1.8 | G4G | NAFTA | 1996–1999 |
| HYUNDAI | ELANTRA | 1.8 | G4G | NAFTA | 2000–2005 |
| KIA | CARENS | 1.8 | TBD | NAFTA | 2001–2003 |
| KIA | CARENS | 1.8 | TBD | NAFTA | 2003–2007 |
| MERCEDES BENZ | CLASE C FAMILIAR (97') | C230 2.3 | M 111 | NAFTA | 1997–1998 |
| MERCEDES BENZ | CLASE C SEDAN (93') | C180 1.8 | M 111 | NAFTA | 1993–1995 |
| MERCEDES BENZ | CLASE C SEDAN (97') | C230 2.3 | M 111 | NAFTA | 1997–1998 |
| MERCEDES BENZ | CLASE E CABRIO/COUPE (93') | E320 3.2 | M 104 | NAFTA | 1993–1995 |
| MERCEDES BENZ | CLASE E FAMILIAR (93') | E320 3.2 | M 104 | NAFTA | 1993–1996 |
| MERCEDES BENZ | CLASE E SEDAN (93') | E320 3.2 | M 104 | NAFTA | 1993–1995 |
| MERCEDES BENZ | CLASE S (94') | S320 3.2 | M 104 | NAFTA | 1993–1999 |
| MERCEDES BENZ | SL ROADSTER (94') | SL600 6.0 | M 120 | NAFTA | 1993–2002 |
| NISSAN | PATHFINDER NEW | 3.3 V6 | VG33E | NAFTA | 1996–2001 |
| NISSAN | SENTRA | 1.6 | GA16 | NAFTA | 1991–1997 |
| NISSAN | SENTRA II | 1.6 | GA16 | NAFTA | 1998–1999 |
| NISSAN | TERRANO II 5P | 3.3 V6 | VG33E | NAFTA | 1995–2000 |
| PEUGEOT | 106 3P | 1.1 | TUIM | NAFTA | 2000–2004 |
| PEUGEOT | 106 3P/5P | 1.4I | TU3 | NAFTA | 1995–2002 |
| PEUGEOT | 205 3P | 1.6 | XU | NAFTA | 1985–1987 |
| PEUGEOT | 205 3P/5P/CABRIO | 1.4I | TU3 | NAFTA | 1991–1996 |
| PEUGEOT | 205 3P/CABRIO | 1.9 | XU | NAFTA | 1989–1997 |
| PEUGEOT | 205 5P | 1.4I | TU3 | NAFTA | 1994–1999 |
| PEUGEOT | 205 CABRIO | 1.4I | TU3 | NAFTA | 1993–1995 |
| PEUGEOT | 207 COMPACT 4P/5P | 1.4I | TU3 | NAFTA | 2008–2017 |
| PEUGEOT | 306 3P/4P/5P/BREAK | 1.8 16V | XU | NAFTA | 1997–2001 |
| PEUGEOT | 306 4P/5P/SW | 1.8 8V | XU | NAFTA | 1998–1999 |
| PEUGEOT | 306 COUPE | 1.6 | TU5 | NAFTA | 1995–2000 |
| PEUGEOT | 306 COUPE/CABRIO (96') | 2.0 | XU | NAFTA | 1995–1997 |
| PEUGEOT | 306 COUPE/CABRIO (96') | 1.8 16V | XU | NAFTA | 1998–1999 |
| PEUGEOT | 405 | 2.0 16V | XU | NAFTA | 1991–1995 |
| PEUGEOT | 405 | 1.6 | XU | NAFTA | 1992–1997 |
| PEUGEOT | 405 | 1.9 | XU | NAFTA | 1992–1997 |
| PEUGEOT | 405 | 1.8 | XU | NAFTA | 1993–2003 |
| PEUGEOT | 405 | 2.0 16V | XU | NAFTA | 1993–1995 |
| PEUGEOT | 405/FAMILIAR | 1.9 | XU | NAFTA | 1991–1997 |
| PEUGEOT | 405/FAMILIAR | 2.0 | XU | NAFTA | 1991–1997 |
| PEUGEOT | 406 | 1.8 | XU | NAFTA | 1996–1999 |
| PEUGEOT | 406/COUPE | 2.0 | XU | NAFTA | 1996–2003 |
| PEUGEOT | 605 | 2.0 | XU | NAFTA | 1992–1997 |
| PEUGEOT | 605 | 3.0 V6 | ES9 | NAFTA | 1992–2000 |
| PEUGEOT | 806 (93') | 2.0 | XU | NAFTA | 1993–1998 |
| PEUGEOT | PARTNER FURGON/PATAGONICA | 1.8 8V | XU | NAFTA | 1998–2003 |
| PEUGEOT | PARTNER URBANA/FURGON | 1.4I | TU3 | NAFTA | 2002–2010 |
| PEUGEOT | PARTNER URBANA/FURGON/PATAGONICA | 1.4I | TU3 | NAFTA | 2010–2017 |
| PEUGEOT | PARTNER URBANA/FURGON/PATAGONICA | 1.4I | TU3 | NAFTA | 2010–2021 |
| RENAULT | CLIO 3P | 1.4 | E7J | NAFTA | 1992–1995 |
| RENAULT | CLIO2 3P (03') | 2.0 | F4R | NAFTA | 2001–2005 |
| RENAULT | CLIO2 3P (99') | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 1999–2002 |
| RENAULT | CLIO2 3P (99') | 2.0 | F4R | NAFTA | 2000–2002 |
| RENAULT | DUSTER 4X2 (BRASIL) | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2011–2012 |
| RENAULT | DUSTER 4X2 (BRASIL) | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2011–2017 |
| RENAULT | DUSTER 4X2 (COLOMBIA) | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2011–2014 |
| RENAULT | DUSTER 4X2 (COLOMBIA) | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2012–2014 |
| RENAULT | DUSTER 4X4 (BRASIL) | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2011–2017 |
| RENAULT | KANGOO | 1.4 | E7J | NAFTA | 1998–2001 |
| RENAULT | KANGOO BREAK | 1.2 | D7F | NAFTA | 2001–2002 |
| RENAULT | KANGOO EXPRESS/BREAK | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2003–2009 |
| RENAULT | LAGUNA2 | 1.8 16V | F4P | NAFTA | 1998–2002 |
| RENAULT | LAGUNA2 | 2.0 | F4R | NAFTA | 1998–2002 |
| RENAULT | LOGAN | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2007–2010 |
| RENAULT | LOGAN | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 2008–2014 |
| RENAULT | MEGANE 5P | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 1998–1999 |
| RENAULT | MEGANE II 4P/GTOUR/CC | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2005–2011 |
| RENAULT | SANDERO | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 2009–2015 |
| RENAULT | SANDERO/STEPWAY | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2008–2015 |
| RENAULT | SCENIC2 | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2001–2004 |
| RENAULT | TWINGO | 1.1 | D7F | NAFTA | 1997–2003 |
| ROVER | 214 3P/5P | 1.4 | 14K | NAFTA | 1992–1999 |
| ROVER | 414 | 1.4 | K16 | NAFTA | 1992–1997 |
| ROVER | 420 4P | 2.0 TD | 20T | NAFTA | 1996–2000 |
| ROVER | 620 4P/5P | 2.0 | F20Z | NAFTA | 1994–1997 |
| ROVER | 820 | 2.0 | 20T | NAFTA | 1992–1999 |
| SUZUKI | BALENO 3P/4P/SW | 1.6 | G16B | NAFTA | 1996–2002 |
| SUZUKI | SWIFT 4P | 1.6 | G16B | NAFTA | 1990–1996 |
| SUZUKI | VITARA 3P | 1.6 | G16A | NAFTA | 1990–1999 |
| SUZUKI | VITARA 5P | 1.6 | — | NAFTA | 1992–1999 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 3P (95') | 2.8 VR6 | AFA | NAFTA | 1996–1999 |




