Inicio › Encendido › HEH1763RC



Venta oficial Repuestos ExpressSKU HEH1763RC
Bujia De Encendido Hescher (bwr7dc+)
$53.1408% menos que en MercadoLibre
$48.890
✓ Stock disponible — envío en el día en CABA y GBA
MarcaImportado
CategoríaEncendido
CondiciónNuevo, en caja
Garantía6 meses
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código HEH1763RC y te lo confirmamos antes de comprar.
🚗 Compatible con estos vehículos
71 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | GTV | 3.0 V6 24V | AR1 | NAFTA | 1997–2002 |
| CHEVROLET | AGILE | 1.4 8V | X14Y | NAFTA | 2009–2021 |
| CHEVROLET | ASTRA 3P | 2.0 8V | C20N | NAFTA | 1998–2001 |
| CHEVROLET | ASTRA 4P | 1.8 8V | X18 | NAFTA | 2000–2003 |
| CHEVROLET | CLASSIC 3P/4P/SW | 1.4 8V | X14Y | NAFTA | 2010–2021 |
| CHEVROLET | CORSA CLASSIC 3P/4P/SW | 1.4 8V | X14Y | NAFTA | 2009 |
| CHEVROLET | CORSA CLASSIC 3P/4P/SW/CARGO | 1.6 8V | C16N | NAFTA | 2002–2010 |
| CHEVROLET | JOY (19') | 1.4 8V MT | SPE | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | JOY PLUS (19') | 1.4 8V MT | SPE | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | ONIX | 1.4 8V MT | SPE | NAFTA | 2013–2016 |
| CHEVROLET | ONIX | 1.4 8V AT | SPE | NAFTA | 2014–2016 |
| CHEVROLET | ONIX (16') | 1.4 8V MT | SPE | NAFTA | 2016–2022 |
Ver las 59 aplicaciones restantes
| CHEVROLET | ONIX (16') | 1.4 8V AT | SPE | NAFTA | 2016 |
| CHEVROLET | ONIX ACTIV (16') | 1.4 8V MT | SPE | NAFTA | 2016–2022 |
| CHEVROLET | ONIX JOY (16') | 1.4 8V AT | SPE | NAFTA | 2017–2020 |
| CHEVROLET | ONIX JOY (16') | 1.4 8V MT | SPE | NAFTA | 2017 |
| CHEVROLET | PRISMA II | 1.4 8V MT | SPE 4 | NAFTA | 2013–2016 |
| CHEVROLET | PRISMA II | 1.4 8V AT | SPE | NAFTA | 2013–2016 |
| CHEVROLET | PRISMA II (16') | 1.4 8V MT | SPE 4 | NAFTA | 2016 |
| CHEVROLET | PRISMA II (16') | 1.4 8V AT | SPE 4 | NAFTA | 2017–2022 |
| CHEVROLET | PRISMA II JOY (16') | 1.4 8V MT | SPE 4 | NAFTA | 2017 |
| CHEVROLET | SILVERADO | 4.1 | POWERTECH | NAFTA | 1996–2001 |
| CHEVROLET | SPARK | 1.0 | S-TEC | NAFTA | 2008–2010 |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.0 8V | C20N | NAFTA | 1993–1999 |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.2 16V | C22S | NAFTA | 1996–2006 |
| CHEVROLET | ZAFIRA | 2.0 8V | C20N | NAFTA | 2001–2010 |
| FIAT | REGATTA/WEEKEND | 1.6 | 1.6 | NAFTA | 1987–1995 |
| FIAT | TIPO | 1.6 | 1.6 | NAFTA | 1993–1997 |
| FIAT | UNO 3P/5P | 1.5 | — | NAFTA | 1988–1994 |
| FORD | ESCORT 5P | 1.8 | AP | NAFTA | 1994–1996 |
| FORD | ESCORT 5P/CABRIO | 1.8 S | AP | NAFTA | 1991–1993 |
| FORD | ESCORT 5P/COUPE | 1.8 | AP | NAFTA | 1990–1995 |
| FORD | ESCORT COUPE | 1.8 XR3 | AUDI | NAFTA | 1994–1997 |
| FORD | ESCORT COUPE | 1.8 | AUDI | NAFTA | 1996–1998 |
| FORD | GALAXY | 2.0 | UR | NAFTA | 1991–1994 |
| FORD | ORION | 1.6I | AP | NAFTA | 1993–1998 |
| FORD | ORION | 1.8I | AUDI | NAFTA | 1994–1997 |
| KIA | PRIDE | 1.3 | B3 | NAFTA | 1992–2001 |
| LAND ROVER | DISCOVERY (00') | 4.0 V8 | 36D | NAFTA | 2001–2002 |
| LAND ROVER | DISCOVERY (03') | 4.0 V8 | 36D | NAFTA | 2003–2007 |
| LAND ROVER | DISCOVERY (96') | 4.0 V8 | 36D | NAFTA | 1997–1999 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER | 4.6 | 60D | NAFTA | 1996–2003 |
| MITSUBISHI | COLT | 1.5 | 4G15 | NAFTA | 1992–1996 |
| MITSUBISHI | LANCER | 1.5 | 4G15 | NAFTA | 1991–1996 |
| PEUGEOT | 505 | 2.0 GR | XN | NAFTA | 1983–1985 |
| PEUGEOT | 505/GRAND TOUR | 2.0 | XN | NAFTA | 1991–1994 |
| RENAULT | 19 BICUERPO | 1.8 | F3P | NAFTA | 1993–1998 |
| RENAULT | 19 TRICUERPO | 1.7 | F3N | NAFTA | 1989–1994 |
| RENAULT | 19 TRICUERPO | 1.7 | F3N | NAFTA | 1994–1998 |
| RENAULT | CLIO 3P RSI | 1.8 | F3P | NAFTA | 1995–1998 |
| RENAULT | LAGUNA (93') | 2.0 | F3R | NAFTA | 1994–1999 |
| RENAULT | LAGUNA NEVADA | 2.0 | F3R | NAFTA | 1996–1998 |
| SAAB | 900/CABRIO/COUPE | 2.0 | B204I | NAFTA | 1993–1998 |
| SUZUKI | FUN | 1.0 8V | C10Y | NAFTA | 2003–2007 |
| SUZUKI | FUN | 1.4 8V | C14S | NAFTA | 2004–2012 |
| VOLKSWAGEN | 1500 | 1.5 5V | M 1.5 | NAFTA | 1983–1991 |
| VOLKSWAGEN | 1500/RURAL | 1.8 | M 1.8 | NAFTA | 1983–1990 |
| VOLKSWAGEN | CARAT | 2.0 | AP | NAFTA | 1989–1992 |
| VOLKSWAGEN | GACEL | 1.8 GLS | AP | NAFTA | 1987–1994 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (91') | 1.6 CFI | AP | NAFTA | 1991–1996 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (91') | 1.8 GL | AP | NAFTA | 1993–1995 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (95') | 1.6 CFI | AP | NAFTA | 1995–1998 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (95') | 1.8 CFI | AP | NAFTA | 1995–1997 |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM (91') | 2.0 | EA827 | NAFTA | 1992–1993 |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM (91') | 1.8 | UDB ; UDJ | NAFTA | 1993–1996 |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM (91') | 2.0 | EA827 | NAFTA | 1993–1996 |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM (96') | 2.0 | EA827 | NAFTA | 1993–1996 |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM (96') | 1.8 MI | UQC | NAFTA | 1996–1998 |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM (96') | 2.0 | EA827 | NAFTA | 1996–1998 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO (97') | 1.6 N | AE | NAFTA | 1991–1997 |
| VOLKSWAGEN | SENDA | 1.6 8V | AP | NAFTA | 1989–1997 |




