
Venta oficial KesselSKU K5E
Bujia Encendido Kessel Fr8dc
$27.8878% menos que en MercadoLibre
$25.660
✓ Stock disponible — envío en el día en CABA y GBA
MarcaKessel
CategoríaEncendido
CondiciónNuevo, en caja
Garantía6 meses
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código K5E y te lo confirmamos antes de comprar.
🚗 Compatible con estos vehículos
181 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 155 | 2.0 T | AR6 | NAFTA | 1992–1997 |
| CHERY | TIGGO 5 4X2 | 2.0 16V MT | SQR | NAFTA | 2016–2022 |
| CHERY | TIGGO 5 4X2 | 2.0 16V CVT | SQR | NAFTA | 2016 |
| CHEVROLET | ASTRA 2 4P/5P | 2.0 8V | C20S | NAFTA | 2002–2012 |
| CHEVROLET | ASTRA 2 5P | 2.4 16V | X24 | NAFTA | 2005–2010 |
| CHEVROLET | ASTRA 4P | 1.8 8V | X18 | NAFTA | 2000–2003 |
| CHEVROLET | ASTRA 4P | 2.0 16V | C20S | NAFTA | 2002–2003 |
| CHEVROLET | BLAZER | 2.2 16V | C22SE | NAFTA | 1997–2000 |
| CHEVROLET | BLAZER (01') | 2.4 16V | X24SE | NAFTA | 2006–2007 |
| CHEVROLET | CELTA 3P | 1.4 8V | C14SE | NAFTA | 2011–2017 |
| CHEVROLET | COBALT | 1.8 8V | BK | NAFTA | 2013–2017 |
| CHEVROLET | COBALT (16') | 1.8 8V MT | BK | NAFTA | 2016 |
Ver las 169 aplicaciones restantes
| CHEVROLET | COBALT (16') | 1.8 8V AT | BK | NAFTA | 2017 |
| CHEVROLET | CORSA 2 4P/5P | 1.8 8V | CE18N | NAFTA | 2002–2012 |
| CHEVROLET | CORSA 3P | 1.4 16V | C14N | NAFTA | 1996–2002 |
| CHEVROLET | CORSA 3P/4P/5P/PICKUP/SW | 1.6 8V | C16N | NAFTA | 1995–2007 |
| CHEVROLET | CORSA 3P/4P/SW | 1.6 16V | C16S | NAFTA | 1996–2001 |
| CHEVROLET | CORSA 3P/5P | 1.4 | B14N | NAFTA | 1994–1996 |
| CHEVROLET | CORSA 3P/5P | 1.0 | C10N | NAFTA | 2000–2003 |
| CHEVROLET | CORSA CLASSIC 3P/4P/SW/CARGO | 1.6 8V | C16N | NAFTA | 2002–2010 |
| CHEVROLET | GRAND VITARA 3P | 1.6 | G16B | NAFTA | 2001–2002 |
| CHEVROLET | MERIVA | 1.8 8V | C18N | NAFTA | 2003–2013 |
| CHEVROLET | MERIVA | 1.8 16V | C18S | NAFTA | 2003–2006 |
| CHEVROLET | PRISMA | 1.4 8V | C14SE | NAFTA | 2011–2013 |
| CHEVROLET | S-10 S/C | 2.2 EFI | B22N | NAFTA | 1995–1999 |
| CHEVROLET | SILVERADO | 4.1 | POWERTECH | NAFTA | 1996–2001 |
| CHEVROLET | SPIN | 1.8 8V MT | BK | NAFTA | 2012 |
| CHEVROLET | SPIN ('18) | 1.8 8V AT | BK | NAFTA | 2015–2022 |
| CHEVROLET | SPIN ACTIV | 1.8 8V MT | BK | NAFTA | 2015 |
| CHEVROLET | SPIN ACTIV ('18) | 1.8 8V AT | BK | NAFTA | 2015 |
| CHEVROLET | TIGRA | 1.6 MPFI | ECOTEC | NAFTA | 1998–2001 |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.2 16V | C22S | NAFTA | 1996–2006 |
| CHEVROLET | VECTRA SEDAN/GT (07') | 2.4 16V | X24S | NAFTA | 2006–2011 |
| CHEVROLET | VECTRA SEDAN/GT (07') | 2.0 16V | C20S | NAFTA | 2008–2012 |
| CHEVROLET | ZAFIRA | 2.0 16V | C20S | NAFTA | 2001–2009 |
| CHEVROLET | ZAFIRA | 2.0 8V | C20N | NAFTA | 2001–2010 |
| CHRYSLER | NEON | 2.0 | ECB | NAFTA | 1994–2000 |
| CHRYSLER | NEON | 2.0 | ECC | NAFTA | 1994–1999 |
| CHRYSLER | NEON | 1.8 | EBD ; EBO | NAFTA | 1996–1999 |
| CHRYSLER | NEON (00') | 2.0 16V | ECH | NAFTA | 1999–2005 |
| CHRYSLER | STRATUS | 2.0 16V | ECB ; ECO | NAFTA | 1997–2000 |
| CITROEN | AX 3P/5P | 1.4 GTI | K6B | NAFTA | 1991–1996 |
| CITROEN | AX 3P/5P | 1.4I | TU3 | NAFTA | 1991–1995 |
| CITROEN | AX 3P/5P | 1.1 | TU1 | NAFTA | 1992–1998 |
| CITROEN | BX | 1.9 | XU | NAFTA | 1990–1993 |
| CITROEN | OLTCIT CLUB | 1.1 | TU1 | NAFTA | 1992–1997 |
| CITROEN | XANTIA (93') | 2.0 16V | XU | NAFTA | 1993–1998 |
| CITROEN | XANTIA (93') | 2.0I | XU | NAFTA | 1993–1998 |
| CITROEN | XANTIA (98') | 2.0 16V | XU | NAFTA | 1998–2000 |
| CITROEN | XM | 2.0I | XU | NAFTA | 1995–1996 |
| CITROEN | ZX 3P | 1.4I | TU3 | NAFTA | 2003–2004 |
| CITROEN | ZX 3P/5P/BREAK | 2.0 | XU | NAFTA | 1993–1995 |
| CITROEN | ZX 3P/COUPE | 2.0 16V | XU | NAFTA | 1993–1999 |
| CITROEN | ZX 5P | 1.4I | TU3 | NAFTA | 1993–1995 |
| CITROEN | ZX 5P | 1.8 | XU | NAFTA | 1993–1996 |
| DAEWOO | CIELO | 1.5I 16V | A15M | NAFTA | 1994–1995 |
| FIAT | IDEA | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2007–2018 |
| FIAT | PALIO (326) ARG | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2012 |
| FIAT | PALIO (326) BR | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2012–2015 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (04') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2006–2010 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (97') | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 1997–2001 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (97') | 1.6 SPI | 1.6 SPI | NAFTA | 1997–2001 |
| FIAT | PALIO FASE II 3P/5P/WEEKEND/TREKKIN | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2007–2012 |
| FIAT | PALIO FASE III 3P/5P (10') | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | NAFTA | 2009 |
| FIAT | PALIO RSTII 5P (08') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2008–2009 |
| FIAT | PUNTO 5P (08') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2007–2020 |
| FIAT | SIENA (04') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2006–2010 |
| FIAT | SIENA (08') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2008–2011 |
| FIAT | SIENA (10') | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | NAFTA | 2009–2017 |
| FIAT | SIENA EL (12') | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | NAFTA | 2012 |
| FIAT | TIPO | 1.6 IE | 1.6 IE | NAFTA | 1993–1996 |
| FIAT | TIPO | 1.6 MPI | 1.6 MPI | NAFTA | 1995–1997 |
| FIAT | UNO 3P/05 (04') | 1.3 8V FIRE | 1.3 FIRE 8V | NAFTA | 2004–2015 |
| FIAT | UNO 3P/5P | 1.3 MPI | MPI | NAFTA | 2002–2004 |
| FIAT | UNO CARGO (04') | 1.3 8V FIRE | 1.3 FIRE 8V | NAFTA | 2005–2016 |
| FIAT | UNO WAY (08') | 1.3 8V FIRE | 1.3 FIRE 8V | NAFTA | 2009–2010 |
| FORD | ESCORT 5P/COUPE | 1.6 | AE | NAFTA | 1988–1996 |
| FORD | ESCORT COUPE | 1.8 XR3 | AUDI | NAFTA | 1994–1997 |
| FORD | ESCORT COUPE | 1.8 | AUDI | NAFTA | 1996–1998 |
| FORD | ORION | 1.8I | AUDI | NAFTA | 1994–1997 |
| FORD | SIERRA | 1.6 | — | NAFTA | 1984–1992 |
| JEEP | CHEROKEE | 4.0 | ERH | NAFTA | 1985–2000 |
| JEEP | CHEROKEE (84') | 2.5 | EPE | NAFTA | 1992–1997 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE (93') | 4.0 | ERH | NAFTA | 1991–2001 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE (93') | 5.2 | ELF ; ELO | NAFTA | 1993–1998 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE (99') | 4.0 | ERH | NAFTA | 1999–2005 |
| JEEP | WRANGLER (93') | 4.0 | ERH | NAFTA | 1993–2002 |
| KIA | SPORTAGE | 2.0 | FE | NAFTA | 1993–2006 |
| MERCEDES BENZ | 600 | SEL | M 120 | NAFTA | 1991–1993 |
| MERCEDES BENZ | 600 | 6.0 SL | M 120 | NAFTA | 1991–1993 |
| MERCEDES BENZ | 600 COUPE | SEC | M 120 | NAFTA | 1992–1994 |
| MERCEDES BENZ | CL COUPE (97') | 600 6.0 | M 120 | NAFTA | 1997–2000 |
| MERCEDES BENZ | CLASE S/COUPE (94') | S600 6.0 | M 120 | NAFTA | 1993–1999 |
| MITSUBISHI | 3000GT | 3.0 V6 24V | 6G72 | NAFTA | 1992–1998 |
| MITSUBISHI | GALANT | 2.0 V6 | 6A12 | NAFTA | 1993–1998 |
| MITSUBISHI | LANCER | 1.8 | 4G93 | NAFTA | 1994–1998 |
| MITSUBISHI | MIRAGE | 1.8 | 4G93 | NAFTA | 1995–2001 |
| MITSUBISHI | MONTERO IO | 1.8 | 4G93 | NAFTA | 1999–2004 |
| MITSUBISHI | NATIVA | 3.0 V6 | 6G72 | NAFTA | 1998–2001 |
| MITSUBISHI | SPACE WAGON | 2.4 | 4G64 | NAFTA | 1999–2002 |
| NISSAN | NX COUPE | 1.6 | GA16 | NAFTA | 1992–1994 |
| NISSAN | NX COUPE | 1.6 | GA16 | NAFTA | 1996–1999 |
| NISSAN | SERENA | 2.0 | SR20D | NAFTA | 1994–1999 |
| PEUGEOT | 205 3P | 1.6 | XU | NAFTA | 1985–1987 |
| PEUGEOT | 205 3P | 1.1 | TU1 | NAFTA | 1992–1995 |
| PEUGEOT | 205 3P/5P/CABRIO | 1.4I | TU3 | NAFTA | 1991–1996 |
| PEUGEOT | 205 3P/CABRIO | 1.9 | XU | NAFTA | 1989–1997 |
| PEUGEOT | 205 5P | 1.4I | TU3 | NAFTA | 1994–1999 |
| PEUGEOT | 205 CABRIO | 1.4I | TU3 | NAFTA | 1993–1995 |
| PEUGEOT | 405 | 2.0 16V | XU | NAFTA | 1991–1995 |
| PEUGEOT | 405 | 1.6 | XU | NAFTA | 1992–1997 |
| PEUGEOT | 405 | 1.9 | XU | NAFTA | 1992–1997 |
| PEUGEOT | 405 | 1.8 | XU | NAFTA | 1993–2003 |
| PEUGEOT | 405 | 2.0 16V | XU | NAFTA | 1993–1995 |
| PEUGEOT | 405/FAMILIAR | 1.9 | XU | NAFTA | 1991–1997 |
| PEUGEOT | 405/FAMILIAR | 2.0 | XU | NAFTA | 1991–1997 |
| PEUGEOT | 605 | 2.0 | XU | NAFTA | 1992–1997 |
| RENAULT | CLIO 3P | 1.4 | E7J | NAFTA | 1992–1995 |
| RENAULT | CLIO2 4P (99') | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 1999–2003 |
| RENAULT | CLIO2 5P (99') | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 1999–2003 |
| RENAULT | KANGOO EXPRESS/BREAK | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 1999–2007 |
| RENAULT | MEGANE 5P | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 1998–1999 |
| RENAULT | MEGANE II 4P/GTOUR | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2006–2011 |
| RENAULT | MEGANE2 4P/5P | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 1999–2009 |
| RENAULT | MEGANE2 CABRIO/COUPE | 1.6 110CV | K4M | NAFTA | 2000–2002 |
| RENAULT | SCENIC | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 1998–2001 |
| RENAULT | SCENIC2 | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2001–2011 |
| RENAULT | TWINGO | 1.2 | C3G | NAFTA | 1992–2000 |
| ROVER | 214 3P/5P | 1.4 | 14K | NAFTA | 1992–1999 |
| ROVER | 216 | 1.6 | D16A | NAFTA | 1991–1997 |
| ROVER | 220 COUPE | 2.0 | 20T | NAFTA | 1993–1997 |
| ROVER | 414 | 1.4 | K16 | NAFTA | 1992–1997 |
| ROVER | 820 | 2.0 | 20T | NAFTA | 1992–1999 |
| SUBARU | FORESTER (03') | 2.0I | EJ201 | NAFTA | 2003–2006 |
| SUBARU | FORESTER (05') | 2.0I | EJ20 | NAFTA | 2006–2014 |
| SUBARU | FORESTER (98') | 2.0 T | EJ205 | NAFTA | 2000–2002 |
| SUBARU | FORESTER (98') | 2.0I | EJ201 | NAFTA | 2000–2002 |
| SUBARU | IMPREZA SEDAN (03') | 2.0 T | EJ205 | NAFTA | 2003–2009 |
| SUBARU | IMPREZA SEDAN (93') | 1.6 | EJ16 | NAFTA | 1993–1997 |
| SUBARU | IMPREZA SEDAN/SW (01') | 2.0 T | EJ205 | NAFTA | 2001–2003 |
| SUBARU | IMPREZA SEDAN/SW (01') | 2.0 | EJ201 | NAFTA | 2001–2003 |
| SUBARU | IMPREZA SEDAN/SW (03') | 2.0 | EJ201 | NAFTA | 2003–2009 |
| SUBARU | IMPREZA SEDAN/WAGON (93') | 1.8 | EJ20 | NAFTA | 1993–1997 |
| SUBARU | LEGACY STATION WAGON (94') | 2.0 | EJ201 | NAFTA | 1995–1999 |
| SUBARU | LEGACY/SW (99') | 2.0 | EJ201 | NAFTA | 2000–2002 |
| SUZUKI | BALENO 3P/4P/SW | 1.6 | G16B | NAFTA | 1996–2002 |
| SUZUKI | BALENO 4P | 1.3 | G13B | NAFTA | 1996–1997 |
| SUZUKI | FUN | 1.0 8V | C10Y | NAFTA | 2003–2007 |
| SUZUKI | GRAND VITARA 3P | 1.6 | G16A | NAFTA | 1998–2009 |
| SUZUKI | GRAND VITARA XL7 | 2.7 V6 | H27A | NAFTA | 2006–2007 |
| SUZUKI | SWIFT 4P | 1.6 | G16B | NAFTA | 1990–1996 |
| SUZUKI | VITARA 3P | 1.6 | G16A | NAFTA | 1990–1999 |
| SUZUKI | VITARA 5P | 1.6 | — | NAFTA | 1992–1999 |
| SUZUKI | VITARA 5P | 2.0 V6 | H20A | NAFTA | 1996–1999 |
| TOYOTA | COROLLA | 1.6 | 4A | NAFTA | 1983–1989 |
| TOYOTA | COROLLA | 1.6 | 4A | NAFTA | 1992–1998 |
| TOYOTA | COROLLA | 1.6 | 4A | NAFTA | 1992–1999 |
| TOYOTA | COROLLA | 1.6 | 4A | NAFTA | 1998–1999 |
| TOYOTA | COROLLA | 1.8 | 7A | NAFTA | 1999–2002 |
| VOLKSWAGEN | GACEL | 1.6 8V | AP | NAFTA | 1983–1993 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (91') | 1.6 CFI | AP | NAFTA | 1991–1996 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (91') | 1.8 GL | AP | NAFTA | 1993–1995 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (95') | 1.6 CFI | AP | NAFTA | 1995–1998 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (95') | 1.8 CFI | AP | NAFTA | 1995–1997 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (95') | 1.6 CFI | AP | NAFTA | 1997–1998 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (98') | 1.0 MI | EA111 | NAFTA | 1999–2003 |
| VOLKSWAGEN | GOL 5P (98') | 2.0 16V | EA827 | NAFTA | 1999–2001 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 3P (95') | 2.0 | EA113 | NAFTA | 1995–1999 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P/CABRIO (96') | 2.0 | EA113 | NAFTA | 1996–1999 |
| VOLKSWAGEN | POINTER | 1.8 | AP | NAFTA | 1993–1994 |
| VOLKSWAGEN | POINTER | 1.6 CFI | AP | NAFTA | 1994–1997 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO (97') | 1.6 N | AE | NAFTA | 1991–1997 |
| VOLKSWAGEN | SENDA | 1.6 8V | AP | NAFTA | 1989–1997 |
| VOLVO | 960 RURAL | 3.0 | B63 | NAFTA | 1993–1998 |
| VOLVO | S60 (11') | 3.0T T5 | B6304T | NAFTA | 2011–2016 |
| VOLVO | S60 (11') | 3.0T T6 | B6304T | NAFTA | 2012–2022 |
| VOLVO | S90 | 3.0 T6 V6 | B63 | NAFTA | 1997–2000 |
| VOLVO | V60 | 3.0T T6 | B6304T | NAFTA | 2013–2015 |
| VOLVO | V90 | 3.0 | B63 | NAFTA | 1997–1998 |
| VOLVO | XC60 | 3.0 T6 | B6304T | NAFTA | 2010–2012 |
| VOLVO | XC60 | 3.0 T6 | B6304T | NAFTA | 2012 |
Otros productos de Encendido

0213030N
Anillo De Goma Tubo De Bujia 4a55
Importado
$6.389
$5.880

1009692
Bujia Encendido Orig Ngk Dcpr8e-n Palio Fire 1.3**
NGKFiat
$215.376
$198.150

1009693
Bujia Encendido Orig Ngk Zkr7b Palio 1.4 Attract**
NGKFiat
$66.786
$61.440

1009694
Bujia Encendido Orig Brk5ez Palio/uno 1.4 Fire**
OriginalFiat
$58.428
$53.750
