
Venta oficial KesselSKU K5RTC
Bujia Encendido Kessel 10-k5rtc ( Hr8dc+)
$29.0048% menos que en MercadoLibre
$26.680
✓ Stock disponible — envío en el día en CABA y GBA
MarcaKessel
CategoríaEncendido
CondiciónNuevo, en caja
Garantía6 meses
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código K5RTC y te lo confirmamos antes de comprar.
🚗 Compatible con estos vehículos
35 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A8 (95') | 4.2 V8 FSI | ABZ | NAFTA | 1995–2000 |
| CHEVROLET | LUMINA | 3.1 | DOHV | NAFTA | 1990–1995 |
| FORD | EXPLORER | 4.0 | — | NAFTA | 1993–2002 |
| FORD | F100 | 3.6 | MAX ECONO | NAFTA | 1983–1997 |
| FORD | FALCON/RURAL/RANCHERO | 2.3 | YYT | NAFTA | 1983–1991 |
| FORD | FALCON/RURAL/RANCHERO | 3.0 | 188 | NAFTA | 1983–1991 |
| FORD | FIESTA 3P/5P | 1.3 CL | ENDURA | NAFTA | 1994–1997 |
| FORD | FIESTA 3P/5P | 1.3I | ENDURA | NAFTA | 1994–1999 |
| FORD | KA | 1.3 | ENDURA | NAFTA | 1997–1999 |
| FORD | MONDEO 4P (04') | 3.0 V6 ST 220 | DURATEC | NAFTA | 2004–2007 |
| FORD | RANGER D/C | 2.5 MPI | — | NAFTA | 1997–2001 |
| FORD | RANGER D/C | 4.0 V6 | OHC | NAFTA | 1998–1999 |
Ver las 23 aplicaciones restantes
| FORD | RANGER S/C | 2.5 MPI | — | NAFTA | 1995–2001 |
| FORD | RANGER S/C | 2.3 MPI | DOHC | NAFTA | 1996–1997 |
| FORD | RANGER S/C | 4.0 V6 | OHC | NAFTA | 1998–2001 |
| FORD | RANGER SPACE CAB | 4.0 V6 | OHC | NAFTA | 1996–1997 |
| FORD | SIERRA/COUPE/RURAL | 2.3 GHIA | YYT | NAFTA | 1984–1995 |
| FORD | TAUNUS | 2.0 L | OHC | NAFTA | 1983–1985 |
| FORD | TAUNUS COUPE | 2.3 SP5 | OHC | NAFTA | 1983–1985 |
| FORD | TAUNUS/COUPE | 2.3 GHIA | YYT | NAFTA | 1983–1985 |
| GMC | CHEVETTE 2P/4P/PICKUP | 1.6 | — | NAFTA | 1994–1998 |
| PEUGEOT | 505 | 2.2 | ZDJL | NAFTA | 1985–1996 |
| RENAULT | 18 (92') | 2.2 | J6T | NAFTA | 1992–1995 |
| RENAULT | 18/BREAK (83') | 2.0 | JR6 | NAFTA | 1983–1991 |
| RENAULT | 18/BREAK (83') | 1.4 | M-1400 | NAFTA | 1983–1991 |
| RENAULT | 18/BREAK (83') | 2.0 | M-2000 | NAFTA | 1983–1991 |
| RENAULT | 18/BREAK (83') | 2.2 | J6T | NAFTA | 1983–1991 |
| RENAULT | 18/BREAK (92') | 1.6 | C2L | NAFTA | 1992–1995 |
| RENAULT | 18/BREAK (92') | 2.0 | JR6 | NAFTA | 1992–1995 |
| RENAULT | 21 | 2.2IE | J7T | NAFTA | 1992–1994 |
| RENAULT | 21/NEVADA/ALIZE | 2.2 | J6T | NAFTA | 1990–1997 |
| RENAULT | 21/NEVADA/ALIZE | 2.2IE | J7T | NAFTA | 1992–1997 |
| RENAULT | FUEGO | 2.0 | J6R | NAFTA | 1981–1986 |
| RENAULT | FUEGO | 2.2 | J7T | NAFTA | 1984–1986 |
| RENAULT | FUEGO | 2.2 | J6T | NAFTA | 1988–1992 |




