
Venta oficial KesselSKU K5Y10
Bujia Encendido Kessel Fr6kd0
$38.6968% menos que en MercadoLibre
$35.600
✓ Stock disponible — envío en el día en CABA y GBA
MarcaKessel
CategoríaEncendido
CondiciónNuevo, en caja
Garantía6 meses
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código K5Y10 y te lo confirmamos antes de comprar.
🚗 Compatible con estos vehículos
289 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | 80 SEDAN/LIMUSINE/AVANT | 2.0 E | ABT | NAFTA | 1994–1997 |
| AUDI | A3 3P (00') | 1.8 T (180 CV) | APP | NAFTA | 2000–2004 |
| AUDI | A3 3P (04') | 1.6 | AVU ; BSF | NAFTA | 2006–2008 |
| AUDI | A3 3P (04') | 2.0 TFSI | BWA | NAFTA | 2006–2008 |
| AUDI | A3 3P (97') | 1.8 | APG | NAFTA | 1997–2001 |
| AUDI | A3 3P (97') | 1.8 T | AQA | NAFTA | 1997–2001 |
| AUDI | A3 3P/5P (00') | 1.8 T | AUM | NAFTA | 2000–2005 |
| AUDI | A3 3P/SPORTBACK (08') | 2.0 TFSI | BWA | NAFTA | 2008–2015 |
| AUDI | A3 3P/SPORTBACK/CABRIO (08') | 1.8 TFSI | BFB ; CDAA | NAFTA | 2008–2015 |
| AUDI | A3 CABRIO (08') | 1.8 TFSI | BFB ; CDAA | NAFTA | 2012–2015 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (04') | 1.6 | AVU ; BSF | NAFTA | 2005–2008 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (04') | 2.0 TFSI | BWA | NAFTA | 2006–2008 |
Ver las 277 aplicaciones restantes
| AUDI | A4 ALLROAD | 2.0 TFSI | CDNC | NAFTA | 2010–2014 |
| AUDI | A4 ALLROAD | 2.0 TFSI 224CV | CNCD | NAFTA | 2014–2016 |
| AUDI | A4 ALLROAD | 1.8 TFSI 180CV | CJEA | NAFTA | 2015–2018 |
| AUDI | A4 AVANT (95') | 2.8 V6 | ATX | NAFTA | 1997–2001 |
| AUDI | A4 AVANT (95') | 2.4 V6 | ARJ | NAFTA | 1999–2001 |
| AUDI | A4 SEDAN (01') | 1.8 T | AWT | NAFTA | 2001–2007 |
| AUDI | A4 SEDAN (01') | 3.0 V6 | ASN | NAFTA | 2001–2006 |
| AUDI | A4 SEDAN (06') | 1.8 T | AWT | NAFTA | 2001–2008 |
| AUDI | A4 SEDAN (08') | 1.8 T | AWT | NAFTA | 2008–2010 |
| AUDI | A4 SEDAN (08') | 2.0 TFSI | CDNC | NAFTA | 2009–2013 |
| AUDI | A4 SEDAN (18') | 1.8 TFSI 170CV | CJE | NAFTA | 2017–2019 |
| AUDI | A4 SEDAN (98') | 1.8 T | APU ; ANB | NAFTA | 1998–2001 |
| AUDI | A4 SEDAN (98') | 2.8 V6 | ATX | NAFTA | 1998–2001 |
| AUDI | A4 SEDAN (98') | 2.4 V6 | AJG | NAFTA | 1999–2001 |
| AUDI | A4 SEDAN QUATTRO (18') | 2.0 TFSI 170CV | CVKA | NAFTA | 2017 |
| AUDI | A4 SEDAN/AVANT (08') | 1.8 TFSI 160CV | CABB ; BFB | NAFTA | 2008–2013 |
| AUDI | A4 SEDAN/AVANT (08') | 1.8 TFSI 160CV | CJE | NAFTA | 2013–2014 |
| AUDI | A4 SEDAN/AVANT (12') | 1.8 TFSI 170CV | CJEB | NAFTA | 2013–2016 |
| AUDI | A4 SEDAN/AVANT (12') | 2.0 TFSI 224CV | CNCD | NAFTA | 2013–2017 |
| AUDI | A5 CABRIO | 2.0 TFSI | CDNC | NAFTA | 2010–2011 |
| AUDI | A5 COUPE | 2.0 TFSI | CDNC | NAFTA | 2010–2016 |
| AUDI | A5 COUPE | 2.0 TFSI 224CV | CNCD | NAFTA | 2013–2016 |
| AUDI | A5 COUPE | 2.0 TFSI 190CV | CVKA | NAFTA | 2017–2019 |
| AUDI | A5 COUPE QUATTRO | 2.0 TFSI 190CV | EA888 | NAFTA | 2017–2022 |
| AUDI | A5 COUPE QUATTRO | 2.0 TFSI 190CV | CNCA | NAFTA | 2017–2022 |
| AUDI | A5 SPORTBACK | 2.0 TFSI | CDNC | NAFTA | 2010–2016 |
| AUDI | A5 SPORTBACK | 1.8 TFSI | CDHA | NAFTA | 2012–2013 |
| AUDI | A5 SPORTBACK | 2.0 TFSI 190CV | CNCA | NAFTA | 2017–2019 |
| AUDI | A5 SPORTBACK | 2.0 TFSI 190CV | CVKA | NAFTA | 2017 |
| AUDI | A5 SPORTBACK QUATTRO | 2.0 TFSI 190CV | CNCA | NAFTA | 2017–2019 |
| AUDI | A6 (07') | 4.2 V8 FSI | BAT | NAFTA | 2007–2012 |
| AUDI | A6 AVANT (98') | 2.4 | APC | NAFTA | 1998–2000 |
| AUDI | A6 SEDAN (05') | 4.2 V8 FSI | BAT | NAFTA | 2005–2007 |
| AUDI | A6 SEDAN (98') | 2.4 V6 | ARJ | NAFTA | 1998–2001 |
| AUDI | A6 SEDAN (98') | 4.2 V8 FSI | ARS | NAFTA | 2000–2005 |
| AUDI | A6 SEDAN (98') | 3.0 V6 | ASN | NAFTA | 2001–2005 |
| AUDI | A6 SEDAN (98') | 2.4 | AGA | NAFTA | 2002–2005 |
| AUDI | A6 SEDAN (98') | 2.7 BIT | AJK | NAFTA | 2003–2005 |
| AUDI | A6 SEDAN/AVANT (98') | 2.8 V6 | ATX | NAFTA | 1998–2001 |
| AUDI | A8 (03') | 4.2 V8 FSI | AUX ; AKB | NAFTA | 2003–2005 |
| AUDI | A8 (07') | 4.2 V8 FSI | AUX ; AKB | NAFTA | 2007–2011 |
| AUDI | ALLROAD (01´) | 2.7 BITURBO | AJK | NAFTA | 2001–2005 |
| AUDI | ALLROAD (06') | 2.7 BITURBO | AJK | NAFTA | 2007–2010 |
| AUDI | ALLROAD (09') | 2.7 | BEL | NAFTA | 2010–2011 |
| AUDI | ALLROAD (09') | 4.2 FSI | BVJ | NAFTA | 2010–2011 |
| AUDI | ALLROAD (09') | 2.0 TFSI | CDNC | NAFTA | 2011–2012 |
| AUDI | Q5 QUATTRO | 2.0 TFSI | CDNC | NAFTA | 2009–2014 |
| AUDI | Q5 QUATTRO | 2.0 TFSI 180CV | CNCB | NAFTA | 2013–2016 |
| AUDI | Q5 QUATTRO | 2.0 TFSI 225CV | CNCD | NAFTA | 2013–2016 |
| AUDI | Q5 QUATTRO | 2.0 TFSI STRONIC | CNCD | NAFTA | 2017–2019 |
| AUDI | Q7 | 4.2 V8 FSI | BNS | NAFTA | 2006–2011 |
| AUDI | RS4 (05´) | 4.2 V8 FSI | BNS | NAFTA | 2006–2009 |
| AUDI | RS6 | 5.0 TFSI V10 | BUH | NAFTA | 2009–2011 |
| AUDI | S3 (00') | 1.8 T (210CV) | AMK | NAFTA | 2000–2002 |
| AUDI | S3 (02') | 1.8 T (225CV) | APX | NAFTA | 2002–2006 |
| AUDI | S3 (07') | 2.0 TFSI | BZC | NAFTA | 2008–2013 |
| AUDI | S4 (03') | 4.2 V8 FSI | AHK | NAFTA | 2003–2006 |
| AUDI | S4 (06') | 4.2 V8 FSI | AHK | NAFTA | 2006–2009 |
| AUDI | S4 (98') | 2.7 BIT | AGB | NAFTA | 1999–2002 |
| AUDI | TT COUPE | 1.8 T | APX | NAFTA | 1999–2005 |
| AUDI | TT COUPE | 2.0 TFSI | EA888 | NAFTA | 2017–2019 |
| AUDI | TT COUPE/ROADSTER | 2.0 TFSI | BWA | NAFTA | 2006–2013 |
| AUDI | TT COUPE/ROADSTER | 2.0 TFSI | CES | NAFTA | 2014–2016 |
| AUDI | TT ROADSTER | 1.8 T | BAM | NAFTA | 2000–2005 |
| BMW | 316 | 316 1.8 | N42 | NAFTA | 2001–2007 |
| BMW | 316 | 316 1.8 | N42 | NAFTA | 2001–2003 |
| BMW | 318 | 318I | N46B | NAFTA | 2011–2012 |
| BMW | 320 | 320 2.2I | 22 6S | NAFTA | 2001–2007 |
| BMW | 320 | 320I | N46 | NAFTA | 2005–2012 |
| BMW | 323 | 323 2.5 TI | 25 6 S | NAFTA | 1998–2000 |
| BMW | 323 | 323 2.5 TI | 25 6 S | NAFTA | 1998–2002 |
| BMW | 323 | 323 2.5 TIA | 25 6 S | NAFTA | 1998–2000 |
| BMW | 323 | 323 2.5 TIA | 25 6 S | NAFTA | 1998–2001 |
| BMW | 323 | 323 2.5I | 25 6S | NAFTA | 2000–2001 |
| BMW | 323 | 323 2.5I | 25 6S | NAFTA | 2000–2001 |
| BMW | 325 | 325 2.5 | 25 6S | NAFTA | 2001–2003 |
| BMW | 325 | 325 2.5I | 25 6S | NAFTA | 2001–2007 |
| BMW | 325 | 325 2.5 | 25 6S | NAFTA | 2003–2007 |
| BMW | 328 | 328 2.8I | 28 6S | NAFTA | 1996–2000 |
| BMW | 328 | 328 2.8I | 28 6S | NAFTA | 1996–1999 |
| BMW | 328 | 328 2.8I | 28 6S | NAFTA | 1996–1999 |
| BMW | 328 | 328 2.8I | 28 6S | NAFTA | 1996–2001 |
| BMW | 328 | 328 2.8IA | 28 6S | NAFTA | 1996–2001 |
| BMW | 328 | 328 2.8I | 28 6S | NAFTA | 1998–2001 |
| BMW | 328 | 328 2.8 IA | 28 6S | NAFTA | 1998–2001 |
| BMW | 328 | 328 2.8 | 28 6S | NAFTA | 1999–2001 |
| BMW | 328 | 328 2.8 | 28 6S | NAFTA | 1999–2001 |
| BMW | 328 | 328 2.8I | 28 6S | NAFTA | 2000–2001 |
| BMW | 328 | 328 2.8 IA | 28 6S | NAFTA | 2000–2001 |
| BMW | 330 | 330 3.0 | 30 6S | NAFTA | 2001–2007 |
| BMW | 330 | 330 3.0 | 30 6S | NAFTA | 2001–2003 |
| BMW | 330 | 330 3.0 | 30 6S | NAFTA | 2001–2003 |
| BMW | 330 | 330 3.0I | 30 6S | NAFTA | 2001–2007 |
| BMW | 330 | 330 3.0 CI | 30 6S | NAFTA | 2003–2007 |
| BMW | 330 | 330 3.0 CI | 30 6S | NAFTA | 2003–2007 |
| BMW | 523 | 523 2.5I | 25 6S | NAFTA | 1998–2001 |
| BMW | 523 | 523 2.5IA | 25 6S | NAFTA | 1998–2001 |
| BMW | 523I | 523I | N52B | NAFTA | 2012–2014 |
| BMW | 525 | 525 2.5IA | 25 6S | NAFTA | 2001–2003 |
| BMW | 525I | 525I 2.5 | 25 6S | NAFTA | 2004–2010 |
| BMW | 528 | 528 2.8I | 28 6S | NAFTA | 1996–2001 |
| BMW | 528 | 528 2.8I | 28 6S | NAFTA | 1996–2001 |
| BMW | 528 | 528 2.8I | 28 6S | NAFTA | 1996–2000 |
| BMW | 528 | 528 2.8IA | 28 6S | NAFTA | 1996–2000 |
| BMW | 528 | 528 2.8IA | 28 6S | NAFTA | 1996–2001 |
| BMW | 528 | 528 2.8I | 28 6S | NAFTA | 1997–2000 |
| BMW | 528 | 528 2.8IA | 28 6S | NAFTA | 1998–2000 |
| BMW | 528 | 528 2.8IA | 28 6S | NAFTA | 1998–2000 |
| BMW | 528 | 528 2.5I | 25 6S | NAFTA | 2000–2001 |
| BMW | 528 | 528 2.5IA | 25 6S | NAFTA | 2000–2001 |
| BMW | 530 | 530 3.0IA | 30 6S | NAFTA | 2000–2003 |
| BMW | 530 | 530 3.0IA | 30 6S | NAFTA | 2000–2003 |
| BMW | 530 | 530 3.0I | 30 6S | NAFTA | 2001–2003 |
| BMW | 530 | 530 3.0IA | 30 6S | NAFTA | 2001–2003 |
| BMW | 530I | 530I | N62 | NAFTA | 2013–2014 |
| BMW | 550I | 550I 5.0 | N62 | NAFTA | 2004–2010 |
| BMW | 550I | 550I | N62 | NAFTA | 2010–2012 |
| BMW | 650I | 650I COUPÉ | N62 | NAFTA | 2004–2010 |
| BMW | 650I | 650I CABRIO | N62 | NAFTA | 2004–2008 |
| BMW | 728 | 728 2.8I | 28 6S | NAFTA | 1983–1989 |
| BMW | 728 | 728 2.8IA | 28 6S | NAFTA | 1983–1989 |
| BMW | 745 | 745 4.4I | N62 | NAFTA | 2002–2006 |
| BMW | 750 | 750IA | N62 | NAFTA | 2004–2007 |
| BMW | 750 | 750I | N62 | NAFTA | 2008–2009 |
| BMW | M3 | 4.0 V8 | S65B | NAFTA | 2008–2013 |
| BMW | M5 | 5.0 | 50 8S | NAFTA | 1999–2003 |
| BMW | M5 | 5.0 | S85B | NAFTA | 2005–2009 |
| BMW | M6 | 5.0 | S85 | NAFTA | 2006–2012 |
| BMW | SERIE 1 | 120I | N46B | NAFTA | 2006–2013 |
| BMW | SERIE 1 | 130I | 30 6S | NAFTA | 2006–2009 |
| BMW | SERIE 1 | 118I | N46B | NAFTA | 2009–2012 |
| BMW | X1 | 1.8I | N43B | NAFTA | 2010–2015 |
| BMW | X3 | 2.5I | M54 | NAFTA | 2005–2012 |
| BMW | X3 | 3.0I | 30 6S | NAFTA | 2005–2010 |
| BMW | X5 | 4.4I | 44 8S | NAFTA | 2000–2007 |
| BMW | X5 | 3.0I | 30 6S | NAFTA | 2004–2006 |
| BMW | X5 | 4.8I | N62 | NAFTA | 2005–2006 |
| BMW | X5 | 4.4I | 44 8S | NAFTA | 2007–2008 |
| BMW | X5 | 4.8I | N62 | NAFTA | 2007–2011 |
| BMW | X5 | 4.4I | M62 | NAFTA | 2008–2012 |
| BMW | Z3 | 2.8 | 28 6S | NAFTA | 1997–2001 |
| BMW | Z3 | 2.2 | 22 6S | NAFTA | 2001–2006 |
| BMW | Z4 | 2.5I | 25 6S | NAFTA | 2003–2008 |
| BMW | Z4 | 3.0 SI | 30 6S | NAFTA | 2005–2009 |
| BMW | Z4 | 23I | N52B | NAFTA | 2010–2012 |
| BMW | Z8 | 5.0 | 50 8S | NAFTA | 2001–2006 |
| DAIHATSU | TERIOS | 1.3 | HCE | NAFTA | 1997–1999 |
| MERCEDES BENZ | CLASE A (99') | A160 1.6 | M 116 | NAFTA | 1999–2006 |
| MINI | CABRIO S | 1.6 S | B16B | NAFTA | 2006–2009 |
| MINI | CLUBMAN S | 1.6 S | B16A | NAFTA | 2008–2011 |
| MINI | COOPER S PACEMAN | 1.6 S | N18B | NAFTA | 2013–2016 |
| MINI | COUNTRYMAN | 1.6 S | N14B | NAFTA | 2011–2020 |
| MINI | COUNTRYMAN | 1.6 | N12B | NAFTA | 2013–2020 |
| MINI | COUNTRYMAN ALL4 | 1.6 S | N14B | NAFTA | 2017–2020 |
| MINI | COUNTRYMAN JCW | 1.6 S | N18B | NAFTA | 2013 |
| MINI | COUPE | 1.6 | W10B | NAFTA | 2005–2008 |
| MINI | COUPE | 1.6 | N12B | NAFTA | 2008–2017 |
| MINI | COUPE CABRIO | 1.6 | N12B | NAFTA | 2013–2017 |
| MINI | COUPE JCW | 1.6 S | N18B | NAFTA | 2013–2016 |
| MINI | COUPE S | 1.6 S | B16A | NAFTA | 2004–2008 |
| MINI | COUPE S | 1.6 S | N14B | NAFTA | 2008–2016 |
| MINI | COUPE S CABRIO | 1.6 S | N14B | NAFTA | 2009–2017 |
| MINI | COUPE S COUPE | 1.6 S | N14B | NAFTA | 2013–2017 |
| PEUGEOT | 306 CABRIO | 2.0 | XU | NAFTA | 1997–2002 |
| PEUGEOT | 405 | 2.0 16V | XU | NAFTA | 1993–1995 |
| PEUGEOT | 605 | 2.0 | XU | NAFTA | 1992–1997 |
| PORSCHE | BOXSTER/SPYDER | 2.7 | M96 | NAFTA | 2007–2011 |
| PORSCHE | CAYMAN | 2.7 | M97 | NAFTA | 2007–2010 |
| PORSCHE | CAYMAN II | 2.7 | M97 | NAFTA | 2009–2012 |
| RENAULT | CLIO WILLAMS | 2.0 150CV | F7R | NAFTA | 1994–1996 |
| RENAULT | KANGOO BREAK | 1.2 | D7F | NAFTA | 2001–2002 |
| RENAULT | LAGUNA (93') | 2.0 | N7Q | NAFTA | 1993–1998 |
| RENAULT | LAGUNA II | 2.0T | N7Q | NAFTA | 2003–2009 |
| RENAULT | LAGUNA NEVADA | 2.0 | N7Q | NAFTA | 1996–1998 |
| RENAULT | MEGANE CABRIO/COUPE | 2.0 150CV | F7R | NAFTA | 1997–2000 |
| RENAULT | SAFRANE | 3.0I | Z7X | NAFTA | 1992–1997 |
| RENAULT | TWINGO | 1.1 | D7F | NAFTA | 1997–2003 |
| RENAULT | TWINGO | 1.1 | D7F | NAFTA | 1997–2003 |
| SEAT | ALTEA FREETRACK | 2.0 TFSI | BWA | NAFTA | 2008–2011 |
| SEAT | CORDOBA (93') | 1.8 | ADZ | NAFTA | 1994–1997 |
| SEAT | CORDOBA 3P (93') | 2.0 | AGG | NAFTA | 1997–1999 |
| SEAT | IBIZA 3P (93') | 1.8 | ABS | NAFTA | 1994–1997 |
| SEAT | IBIZA 3P (93') | 2.0 | AGG | NAFTA | 1994–2000 |
| SEAT | LEON (01') | 1.8 20V | APG | NAFTA | 2001–2005 |
| SEAT | LEON (01') | 1.8 20V T | AUQ | NAFTA | 2003–2005 |
| SEAT | LEON/FREETRACK (07') | 2.0 TFSI | BWA | NAFTA | 2009–2011 |
| SEAT | TOLEDO (91') | 1.8 | RP | NAFTA | 1991–1994 |
| TOYOTA | AVENSIS | 2.0 | 1AZ | NAFTA | 2007–2009 |
| TOYOTA | CAMRY | 2.4 | 2AZ-FE | NAFTA | 2002–2006 |
| TOYOTA | CAMRY | 2.4 | 2AZ | NAFTA | 2005–2011 |
| TOYOTA | RAV-4 | 2.4 | 2AZ | NAFTA | 2005–2013 |
| TOYOTA | RAV-4 | 2.4 | 2AZ | NAFTA | 2005–2013 |
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.8 T | BEK ; AWP ; AUQ | NAFTA | 2003–2016 |
| VOLKSWAGEN | CROSSFOX | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2005–2016 |
| VOLKSWAGEN | FOX (15') | 1.6 8V MSI | EA111 | NAFTA | 2015–2022 |
| VOLKSWAGEN | FOX 3P/5P | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2003–2015 |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2008–2020 |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | 1.6 8V MSI | EA111 | NAFTA | 2016 |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | 1.6 8V MSI AT | EA111 | NAFTA | 2020 |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND IMOTION | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2008–2017 |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND IMOTION (19') | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2019–2021 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 3P/5P/VARIANT (98') | 1.8 T | EA113 | NAFTA | 2002–2011 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P/VARIANT (98') | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2001–2012 |
| VOLKSWAGEN | GOLF CABRIO (83') | 1.8 | KT | NAFTA | 1983–1989 |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE/CABRIO | 1.8T | AWU | NAFTA | 2010–2012 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (01') | 2.8 V6 4MOTION | BBG | NAFTA | 2001–2005 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (17') | 2.0 TSI | EA888 | NAFTA | 2017–2022 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (17') R-LINE | 2.0 TSI DSG | EA888 | NAFTA | 2017–2021 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (95') | 2.0I AT | AGG | NAFTA | 1995–1998 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (95') | 2.8 VR6 | ACK | NAFTA | 1995–1998 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (98') | 2.8 V6 4MOTION | BBG ; ACK ; APR | NAFTA | 1998–2001 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT (01') | 2.8 V6 4MOTION | BBG ; AMX | NAFTA | 2002–2005 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT/VARIANT (01') | 1.8 T | AWT | NAFTA | 2001–2005 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT/VARIANT (95') | 2.0I | AEP | NAFTA | 1995–1998 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT/VARIANT (98') | 1.8 TURBO | ANB | NAFTA | 1998–2001 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT/VARIANT (98') | 1.8 T | APU | NAFTA | 1998–2001 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO (10') | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2010–2015 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO GP (15') | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2015 |
| VOLKSWAGEN | SHARAN | 1.8 T | AWC | NAFTA | 2001–2011 |
| VOLKSWAGEN | SURAN (06') | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2006–2010 |
| VOLKSWAGEN | SURAN (10') | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2010–2015 |
| VOLKSWAGEN | SURAN (15') | 1.6 8V MSI | EA111 | NAFTA | 2015–2021 |
| VOLKSWAGEN | SURAN TRACK (15') | 1.6 8V MSI | EA111 | NAFTA | 2017 |
| VOLKSWAGEN | SURANCROSS | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2011–2015 |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG | 4.2 V8 | AXQ | NAFTA | 2002–2009 |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG | 4.2 V8 FSI | BAR | NAFTA | 2008–2012 |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG (12') | 4.2 V8 FSI | CGNA | NAFTA | 2012–2016 |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG (17') | 4.2 V8 FSI | CGNA | NAFTA | 2017–2021 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2008–2019 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.6 8V MSI | EA111 | NAFTA | 2016 |
| VOLVO | 850 SEDAN/RURAL | 2.5 | B52 | NAFTA | 1993–1998 |
| VOLVO | 850 SEDAN/RURAL | 2.3 T5 | B52 | NAFTA | 1993–1998 |
| VOLVO | C30 | 2.0 | B42 | NAFTA | 2007–2015 |
| VOLVO | C30 | 2.4 | B52 | NAFTA | 2007–2011 |
| VOLVO | C30 | 2.4 T5 | B52 | NAFTA | 2007–2015 |
| VOLVO | C70 COUPE | 2.3 T5 | B52 | NAFTA | 1998–2000 |
| VOLVO | S40 | 2.0 | B42 | NAFTA | 1997–2002 |
| VOLVO | S40 | 2.0 T | B42 | NAFTA | 1998–2002 |
| VOLVO | S40 | 1.8 | B41 | NAFTA | 1999–2001 |
| VOLVO | S40 (00') | 2.0 | B42 | NAFTA | 2000–2002 |
| VOLVO | S40 (00') | 2.0 T | B42 | NAFTA | 2000–2015 |
| VOLVO | S40 (00') | 2.4 | B52 | NAFTA | 2007–2009 |
| VOLVO | S40 (00') | 2.4 T5 | B52 | NAFTA | 2007–2012 |
| VOLVO | S60 (01') | 2.4 T5 | B52 | NAFTA | 2001–2003 |
| VOLVO | S60 (01') | 2.4 | B52 | NAFTA | 2001–2003 |
| VOLVO | S60 (01') | 2.4 T | B52 | NAFTA | 2001–2009 |
| VOLVO | S60 (01') | 2.4 T5 | B52 | NAFTA | 2001–2009 |
| VOLVO | S60 (11') | 2.0T T4 | B4204T | NAFTA | 2011–2015 |
| VOLVO | S70 | 2.5 10V | B52 | NAFTA | 1997–2000 |
| VOLVO | S70 | 2.3 T5 | B52 | NAFTA | 1997–2000 |
| VOLVO | S70 | 2.5 20V | B52 | NAFTA | 1997–2000 |
| VOLVO | S80 | 2.8 T6 | B62 | NAFTA | 1998–2002 |
| VOLVO | S80 (03') | 2.8 T6 | B62 | NAFTA | 2003–2008 |
| VOLVO | S80 (07') | 3.2 | B63 | NAFTA | 2007–2011 |
| VOLVO | V40 | 2.0 | B42 | NAFTA | 1997–2002 |
| VOLVO | V40 | 2.0 | B42 | NAFTA | 1997–1998 |
| VOLVO | V40 | 2.0 T | B42 | NAFTA | 1998–2002 |
| VOLVO | V40 | 2.0 T4 | B42 | NAFTA | 1998–2002 |
| VOLVO | V40 | 1.8 | B41 | NAFTA | 1999–2001 |
| VOLVO | V40 (01') | 2.0 | B42 | NAFTA | 2001–2005 |
| VOLVO | V40 (01') | 2.0 T | B42 | NAFTA | 2002–2003 |
| VOLVO | V40/XC | 2.4 T4 | B5244S | NAFTA | 2013 |
| VOLVO | V50 | 2.5 T5 | B52 | NAFTA | 2006–2008 |
| VOLVO | V50 | 2.4 | B52 | NAFTA | 2006–2011 |
| VOLVO | V70 (01') | 2.4 | B52 | NAFTA | 2001–2011 |
| VOLVO | V70 (01') | 2.3 T5 | B52 | NAFTA | 2001–2008 |
| VOLVO | V70 (01') | 2.4 T | B52 | NAFTA | 2002–2003 |
| VOLVO | V70 (01') | 3.2 | B63 | NAFTA | 2008–2011 |
| VOLVO | V70 (97') | 2.5 20V | B52 | NAFTA | 1997–2000 |
| VOLVO | V70 (97') | 2.5 10V | B52 | NAFTA | 1997–1998 |
| VOLVO | V70 (97') | 2.3 T5 | B52 | NAFTA | 1997–1998 |
| VOLVO | XC (01') | 2.3 | B52 | NAFTA | 2001–2004 |
| VOLVO | XC (97') | 2.3 | B52 | NAFTA | 1998–2000 |
| VOLVO | XC60 | 2.0 T5 | B4204T | NAFTA | 2011 |
| VOLVO | XC70 | 3.2 | B6324S | NAFTA | 2009–2012 |
| VOLVO | XC90 | 2.8 T6 | B62 | NAFTA | 2003–2008 |
| VOLVO | XC90 | 3.2 | B63 | NAFTA | 2008–2015 |
Otros productos de Encendido

0213030N
Anillo De Goma Tubo De Bujia 4a55
Importado
$6.389
$5.880

1009692
Bujia Encendido Orig Ngk Dcpr8e-n Palio Fire 1.3**
NGKFiat
$215.376
$198.150

1009693
Bujia Encendido Orig Ngk Zkr7b Palio 1.4 Attract**
NGKFiat
$66.786
$61.440

1009694
Bujia Encendido Orig Brk5ez Palio/uno 1.4 Fire**
OriginalFiat
$58.428
$53.750
