Kessel · venta oficial

Código K6C10
Bujia Encendido Kessel Fr6ktc
✓ Compatible con 101 vehículos
- CITROEN C3 ('12) · TU4 · 2012
- CITROEN C3 AIRCROSS ('16) · TU4 · 2016–2022
- CITROEN C3 PICASSO (13') · TU4 · 2013–2016
Ver la lista completa ↓
EncendidoGarantía 6 mesesNuevo, en caja
$32.009
$29.450
−8% vs MercadoLibre✓ En stock · llega hoy en CABA y GBA
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código K6C10 y te lo confirmamos antes de comprar.
Compatible con estos vehículos
101 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | C3 ('12) | 1.5I | TU4 | NAFTA | 2012 |
| CITROEN | C3 AIRCROSS ('16) | 1.5I | TU4 | NAFTA | 2016–2022 |
| CITROEN | C3 PICASSO (13') | 1.5I | TU4 | NAFTA | 2013–2016 |
| FIAT | 500 | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2011–2022 |
| FIAT | FIORINO FURGON (05´) | 1.3 8V FIRE | 1.3 8V FIRE | NAFTA | 2005–2015 |
| FIAT | FIORINO FURGON (14´) | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2014 |
| FIAT | GRAND SIENA | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2013 |
| FIAT | LINEA | 1.9 16V | 1.9 16V TORQUE | NAFTA | 2009–2011 |
| FIAT | MOBI | 1.0 8V | 1.0 FIRE | NAFTA | 2016 |
| FIAT | MOBI WAY | 1.0 8V | 1.0 FIRE | NAFTA | 2017 |
| FIAT | NUEVO UNO / WAY /SPORTING | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2010–2017 |
| FIAT | PALIO (326) ARG | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2012 |
Ver las 89 aplicaciones restantes
| FIAT | PALIO (326) BR | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2012–2015 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (04') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2006–2010 |
| FIAT | PALIO FASE II 3P/5P/WEEKEND/TREKKIN | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2007–2012 |
| FIAT | PALIO FASE III 3P/5P (10') | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | NAFTA | 2009 |
| FIAT | PALIO RSTII 5P (08') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2008–2009 |
| FIAT | PUNTO 5P (08') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2007–2020 |
| FIAT | SIENA (04') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2006–2010 |
| FIAT | SIENA (10') | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | NAFTA | 2009–2017 |
| FIAT | STRADA TREKKING/WORKING (08') | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | NAFTA | 2009 |
| FIAT | STRADA WORKING (03') | 1.3 8V FIRE | 1.3 8V FIRE | NAFTA | 2004–2005 |
| FIAT | UNO 3P/05 (04') | 1.3 8V FIRE | 1.3 FIRE 8V | NAFTA | 2004–2015 |
| FIAT | UNO CARGO (04') | 1.3 8V FIRE | 1.3 FIRE 8V | NAFTA | 2005–2016 |
| FIAT | UNO CARGO (10') | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2015–2017 |
| FIAT | UNO WAY (08') | 1.3 8V FIRE | 1.3 FIRE 8V | NAFTA | 2009–2010 |
| PEUGEOT | 206 3P/5P | 1.6 8V | TU5 | NAFTA | 1999–2003 |
| PEUGEOT | 206 3P/5P | 1.4I | TU3 | NAFTA | 2001–2013 |
| PEUGEOT | 207 COMPACT 4P/5P | 1.4I | TU3 | NAFTA | 2008–2017 |
| PEUGEOT | 208 | 1.5I | TU4 | NAFTA | 2013–2022 |
| PEUGEOT | 306 COUPE | 1.6 | TU5 | NAFTA | 1995–2000 |
| PEUGEOT | PARTNER URBANA/FURGON/PATAGONICA | 1.4I | TU3 | NAFTA | 2010–2017 |
| RENAULT | CAPTUR | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2016 |
| RENAULT | CLIO2 3P (03') | 2.0 | F4R | NAFTA | 2001–2005 |
| RENAULT | CLIO2 3P (99') | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 1999–2002 |
| RENAULT | CLIO2 3P (99') | 2.0 | F4R | NAFTA | 2000–2002 |
| RENAULT | CLIO2 4P (99') | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 1999–2003 |
| RENAULT | CLIO2 4P/5P (99') | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 1999–2003 |
| RENAULT | CLIO2 5P (99') | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 1999–2003 |
| RENAULT | CLIO3 3P/4P/5P (03') | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2001–2008 |
| RENAULT | CLIO3 3P/4P/5P (03') | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2006–2009 |
| RENAULT | DUSTER 4X2 (BRASIL) | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2011–2012 |
| RENAULT | DUSTER 4X2 (BRASIL) | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2011–2017 |
| RENAULT | DUSTER 4X2 (BRASIL) | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2014–2022 |
| RENAULT | DUSTER 4X2 (BRASIL) | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2017–2022 |
| RENAULT | DUSTER 4X2 (COLOMBIA) | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2011–2014 |
| RENAULT | DUSTER 4X2 (COLOMBIA) | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2012–2014 |
| RENAULT | DUSTER 4X4 (BRASIL) | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2011–2017 |
| RENAULT | DUSTER 4X4 (BRASIL) | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2017–2022 |
| RENAULT | DUSTER 4X4 (COLOMBIA) | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2014–2015 |
| RENAULT | DUSTER OROCH 4X2 | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2016 |
| RENAULT | DUSTER OROCH 4X2 | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2016 |
| RENAULT | DUSTER OROCH 4X4 | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2018 |
| RENAULT | EXPRESS | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 1996–2001 |
| RENAULT | FLUENCE | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2010–2014 |
| RENAULT | FLUENCE GT | 2.0 TCE 180CV | F4R | NAFTA | 2012–2014 |
| RENAULT | FLUENCE GT2 | 2.0 TCE 190CV | F4R | NAFTA | 2015–2020 |
| RENAULT | FLUENCE PH2 | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2014–2017 |
| RENAULT | FLUENCE PH2 | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2017–2021 |
| RENAULT | GRAND SCENIC | 2.0 | F4R | NAFTA | 2007–2009 |
| RENAULT | KANGOO | 1.4 | E7J | NAFTA | 1998–2001 |
| RENAULT | KANGOO EXPRESS/BREAK | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 1999–2007 |
| RENAULT | KANGOO EXPRESS/BREAK | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2003–2009 |
| RENAULT | KANGOO PH3 | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2013–2022 |
| RENAULT | KANGOO2 EXPRESS/BREAK | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2003–2014 |
| RENAULT | LAGUNA (93') | 2.0 | N7Q | NAFTA | 1993–1998 |
| RENAULT | LAGUNA II | 3.0 V6 24V | L7X | NAFTA | 2003–2009 |
| RENAULT | LAGUNA II | 2.0T | N7Q | NAFTA | 2003–2009 |
| RENAULT | LAGUNA NEVADA | 2.0 | N7Q | NAFTA | 1996–1998 |
| RENAULT | LAGUNA2 | 1.8 16V | F4P | NAFTA | 1998–2002 |
| RENAULT | LAGUNA2 | 2.0 | F4R | NAFTA | 1998–2002 |
| RENAULT | LAGUNA2 | 2.9 V6 | L7X | NAFTA | 1998–2002 |
| RENAULT | LAGUNA2/NEVADA | 2.9 V6 | L7X | NAFTA | 1998–2002 |
| RENAULT | LOGAN | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2007–2010 |
| RENAULT | LOGAN | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 2008–2014 |
| RENAULT | LOGAN2 | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 2013–2022 |
| RENAULT | LOGAN2 | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2013 |
| RENAULT | MEGANE 5P | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 1998–1999 |
| RENAULT | MEGANE II 4P/GTOUR | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2006–2011 |
| RENAULT | MEGANE II 4P/GTOUR/CC | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2005–2011 |
| RENAULT | MEGANE III 5P | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2015–2017 |
| RENAULT | MEGANE III RS | 2.0 16V 250CV | F4R | NAFTA | 2011–2014 |
| RENAULT | MEGANE III RS | 2.0 16V 265CV | F4R | NAFTA | 2014–2020 |
| RENAULT | MEGANE2 4P/5P | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 1999–2009 |
| RENAULT | MEGANE2 CABRIO/COUPE | 1.6 110CV | K4M | NAFTA | 2000–2002 |
| RENAULT | SANDERO | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 2009–2015 |
| RENAULT | SANDERO PH2 | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 2015–2018 |
| RENAULT | SANDERO PH3 | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 2015–2020 |
| RENAULT | SANDERO PH3 | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2015–2022 |
| RENAULT | SANDERO PH3 | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2016–2022 |
| RENAULT | SANDERO PH3 STEPWAY | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2015 |
| RENAULT | SANDERO RS | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2016 |
| RENAULT | SANDERO/STEPWAY | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2008–2015 |
| RENAULT | SCENIC | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 1998–2001 |
| RENAULT | SCENIC | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 1999–2003 |
| RENAULT | SCENIC2 | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2001–2011 |
| RENAULT | SCENIC2 | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2001–2004 |
| RENAULT | SCENIC2 | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2004–2009 |
| RENAULT | SYMBOL | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2009–2013 |
| RENAULT | SYMBOL | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 2009–2012 |
| RENAULT | SYMBOL | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2013–2014 |
Otros productos de Encendido
ImportadoAnillo De Goma Tubo De Bujia 4a55
0213030N
$7.986−8% vs ML
$7.350
NGKBujia Encendido Orig Ngk Dcpr8e-n Palio Fire 1.3**
1009692· Fiat
$232.751−8% vs ML
$214.130
OriginalBujia Encendido Orig Brk5ez Palio/uno 1.4 Fire**
1009694· Fiat
$69.282−8% vs ML
$63.740
OriginalBujia Encendido Orig Bpr6ey Palio/punto/idea 1.8
1009695· Fiat
$51.430−8% vs ML
$47.320
