Kessel · venta oficial

Código KC9116
Bujia De Incandescencia Kessel (201032)
✓ Compatible con 31 vehículos
- AUDI 80 AVANT · AAZ · 1994–1997
- SEAT CORDOBA (93') · AAZ · 1994–1998
- SEAT CORDOBA (93') · AEY · 1997–2000
Ver la lista completa ↓
EncendidoGarantía 6 mesesNuevo, en caja
$58.270
$53.610
−8% vs MercadoLibre✓ En stock · llega hoy en CABA y GBA
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código KC9116 y te lo confirmamos antes de comprar.
Compatible con estos vehículos
31 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | 80 AVANT | 1.9 TDI | AAZ | DIESEL | 1994–1997 |
| SEAT | CORDOBA (93') | 1.9 TD | AAZ | DIESEL | 1994–1998 |
| SEAT | CORDOBA (93') | 1.9D | AEY | DIESEL | 1997–2000 |
| SEAT | CORDOBA/VARIO (99') | 1.9D | AEY | DIESEL | 2000–2003 |
| SEAT | IBIZA 3P (93') | 1.9D | 1Y | DIESEL | 1993–1996 |
| SEAT | IBIZA 3P (93') | 1.9D | AEY | DIESEL | 1994–2000 |
| SEAT | INCA | 1.9D | 1Y | DIESEL | 1997–2001 |
| SEAT | TERRA | STD | 1W | DIESEL | 1992–1996 |
| SEAT | TOLEDO (91') | 1.9 TDI | AAZ | DIESEL | 1994–1997 |
| SEAT | TOLEDO (91') | 1.9D | 1Y | DIESEL | 1994–2000 |
| SEAT | TOLEDO (91') | 1.9 TDI | 1Z | DIESEL | 1996–2000 |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 1.9 D | EA086 | DIESEL | 1998–2009 |
Ver las 19 aplicaciones restantes
| VOLKSWAGEN | GACEL | 1.6 D | AP | DIESEL | 1992–1993 |
| VOLKSWAGEN | GOL (98') | 1.9 SD | EA086 | DIESEL | 2002–2009 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P/5P (95') | 1.6 D | AP | DIESEL | 1995–1998 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P/5P/COUNTRY (95') | 1.9 D | EA086 | DIESEL | 1998 |
| VOLKSWAGEN | GOL 5P (95') | 1.9D | EA086 | DIESEL | 1998–1999 |
| VOLKSWAGEN | GOL COUNTRY (98') | 1.9 SD | EA086 | DIESEL | 1998–2009 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P (96') | 1.9 TD | AAZ | DIESEL | 1996–1999 |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (00') | 1.9 SD | EA086 | DIESEL | 2001–2009 |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (96') | 1.9 SD | EA086 | DIESEL | 1996–2000 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO (02') | 1.9 D | EA086 | DIESEL | 2003–2010 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO (97') | 1.6 D | AP | DIESEL | 1990–1997 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO (97') | 1.9 SD | EA086 | DIESEL | 1998–2001 |
| VOLKSWAGEN | SENDA | 1.6 D | AP | DIESEL | 1990–1997 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER FURGON (96') | 1.9 TD | ABL | DIESEL | 1996–2002 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER FURGON (99') | 2.4 SD | AJA | DIESEL | 1999–2004 |
| VOLVO | 245 SEDAN/RURAL | 2.4 D | D24 | DIESEL | 1983–1985 |
| VOLVO | 740 SEDAN/RURAL | 2.4 D | D24 | DIESEL | 1986–1990 |
| VOLVO | 760 SEDAN/RURAL | 2.4 TD | D24T | DIESEL | 1983–1989 |
| VOLVO | 940 SEDAN/RURAL | 2.4 TD | D24TIC | DIESEL | 1991–1997 |
Otros productos de Encendido
ImportadoAnillo De Goma Tubo De Bujia 4a55
0213030N
$7.986−8% vs ML
$7.350
NGKBujia Encendido Orig Ngk Dcpr8e-n Palio Fire 1.3**
1009692· Fiat
$232.751−8% vs ML
$214.130
OriginalBujia Encendido Orig Brk5ez Palio/uno 1.4 Fire**
1009694· Fiat
$69.282−8% vs ML
$63.740
OriginalBujia Encendido Orig Bpr6ey Palio/punto/idea 1.8
1009695· Fiat
$51.430−8% vs ML
$47.320
