


Venta oficial KesselSKU KC9136
Bujia De Incandescencia Kessel (202001)
$69.5108% menos que en MercadoLibre
$63.950
✓ Stock disponible — envío en el día en CABA y GBA
MarcaKessel
CategoríaEncendido
CondiciónNuevo, en caja
Garantía6 meses
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código KC9136 y te lo confirmamos antes de comprar.
🚗 Compatible con estos vehículos
16 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 145 | 1.9 TD | AR3 | DIESEL | 1996–1999 |
| ALFA ROMEO | 146 | 1.9 TD | AR3 | DIESEL | 1996–1999 |
| FIAT | DUCATO | 2.5D | 2.5 SOFIM | DIESEL | 1996–1998 |
| FORD | COURIER PICK UP | 1.8D | ENDURA | DIESEL | 1997–2006 |
| FORD | COURIER VAN/PICK UP | 1.8D | ENDURA | DIESEL | 1997–2000 |
| FORD | ESCORT 4P/5P/SW | 1.8D | ENDURA | DIESEL | 1995–2002 |
| FORD | ESCORT 4P/5P/SW | 1.8 TD | ENDURA | DIESEL | 1999–2001 |
| FORD | FIESTA 3P/5P | 1.8D | KENT | DIESEL | 1994–1999 |
| FORD | FIESTA 3P/5P (98') | 1.8D | ENDURA | DIESEL | 1998–2003 |
| FORD | MONDEO 5P/RURAL (94') | 1.8 TD | ENDURA | DIESEL | 1994–2001 |
| FORD | MONDEO RURAL (96') | 1.8 TD CLX | ENDURA | DIESEL | 1997–2001 |
| RENAULT | MASTER FURGON CORTO | 2.5D | S8U | DIESEL | 1998–2001 |
Ver las 4 aplicaciones restantes
| RENAULT | MASTER FURGON CORTO | 2.8D ASPIRADA | — | DIESEL | 2003–2006 |
| RENAULT | MASTER FURGON/CHASIS | 2.5 DCI | G9U | DIESEL | 2006–2009 |
| RENAULT | MASTER FURGON/CHASIS (09') | 2.5 DCI | G9U | DIESEL | 2009–2013 |
| RENAULT | MASTER FURGON/MINIBUS/CHASIS | 2.8 TD | S9W | DIESEL | 1999–2008 |
Otros productos de Encendido

0213030N
Anillo De Goma Tubo De Bujia 4a55
Importado
$6.389
$5.880

1009692
Bujia Encendido Orig Ngk Dcpr8e-n Palio Fire 1.3**
NGKFiat
$215.376
$198.150

1009693
Bujia Encendido Orig Ngk Zkr7b Palio 1.4 Attract**
NGKFiat
$66.786
$61.440

1009694
Bujia Encendido Orig Brk5ez Palio/uno 1.4 Fire**
OriginalFiat
$58.428
$53.750
