
Venta oficial KesselSKU KE5Y
Bujia Encendido Kessel W5dp
$27.8878% menos que en MercadoLibre
$25.660
✓ Stock disponible — envío en el día en CABA y GBA
MarcaKessel
CategoríaEncendido
CondiciónNuevo, en caja
Garantía6 meses
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código KE5Y y te lo confirmamos antes de comprar.
🚗 Compatible con estos vehículos
391 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 164 | 3.0 V6 12V | AR6 | NAFTA | 1993–1997 |
| ALFA ROMEO | 164 | 3.0 V6 24V | AR6 | NAFTA | 1994–1997 |
| ALFA ROMEO | 164 | 3.0 V6 12V | AR6 | NAFTA | 1995–1998 |
| ALFA ROMEO | 33 | 1.5 | AR3 | NAFTA | 1990–1994 |
| ASIA MOTORS | TOWNER | 2.7 | — | NAFTA | 1994–1999 |
| AUDI | A3 3P (04') | 1.6 | AVU ; BSF | NAFTA | 2006–2008 |
| AUDI | A3 3P/5P (00') | 1.6 | AKL | NAFTA | 2000–2004 |
| AUDI | A3 3P/SPORTBACK (08') | 1.6 | AVU ; BSF ; BSE | NAFTA | 2008–2015 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (04') | 1.6 | AVU ; BSF | NAFTA | 2005–2008 |
| AUDI | A6 (07') | 4.2 V8 FSI | BAT | NAFTA | 2007–2012 |
| AUDI | A6 SEDAN (05') | 4.2 V8 FSI | BAT | NAFTA | 2005–2007 |
| AUDI | A6 SEDAN (98') | 4.2 V8 FSI | ARS | NAFTA | 2000–2005 |
Ver las 379 aplicaciones restantes
| AUDI | A8 (03') | 4.2 V8 FSI | AUX ; AKB | NAFTA | 2003–2005 |
| AUDI | A8 (07') | 4.2 V8 FSI | AUX ; AKB | NAFTA | 2007–2011 |
| AUDI | S4 (03') | 4.2 V8 FSI | AHK | NAFTA | 2003–2006 |
| AUDI | S4 (06') | 4.2 V8 FSI | AHK | NAFTA | 2006–2009 |
| BMW | 316 | 316 1.6 | 16 4E | NAFTA | 1983–1992 |
| BMW | 316 | 316 1.6 | 16 4E | NAFTA | 1986–1992 |
| BMW | 316 | 316 1.8 | N42 | NAFTA | 2001–2007 |
| BMW | 316 | 316 1.8 | N42 | NAFTA | 2001–2003 |
| BMW | 318 | 318 1.8 | 18 4 S | NAFTA | 1983–1992 |
| BMW | 318 | 318 1.9I | 19 4E | NAFTA | 1986–1992 |
| BMW | 318 | 318 1.8 | 18 4S | NAFTA | 1987–1993 |
| BMW | 318 | 318I | N46B | NAFTA | 2011–2012 |
| BMW | 320 | 320 2.0I | 20 6E | NAFTA | 1983–1992 |
| BMW | 320 | 320 2.0I | 20 6E | NAFTA | 1983–1992 |
| BMW | 320 | 320 2.2I | 22 6S | NAFTA | 2001–2007 |
| BMW | 320 | 320I | N46 | NAFTA | 2005–2012 |
| BMW | 323 | 323 2.5I | 25 6E | NAFTA | 1983–1990 |
| BMW | 325 | 325 2.5I | 25 6E | NAFTA | 1984–1991 |
| BMW | 330 | 330 3.0 | 30 6S | NAFTA | 2001–2007 |
| BMW | 330 | 330 3.0 | 30 6S | NAFTA | 2001–2003 |
| BMW | 330 | 330 3.0 | 30 6S | NAFTA | 2001–2003 |
| BMW | 330 | 330 3.0I | 30 6S | NAFTA | 2001–2007 |
| BMW | 330 | 330 3.0 CI | 30 6S | NAFTA | 2003–2007 |
| BMW | 330 | 330 3.0 CI | 30 6S | NAFTA | 2003–2007 |
| BMW | 520I | 520I | 20 6E | NAFTA | 1983–1991 |
| BMW | 523I | 523I | N52B | NAFTA | 2012–2014 |
| BMW | 525 | 525 2.5I | 25 6S | NAFTA | 1989–1992 |
| BMW | 525I | 525I 2.5 | 25 6S | NAFTA | 2004–2010 |
| BMW | 530 | 530 3.0IA | 30 6S | NAFTA | 2000–2003 |
| BMW | 530 | 530 3.0IA | 30 6S | NAFTA | 2000–2003 |
| BMW | 530 | 530 3.0I | 30 6S | NAFTA | 2001–2003 |
| BMW | 530 | 530 3.0IA | 30 6S | NAFTA | 2001–2003 |
| BMW | 530I | 530I | N62 | NAFTA | 2013–2014 |
| BMW | 550I | 550I 5.0 | N62 | NAFTA | 2004–2010 |
| BMW | 550I | 550I | N62 | NAFTA | 2010–2012 |
| BMW | 635CSI | 635 CSI | 30 B | NAFTA | 1981–1982 |
| BMW | 650I | 650I COUPÉ | N62 | NAFTA | 2004–2010 |
| BMW | 650I | 650I CABRIO | N62 | NAFTA | 2004–2008 |
| BMW | 728 | 728 2.8I | 28 6S | NAFTA | 1983–1989 |
| BMW | 728 | 728 2.8IA | 28 6S | NAFTA | 1983–1989 |
| BMW | 730 | 730 3.0I | 30 6K | NAFTA | 1986–1992 |
| BMW | 735 | 735 3.5I | 34 6E | NAFTA | 1982–1984 |
| BMW | 750 | 750IA | N62 | NAFTA | 2004–2007 |
| BMW | 750 | 750I | N62 | NAFTA | 2008–2009 |
| BMW | M3 | 4.0 V8 | S65B | NAFTA | 2008–2013 |
| BMW | M5 | 5.0 | 50 8S | NAFTA | 1999–2003 |
| BMW | M5 | 5.0 | S85B | NAFTA | 2005–2009 |
| BMW | M6 | 5.0 | S85 | NAFTA | 2006–2012 |
| BMW | SERIE 1 | 120I | N46B | NAFTA | 2006–2013 |
| BMW | SERIE 1 | 130I | 30 6S | NAFTA | 2006–2009 |
| BMW | SERIE 1 | 118I | N46B | NAFTA | 2009–2012 |
| BMW | X1 | 1.8I | N43B | NAFTA | 2010–2015 |
| BMW | X3 | 2.5I | M54 | NAFTA | 2005–2012 |
| BMW | X3 | 3.0I | 30 6S | NAFTA | 2005–2010 |
| BMW | X5 | 3.0I | 30 6S | NAFTA | 2004–2006 |
| BMW | X5 | 4.8I | N62 | NAFTA | 2005–2006 |
| BMW | X5 | 4.8I | N62 | NAFTA | 2007–2011 |
| BMW | X5 | 4.4I | M62 | NAFTA | 2008–2012 |
| BMW | Z3 | 2.2 | 22 6S | NAFTA | 2001–2006 |
| BMW | Z4 | 3.0 SI | 30 6S | NAFTA | 2005–2009 |
| BMW | Z4 | 23I | N52B | NAFTA | 2010–2012 |
| BMW | Z8 | 5.0 | 50 8S | NAFTA | 2001–2006 |
| CHEVROLET | AGILE | 1.4 8V | X14Y | NAFTA | 2009–2021 |
| CHEVROLET | ASTRA 2 4P/5P | 2.0 8V | C20S | NAFTA | 2002–2012 |
| CHEVROLET | ASTRA 2 5P | 2.4 16V | X24 | NAFTA | 2005–2010 |
| CHEVROLET | ASTRA 3P | 2.0 8V | C20N | NAFTA | 1998–2001 |
| CHEVROLET | ASTRA 4P | 1.8 8V | X18 | NAFTA | 2000–2003 |
| CHEVROLET | ASTRA 4P | 2.0 16V | C20S | NAFTA | 2002–2003 |
| CHEVROLET | BLAZER | 2.2 16V | C22SE | NAFTA | 1997–2000 |
| CHEVROLET | BLAZER (01') | 2.4 16V | X24SE | NAFTA | 2006–2007 |
| CHEVROLET | C10 | 4.1 | OHV | NAFTA | 1988–1993 |
| CHEVROLET | CELTA 3P | 1.4 8V | C14SE | NAFTA | 2011–2017 |
| CHEVROLET | CELTA 5P | 1.4 8V | C14S | NAFTA | 2011–2017 |
| CHEVROLET | CLASSIC 3P/4P/SW | 1.4 8V | X14Y | NAFTA | 2010–2021 |
| CHEVROLET | COBALT | 1.8 8V | BK | NAFTA | 2013–2017 |
| CHEVROLET | COBALT (16') | 1.8 8V MT | BK | NAFTA | 2016 |
| CHEVROLET | COBALT (16') | 1.8 8V AT | BK | NAFTA | 2017 |
| CHEVROLET | CORSA 2 4P/5P | 1.8 8V | CE18N | NAFTA | 2002–2012 |
| CHEVROLET | CORSA 3P | 1.4 16V | C14N | NAFTA | 1996–2002 |
| CHEVROLET | CORSA 3P/4P/5P/PICKUP/SW | 1.6 8V | C16N | NAFTA | 1995–2007 |
| CHEVROLET | CORSA 3P/4P/SW | 1.6 16V | C16S | NAFTA | 1996–2001 |
| CHEVROLET | CORSA 3P/5P | 1.4 | B14N | NAFTA | 1994–1996 |
| CHEVROLET | CORSA 3P/5P | 1.0 | C10N | NAFTA | 2000–2003 |
| CHEVROLET | CORSA CLASSIC 3P/4P/SW | 1.4 8V | X14Y | NAFTA | 2009 |
| CHEVROLET | CORSA CLASSIC 3P/4P/SW/CARGO | 1.6 8V | C16N | NAFTA | 2002–2010 |
| CHEVROLET | GRAND VITARA 3P | 1.6 | G16B | NAFTA | 2001–2002 |
| CHEVROLET | IPANEMA | 1.8 8V | 18SE | NAFTA | 1993–1997 |
| CHEVROLET | JOY (19') | 1.4 8V MT | SPE | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | JOY PLUS (19') | 1.4 8V MT | SPE | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | KADETT | 1.8 8V | 18SE | NAFTA | 1991–1997 |
| CHEVROLET | LUV D/C-S/C | 2.3 N | 4ZD1 | NAFTA | 1992–1999 |
| CHEVROLET | MERIVA | 1.8 8V | C18N | NAFTA | 2003–2013 |
| CHEVROLET | MERIVA | 1.8 16V | C18S | NAFTA | 2003–2006 |
| CHEVROLET | MONTANA | 1.8 8V | X14Y | NAFTA | 2011–2022 |
| CHEVROLET | MONZA | 1.8 8V | EFI | NAFTA | 1994–1998 |
| CHEVROLET | MONZA | 2.0 | EFI | NAFTA | 1994–1998 |
| CHEVROLET | OMEGA | 2.0 8V | C20N | NAFTA | 1992–1993 |
| CHEVROLET | OMEGA | 2.0 | C20Y | NAFTA | 1993–1995 |
| CHEVROLET | OMEGA | 2.2 | C22N | NAFTA | 1994–1997 |
| CHEVROLET | ONIX | 1.4 8V MT | SPE | NAFTA | 2013–2016 |
| CHEVROLET | ONIX | 1.4 8V AT | SPE | NAFTA | 2014–2016 |
| CHEVROLET | ONIX (16') | 1.4 8V MT | SPE | NAFTA | 2016–2022 |
| CHEVROLET | ONIX (16') | 1.4 8V AT | SPE | NAFTA | 2016 |
| CHEVROLET | ONIX ACTIV (16') | 1.4 8V MT | SPE | NAFTA | 2016–2022 |
| CHEVROLET | ONIX JOY (16') | 1.4 8V AT | SPE | NAFTA | 2017–2020 |
| CHEVROLET | ONIX JOY (16') | 1.4 8V MT | SPE | NAFTA | 2017 |
| CHEVROLET | PRISMA | 1.4 8V | C14SE | NAFTA | 2011–2013 |
| CHEVROLET | PRISMA II | 1.4 8V MT | SPE 4 | NAFTA | 2013–2016 |
| CHEVROLET | PRISMA II | 1.4 8V AT | SPE | NAFTA | 2013–2016 |
| CHEVROLET | PRISMA II (16') | 1.4 8V MT | SPE 4 | NAFTA | 2016 |
| CHEVROLET | PRISMA II (16') | 1.4 8V AT | SPE 4 | NAFTA | 2017–2022 |
| CHEVROLET | PRISMA II JOY (16') | 1.4 8V MT | SPE 4 | NAFTA | 2017 |
| CHEVROLET | S-10 S/C | 2.2 EFI | B22N | NAFTA | 1995–1999 |
| CHEVROLET | SILVERADO | 4.1 | POWERTECH | NAFTA | 1996–2001 |
| CHEVROLET | SPIN | 1.8 8V MT | BK | NAFTA | 2012 |
| CHEVROLET | SPIN ('18) | 1.8 8V AT | BK | NAFTA | 2015–2022 |
| CHEVROLET | SPIN ('20) | 1.8 8V AT | BK | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | SPIN ('20) | 1.8 8V MT | BK | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | SPIN ACTIV | 1.8 8V MT | BK | NAFTA | 2015 |
| CHEVROLET | SPIN ACTIV ('18) | 1.8 8V AT | BK | NAFTA | 2015 |
| CHEVROLET | SUPREMA | 2.0 | C20N | NAFTA | 1995–1996 |
| CHEVROLET | TIGRA | 1.6 MPFI | ECOTEC | NAFTA | 1998–2001 |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.0 8V | C20N | NAFTA | 1993–1999 |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.2 16V | C22S | NAFTA | 1996–2006 |
| CHEVROLET | VECTRA SEDAN/GT (07') | 2.4 16V | X24S | NAFTA | 2006–2011 |
| CHEVROLET | VECTRA SEDAN/GT (07') | 2.0 16V | C20S | NAFTA | 2008–2012 |
| CHEVROLET | ZAFIRA | 2.0 16V | C20S | NAFTA | 2001–2009 |
| CHEVROLET | ZAFIRA | 2.0 8V | C20N | NAFTA | 2001–2010 |
| CHRYSLER | STRATUS | 2.5 24V | EEB ; EEO | NAFTA | 1995–2001 |
| CHRYSLER | STRATUS CABRIO | 2.5 | EEB | NAFTA | 1997–2001 |
| DACIA | 1410 | 1.4 | — | NAFTA | 1994–1995 |
| DACIA | TLX / PICKUP | 1.4 | — | NAFTA | 1995–1999 |
| DAEWOO | CIELO | 1.5I 16V | A15M | NAFTA | 1994–1995 |
| DAEWOO | DAMAS COACH | 0.8 | F8L | NAFTA | 1991–1994 |
| DAEWOO | ESPERO | 1.5I | A15M | NAFTA | 1993–1998 |
| DAEWOO | LANOS | 1.5I 16V | A15S | NAFTA | 1997–2001 |
| DAEWOO | RACER | 1.5I | A15M | NAFTA | 1994–1997 |
| DAIHATSU | CHARADE | 1.3 | HCE | NAFTA | 1991–1996 |
| DAIHATSU | CHARADE | 1.6I 16V | HD | NAFTA | 1993–1997 |
| DAIHATSU | CHARADE | 1.3 16V | HC | NAFTA | 1993–1997 |
| DAIHATSU | CHARADE | 1.5I 16V | HE | NAFTA | 1994–1996 |
| DAIHATSU | CUORE | 0.8 | ED20 | NAFTA | 1991–2001 |
| DAIHATSU | MOVE | 1.0 12V | EJDE | NAFTA | 1997–1999 |
| DODGE | 1500 | 1500 | — | NAFTA | 1969–1974 |
| DODGE | SHADOW | 2.5 | — | NAFTA | 1993–1994 |
| FIAT | 125 | 1.3 | — | NAFTA | 1969–1974 |
| FIAT | 125 MULTICARGA | 1.6 | — | NAFTA | 1969–1977 |
| FIAT | 128 | 1.3 | — | NAFTA | 1983–1991 |
| FIAT | 128 | 1.5 | — | NAFTA | 1983–1991 |
| FIAT | 128 FAMILIAR | 1.5 | — | NAFTA | 1983–1987 |
| FIAT | 133 | 0.9 | — | NAFTA | 1965–1980 |
| FIAT | 147 | 1.1 | — | NAFTA | 1983–1986 |
| FIAT | 147 | 1.3 | — | NAFTA | 1983–1984 |
| FIAT | 1500 | 1.5 | — | NAFTA | 1965–1980 |
| FIAT | 1600 | 1.6 | — | NAFTA | 1965–1980 |
| FIAT | 500 | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2011–2022 |
| FIAT | 600 | 0.9 | — | NAFTA | 1965–1980 |
| FIAT | BRIO | 1.1 | — | NAFTA | 1987–1991 |
| FIAT | COUPÉ (94') | 2.0 16V | 2.0 16V | NAFTA | 1994–2001 |
| FIAT | DUNA | 1.3 (CARBURADOR) | 1.3 | NAFTA | 1988–2001 |
| FIAT | DUNA/DUNA WEEKEND | 1.5 | — | NAFTA | 1988–1995 |
| FIAT | DUNA/DUNA WEEKEND/PREMIO | 1.6 | — | NAFTA | 1991–2000 |
| FIAT | ELBA | 1.5 | — | NAFTA | 1988–1997 |
| FIAT | FIORINO FURGON | 1.3 MPI | MPI | NAFTA | 2002–2006 |
| FIAT | FIORINO FURGON (05´) | 1.3 8V FIRE | 1.3 8V FIRE | NAFTA | 2005–2015 |
| FIAT | FIORINO FURGON (14´) | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2014 |
| FIAT | GRAND SIENA | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2013 |
| FIAT | IDEA | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2005–2010 |
| FIAT | IDEA | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2007–2018 |
| FIAT | IDEA ADVENTURE | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2010–2011 |
| FIAT | LINEA | 1.9 16V | 1.9 16V TORQUE | NAFTA | 2009–2011 |
| FIAT | MOBI | 1.0 8V | 1.0 FIRE | NAFTA | 2016 |
| FIAT | MOBI WAY | 1.0 8V | 1.0 FIRE | NAFTA | 2017 |
| FIAT | NUEVO UNO / WAY /SPORTING | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2010–2017 |
| FIAT | PALIO (326) ARG | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2012 |
| FIAT | PALIO (326) BR | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2012–2015 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/ADVENTURE (08') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2006–2010 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (04') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2004–2010 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (04') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2006–2010 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (97') | 1.6 SPI | 1.6 SPI | NAFTA | 1997–2001 |
| FIAT | PALIO 5P (04') | 1.8 R | 1.8 8V | NAFTA | 2006–2007 |
| FIAT | PALIO FASE II 3P/5P/WEEKEND/TREKKIN | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2007–2012 |
| FIAT | PALIO FASE III 3P/5P (10') | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | NAFTA | 2009 |
| FIAT | PALIO RSTII 5P (08') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2008–2009 |
| FIAT | PUNTO 5P (08') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2007–2011 |
| FIAT | PUNTO 5P (08') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2007–2020 |
| FIAT | REGATTA | 2.0 2000 8V DOHC | 2.0 2000 8V DOHC | NAFTA | 1987–1994 |
| FIAT | REGATTA/WEEKEND | 1.5 85 | 1.5 | NAFTA | 1985–1992 |
| FIAT | SIENA | 1.6 SPI GNC | 1.6 SPI | NAFTA | 2000–2001 |
| FIAT | SIENA (04') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2004–2010 |
| FIAT | SIENA (04') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2006–2007 |
| FIAT | SIENA (04') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2006–2010 |
| FIAT | SIENA (08') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2008–2011 |
| FIAT | SIENA (08') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2008–2011 |
| FIAT | SIENA (10') | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | NAFTA | 2009–2017 |
| FIAT | SIENA EL (12') | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | NAFTA | 2012 |
| FIAT | SPAZIO | 1.3 | 1.3 | NAFTA | 1991–1992 |
| FIAT | SPAZIO | 1.4 MOT. TIPO | 1.4 MOT. TIPO | NAFTA | 1991–1997 |
| FIAT | STILO | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2004–2010 |
| FIAT | STRADA ADVENTURE (05') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2005–2009 |
| FIAT | STRADA ADVENTURE (08') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2008–2011 |
| FIAT | STRADA TREKKING/WORKING (08') | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | NAFTA | 2009 |
| FIAT | SUPER EUROPA | 1.1 | — | NAFTA | 1965–1980 |
| FIAT | TEMPRA | 2.0 16V | 2.0 16V | NAFTA | 1994–1998 |
| FIAT | TEMPRA | 2.0 | 2.0 | NAFTA | 1994–1995 |
| FIAT | TIPO | 1.6 IE | 1.6 IE | NAFTA | 1993–1996 |
| FIAT | TIPO | 1.6 MPI | 1.6 MPI | NAFTA | 1995–1997 |
| FIAT | UNO 3P/05 (04') | 1.3 8V FIRE | 1.3 FIRE 8V | NAFTA | 2004–2015 |
| FIAT | UNO 3P/5P | 1.5 | — | NAFTA | 1988–1994 |
| FIAT | UNO 3P/5P | 1.4 IE 70S | — | NAFTA | 1991–1995 |
| FIAT | UNO 3P/5P | 1.4 | — | NAFTA | 1992–2001 |
| FIAT | UNO 3P/5P | 1.6 | — | NAFTA | 1992–1999 |
| FIAT | UNO CARGO (04') | 1.3 8V FIRE | 1.3 FIRE 8V | NAFTA | 2005–2016 |
| FIAT | UNO CARGO (10') | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2015–2017 |
| FIAT | UNO WAY (08') | 1.3 8V FIRE | 1.3 FIRE 8V | NAFTA | 2009–2010 |
| FIAT | VIVACE | 1.4 | 1.4 | NAFTA | 1992–1997 |
| FORD | ESCORT 5P | 1.8 | AP | NAFTA | 1994–1996 |
| FORD | ESCORT 5P/CABRIO | 1.8 S | AP | NAFTA | 1991–1993 |
| FORD | ESCORT 5P/COUPE | 1.6 | AE | NAFTA | 1988–1996 |
| FORD | ESCORT 5P/COUPE | 1.8 | AP | NAFTA | 1990–1995 |
| FORD | ESCORT CABRIO/COUPE | 2.0 XR3 | AUDI | NAFTA | 1995–1998 |
| FORD | ESCORT COUPE | 1.8 XR3 | AUDI | NAFTA | 1994–1997 |
| FORD | ESCORT COUPE | 1.8 | AUDI | NAFTA | 1996–1998 |
| FORD | GALAXY | 2.0 | UR | NAFTA | 1991–1994 |
| FORD | GALAXY | 2.0 | AP | NAFTA | 1993–1996 |
| FORD | GALAXY | 1.8I | AP | NAFTA | 1994–1996 |
| FORD | ORION | 1.6I | AP | NAFTA | 1993–1998 |
| FORD | ORION | 1.6i | JPC | NAFTA | 1993–1998 |
| FORD | ORION | 1.8I | AUDI | NAFTA | 1994–1997 |
| FORD | ORION | 2.0I | AP | NAFTA | 1994–1997 |
| FORD | VERONA | 1.8I | UTC | NAFTA | 1994–1995 |
| FORD | VERONA | 2.0I | AP | NAFTA | 1994–1995 |
| HYUNDAI | EXCEL | 1.5 | G4A | NAFTA | 1992–1995 |
| HYUNDAI | GALLOPER | 3.0 | G6 | NAFTA | 1999–2001 |
| HYUNDAI | SCOUPE | 1.5 | G4E | NAFTA | 1992–1995 |
| HYUNDAI | SONATA | 2.0 | G43P | NAFTA | 1992–1999 |
| HYUNDAI | SONATA | 3.0 V6 | G6T | NAFTA | 1997–1998 |
| HYUNDAI | TRAJET | 2.0 | 4G63 | NAFTA | 2002–2006 |
| KIA | AVELLA | 1.5 | B5 | NAFTA | 1998–2001 |
| KIA | PRIDE | 1.3 | B3 | NAFTA | 1992–2001 |
| KIA | SEPHIA | 1.5 | B5 | NAFTA | 1993–2000 |
| KIA | SEPHIA | 1.5 II | BF | NAFTA | 2000–2001 |
| LADA | 2105 | 1.5 | BA3 | NAFTA | 1992–1996 |
| LADA | SAMARA 4P (2108) | 1.5 | BA3 | NAFTA | 1992–1995 |
| LAND ROVER | DISCOVERY (96') | 4.0 V8 | 36D | NAFTA | 1997–1999 |
| LAND ROVER | DISCOVERY 3 (07') | 4.4 V8 | 448PN | NAFTA | 2007–2010 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER (06') | 4.2 V8 | — | NAFTA | 2007–2012 |
| MAZDA | 626 4P (83') | 2.0 | FS | NAFTA | 1983–1998 |
| MAZDA | 626 4P/5P/RURAL (98') | 2.0 | FS | NAFTA | 1998–2002 |
| MAZDA | 626 4P/RURAL (91') | 2.2 | FS | NAFTA | 1991–1998 |
| MAZDA | 929 | 3.0 | JE | NAFTA | 1992–2000 |
| MAZDA | B3000 S/C | 3.0 | JE | NAFTA | 1995–1996 |
| MAZDA | MX-6 | 2.0 | FS | NAFTA | 1990–2000 |
| MAZDA | MX-6 | 2.0 | FS | NAFTA | 1990–2000 |
| MERCEDES BENZ | 280 | C280 | M 112 | NAFTA | 1983–1984 |
| MERCEDES BENZ | 280 | E | M 104 | NAFTA | 1983–1984 |
| MERCEDES BENZ | 280 | SE | M 104 | NAFTA | 1983–1985 |
| MERCEDES BENZ | 280 | SEL | M 104 | NAFTA | 1983–1985 |
| MERCEDES BENZ | 280 | CE | M 104 | NAFTA | 1983–1985 |
| MERCEDES BENZ | 280 | SEC | M 104 | NAFTA | 1983–1986 |
| MERCEDES BENZ | 280 | 2.8 SL | M 104 | NAFTA | 1983–1992 |
| MERCEDES BENZ | 280 | 2.8 SLC | M 104 | NAFTA | 1983–1984 |
| MERCEDES BENZ | 280 | C280 TE | M 112 | NAFTA | 1983–1985 |
| MERCEDES BENZ | 500 | SE | M 119 | NAFTA | 1984–1991 |
| MERCEDES BENZ | 500 | SEL | M 119 | NAFTA | 1984–1994 |
| MERCEDES BENZ | 500 | SEC | M 119 | NAFTA | 1984–1994 |
| MERCEDES BENZ | 500 | E | M 119 | NAFTA | 1992–1994 |
| MERCEDES BENZ | 500 | 5.0 SL | M 119 | NAFTA | 1992–1994 |
| MERCEDES BENZ | 560 | 5.6 SEL | M 117 | NAFTA | 1985–1991 |
| MERCEDES BENZ | 560 | SEC | M 117 | NAFTA | 1985–1991 |
| MERCEDES BENZ | 560 | 5.6 SL | M 117 | NAFTA | 1986–1989 |
| MINI | CABRIO S | 1.6 S | B16B | NAFTA | 2006–2009 |
| MINI | CLUBMAN S | 1.6 S | B16A | NAFTA | 2008–2011 |
| MINI | COOPER S PACEMAN | 1.6 S | N18B | NAFTA | 2013–2016 |
| MINI | COUNTRYMAN | 1.6 S | N14B | NAFTA | 2011–2020 |
| MINI | COUNTRYMAN | 1.6 | N12B | NAFTA | 2013–2020 |
| MINI | COUNTRYMAN ALL4 | 1.6 S | N14B | NAFTA | 2017–2020 |
| MINI | COUNTRYMAN JCW | 1.6 S | N18B | NAFTA | 2013 |
| MINI | COUPE | 1.6 | W10B | NAFTA | 2005–2008 |
| MINI | COUPE | 1.6 | N12B | NAFTA | 2008–2017 |
| MINI | COUPE CABRIO | 1.6 | N12B | NAFTA | 2013–2017 |
| MINI | COUPE JCW | 1.6 S | N18B | NAFTA | 2013–2016 |
| MINI | COUPE S | 1.6 S | B16A | NAFTA | 2004–2008 |
| MINI | COUPE S | 1.6 S | N14B | NAFTA | 2008–2016 |
| MINI | COUPE S CABRIO | 1.6 S | N14B | NAFTA | 2009–2017 |
| MINI | COUPE S COUPE | 1.6 S | N14B | NAFTA | 2013–2017 |
| MITSUBISHI | COLT | 1.6 16V | 4G92 | NAFTA | 1995–2002 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 2.0 16V | 4G63 | NAFTA | 1991–1997 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 2.0 16V | 4G63 | NAFTA | 1996–1999 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 2.0 16V | 4G63 | NAFTA | 1997–2000 |
| MITSUBISHI | GALANT | 2.0 | 4G63 | NAFTA | 1991–1995 |
| MITSUBISHI | MONTERO | 2.6 | 4G54 | NAFTA | 1986–1996 |
| MITSUBISHI | MONTERO | 3.0 V6 | 6G72 | NAFTA | 1992–1996 |
| NISSAN | 240 COUPE | 2.4 | L24E | NAFTA | 1990–1996 |
| NISSAN | BLUEBIRD | 1.8 | CA18S | NAFTA | 1991–1997 |
| NISSAN | PATHFINDER | 2.4 | Z24S | NAFTA | 1991–1995 |
| PEUGEOT | 504/PICK UP | 2.0 G | XN | NAFTA | 1983–2000 |
| PEUGEOT | 505 | 2.0 GR | XN | NAFTA | 1983–1985 |
| PEUGEOT | 505 | 2.2 | ZDJL | NAFTA | 1985–1996 |
| PEUGEOT | 505/GRAND TOUR | 2.0 | XN | NAFTA | 1991–1994 |
| RENAULT | 11 | 1.4 | C2J | NAFTA | 1984–1999 |
| RENAULT | 11 | 1.4 | M-1400 | NAFTA | 1986–1994 |
| RENAULT | 11 | 1.4 TURBO | C1J | NAFTA | 1986–1989 |
| RENAULT | 11 | 1.4 | C2J | NAFTA | 1986–1990 |
| RENAULT | 11 | 1.6 | C2L | NAFTA | 1987–1999 |
| RENAULT | 11 | 1.6 | C2L | NAFTA | 1990–1993 |
| RENAULT | 11 | 1.6 | C2L | NAFTA | 1994–1995 |
| RENAULT | 12 (89') | 1.4 | M-1400 | NAFTA | 1989–1995 |
| RENAULT | 12/BREAK | 1.4 | M-1400 | NAFTA | 1983–1989 |
