Bujia Encendido Kessel W5dp
Marca Kessel · Código KE5Y
¿Le sirve a tu auto? Elegilo arriba, en “Elegí tu auto”, y te lo decimos acá.
Consultar por WhatsApp
Características
- Marca
- Kessel
- Código
- KE5Y
- Categoría
- Encendido
- Tipo de pieza
- Bujías
- Condición
- Nuevo, en caja
- Garantía
- 6 meses
Compatibilidad
391 aplicaciones cargadas. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
ALFA ROMEO 4
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| 164 | 3.0 V6 12V | AR6 | NAFTA | 1993–1997 |
| 164 | 3.0 V6 24V | AR6 | NAFTA | 1994–1997 |
| 164 | 3.0 V6 12V | AR6 | NAFTA | 1995–1998 |
| 33 | 1.5 | AR3 | NAFTA | 1990–1994 |
ASIA MOTORS 1
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| TOWNER | 2.7 | — | NAFTA | 1994–1999 |
AUDI 11
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| A3 3P (04') | 1.6 | AVU ; BSF | NAFTA | 2006–2008 |
| A3 3P/5P (00') | 1.6 | AKL | NAFTA | 2000–2004 |
| A3 3P/SPORTBACK (08') | 1.6 | AVU ; BSF ; BSE | NAFTA | 2008–2015 |
| A3 SPORTBACK (04') | 1.6 | AVU ; BSF | NAFTA | 2005–2008 |
| A6 (07') | 4.2 V8 FSI | BAT | NAFTA | 2007–2012 |
| A6 SEDAN (05') | 4.2 V8 FSI | BAT | NAFTA | 2005–2007 |
| A6 SEDAN (98') | 4.2 V8 FSI | ARS | NAFTA | 2000–2005 |
| A8 (03') | 4.2 V8 FSI | AUX ; AKB | NAFTA | 2003–2005 |
| A8 (07') | 4.2 V8 FSI | AUX ; AKB | NAFTA | 2007–2011 |
| S4 (03') | 4.2 V8 FSI | AHK | NAFTA | 2003–2006 |
| S4 (06') | 4.2 V8 FSI | AHK | NAFTA | 2006–2009 |
BMW 58
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| 316 | 316 1.6 | 16 4E | NAFTA | 1983–1992 |
| 316 | 316 1.6 | 16 4E | NAFTA | 1986–1992 |
| 316 | 316 1.8 | N42 | NAFTA | 2001–2007 |
| 316 | 316 1.8 | N42 | NAFTA | 2001–2003 |
| 318 | 318 1.8 | 18 4 S | NAFTA | 1983–1992 |
| 318 | 318 1.9I | 19 4E | NAFTA | 1986–1992 |
| 318 | 318 1.8 | 18 4S | NAFTA | 1987–1993 |
| 318 | 318I | N46B | NAFTA | 2011–2012 |
| 320 | 320 2.0I | 20 6E | NAFTA | 1983–1992 |
| 320 | 320 2.0I | 20 6E | NAFTA | 1983–1992 |
| 320 | 320 2.2I | 22 6S | NAFTA | 2001–2007 |
| 320 | 320I | N46 | NAFTA | 2005–2012 |
| 323 | 323 2.5I | 25 6E | NAFTA | 1983–1990 |
| 325 | 325 2.5I | 25 6E | NAFTA | 1984–1991 |
| 330 | 330 3.0 | 30 6S | NAFTA | 2001–2007 |
| 330 | 330 3.0 | 30 6S | NAFTA | 2001–2003 |
| 330 | 330 3.0 | 30 6S | NAFTA | 2001–2003 |
| 330 | 330 3.0I | 30 6S | NAFTA | 2001–2007 |
| 330 | 330 3.0 CI | 30 6S | NAFTA | 2003–2007 |
| 330 | 330 3.0 CI | 30 6S | NAFTA | 2003–2007 |
| 520I | 520I | 20 6E | NAFTA | 1983–1991 |
| 523I | 523I | N52B | NAFTA | 2012–2014 |
| 525 | 525 2.5I | 25 6S | NAFTA | 1989–1992 |
| 525I | 525I 2.5 | 25 6S | NAFTA | 2004–2010 |
| 530 | 530 3.0IA | 30 6S | NAFTA | 2000–2003 |
| 530 | 530 3.0IA | 30 6S | NAFTA | 2000–2003 |
| 530 | 530 3.0I | 30 6S | NAFTA | 2001–2003 |
| 530 | 530 3.0IA | 30 6S | NAFTA | 2001–2003 |
| 530I | 530I | N62 | NAFTA | 2013–2014 |
| 550I | 550I 5.0 | N62 | NAFTA | 2004–2010 |
| 550I | 550I | N62 | NAFTA | 2010–2012 |
| 635CSI | 635 CSI | 30 B | NAFTA | 1981–1982 |
| 650I | 650I COUPÉ | N62 | NAFTA | 2004–2010 |
| 650I | 650I CABRIO | N62 | NAFTA | 2004–2008 |
| 728 | 728 2.8I | 28 6S | NAFTA | 1983–1989 |
| 728 | 728 2.8IA | 28 6S | NAFTA | 1983–1989 |
| 730 | 730 3.0I | 30 6K | NAFTA | 1986–1992 |
| 735 | 735 3.5I | 34 6E | NAFTA | 1982–1984 |
| 750 | 750IA | N62 | NAFTA | 2004–2007 |
| 750 | 750I | N62 | NAFTA | 2008–2009 |
| M3 | 4.0 V8 | S65B | NAFTA | 2008–2013 |
| M5 | 5.0 | 50 8S | NAFTA | 1999–2003 |
| M5 | 5.0 | S85B | NAFTA | 2005–2009 |
| M6 | 5.0 | S85 | NAFTA | 2006–2012 |
| SERIE 1 | 120I | N46B | NAFTA | 2006–2013 |
| SERIE 1 | 130I | 30 6S | NAFTA | 2006–2009 |
| SERIE 1 | 118I | N46B | NAFTA | 2009–2012 |
| X1 | 1.8I | N43B | NAFTA | 2010–2015 |
| X3 | 2.5I | M54 | NAFTA | 2005–2012 |
| X3 | 3.0I | 30 6S | NAFTA | 2005–2010 |
| X5 | 3.0I | 30 6S | NAFTA | 2004–2006 |
| X5 | 4.8I | N62 | NAFTA | 2005–2006 |
| X5 | 4.8I | N62 | NAFTA | 2007–2011 |
| X5 | 4.4I | M62 | NAFTA | 2008–2012 |
| Z3 | 2.2 | 22 6S | NAFTA | 2001–2006 |
| Z4 | 3.0 SI | 30 6S | NAFTA | 2005–2009 |
| Z4 | 23I | N52B | NAFTA | 2010–2012 |
| Z8 | 5.0 | 50 8S | NAFTA | 2001–2006 |
CHEVROLET 66
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| AGILE | 1.4 8V | X14Y | NAFTA | 2009–2021 |
| ASTRA 2 4P/5P | 2.0 8V | C20S | NAFTA | 2002–2012 |
| ASTRA 2 5P | 2.4 16V | X24 | NAFTA | 2005–2010 |
| ASTRA 3P | 2.0 8V | C20N | NAFTA | 1998–2001 |
| ASTRA 4P | 1.8 8V | X18 | NAFTA | 2000–2003 |
| ASTRA 4P | 2.0 16V | C20S | NAFTA | 2002–2003 |
| BLAZER | 2.2 16V | C22SE | NAFTA | 1997–2000 |
| BLAZER (01') | 2.4 16V | X24SE | NAFTA | 2006–2007 |
| C10 | 4.1 | OHV | NAFTA | 1988–1993 |
| CELTA 3P | 1.4 8V | C14SE | NAFTA | 2011–2017 |
| CELTA 5P | 1.4 8V | C14S | NAFTA | 2011–2017 |
| CLASSIC 3P/4P/SW | 1.4 8V | X14Y | NAFTA | 2010–2021 |
| COBALT | 1.8 8V | BK | NAFTA | 2013–2017 |
| COBALT (16') | 1.8 8V MT | BK | NAFTA | 2016 |
| COBALT (16') | 1.8 8V AT | BK | NAFTA | 2017 |
| CORSA 2 4P/5P | 1.8 8V | CE18N | NAFTA | 2002–2012 |
| CORSA 3P | 1.4 16V | C14N | NAFTA | 1996–2002 |
| CORSA 3P/4P/5P/PICKUP/SW | 1.6 8V | C16N | NAFTA | 1995–2007 |
| CORSA 3P/4P/SW | 1.6 16V | C16S | NAFTA | 1996–2001 |
| CORSA 3P/5P | 1.4 | B14N | NAFTA | 1994–1996 |
| CORSA 3P/5P | 1.0 | C10N | NAFTA | 2000–2003 |
| CORSA CLASSIC 3P/4P/SW | 1.4 8V | X14Y | NAFTA | 2009 |
| CORSA CLASSIC 3P/4P/SW/CARGO | 1.6 8V | C16N | NAFTA | 2002–2010 |
| GRAND VITARA 3P | 1.6 | G16B | NAFTA | 2001–2002 |
| IPANEMA | 1.8 8V | 18SE | NAFTA | 1993–1997 |
| JOY (19') | 1.4 8V MT | SPE | NAFTA | 2019 |
| JOY PLUS (19') | 1.4 8V MT | SPE | NAFTA | 2019 |
| KADETT | 1.8 8V | 18SE | NAFTA | 1991–1997 |
| LUV D/C-S/C | 2.3 N | 4ZD1 | NAFTA | 1992–1999 |
| MERIVA | 1.8 8V | C18N | NAFTA | 2003–2013 |
| MERIVA | 1.8 16V | C18S | NAFTA | 2003–2006 |
| MONTANA | 1.8 8V | X14Y | NAFTA | 2011–2022 |
| MONZA | 1.8 8V | EFI | NAFTA | 1994–1998 |
| MONZA | 2.0 | EFI | NAFTA | 1994–1998 |
| OMEGA | 2.0 8V | C20N | NAFTA | 1992–1993 |
| OMEGA | 2.0 | C20Y | NAFTA | 1993–1995 |
| OMEGA | 2.2 | C22N | NAFTA | 1994–1997 |
| ONIX | 1.4 8V MT | SPE | NAFTA | 2013–2016 |
| ONIX | 1.4 8V AT | SPE | NAFTA | 2014–2016 |
| ONIX (16') | 1.4 8V MT | SPE | NAFTA | 2016–2022 |
| ONIX (16') | 1.4 8V AT | SPE | NAFTA | 2016 |
| ONIX ACTIV (16') | 1.4 8V MT | SPE | NAFTA | 2016–2022 |
| ONIX JOY (16') | 1.4 8V AT | SPE | NAFTA | 2017–2020 |
| ONIX JOY (16') | 1.4 8V MT | SPE | NAFTA | 2017 |
| PRISMA | 1.4 8V | C14SE | NAFTA | 2011–2013 |
| PRISMA II | 1.4 8V MT | SPE 4 | NAFTA | 2013–2016 |
| PRISMA II | 1.4 8V AT | SPE | NAFTA | 2013–2016 |
| PRISMA II (16') | 1.4 8V MT | SPE 4 | NAFTA | 2016 |
| PRISMA II (16') | 1.4 8V AT | SPE 4 | NAFTA | 2017–2022 |
| PRISMA II JOY (16') | 1.4 8V MT | SPE 4 | NAFTA | 2017 |
| S-10 S/C | 2.2 EFI | B22N | NAFTA | 1995–1999 |
| SILVERADO | 4.1 | POWERTECH | NAFTA | 1996–2001 |
| SPIN | 1.8 8V MT | BK | NAFTA | 2012 |
| SPIN ('18) | 1.8 8V AT | BK | NAFTA | 2015–2022 |
| SPIN ('20) | 1.8 8V AT | BK | NAFTA | 2019 |
| SPIN ('20) | 1.8 8V MT | BK | NAFTA | 2019 |
| SPIN ACTIV | 1.8 8V MT | BK | NAFTA | 2015 |
| SPIN ACTIV ('18) | 1.8 8V AT | BK | NAFTA | 2015 |
| SUPREMA | 2.0 | C20N | NAFTA | 1995–1996 |
| TIGRA | 1.6 MPFI | ECOTEC | NAFTA | 1998–2001 |
| VECTRA | 2.0 8V | C20N | NAFTA | 1993–1999 |
| VECTRA | 2.2 16V | C22S | NAFTA | 1996–2006 |
| VECTRA SEDAN/GT (07') | 2.4 16V | X24S | NAFTA | 2006–2011 |
| VECTRA SEDAN/GT (07') | 2.0 16V | C20S | NAFTA | 2008–2012 |
| ZAFIRA | 2.0 16V | C20S | NAFTA | 2001–2009 |
| ZAFIRA | 2.0 8V | C20N | NAFTA | 2001–2010 |
CHRYSLER 2
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| STRATUS | 2.5 24V | EEB ; EEO | NAFTA | 1995–2001 |
| STRATUS CABRIO | 2.5 | EEB | NAFTA | 1997–2001 |
DACIA 2
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| 1410 | 1.4 | — | NAFTA | 1994–1995 |
| TLX / PICKUP | 1.4 | — | NAFTA | 1995–1999 |
DAEWOO 5
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| CIELO | 1.5I 16V | A15M | NAFTA | 1994–1995 |
| DAMAS COACH | 0.8 | F8L | NAFTA | 1991–1994 |
| ESPERO | 1.5I | A15M | NAFTA | 1993–1998 |
| LANOS | 1.5I 16V | A15S | NAFTA | 1997–2001 |
| RACER | 1.5I | A15M | NAFTA | 1994–1997 |
DAIHATSU 6
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| CHARADE | 1.3 | HCE | NAFTA | 1991–1996 |
| CHARADE | 1.6I 16V | HD | NAFTA | 1993–1997 |
| CHARADE | 1.3 16V | HC | NAFTA | 1993–1997 |
| CHARADE | 1.5I 16V | HE | NAFTA | 1994–1996 |
| CUORE | 0.8 | ED20 | NAFTA | 1991–2001 |
| MOVE | 1.0 12V | EJDE | NAFTA | 1997–1999 |
DODGE 2
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| 1500 | 1500 | — | NAFTA | 1969–1974 |
| SHADOW | 2.5 | — | NAFTA | 1993–1994 |
FIAT 71
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 1.3 | — | NAFTA | 1969–1974 |
| 125 MULTICARGA | 1.6 | — | NAFTA | 1969–1977 |
| 128 | 1.3 | — | NAFTA | 1983–1991 |
| 128 | 1.5 | — | NAFTA | 1983–1991 |
| 128 FAMILIAR | 1.5 | — | NAFTA | 1983–1987 |
| 133 | 0.9 | — | NAFTA | 1965–1980 |
| 147 | 1.1 | — | NAFTA | 1983–1986 |
| 147 | 1.3 | — | NAFTA | 1983–1984 |
| 1500 | 1.5 | — | NAFTA | 1965–1980 |
| 1600 | 1.6 | — | NAFTA | 1965–1980 |
| 500 | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2011–2022 |
| 600 | 0.9 | — | NAFTA | 1965–1980 |
| BRIO | 1.1 | — | NAFTA | 1987–1991 |
| COUPÉ (94') | 2.0 16V | 2.0 16V | NAFTA | 1994–2001 |
| DUNA | 1.3 (CARBURADOR) | 1.3 | NAFTA | 1988–2001 |
| DUNA/DUNA WEEKEND | 1.5 | — | NAFTA | 1988–1995 |
| DUNA/DUNA WEEKEND/PREMIO | 1.6 | — | NAFTA | 1991–2000 |
| ELBA | 1.5 | — | NAFTA | 1988–1997 |
| FIORINO FURGON | 1.3 MPI | MPI | NAFTA | 2002–2006 |
| FIORINO FURGON (05´) | 1.3 8V FIRE | 1.3 8V FIRE | NAFTA | 2005–2015 |
| FIORINO FURGON (14´) | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2014 |
| GRAND SIENA | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2013 |
| IDEA | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2005–2010 |
| IDEA | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2007–2018 |
| IDEA ADVENTURE | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2010–2011 |
| LINEA | 1.9 16V | 1.9 16V TORQUE | NAFTA | 2009–2011 |
| MOBI | 1.0 8V | 1.0 FIRE | NAFTA | 2016 |
| MOBI WAY | 1.0 8V | 1.0 FIRE | NAFTA | 2017 |
| NUEVO UNO / WAY /SPORTING | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2010–2017 |
| PALIO (326) ARG | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2012 |
| PALIO (326) BR | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2012–2015 |
| PALIO 3P/5P/ADVENTURE (08') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2006–2010 |
| PALIO 3P/5P/WEEKEND (04') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2004–2010 |
| PALIO 3P/5P/WEEKEND (04') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2006–2010 |
| PALIO 3P/5P/WEEKEND (97') | 1.6 SPI | 1.6 SPI | NAFTA | 1997–2001 |
| PALIO 5P (04') | 1.8 R | 1.8 8V | NAFTA | 2006–2007 |
| PALIO FASE II 3P/5P/WEEKEND/TREKKIN | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2007–2012 |
| PALIO FASE III 3P/5P (10') | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | NAFTA | 2009 |
| PALIO RSTII 5P (08') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2008–2009 |
| PUNTO 5P (08') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2007–2011 |
| PUNTO 5P (08') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2007–2020 |
| REGATTA | 2.0 2000 8V DOHC | 2.0 2000 8V DOHC | NAFTA | 1987–1994 |
| REGATTA/WEEKEND | 1.5 85 | 1.5 | NAFTA | 1985–1992 |
| SIENA | 1.6 SPI GNC | 1.6 SPI | NAFTA | 2000–2001 |
| SIENA (04') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2004–2010 |
| SIENA (04') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2006–2007 |
| SIENA (04') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2006–2010 |
| SIENA (08') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2008–2011 |
| SIENA (08') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2008–2011 |
| SIENA (10') | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | NAFTA | 2009–2017 |
| SIENA EL (12') | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | NAFTA | 2012 |
| SPAZIO | 1.3 | 1.3 | NAFTA | 1991–1992 |
| SPAZIO | 1.4 MOT. TIPO | 1.4 MOT. TIPO | NAFTA | 1991–1997 |
| STILO | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2004–2010 |
| STRADA ADVENTURE (05') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2005–2009 |
| STRADA ADVENTURE (08') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2008–2011 |
| STRADA TREKKING/WORKING (08') | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | NAFTA | 2009 |
| SUPER EUROPA | 1.1 | — | NAFTA | 1965–1980 |
| TEMPRA | 2.0 16V | 2.0 16V | NAFTA | 1994–1998 |
| TEMPRA | 2.0 | 2.0 | NAFTA | 1994–1995 |
| TIPO | 1.6 IE | 1.6 IE | NAFTA | 1993–1996 |
| TIPO | 1.6 MPI | 1.6 MPI | NAFTA | 1995–1997 |
| UNO 3P/05 (04') | 1.3 8V FIRE | 1.3 FIRE 8V | NAFTA | 2004–2015 |
| UNO 3P/5P | 1.5 | — | NAFTA | 1988–1994 |
| UNO 3P/5P | 1.4 IE 70S | — | NAFTA | 1991–1995 |
| UNO 3P/5P | 1.4 | — | NAFTA | 1992–2001 |
| UNO 3P/5P | 1.6 | — | NAFTA | 1992–1999 |
| UNO CARGO (04') | 1.3 8V FIRE | 1.3 FIRE 8V | NAFTA | 2005–2016 |
| UNO CARGO (10') | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2015–2017 |
| UNO WAY (08') | 1.3 8V FIRE | 1.3 FIRE 8V | NAFTA | 2009–2010 |
| VIVACE | 1.4 | 1.4 | NAFTA | 1992–1997 |
FORD 16
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| ESCORT 5P | 1.8 | AP | NAFTA | 1994–1996 |
| ESCORT 5P/CABRIO | 1.8 S | AP | NAFTA | 1991–1993 |
| ESCORT 5P/COUPE | 1.6 | AE | NAFTA | 1988–1996 |
| ESCORT 5P/COUPE | 1.8 | AP | NAFTA | 1990–1995 |
| ESCORT CABRIO/COUPE | 2.0 XR3 | AUDI | NAFTA | 1995–1998 |
| ESCORT COUPE | 1.8 XR3 | AUDI | NAFTA | 1994–1997 |
| ESCORT COUPE | 1.8 | AUDI | NAFTA | 1996–1998 |
| GALAXY | 2.0 | UR | NAFTA | 1991–1994 |
| GALAXY | 2.0 | AP | NAFTA | 1993–1996 |
| GALAXY | 1.8I | AP | NAFTA | 1994–1996 |
| ORION | 1.6I | AP | NAFTA | 1993–1998 |
| ORION | 1.6i | JPC | NAFTA | 1993–1998 |
| ORION | 1.8I | AUDI | NAFTA | 1994–1997 |
| ORION | 2.0I | AP | NAFTA | 1994–1997 |
| VERONA | 1.8I | UTC | NAFTA | 1994–1995 |
| VERONA | 2.0I | AP | NAFTA | 1994–1995 |
HYUNDAI 6
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| EXCEL | 1.5 | G4A | NAFTA | 1992–1995 |
| GALLOPER | 3.0 | G6 | NAFTA | 1999–2001 |
| SCOUPE | 1.5 | G4E | NAFTA | 1992–1995 |
| SONATA | 2.0 | G43P | NAFTA | 1992–1999 |
| SONATA | 3.0 V6 | G6T | NAFTA | 1997–1998 |
| TRAJET | 2.0 | 4G63 | NAFTA | 2002–2006 |
KIA 4
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| AVELLA | 1.5 | B5 | NAFTA | 1998–2001 |
| PRIDE | 1.3 | B3 | NAFTA | 1992–2001 |
| SEPHIA | 1.5 | B5 | NAFTA | 1993–2000 |
| SEPHIA | 1.5 II | BF | NAFTA | 2000–2001 |
LADA 2
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| 2105 | 1.5 | BA3 | NAFTA | 1992–1996 |
| SAMARA 4P (2108) | 1.5 | BA3 | NAFTA | 1992–1995 |
LAND ROVER 3
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| DISCOVERY (96') | 4.0 V8 | 36D | NAFTA | 1997–1999 |
| DISCOVERY 3 (07') | 4.4 V8 | 448PN | NAFTA | 2007–2010 |
| RANGE ROVER (06') | 4.2 V8 | — | NAFTA | 2007–2012 |
MAZDA 7
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| 626 4P (83') | 2.0 | FS | NAFTA | 1983–1998 |
| 626 4P/5P/RURAL (98') | 2.0 | FS | NAFTA | 1998–2002 |
| 626 4P/RURAL (91') | 2.2 | FS | NAFTA | 1991–1998 |
| 929 | 3.0 | JE | NAFTA | 1992–2000 |
| B3000 S/C | 3.0 | JE | NAFTA | 1995–1996 |
| MX-6 | 2.0 | FS | NAFTA | 1990–2000 |
| MX-6 | 2.0 | FS | NAFTA | 1990–2000 |
MERCEDES BENZ 17
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| 280 | C280 | M 112 | NAFTA | 1983–1984 |
| 280 | E | M 104 | NAFTA | 1983–1984 |
| 280 | SE | M 104 | NAFTA | 1983–1985 |
| 280 | SEL | M 104 | NAFTA | 1983–1985 |
| 280 | CE | M 104 | NAFTA | 1983–1985 |
| 280 | SEC | M 104 | NAFTA | 1983–1986 |
| 280 | 2.8 SL | M 104 | NAFTA | 1983–1992 |
| 280 | 2.8 SLC | M 104 | NAFTA | 1983–1984 |
| 280 | C280 TE | M 112 | NAFTA | 1983–1985 |
| 500 | SE | M 119 | NAFTA | 1984–1991 |
| 500 | SEL | M 119 | NAFTA | 1984–1994 |
| 500 | SEC | M 119 | NAFTA | 1984–1994 |
| 500 | E | M 119 | NAFTA | 1992–1994 |
| 500 | 5.0 SL | M 119 | NAFTA | 1992–1994 |
| 560 | 5.6 SEL | M 117 | NAFTA | 1985–1991 |
| 560 | SEC | M 117 | NAFTA | 1985–1991 |
| 560 | 5.6 SL | M 117 | NAFTA | 1986–1989 |
MINI 15
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| CABRIO S | 1.6 S | B16B | NAFTA | 2006–2009 |
| CLUBMAN S | 1.6 S | B16A | NAFTA | 2008–2011 |
| COOPER S PACEMAN | 1.6 S | N18B | NAFTA | 2013–2016 |
| COUNTRYMAN | 1.6 S | N14B | NAFTA | 2011–2020 |
| COUNTRYMAN | 1.6 | N12B | NAFTA | 2013–2020 |
| COUNTRYMAN ALL4 | 1.6 S | N14B | NAFTA | 2017–2020 |
| COUNTRYMAN JCW | 1.6 S | N18B | NAFTA | 2013 |
| COUPE | 1.6 | W10B | NAFTA | 2005–2008 |
| COUPE | 1.6 | N12B | NAFTA | 2008–2017 |
| COUPE CABRIO | 1.6 | N12B | NAFTA | 2013–2017 |
| COUPE JCW | 1.6 S | N18B | NAFTA | 2013–2016 |
| COUPE S | 1.6 S | B16A | NAFTA | 2004–2008 |
| COUPE S | 1.6 S | N14B | NAFTA | 2008–2016 |
| COUPE S CABRIO | 1.6 S | N14B | NAFTA | 2009–2017 |
| COUPE S COUPE | 1.6 S | N14B | NAFTA | 2013–2017 |
MITSUBISHI 7
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| COLT | 1.6 16V | 4G92 | NAFTA | 1995–2002 |
| ECLIPSE | 2.0 16V | 4G63 | NAFTA | 1991–1997 |
| ECLIPSE | 2.0 16V | 4G63 | NAFTA | 1996–1999 |
| ECLIPSE | 2.0 16V | 4G63 | NAFTA | 1997–2000 |
| GALANT | 2.0 | 4G63 | NAFTA | 1991–1995 |
| MONTERO | 2.6 | 4G54 | NAFTA | 1986–1996 |
| MONTERO | 3.0 V6 | 6G72 | NAFTA | 1992–1996 |
NISSAN 3
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| 240 COUPE | 2.4 | L24E | NAFTA | 1990–1996 |
| BLUEBIRD | 1.8 | CA18S | NAFTA | 1991–1997 |
| PATHFINDER | 2.4 | Z24S | NAFTA | 1991–1995 |
PEUGEOT 4
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| 504/PICK UP | 2.0 G | XN | NAFTA | 1983–2000 |
| 505 | 2.0 GR | XN | NAFTA | 1983–1985 |
| 505 | 2.2 | ZDJL | NAFTA | 1985–1996 |
| 505/GRAND TOUR | 2.0 | XN | NAFTA | 1991–1994 |
RENAULT 28
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1.4 | C2J | NAFTA | 1984–1999 |
| 11 | 1.4 | M-1400 | NAFTA | 1986–1994 |
| 11 | 1.4 TURBO | C1J | NAFTA | 1986–1989 |
| 11 | 1.4 | C2J | NAFTA | 1986–1990 |
| 11 | 1.6 | C2L | NAFTA | 1987–1999 |
| 11 | 1.6 | C2L | NAFTA | 1990–1993 |
| 11 | 1.6 | C2L | NAFTA | 1994–1995 |
| 12 (89') | 1.4 | M-1400 | NAFTA | 1989–1995 |
| 12/BREAK | 1.4 | M-1400 | NAFTA | 1983–1989 |
| 12/BREAK (89') | 1.6 | C2L | NAFTA | 1989–1999 |
| 18/BREAK (83') | 1.6 | C2L | NAFTA | 1983–1991 |
| 18/BREAK (92') | 1.6 | C2L | NAFTA | 1992–1995 |
| 19 BICUERPO | 1.6I | C3L | NAFTA | 1993–2001 |
| 19 TRICUERPO | 1.7 | F3N | NAFTA | 1989–1994 |
| 19 TRICUERPO | 1.6 | C2L | NAFTA | 1994–2001 |
| 9 | 1.4 | C2J | NAFTA | 1987–1992 |
| 9 | 1.6 | C2L | NAFTA | 1989–2003 |
| 9 | 1.4 | C2J | NAFTA | 1990–1993 |
| 9 | 1.6 | C2L | NAFTA | 1994–2003 |
| CLIO 3P | 1.6I | C3L | NAFTA | 1991–2000 |
| CLIO 3P FASE3 | 1.6 | C2L | NAFTA | 1996–1998 |
| EXPRESS | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 1996–2001 |
| LAGUNA (93') | 2.0 | F3R | NAFTA | 1994–1999 |
| MEGANE 4P/5P | 2.0 | F3R | NAFTA | 1997–1999 |
| MEGANE2 4P/COUPE/CABRIO | 2.0 115CV | F3R | NAFTA | 1997–2003 |
| SCENIC | 2.0 115CV | F3R | NAFTA | 1998–2001 |
| TRAFIC FURGON | 1.4 | C1J | NAFTA | 1986–1997 |
| TWINGO | 1.2 | C3G | NAFTA | 1992–2000 |
SEAT 1
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| MARBELLA | STD | 09NCA | NAFTA | 1992–1995 |
SUBARU 1
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| JUSTY | 1.2 | EF12 | NAFTA | 1990–1996 |
SUZUKI 7
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
