Inicio › Suspensión y Dirección › Fuelles
Fuelle Homoc L/r R19/la/me/sc T/spicer 20780
Marca Importado · Código R40728512S
¿Le sirve a tu auto? Elegilo arriba, en “Elegí tu auto”, y te lo decimos acá.
Consultar por WhatsApp
Características
- Marca
- Importado
- Código
- R40728512S
- Categoría
- Suspensión y Dirección
- Tipo de pieza
- Fuelles
- Aplica a
- Renault
- Condición
- Nuevo, en caja
- Garantía
- 6 meses
Compatibilidad
334 aplicaciones cargadas. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
AUDI 75
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| A3 (13') | 2.0 TDI 143CV | CRFA | DIESEL | 2013–2015 |
| A3 3P (00') | 1.8 T (180 CV) | APP | NAFTA | 2000–2004 |
| A3 3P (04') | 1.6 | AVU ; BSF | NAFTA | 2006–2008 |
| A3 3P (04') | 2.0 TDI | BKD | DIESEL | 2006–2008 |
| A3 3P (04') | 2.0 FSI | BVZ | NAFTA | 2006–2008 |
| A3 3P (04') | 2.0 TFSI | BWA | NAFTA | 2006–2008 |
| A3 3P (04') | 3.2 V6 FSI | BUB | NAFTA | 2006–2008 |
| A3 3P (97') | 1.8 | APG | NAFTA | 1997–2001 |
| A3 3P (97') | 1.8 T | AQA | NAFTA | 1997–2001 |
| A3 3P (97') | 1.9 TDI | ALH | DIESEL | 1997–2001 |
| A3 3P/5P (00') | 1.6 | AKL | NAFTA | 2000–2004 |
| A3 3P/5P (00') | 1.8 T | AUM | NAFTA | 2000–2005 |
| A3 3P/5P (00') | 1.9 TDI | ASV | DIESEL | 2000–2005 |
| A3 3P/SB (13') | 1.4 TFSI 122CV | CXSA | NAFTA | 2013–2015 |
| A3 3P/SB (13') | 1.8 TFSI 180CV | EA888 | NAFTA | 2013–2015 |
| A3 3P/SPORTBACK (08') | 1.6 | AVU ; BSF ; BSE | NAFTA | 2008–2015 |
| A3 3P/SPORTBACK (08') | 2.0 FSI | BVZ | NAFTA | 2008–2010 |
| A3 3P/SPORTBACK (08') | 2.0 TFSI | BWA | NAFTA | 2008–2015 |
| A3 3P/SPORTBACK (08') | 1.9 TDI | BXE | DIESEL | 2008–2009 |
| A3 3P/SPORTBACK (08') | 2.0 TDI | BKD ; CBA | DIESEL | 2008–2015 |
| A3 3P/SPORTBACK (08') | 3.2 V6 FSI | BUB ; BMJ | NAFTA | 2009–2011 |
| A3 3P/SPORTBACK (08') | 1.4 TFSI | EA111 | NAFTA | 2010–2015 |
| A3 3P/SPORTBACK/CABRIO (08') | 1.8 TFSI | BFB ; CDAA | NAFTA | 2008–2015 |
| A3 5P (00') | 1.8 | AGN | NAFTA | 2000–2001 |
| A3 CABRIO (08') | 1.8 TFSI | BFB ; CDAA | NAFTA | 2012–2015 |
| A3 CABRIO (13') | 1.8 TFSI 180CV | EA888 | NAFTA | 2015–2016 |
| A3 SPORTBACK (04') | 1.6 | AVU ; BSF | NAFTA | 2005–2008 |
| A3 SPORTBACK (04') | 2.0 TDI | BKD | DIESEL | 2005–2008 |
| A3 SPORTBACK (04') | 2.0 FSI | BVZ | NAFTA | 2005–2008 |
| A3 SPORTBACK (04') | 2.0 TFSI | BWA | NAFTA | 2006–2008 |
| A3 SPORTBACK (04') | 3.2 V6 FSI | BUB | NAFTA | 2006–2008 |
| A3 SPORTBACK (13') | 1.4 TSI 122CV | EA211 | NAFTA | 2015–2018 |
| A3 SPORTBACK (13') | 1.4 TSI 122CV | EA211 | NAFTA | 2015–2018 |
| A4 ALLROAD | 2.0 TFSI | CDNC | NAFTA | 2010–2014 |
| A4 ALLROAD | 2.0 TFSI 224CV | CNCD | NAFTA | 2014–2016 |
| A4 AVANT (02') | 2.5 TDI | AYM | DIESEL | 2002–2005 |
| A4 AVANT (02') | 2.0 TDI | BRE | DIESEL | 2006–2007 |
| A4 AVANT (02') | 3.0 TDI | ASB | DIESEL | 2006–2007 |
| A4 AVANT (95') | 1.8 | ADR | NAFTA | 1997–2000 |
| A4 AVANT (95') | 1.8 T | AEB | NAFTA | 1997–2001 |
| A4 AVANT (95') | 1.9 TDI | AJM | DIESEL | 1997–2001 |
| A4 AVANT (95') | 2.8 V6 | ATX | NAFTA | 1997–2001 |
| A4 AVANT (95') | 2.4 V6 | ARJ | NAFTA | 1999–2001 |
| A4 CABRIOLET | 3.0 V6 | BBJ | NAFTA | 2003–2005 |
| A4 SEDAN (01') | 1.8 T | AWT | NAFTA | 2001–2007 |
| A4 SEDAN (01') | 1.9 TDI | AVF | DIESEL | 2001–2007 |
| A4 SEDAN (01') | 2.5 TDI | AYM | DIESEL | 2001–2006 |
| A4 SEDAN (01') | 3.0 V6 | ASN | NAFTA | 2001–2006 |
| A4 SEDAN (01') | 2.0 TDI | BRE | DIESEL | 2006–2007 |
| A4 SEDAN (01') | 2.0 TFSI | BWE | NAFTA | 2006–2007 |
| A4 SEDAN (01') | 3.2 V6 FSI | AUK | NAFTA | 2006–2007 |
| A4 SEDAN (06') | 1.8 T | AWT | NAFTA | 2001–2008 |
| A4 SEDAN (06') | 1.9 TDI | AVF | DIESEL | 2001–2007 |
| A4 SEDAN (06') | 2.0 TDI | BRE | DIESEL | 2006–2008 |
| A4 SEDAN (06') | 2.0 TFSI | BWE | NAFTA | 2006–2008 |
| A4 SEDAN (06') | 3.0 TDI | BMK | DIESEL | 2006–2008 |
| A4 SEDAN (06') | 3.2 V6 FSI | AUK | NAFTA | 2006–2008 |
| A4 SEDAN (08') | 1.8 T | AWT | NAFTA | 2008–2010 |
| A4 SEDAN (08') | 3.2 V6 FSI | CALA | NAFTA | 2009–2013 |
| A4 SEDAN (08') | 2.0 TFSI | CDNC | NAFTA | 2009–2013 |
| A4 SEDAN (08') | 3.0 TFSI | CMUA | NAFTA | 2013–2016 |
| A4 SEDAN (94') | 1.8 | ADR | NAFTA | 1993–1998 |
| A4 SEDAN (94') | 2.8 V6 | AAH | NAFTA | 1993–1998 |
| A4 SEDAN (98') | 1.8 | ARG ; ADR | NAFTA | 1998–2001 |
| A4 SEDAN (98') | 1.8 T | APU ; ANB | NAFTA | 1998–2001 |
| A4 SEDAN (98') | 1.9 TDI | AJM | DIESEL | 1998–2001 |
| A4 SEDAN (98') | 2.8 V6 | ATX | NAFTA | 1998–2001 |
| A4 SEDAN (98') | 2.4 V6 | AJG | NAFTA | 1999–2001 |
| A4 SEDAN/AVANT (08') | 2.0 TDI | BRE | DIESEL | 2008–2014 |
| A4 SEDAN/AVANT (08') | 1.8 TFSI 160CV | CABB ; BFB | NAFTA | 2008–2013 |
| A4 SEDAN/AVANT (08') | 3.0 TDI | ASB | DIESEL | 2009–2015 |
| A4 SEDAN/AVANT (08') | 1.8 TFSI 160CV | CJE | NAFTA | 2013–2014 |
| A4 SEDAN/AVANT (08') | 2.0 TDI | CMEA | DIESEL | 2013–2014 |
| A4 SEDAN/AVANT (12') | 1.8 TFSI 170CV | CJEB | NAFTA | 2013–2016 |
| A4 SEDAN/AVANT (12') | 2.0 TFSI 224CV | CNCD | NAFTA | 2013–2017 |
CHEVROLET 6
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| S-10 D/C-S/C | 2.5 TD | MAXION HS | DIESEL | 1996–2001 |
| S-10 D/C-S/C (00') | 2.8 TDI | MWM 4 | DIESEL | 2000–2005 |
| S-10 D/C-S/C (05') | 2.8 TDI ELECTRONIC | MWM SPRINT | DIESEL | 2005–2012 |
| S-10 D/C-S/C (12') | 2.8 CDTI 180CV | VM | DIESEL | 2012–2014 |
| S-10 D/C-S/C (12') | 2.8 CDTI 200CV | VM | DIESEL | 2013–2016 |
| S-10 D/C-S/C (12') | 2.8 CDTI 200CV | VM | DIESEL | 2015–2016 |
CITROEN 14
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| BERLINGO FURGON | 1.6 16V | TU5 | NAFTA | 2010–2017 |
| JUMPER FURGON | 2.8D 31M | 8140.63 | DIESEL | 1999–2002 |
| JUMPER FURGON | 2.8 TD 31M | 8140.43 | DIESEL | 2003–2004 |
| JUMPER FURGON | 2.8 HDI | 8140.43 | DIESEL | 2005–2010 |
| XM | 2.1 TD | XUD | DIESEL | 1992–1993 |
| XM | 2.0I | XU | NAFTA | 1995–1996 |
| XM/BREAK | 3.0 V6 | UFZ | NAFTA | 1992–1997 |
| ZX 3P | 1.4I | TU3 | NAFTA | 2003–2004 |
| ZX 3P/5P | 1.9 TD | XUD | DIESEL | 1993–1998 |
| ZX 3P/5P/BREAK | 2.0 | XU | NAFTA | 1993–1995 |
| ZX 3P/COUPE | 2.0 16V | XU | NAFTA | 1993–1999 |
| ZX 5P | 1.4I | TU3 | NAFTA | 1993–1995 |
| ZX 5P | 1.8 | XU | NAFTA | 1993–1996 |
| ZX 5P/BREAK | 1.9D | XUD | DIESEL | 1993–1999 |
FIAT 49
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| DUCATO | 1.9 10D | 1.9 10D | DIESEL | 1992–2001 |
| DUCATO | 2.5D | 2.5 SOFIM | DIESEL | 1996–1998 |
| DUCATO | 2.8 IDTD | 2.8 SOFIM | DIESEL | 1998–2005 |
| DUCATO | 2.8 JTD | 2.8 SOFIM | DIESEL | 2006–2010 |
| IDEA | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2005–2010 |
| IDEA | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2007–2018 |
| IDEA ADVENTURE | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2010–2011 |
| LINEA | 1.9 16V | 1.9 16V TORQUE | NAFTA | 2009–2011 |
| LINEA | 1.8 16V E-TORQ | 1.8 16V E-TORQ | NAFTA | 2011–2018 |
| PALIO (326) BR | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2012–2015 |
| PALIO (326) BR | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2012–2015 |
| PALIO 3P/5P (01') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2001–2005 |
| PALIO 3P/5P (01') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2001–2004 |
| PALIO 3P/5P (01') | 1.3 MPI | 1.3 MPI | NAFTA | 2001–2004 |
| PALIO 3P/5P (01') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2001–2005 |
| PALIO 3P/5P (04') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2005–2007 |
| PALIO 3P/5P (97') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 1997–2001 |
| PALIO 3P/5P (97') | 1.3 MPI | 1.3 MPI | NAFTA | 1999–2001 |
| PALIO 3P/5P/WEEKEND (97') | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 1997–2001 |
| PALIO 3P/5P/WEEKEND (97') | 1.6 SPI | 1.6 SPI | NAFTA | 1997–2001 |
| PALIO 5P (04') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2004–2008 |
| PALIO 5P (04') | 1.8 R | 1.8 8V | NAFTA | 2006–2007 |
| PALIO RSTII 5P (08') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2008–2009 |
| PALIO WEEKEND (01') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2001–2003 |
| PALIO WEEKEND (10') | 1.3 16V MULTIJET | 1.3 16V MULTIJET | DIESEL | 2011 |
| PALIO WEEKEND (97') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 1997–2001 |
| PANDA | 0.9 IE | 0.9 IE | NAFTA | 1992–1996 |
| PANDA | 1.1 IE | 1.1 IE | NAFTA | 1992–1996 |
| PUNTO 3P/5P | 1.2 | 1.2 | NAFTA | 1994–1999 |
| PUNTO 5P (08') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2007–2011 |
| PUNTO 5P (08') | 1.3 16V MULTIJET | 1.3 16V MULTIJET | DIESEL | 2008–2011 |
| QUBO | 1.4 8V | 1.4 (PSA) KFV | NAFTA | 2012–2016 |
| QUBO FIORINO | 1.4 8V | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2012–2016 |
| QUBO TREKKING | 1.4 8V | 1.4 (PSA) KFV | NAFTA | 2015–2016 |
| SIENA | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 1997–2003 |
| SIENA | 1.6 SPI GNC | 1.6 SPI | NAFTA | 2000–2001 |
| SIENA | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 2001–2002 |
| SIENA (01') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2001–2005 |
| SIENA (01') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2002–2005 |
| SIENA (01') | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 2002–2003 |
| SIENA (01') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2002–2004 |
| SIENA (04') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2002–2010 |
| SIENA (04') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2004–2010 |
| SIENA (04') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2005–2007 |
| SIENA (04') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2006–2007 |
| SIENA (04') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2006–2010 |
| SIENA (08') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2008–2011 |
| SIENA (08') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2008–2011 |
| SIENA (10') | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | NAFTA | 2009–2017 |
FORD 29
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| MONDEO 4P (01') | 2.0 GHIA | DURATEC | NAFTA | 2001–2005 |
| MONDEO 4P (01') | 2.0 TDI | DURATORQ | DIESEL | 2001–2004 |
| MONDEO 4P (01') | 2.5 V6 24V GHIA | DURATEC | NAFTA | 2001–2004 |
| MONDEO 4P (04') | 2.0 ST TDCI | DURATORQ | DIESEL | 2004–2007 |
| MONDEO 4P (04') | 3.0 V6 ST 220 | DURATEC | NAFTA | 2004–2007 |
| MONDEO 4P (04') | 2.0 TDDI | DURATORQ | DIESEL | 2005–2007 |
| MONDEO 4P (04') | 2.0 16V | DURATEC | NAFTA | 2005–2007 |
| MONDEO 4P (04') | 2.5 V6 24V | DURATEC | NAFTA | 2005–2006 |
| MONDEO 4P (07') | 1.8 TDCI | DURATORQ | DIESEL | 2007–2009 |
| MONDEO 4P (07') | 2.5T V6 | DURATEC | NAFTA | 2007–2010 |
| MONDEO 4P (07') | 2.0 16V | DURATEC | NAFTA | 2008–2009 |
| MONDEO 4P (07') | 2.3 | DURATEC | NAFTA | 2008–2010 |
| MONDEO 4P (07') | 2.0 TDCI | DURATORQ | DIESEL | 2009–2014 |
| MONDEO 4P (07') | 2.5 T | DURATEC | NAFTA | 2009–2011 |
| MONDEO 4P (07') | 2.3 | — | NAFTA | 2011–2014 |
| MONDEO 4P (07') | 2.0 GDTI ECOBOOST | ECOBOOST | NAFTA | 2011–2014 |
| MONDEO 4P (07') | 2.0 GDTI ECOBOOST | ECOBOOST | NAFTA | 2015–2016 |
| MONDEO 4P (07') | 2.5 T | DURATEC | NAFTA | 2015–2016 |
| MONDEO 4P (94') | 2.5 V6 24V GHIA | DURATEC | NAFTA | 1997–2001 |
| MONDEO 4P (98') | 2.5 V6 24V GHIA AT | DURATEC | NAFTA | 1997–2000 |
| MONDEO 4P/5P/RURAL (94') | 2.0 GHIA | ZETEC | NAFTA | 1994–2001 |
| MONDEO 5P (94') | 2.5 V6 24V GHIA | DURATEC | NAFTA | 1997–2001 |
| MONDEO 5P/RURAL (94') | 1.8 16V | ZETEC | NAFTA | 1994–2000 |
| MONDEO 5P/RURAL (94') | 1.8 TD | ENDURA | DIESEL | 1994–2001 |
| MONDEO RURAL (96') | 1.8 16V | ZETEC | NAFTA | 1997–1999 |
| MONDEO RURAL (96') | 1.8 TD CLX | ENDURA | DIESEL | 1997–2001 |
| S-MAX | 1.8 TDCI | KENT | DIESEL | 2008–2010 |
| S-MAX | 2.3 16V AT | DURATEC | NAFTA | 2008–2016 |
| S-MAX | 2.0 16V | DURATEC | NAFTA | 2010–2015 |
NISSAN 6
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| FRONTIER 4X4 | 2.5 | YD25 | DIESEL | 2010–2017 |
| FRONTIER D/C-S/C | 2.8 TDI | MWM SPRINT | DIESEL | 2002–2007 |
| FRONTIER D/C-S/C | 2.8 TDI ELECTRONIC | MWM SPRINT | DIESEL | 2006–2009 |
| NP300 | 2.5 | YD25 | DIESEL | 2010–2013 |
| NP300 FRONTIER 4X2 | 2.5 | YD25 | DIESEL | 2015–2017 |
| NP300 FRONTIER 4X2 | 2.5 | YD25 | DIESEL | 2015–2017 |
PEUGEOT 34
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| 306 3P | 1.4I | TU3 | NAFTA | 1996–1998 |
| 306 3P/4P/5P/BREAK | 1.8 16V | XU | NAFTA | 1997–2001 |
| 306 4P/5P | 1.9D | DW8 | DIESEL | 1999–2003 |
| 306 4P/5P/SW | 1.8 8V | XU | NAFTA | 1998–1999 |
| 306 4P/5P/SW | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 2000–2003 |
| 306 5P/4P/BREAK | 1.9 TD | XUD | DIESEL | 1995–2000 |
| 306 5P/4P/BREAK | 1.9 TDI | XUD | DIESEL | 1999–2002 |
| 306 CABRIO | 2.0 | XU | NAFTA | 1997–2002 |
| 306 COUPE | 1.6 | TU5 | NAFTA | 1995–2000 |
| 306 COUPE | 1.9 XSD | XUD | DIESEL | 1995–1997 |
| 306 COUPE | 1.9 XSDT | XUD | DIESEL | 1995–1997 |
| 306 COUPE | 2.0 16V | XU | NAFTA | 1997–1999 |
| 306 COUPE/CABRIO (96') | 2.0 | XU | NAFTA | 1995–1997 |
| 306 COUPE/CABRIO (96') | 1.8 16V | XU | NAFTA | 1998–1999 |
| BOXER FURGON | 1.9D | XUD | DIESEL | 1995–2003 |
| BOXER FURGON | 2.8 TD | 8140.43 | DIESEL | 1995–2006 |
| BOXER FURGON | 2.5 TD | DJ5 | DIESEL | 1998–2001 |
| BOXER FURGON | 2.8 HDI | 8140.43 | DIESEL | 2006–2010 |
| BOXER FURGON/COMBI | 2.5D | DJ5 | DIESEL | 1998–2001 |
| BOXER FURGON/COMBI | 2.8D | F28D | DIESEL | 1999–2004 |
| BOXER FURGON/COMBI | 2.3 HDI | F1A | DIESEL | 2010–2017 |
| EXPERT FURGON | 1.6 HDI | DV6 | DIESEL | 2013–2017 |
| HOGGAR | 1.6 16V | TU5 | NAFTA | 2011–2016 |
| HOGGAR ESCAPADE | 1.6 16V | TU5 | NAFTA | 2015–2016 |
| PARTNER FURGON/PATAGONICA | 1.8 8V | XU | NAFTA | 1998–2003 |
| PARTNER FURGON/PATAGONICA | 1.9D | XUD | DIESEL | 1998–2003 |
| PARTNER FURGON/PATAGONICA | 1.9D | DW8 | DIESEL | 2002–2011 |
| PARTNER FURGON/PATAGONICA | 1.6 HDI | DV6 | DIESEL | 2010–2011 |
| PARTNER PATAGONICA 2PLC | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 2002–2006 |
| PARTNER PATAGONICA 2PLC | 1.6 N | TU5 | NAFTA | 2003–2005 |
| PARTNER URBANA/FURGON | 1.4I | TU3 | NAFTA | 2002–2010 |
| PARTNER URBANA/FURGON/PATAGONICA | 1.9D | DW8 | DIESEL | 1998–2010 |
| PARTNER URBANA/FURGON/PATAGONICA | 1.4I | TU3 | NAFTA | 2010–2017 |
| RCZ | 1.6 THP 163CV | EP6 | NAFTA | 2013–2017 |
RENAULT 55
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| GRAND SCENIC | 2.0 | F4R | NAFTA | 2007–2009 |
| KANGOO | 1.4 | E7J | NAFTA | 1998–2001 |
| KANGOO BREAK | 1.9D | F8Q | DIESEL | 1999–2008 |
| KANGOO BREAK | 1.2 | D7F | NAFTA | 2001–2002 |
| KANGOO EXPRESS/BREAK | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 1999–2007 |
| KANGOO EXPRESS/BREAK | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2003–2009 |
| KANGOO/BREAK/EXPRESS | 1.9D | F8Q | DIESEL | 1999–2009 |
| KANGOO2 BREAK | 1.5 DCI | K9K | DIESEL | 2008–2012 |
| KANGOO2 EXPRESS/BREAK | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2003–2014 |
| KANGOO2 EXPRESS/BREAK | 1.5 DCI | K9K | DIESEL | 2008–2014 |
| KOLEOS 4X2 | 2.5 | ENERGY 2TR | NAFTA | 2009–2015 |
| KOLEOS 4X4 | 2.5 16V | ENERGY 2TR | NAFTA | 2009–2013 |
| KOLEOS PH3 4X2 | 2.5 16V | ENERGY 2TR | NAFTA | 2013–2016 |
| KOLEOS PH3 4X4 | 2.5 16V | ENERGY 2TR | NAFTA | 2013–2016 |
| KOLEOS PH3 4X4 | 2.5 16V CVT | ENERGY 2TR | NAFTA | 2015–2016 |
| LAGUNA (93') | 2.0 | N7Q | NAFTA | 1993–1998 |
| LAGUNA (93') | 2.0 | F3R | NAFTA | 1994–1999 |
| LAGUNA (93') | 2.2D | G8T | DIESEL | 1996–1998 |
| LAGUNA II | 3.0 V6 24V | L7X | NAFTA | 2003–2009 |
| LAGUNA II | 2.0T | N7Q | NAFTA | 2003–2009 |
| LAGUNA II/GTOUR | 1.9 DCI PRIVILEGE | F9Q | DIESEL | 2003–2009 |
| LAGUNA NEVADA | 2.0 | F3R | NAFTA | 1996–1998 |
| LAGUNA NEVADA | 2.0 | N7Q | NAFTA | 1996–1998 |
| LAGUNA2 | 1.8 16V | F4P | NAFTA | 1998–2002 |
| LAGUNA2 | 2.0 | F4R | NAFTA | 1998–2002 |
| LAGUNA2 | 1.9 DTI | F9Q | DIESEL | 1998–2002 |
| LAGUNA2 | 2.9 V6 | L7X | NAFTA | 1998–2002 |
| LAGUNA2/NEVADA | 2.9 V6 | L7X | NAFTA | 1998–2002 |
| LATITUDE | 3.5 V6 | 5ZV | NAFTA | 2011–2014 |
| LATITUDE | 2.0 16V | M4R | NAFTA | 2011–2015 |
| MEGANE 4P/5P | 2.0 | F3R | NAFTA | 1997–1999 |
| MEGANE 4P/5P | 1.9 TD | F8Q | DIESEL | 1998–1999 |
| MEGANE 5P | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 1998–1999 |
| MEGANE CABRIO/COUPE | 2.0 150CV | F7R | NAFTA | 1997–2000 |
| MEGANE II 4P/5P | 1.9 DCI | F8Q | DIESEL | 2005–2006 |
| MEGANE II 4P/GTOUR | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2006–2011 |
| MEGANE II 4P/GTOUR | 1.5 DCI | K9K | DIESEL | 2006–2010 |
| MEGANE II 4P/GTOUR/CC | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2005–2011 |
| MEGANE II 5P | 1.9 DCI | F9Q | DIESEL | 2007–2008 |
| MEGANE III 5P | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2015–2017 |
| MEGANE III RS | 2.0 16V 250CV | F4R | NAFTA | 2011–2014 |
| MEGANE2 4P/5P | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 1999–2009 |
| MEGANE2 4P/5P | 1.9 DTI | F9Q | DIESEL | 1999–2009 |
| MEGANE2 4P/5P | 1.9 DTI | F9Q | DIESEL | 2002–2003 |
| MEGANE2 4P/5P | 2.0 16V | F5R | NAFTA | 2002–2008 |
| MEGANE2 5P | 1.9 DCI | F9Q | DIESEL | 2006–2007 |
| SCENIC | 2.0 115CV | F3R | NAFTA | 1998–2001 |
| SCENIC | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 1998–2001 |
| SCENIC | 1.9 DTI | F9Q | DIESEL | 1998–2001 |
| SCENIC | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 1999–2003 |
| SCENIC2 | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2001–2011 |
| SCENIC2 | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2001–2004 |
| SCENIC2 | 1.9 DTI | F9Q | DIESEL | 2001–2009 |
| SCENIC2 | 1.9 DTI | F9Q | DIESEL | 2001–2002 |
| SCENIC2 | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2004–2009 |
VOLKSWAGEN 66
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| CROSSFOX | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2005–2016 |
| CROSSFOX ('15) | 1.6 16V MSI | EA112 | NAFTA | 2015–2017 |
| FOX 3P/5P | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2003–2015 |
| FOX 5P | 1.9 SDI | ASY | DIESEL | 2008–2010 |
| PASSAT (01') | 2.8 V6 4MOTION | BBG | NAFTA | 2001–2005 |
| PASSAT (01') | 4.0 W8 | BDN | NAFTA | 2003–2005 |
| PASSAT (06') | 2.0 FSI | BVZ | NAFTA | 2006–2010 |
| PASSAT (06') | 2.0 TDI | BKP ; CBAB | DIESEL | 2006–2011 |
| PASSAT (06') | 3.2 V6 FSI | AXZ | NAFTA | 2006–2011 |
| PASSAT (06') | 2.0 TSI | BWA ; CAWB | NAFTA | 2007–2011 |
| PASSAT (11') | 2.0 TDI BLUEMOTION | CLLA | DIESEL | 2011–2016 |
| PASSAT (11') | 2.0 TSI | EA888 | NAFTA | 2011–2016 |
| PASSAT (11') | 1.8 TSI | EA888 | NAFTA | 2011–2016 |
| PASSAT (83') | 1.8 | JV | NAFTA | 1983–1984 |
| PASSAT (95') | 2.0I AT | AGG | NAFTA | 1995–1998 |
| PASSAT (95') | 2.8 VR6 | ACK | NAFTA | 1995–1998 |
| PASSAT (98') | 2.8 V6 4MOTION | BBG ; ACK ; APR | NAFTA | 1998–2001 |
| PASSAT VARIANT (01') | 2.8 V6 4MOTION | BBG ; AMX | NAFTA | 2002–2005 |
| PASSAT VARIANT (95') | 2.0I | ABA | NAFTA | 1998–1999 |
| PASSAT/VARIANT (01') | 1.8 T | AWT | NAFTA | 2001–2005 |
| PASSAT/VARIANT (01') | 1.9 TDI | AWX ; AVF | DIESEL | 2001–2005 |
| PASSAT/VARIANT (95') | 1.9 TDI | 1Z | DIESEL | 1995–1999 |
| PASSAT/VARIANT (95') | 2.0I | AEP | NAFTA | 1995–1998 |
| PASSAT/VARIANT (98') | 1.8 | ADR ; APT ; ARG | NAFTA | 1998–2001 |
| PASSAT/VARIANT (98') | 1.8 TURBO | ANB | NAFTA | 1998–2001 |
| PASSAT/VARIANT (98') | 1.8 T | APU | NAFTA | 1998–2001 |
| PASSAT/VARIANT (98') | 1.9 TDI | ABG | DIESEL | 1998–2001 |
| POLO CLASSIC (00') | 1.6 8V | EA827 | NAFTA | 2001–2009 |
| POLO CLASSIC (00') | 1.8 MI | EA827 | NAFTA | 2001–2009 |
| POLO CLASSIC (00') | 1.9 TDI | AGR | DIESEL | 2001–2009 |
| POLO CLASSIC (00') | 1.9 SD | EA086 | DIESEL | 2001–2009 |
| POLO CLASSIC (96') | 1.6 MI | EA827 | NAFTA | 1996–2001 |
| POLO CLASSIC (96') | 1.9 SD | EA086 | DIESEL | 1996–2000 |
| POLO CLASSIC (96') | 1.8 MI | ADZ | NAFTA | 1997–2000 |
| POLO CLASSIC (96') | 1.8 MI | EA827 | NAFTA | 1998–2001 |
| POLO CLASSIC (96') | 1.9 TDI | AGR | DIESEL | 1998–2000 |
| SCIROCCO | 1.4 TSI | EA111 | NAFTA | 2012–2017 |
| SCIROCCO | 2.0 TSI | CSZA | NAFTA | 2012–2016 |
| SHARAN | 1.8 T | AWC | NAFTA | 2001–2011 |
