Inicio › Suspensión y Dirección › R41980324N



Venta oficial NakataSKU R41980324N
Precap Direccion Nakata N99216 Logan Ii 14/...
$45.1328% menos que en MercadoLibre
$41.520
✓ Stock disponible — envío en el día en CABA y GBA
MarcaNakata
CategoríaSuspensión y Dirección
Aplica aRenault
CondiciónNuevo, en caja
Garantía6 meses
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código R41980324N y te lo confirmamos antes de comprar.
🚗 Compatible con estos vehículos
16 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | LOGAN2 | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 2013–2022 |
| RENAULT | LOGAN2 | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2013 |
| RENAULT | LOGAN2 | 1.6 16V MT | H4M | NAFTA | 2019 |
| RENAULT | LOGAN2 | 1.6 16V CVT | H4M | NAFTA | 2019–2022 |
| RENAULT | SANDERO PH2 | 1.6 16V MT | H4M | NAFTA | 2019 |
| RENAULT | SANDERO PH2 | 1.6 16V CVT | H4M | NAFTA | 2019 |
| RENAULT | SANDERO PH2 | 1.6 16V GT CVT | H4M | NAFTA | 2020 |
| RENAULT | SANDERO PH2 | 1.6 16V GT MT | H4M | NAFTA | 2020 |
| RENAULT | SANDERO PH3 | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 2015–2020 |
| RENAULT | SANDERO PH3 | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2015–2022 |
| RENAULT | SANDERO PH3 | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2016–2022 |
| RENAULT | SANDERO PH3 STEPWAY | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2015 |
Ver las 4 aplicaciones restantes
| RENAULT | SANDERO RS | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2016 |
| RENAULT | SANDERO STEPWAY PH2 | 1.6 16V MT | H4M | NAFTA | 2019 |
| RENAULT | SANDERO STEPWAY PH2 | 1.6 16V CVT | H4M | NAFTA | 2019 |
| RENAULT | STEPWAY | 1.6 | — | NAFTA | 2022 |
Otros productos de Suspensión y Dirección

1073000
Precap Direccion Nakata 96028 N/palio/way
NakataFiat
$36.429
$33.510

1073001E
Precap Direccion Palio/punto/siena/strada/idea 10/
ImportadoFiat
$25.901
$23.830

1073002
Precap Direccion Nakata 6018 D/m Palio 96/
NakataFiat
$45.299
$41.680

1073002E
Precap Direccion Palio 96/ Mecanica
ImportadoFiat
$25.901
$23.830
