Inicio › Iluminación › R99800012V
Repuestos Express · venta oficialCódigo R99800012V
Faro Auxiliar D/i Vic 931 Clio Ii /duster/fluence
✓ Compatible con 44 vehículos
- RENAULT CLIO MIO 3P/5P · D4F · 2012–2020
- RENAULT CLIO MIO WORK · D4F · 2015–2017
- RENAULT DUSTER 4X2 (BRASIL) · F4R · 2011–2012
Ver la lista completa ↓
IluminaciónAplica a RenaultGarantía 6 mesesNuevo, en caja
$74.825
$68.840
−8% vs MercadoLibre✓ En stock · llega hoy en CABA y GBA
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código R99800012V y te lo confirmamos antes de comprar.
Compatible con estos vehículos
44 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | CLIO MIO 3P/5P | 1.2 16V | D4F | NAFTA | 2012–2020 |
| RENAULT | CLIO MIO WORK | 1.2 16V | D4F | NAFTA | 2015–2017 |
| RENAULT | DUSTER 4X2 (BRASIL) | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2011–2012 |
| RENAULT | DUSTER 4X2 (BRASIL) | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2011–2017 |
| RENAULT | DUSTER 4X2 (BRASIL) | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2014–2022 |
| RENAULT | DUSTER 4X2 (BRASIL) | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2017–2022 |
| RENAULT | DUSTER 4X2 (COLOMBIA) | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2011–2014 |
| RENAULT | DUSTER 4X2 (COLOMBIA) | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2012–2014 |
| RENAULT | DUSTER 4X4 (BRASIL) | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2011–2017 |
| RENAULT | DUSTER 4X4 (BRASIL) | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2017–2022 |
| RENAULT | FLUENCE | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2010–2014 |
| RENAULT | FLUENCE | 2.0 16V | M4R | NAFTA | 2010–2014 |
Ver las 32 aplicaciones restantes
| RENAULT | FLUENCE GT | 2.0 TCE 180CV | F4R | NAFTA | 2012–2014 |
| RENAULT | FLUENCE GT2 | 2.0 TCE 190CV | F4R | NAFTA | 2015–2020 |
| RENAULT | FLUENCE PH2 | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2014–2017 |
| RENAULT | FLUENCE PH2 | 2.0 16V | M4R | NAFTA | 2014 |
| RENAULT | FLUENCE PH2 | 2.0 16V CVT | M4R | NAFTA | 2015–2020 |
| RENAULT | FLUENCE PH2 | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2017–2021 |
| RENAULT | KANGOO EXPRESS/BREAK | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 1999–2007 |
| RENAULT | KANGOO II | 1.6 SCE 114 | HR16 | NAFTA | 2018 |
| RENAULT | KANGOO II | 1.5 DCI | K9K | DIESEL | 2018 |
| RENAULT | KANGOO II | 1.6 SCE 114 | HR16 | NAFTA | 2018 |
| RENAULT | KANGOO II | 1.5 DCI | K9K | DIESEL | 2018 |
| RENAULT | KANGOO PH3 | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2013–2022 |
| RENAULT | KANGOO PH3 | 1.5 DCI | K9K | DIESEL | 2013–2020 |
| RENAULT | KANGOO2 BREAK | 1.5 DCI | K9K | DIESEL | 2008–2012 |
| RENAULT | KANGOO2 EXPRESS/BREAK | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2003–2014 |
| RENAULT | KANGOO2 EXPRESS/BREAK | 1.5 DCI | K9K | DIESEL | 2008–2014 |
| RENAULT | KOLEOS 4X2 | 2.5 | ENERGY 2TR | NAFTA | 2009–2015 |
| RENAULT | KOLEOS 4X4 | 2.5 16V | ENERGY 2TR | NAFTA | 2009–2013 |
| RENAULT | KOLEOS PH3 4X2 | 2.5 16V | ENERGY 2TR | NAFTA | 2013–2016 |
| RENAULT | KOLEOS PH3 4X4 | 2.5 16V | ENERGY 2TR | NAFTA | 2013–2016 |
| RENAULT | LATITUDE | 3.5 V6 | 5ZV | NAFTA | 2011–2014 |
| RENAULT | LATITUDE | 2.0 16V | M4R | NAFTA | 2011–2015 |
| RENAULT | LOGAN | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 2008–2014 |
| RENAULT | LOGAN2 | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 2013–2022 |
| RENAULT | LOGAN2 | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2013 |
| RENAULT | MEGANE III 5P | 2.0 16V | M4R | NAFTA | 2011–2020 |
| RENAULT | MEGANE III RS | 2.0 16V 250CV | F4R | NAFTA | 2011–2014 |
| RENAULT | SANDERO PH3 | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 2015–2020 |
| RENAULT | SANDERO PH3 | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2015–2022 |
| RENAULT | SANDERO PH3 | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2016–2022 |
| RENAULT | SANDERO PH3 STEPWAY | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2015 |
| RENAULT | SANDERO RS | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2016 |
Otros productos de Iluminación
ImportadoCircuito Impreso Faro Trasero Der.h 99 F.palio
101328I· Fiat
$95.137−8% vs ML
$87.530
OriginalFaro Antiniebla Der Orig Strada 281 / 50
1025228· Fiat
$789.078−8% vs ML
$725.950
OriginalFaro Antiniebla Izq Orig Strada 281 / 50
1025229· Fiat
$731.999−8% vs ML
$673.440
OriginalFaro Giro Del Izq Cristal T/orig. Palio
1025325· Fiat
$29.912−8% vs ML
$27.520
