Inicio › Transmisión › SKF6203C3L



Venta oficial SKFSKU SKF6203C3L
Ruleman Alt.skf (6203-2rsh/c3) Ford Y Chev
$10.2188% menos que en MercadoLibre
$9.400
✓ Stock disponible — envío en el día en CABA y GBA
MarcaSKF
CategoríaTransmisión
Aplica aCitroën
CondiciónNuevo, en caja
Garantía6 meses
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código SKF6203C3L y te lo confirmamos antes de comprar.
🚗 Compatible con estos vehículos
176 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | BLAZER | 4.3 | — | NAFTA | 1989–1996 |
| CHEVROLET | BLAZER | 2.2 16V | C22SE | NAFTA | 1997–2000 |
| CHEVROLET | BLAZER | 2.5 TD | 4A | DIESEL | 1997–2000 |
| CHEVROLET | BLAZER | 2.5 TD | MAXION HS | DIESEL | 1997–2000 |
| CHEVROLET | BLAZER | 2.8 TD | MWM 4 | DIESEL | 1999–2000 |
| CHEVROLET | BLAZER | 4.3 V6 | VORTEC | NAFTA | 1999–2001 |
| CHEVROLET | BLAZER (01') | 2.8 TD | MWM 4 | DIESEL | 2000–2006 |
| CHEVROLET | BLAZER (01') | 2.8 TD ELECTRONIC | MWM SPRINT | DIESEL | 2006–2010 |
| CHEVROLET | IPANEMA | 1.8 8V | 18SE | NAFTA | 1993–1997 |
| CHEVROLET | KADETT | 1.8 8V | 18SE | NAFTA | 1991–1997 |
| CHEVROLET | S-10 D/C-S/C | 2.5 TD | MAXION HS | DIESEL | 1996–2001 |
| CHEVROLET | S-10 D/C-S/C (00') | 2.8 TDI | MWM 4 | DIESEL | 2000–2005 |
Ver las 164 aplicaciones restantes
| CHEVROLET | S-10 D/C-S/C (05') | 2.8 TDI ELECTRONIC | MWM SPRINT | DIESEL | 2005–2012 |
| CHEVROLET | S-10 S/C | 2.2 EFI | B22N | NAFTA | 1995–1999 |
| CHEVROLET | SILVERADO | 4.1 | POWERTECH | NAFTA | 1996–2001 |
| CHEVROLET | SILVERADO | 4.1D | MAXION S4 | DIESEL | 1997–2001 |
| CHEVROLET | SILVERADO | 4.2 TD | MWM 6 | DIESEL | 1997–2003 |
| FIAT | 128 | 1.3 | — | NAFTA | 1983–1991 |
| FIAT | 128 | 1.5 | — | NAFTA | 1983–1991 |
| FIAT | 128 FAMILIAR | 1.5 | — | NAFTA | 1983–1987 |
| FIAT | 147 | 1.1 | — | NAFTA | 1983–1986 |
| FIAT | 147 | 1.3 | — | NAFTA | 1983–1984 |
| FIAT | BRIO | 1.1 | — | NAFTA | 1987–1991 |
| FIAT | DUNA | 1.3 (CARBURADOR) | 1.3 | NAFTA | 1988–2001 |
| FIAT | DUNA | 1.3 MPI | 1.3 MPI | NAFTA | 1988–2001 |
| FIAT | DUNA | 1.3 D | 1.3 D | DIESEL | 1988–1998 |
| FIAT | DUNA | 1.4 MPI | — | NAFTA | 1994–2001 |
| FIAT | DUNA/DUNA WEEKEND | 1.5 | — | NAFTA | 1988–1995 |
| FIAT | DUNA/DUNA WEEKEND | 1.7D | — | DIESEL | 1999–2001 |
| FIAT | DUNA/DUNA WEEKEND/PREMIO | 1.6 | — | NAFTA | 1991–2000 |
| FIAT | FIORINO FURGON | 1.7D | 1.7D | DIESEL | 1994–2003 |
| FIAT | FIORINO FURGON | 1.3 MPI | MPI | NAFTA | 2002–2006 |
| FIAT | FIORINO FURGON | 1.7D | 1.7D | DIESEL | 2004–2006 |
| FIAT | FIORINO FURGON (05´) | 1.3 8V FIRE | 1.3 8V FIRE | NAFTA | 2005–2015 |
| FIAT | FIORINO WORKING | 1.7D | 1.7D | DIESEL | 1997–2000 |
| FIAT | FIORINO/PICKUP | 1.3D | 1.3 D | DIESEL | 1989–1997 |
| FIAT | FIORINO/PICKUP | 1.4N | — | NAFTA | 1989–1998 |
| FIAT | REGATTA | 1.6 100 S | 1.6 8V TIPO | NAFTA | 1985–1988 |
| FIAT | REGATTA | 2.0 2000 8V DOHC | 2.0 2000 8V DOHC | NAFTA | 1987–1994 |
| FIAT | REGATTA/WEEKEND | 1.5 85 | 1.5 | NAFTA | 1985–1992 |
| FIAT | REGATTA/WEEKEND | 1.6 | 1.6 | NAFTA | 1987–1995 |
| FIAT | SPAZIO | 1.1 | — | NAFTA | 1991–1992 |
| FIAT | SPAZIO | 1.3 D | 1.3 D | DIESEL | 1991–1997 |
| FIAT | SPAZIO | 1.3 | 1.3 | NAFTA | 1991–1992 |
| FIAT | SPAZIO | 1.4 MOT. TIPO | 1.4 MOT. TIPO | NAFTA | 1991–1997 |
| FIAT | SUPER EUROPA | 1.1 | — | NAFTA | 1965–1980 |
| FIAT | UNO 3P | 1.0 | — | NAFTA | 1993–1995 |
| FIAT | UNO 3P | 1.4 TURBO | — | NAFTA | 1994–1995 |
| FIAT | UNO 3P/05 (04') | 1.3 8V FIRE | 1.3 FIRE 8V | NAFTA | 2004–2015 |
| FIAT | UNO 3P/5P | 1.5 | — | NAFTA | 1988–1994 |
| FIAT | UNO 3P/5P | 1.4 IE 70S | — | NAFTA | 1991–1995 |
| FIAT | UNO 3P/5P | 1.1 IE | — | NAFTA | 1992–1996 |
| FIAT | UNO 3P/5P | 1.4 | — | NAFTA | 1992–2001 |
| FIAT | UNO 3P/5P | 1.6 | — | NAFTA | 1992–1999 |
| FIAT | UNO 3P/5P | 1.7D | — | DIESEL | 1994–1997 |
| FIAT | UNO 3P/5P | 1.7D | — | DIESEL | 1997–2000 |
| FIAT | UNO 3P/5P | 1.3 MPI | MPI | NAFTA | 2002–2004 |
| FIAT | UNO CARGO | 1.3 MPI | 1.3 MPI | NAFTA | 2002–2005 |
| FIAT | UNO CARGO (04') | 1.3 8V FIRE | 1.3 FIRE 8V | NAFTA | 2005–2016 |
| FIAT | UNO WAY (08') | 1.3 8V FIRE | 1.3 FIRE 8V | NAFTA | 2009–2010 |
| FIAT | VIVACE | 1.4 | 1.4 | NAFTA | 1992–1997 |
| FORD | ESCORT 5P | 1.8 | AP | NAFTA | 1994–1996 |
| FORD | ESCORT 5P/CABRIO | 1.8 S | AP | NAFTA | 1991–1993 |
| FORD | ESCORT 5P/COUPE | 1.6 | AE | NAFTA | 1988–1996 |
| FORD | ESCORT 5P/COUPE | 1.8 | AP | NAFTA | 1990–1995 |
| FORD | ESCORT COUPE | 1.8 XR3 | AUDI | NAFTA | 1994–1997 |
| FORD | ESCORT COUPE | 1.8 | AUDI | NAFTA | 1996–1998 |
| FORD | F100 | 3.9D 4X4 | MWM | DIESEL | 1993–1999 |
| FORD | F100 DC | 4.2D MWM | MWM TD | DIESEL | 1999–2007 |
| FORD | F150 | 3.9D | MWM | DIESEL | 1986–1997 |
| FORD | FALCON/RURAL/RANCHERO | 2.3 | YYT | NAFTA | 1983–1991 |
| FORD | FALCON/RURAL/RANCHERO | 3.0 | 188 | NAFTA | 1983–1991 |
| FORD | FALCON/RURAL/RANCHERO | 3.6 | 221 | NAFTA | 1983–1991 |
| FORD | GALAXY | 2.0 | AP | NAFTA | 1993–1996 |
| FORD | GALAXY | 1.8I | AP | NAFTA | 1994–1996 |
| FORD | ORION | 1.6I | AP | NAFTA | 1993–1998 |
| FORD | ORION | 1.8I | AUDI | NAFTA | 1994–1997 |
| FORD | ORION | 2.0I | AP | NAFTA | 1994–1997 |
| FORD | SIERRA | 1.6 | — | NAFTA | 1984–1992 |
| FORD | SIERRA/COUPE/RURAL | 2.3 GHIA | YYT | NAFTA | 1984–1995 |
| FORD | TAUNUS | 2.0 L | OHC | NAFTA | 1983–1985 |
| FORD | TAUNUS COUPE | 2.3 SP5 | OHC | NAFTA | 1983–1985 |
| FORD | TAUNUS/COUPE | 2.3 GHIA | YYT | NAFTA | 1983–1985 |
| PEUGEOT | 504/PICK UP | 2.0 G | XN | NAFTA | 1983–2000 |
| PEUGEOT | 504/PICK UP | 2.3 D | XD | DIESEL | 1987–2000 |
| PEUGEOT | 505 | 2.0 GR | XN | NAFTA | 1983–1985 |
| PEUGEOT | 505 | 2.2 | ZDJL | NAFTA | 1985–1996 |
| PEUGEOT | 505 | 2.5 TD | XD | DIESEL | 1985–1996 |
| PEUGEOT | 505/GRAND TOUR | 2.0 | XN | NAFTA | 1991–1994 |
| RENAULT | 11 | 1.4 | C2J | NAFTA | 1984–1999 |
| RENAULT | 11 | 1.4 TURBO | C1J | NAFTA | 1986–1989 |
| RENAULT | 11 | 1.4 | C2J | NAFTA | 1986–1990 |
| RENAULT | 11 | 1.6 | C2L | NAFTA | 1987–1999 |
| RENAULT | 11 | 1.6 | C2L | NAFTA | 1990–1993 |
| RENAULT | 12 (89') | 1.4 | M-1400 | NAFTA | 1989–1995 |
| RENAULT | 12/BREAK | 1.4 | M-1400 | NAFTA | 1983–1989 |
| RENAULT | 12/BREAK (89') | 1.6 | C2L | NAFTA | 1989–1999 |
| RENAULT | 18 (92') | 2.1D | J8S | DIESEL | 1992–1999 |
| RENAULT | 18 (92') | 2.2 | J6T | NAFTA | 1992–1995 |
| RENAULT | 18/BREAK (83') | 2.0 | JR6 | NAFTA | 1983–1991 |
| RENAULT | 18/BREAK (83') | 1.4 | M-1400 | NAFTA | 1983–1991 |
| RENAULT | 18/BREAK (83') | 1.6 | C2L | NAFTA | 1983–1991 |
| RENAULT | 18/BREAK (83') | 2.0 | M-2000 | NAFTA | 1983–1991 |
| RENAULT | 18/BREAK (83') | 2.2 | J6T | NAFTA | 1983–1991 |
| RENAULT | 18/BREAK (92') | 1.6 | C2L | NAFTA | 1992–1995 |
| RENAULT | 4 | 0.8 | B1B | NAFTA | 1976 |
| RENAULT | 4 | 1.1 | C1E | NAFTA | 1981–1990 |
| RENAULT | 4 | 1.0 | C1C | NAFTA | 1986–1990 |
| RENAULT | 9 | 1.4 | C2J | NAFTA | 1987–1992 |
| RENAULT | 9 | 1.6 | C2L | NAFTA | 1989–2003 |
| RENAULT | 9 | 1.4 | C2J | NAFTA | 1990–1993 |
| RENAULT | 9 | 1.6 | C2L | NAFTA | 1994–2003 |
| RENAULT | CLIO 3P | 1.6I | C3L | NAFTA | 1991–2000 |
| RENAULT | CLIO 3P | 1.4 | E7J | NAFTA | 1992–1995 |
| RENAULT | CLIO 3P RSI | 1.8 | F3P | NAFTA | 1995–1998 |
| RENAULT | CLIO 3P/5P | 1.9D | F8Q | DIESEL | 1995–1997 |
| RENAULT | CLIO 3P/5P FASE3 | 1.9D | F8Q | DIESEL | 1996–1998 |
| RENAULT | CLIO2 3P (99') | 2.0 | F4R | NAFTA | 2000–2002 |
| RENAULT | CLIO2 3P/4P/5P (99'/03') | 1.2 16V | D4F | NAFTA | 1999–2008 |
| RENAULT | CLIO2 3P/4P/5P (99'/03') | 1.2 16V | D4F | NAFTA | 2007–2011 |
| RENAULT | CLIO2 4P/5P (99') | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 1999–2003 |
| RENAULT | CLIO2 4P/5P (99') | 1.9D | F8Q | DIESEL | 1999–2002 |
| RENAULT | CLIO2 5P (99') | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 1999–2003 |
| RENAULT | CLIO3 3P/4P/5P (03') | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2001–2008 |
| RENAULT | CLIO3 3P/4P/5P (03') | 1.5 DCI | K9K | DIESEL | 2001–2009 |
| RENAULT | CLIO3 3P/4P/5P (03') | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2006–2009 |
| RENAULT | EXPRESS | 1.9D | F8Q | DIESEL | 1995–2002 |
| RENAULT | EXPRESS | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 1996–2001 |
| RENAULT | FUEGO | 2.0 | J6R | NAFTA | 1981–1986 |
| RENAULT | FUEGO | 2.2 | J6T | NAFTA | 1988–1992 |
| RENAULT | KANGOO | 1.4 | E7J | NAFTA | 1998–2001 |
| RENAULT | KANGOO BREAK | 1.9D | F8Q | DIESEL | 1999–2008 |
| RENAULT | KANGOO BREAK | 1.2 | D7F | NAFTA | 2001–2002 |
| RENAULT | KANGOO EXPRESS/BREAK | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 1999–2007 |
| RENAULT | KANGOO EXPRESS/BREAK | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2003–2009 |
| RENAULT | KANGOO PH3 | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2013–2022 |
| RENAULT | KANGOO PH3 | 1.5 DCI | K9K | DIESEL | 2013–2020 |
| RENAULT | KANGOO/BREAK/EXPRESS | 1.9D | F8Q | DIESEL | 1999–2009 |
| RENAULT | KANGOO2 BREAK | 1.5 DCI | K9K | DIESEL | 2008–2012 |
| RENAULT | KANGOO2 EXPRESS/BREAK | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2003–2014 |
| RENAULT | KANGOO2 EXPRESS/BREAK | 1.5 DCI | K9K | DIESEL | 2008–2014 |
| RENAULT | TRAFIC FURGON | 1.4 | C1J | NAFTA | 1986–1997 |
| RENAULT | TRAFIC FURGON | 2.2 | J5T | NAFTA | 1988–1998 |
| RENAULT | TRAFIC FURGON/RODEO | 2.1D | J8S | DIESEL | 1986–1999 |
| RENAULT | TRAFIC FURGON/RODEO | 1.9D | F8Q | DIESEL | 1988–2002 |
| SUZUKI | FUN | 1.0 8V | C10Y | NAFTA | 2003–2007 |
| SUZUKI | FUN | 1.4 8V | C14S | NAFTA | 2004–2012 |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 1.6 MI | EA827 | NAFTA | 1998–2010 |
| VOLKSWAGEN | GACEL | 1.6 8V | AP | NAFTA | 1983–1993 |
| VOLKSWAGEN | GACEL | 1.8 GLS | AP | NAFTA | 1987–1994 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (91') | 1.6 CFI | AP | NAFTA | 1991–1996 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (91') | 2.0 | AP | NAFTA | 1991–1994 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (91') | 1.8 GL | AP | NAFTA | 1993–1995 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (95') | 1.6 CFI | AP | NAFTA | 1995–1998 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (95') | 1.8 CFI | AP | NAFTA | 1995–1997 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (95') | 2.0 16V | EA827 | NAFTA | 1995–1999 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (95') | 2.0 | EA827 | NAFTA | 1995–1999 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (95') | 1.6 CFI | AP | NAFTA | 1997–1998 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P/5P (95') | 1.8 MI | EA827 | NAFTA | 1997–1999 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P/5P/COUNTRY (95') | 1.6 MI | EA827 | NAFTA | 1996–1999 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P/5P/COUNTRY (98') | 1.6 MI | EA827 | NAFTA | 1998–2011 |
| VOLKSWAGEN | GOL 5P (98') | 2.0 16V | EA827 | NAFTA | 1999–2001 |
| VOLKSWAGEN | GOL COUNTRY (95') | 1.8 MI | EA827 | NAFTA | 1995–1998 |
| VOLKSWAGEN | GOL COUNTRY (98') | 1.8 MI | EA827 | NAFTA | 1998–2003 |
| VOLKSWAGEN | POINTER | 1.8 | AP | NAFTA | 1993–1994 |
| VOLKSWAGEN | POINTER | 1.6 CFI | AP | NAFTA | 1994–1997 |
| VOLKSWAGEN | POINTER | 2.0 | ULB | NAFTA | 1994–1997 |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (00') | 1.6 8V | EA827 | NAFTA | 2001–2009 |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (00') | 1.8 MI | EA827 | NAFTA | 2001–2009 |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (96') | 1.6 MI | EA827 | NAFTA | 1996–2001 |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (96') | 1.8 MI | ADZ | NAFTA | 1997–2000 |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM (91') | 1.8 | UDB ; UDJ | NAFTA | 1993–1996 |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM (91') | 2.0 | EA827 | NAFTA | 1993–1996 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO (02') | 1.6 MI | EA827 | NAFTA | 2002–2010 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO (97') | 1.6 N | AE | NAFTA | 1991–1997 |
| VOLKSWAGEN | SENDA | 1.6 8V | AP | NAFTA | 1989–1997 |
Otros productos de Transmisión

0131411811-I
Tubo Guia Ruleman Senda/gol/sav
ImportadoVolkswagen
$15.195
$13.980

0131411811-O
Tubo Guia Ruleman (original) Senda/gol
OriginalVolkswagen
$28.712
$26.420

02T311375K--
Ruleman Eje Secundario (orig) Vw Fox/suran
OriginalVolkswagen
$237.741
$218.720

068145299---
Ruleman P/tensor R5 C/rod. Gol Dsl 1.6
ImportadoVolkswagen
$48.790
$44.890
