Inicio › Transmisión › T39999924E
Repuestos Express · venta oficial


Código T39999924E
Crucetas Etma Hil
✓ Compatible con 58 vehículos
- CHEVROLET BLAZER · C22SE · 1997–2000
- CHEVROLET BLAZER · 4A · 1997–2000
- CHEVROLET BLAZER · MAXION HS · 1997–2000
Ver la lista completa ↓
TransmisiónGarantía 6 mesesNuevo, en caja
$50.274
$46.250
−8% vs MercadoLibre✓ En stock · llega hoy en CABA y GBA
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código T39999924E y te lo confirmamos antes de comprar.
Compatible con estos vehículos
58 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | BLAZER | 2.2 16V | C22SE | NAFTA | 1997–2000 |
| CHEVROLET | BLAZER | 2.5 TD | 4A | DIESEL | 1997–2000 |
| CHEVROLET | BLAZER | 2.5 TD | MAXION HS | DIESEL | 1997–2000 |
| CHEVROLET | C10 | 4.1 | OHV | NAFTA | 1988–1993 |
| CHEVROLET | C20 | 4.1 | OHV | NAFTA | 1994–1996 |
| CHEVROLET | D-20 | 4.0 | MAXION S4 | DIESEL | 1993–1996 |
| CHEVROLET | D-20 | 4.0 | MAXION S4 | DIESEL | 1993–1998 |
| CHEVROLET | S-10 D/C (16') 4X2 | 2.8 CDTI 200CV MT | VM | DIESEL | 2016 |
| CHEVROLET | S-10 D/C (16') 4X2 | 2.8 CDTI 200CV HC MT | VM | DIESEL | 2016–2022 |
| CHEVROLET | S-10 D/C (16') 4X4 | 2.8 CDTI 200CV AT | VM | DIESEL | 2016 |
| CHEVROLET | S-10 D/C (16') 4X4 | 2.8 CDTI 200CV MT | VM | DIESEL | 2016 |
| CHEVROLET | S-10 D/C (16') 4X4 | 2.8 CDTI 200CV HC MT | VM | DIESEL | 2016–2017 |
Ver las 46 aplicaciones restantes
| CHEVROLET | S-10 D/C (16') 4X4 | 2.8 CDTI 200CV HC AT | VM | DIESEL | 2016 |
| CHEVROLET | S-10 D/C-S/C | 2.5 TD | MAXION HS | DIESEL | 1996–2001 |
| CHEVROLET | S-10 D/C-S/C (00') | 2.8 TDI | MWM 4 | DIESEL | 2000–2005 |
| CHEVROLET | S-10 D/C-S/C (05') | 2.8 TDI ELECTRONIC | MWM SPRINT | DIESEL | 2005–2012 |
| CHEVROLET | S-10 D/C-S/C (12') | 2.8 CDTI 180CV | VM | DIESEL | 2012–2014 |
| CHEVROLET | S-10 D/C-S/C (12') | 2.8 CDTI 200CV | VM | DIESEL | 2013–2016 |
| CHEVROLET | S-10 D/C-S/C (12') | 2.8 CDTI 200CV | VM | DIESEL | 2015–2016 |
| CHEVROLET | S-10 S/C (16') 4X2 | 2.8 CDTI 200CV MT | VM | DIESEL | 2016 |
| CHEVROLET | S-10 S/C (16') 4X4 | 2.8 CDTI 200CV MT | VM | DIESEL | 2017 |
| CHEVROLET | SILVERADO | 4.1 | POWERTECH | NAFTA | 1996–2001 |
| CHEVROLET | SILVERADO | 4.1D | MAXION S4 | DIESEL | 1997–2001 |
| CHEVROLET | SILVERADO | 4.2 TD | MWM 6 | DIESEL | 1997–2003 |
| FORD | F-4000 | 4.3 | MWM D229 | DIESEL | 1993–1996 |
| FORD | F100 | 3.6 | MAX ECONO | NAFTA | 1983–1997 |
| FORD | F100 | 3.9D 4X4 | MWM | DIESEL | 1993–1999 |
| FORD | F100 DC | 4.2D MWM | MWM TD | DIESEL | 1999–2007 |
| FORD | F100 SUPERCAB | 4.9I | — | NAFTA | 1993–1999 |
| FORD | F100/ SUPERCAB | 2.5 TDI | MAXION HS | DIESEL | 1993–1999 |
| FORD | RANGER D/C | 2.5 MPI | — | NAFTA | 1997–2001 |
| FORD | RANGER D/C | 2.5 TDI | MAXION HS | DIESEL | 1998–2002 |
| FORD | RANGER D/C | 4.0 V6 | OHC | NAFTA | 1998–1999 |
| FORD | RANGER D/C | 2.8 TDI | POWER STROKE | DIESEL | 2001–2004 |
| FORD | RANGER D/C | 2.8 TDI | POWER STROKE | DIESEL | 2001–2004 |
| FORD | RANGER D/C (05') | 2.8 TDI | POWER STROKE | DIESEL | 2004–2006 |
| FORD | RANGER D/C-SC (05') | 2.8 TDI | POWER STROKE | DIESEL | 2004–2006 |
| FORD | RANGER D/C-SC (05') | 3.0 TDI | POWER STROKE | DIESEL | 2006–2010 |
| FORD | RANGER D/C-SC (05') | 2.3N | DURATEC | NAFTA | 2006–2012 |
| FORD | RANGER D/C-SC (09') | 3.0 TDI | POWER STROKE | DIESEL | 2009–2012 |
| FORD | RANGER S/C | 2.5 MPI | — | NAFTA | 1995–2001 |
| FORD | RANGER S/C | 2.3 MPI | DOHC | NAFTA | 1996–1997 |
| FORD | RANGER S/C | 2.5 TDI | MAXION HS | DIESEL | 1997–2002 |
| FORD | RANGER S/C | 4.0 V6 | OHC | NAFTA | 1998–2001 |
| FORD | RANGER S/C | 2.8 TDI | POWER STROKE | DIESEL | 2001–2004 |
| TOYOTA | HILUX | 2.5 TD D/C-S/C | 2KD | DIESEL | 2005–2016 |
| TOYOTA | HILUX | 3.0 TDI D/C | 1KD | DIESEL | 2005–2015 |
| TOYOTA | HILUX | 2.7 VVT-I4 D/C-S/C | 2TR F | NAFTA | 2013–2016 |
| TOYOTA | HILUX | 3.0 TDI 177CV D/C | 1KD | DIESEL | 2013 |
| TOYOTA | HILUX | 2.4 TDI D/C | GD | DIESEL | 2015 |
| TOYOTA | HILUX | 2.8 TDI MT D/C | GD | DIESEL | 2015 |
| TOYOTA | HILUX | 2.4 TDI D/C | GD | DIESEL | 2015 |
| TOYOTA | HILUX | 2.8 TDI MT D/C | GD | DIESEL | 2015 |
| TOYOTA | HILUX | 2.8 TDI AT D/C | GD | DIESEL | 2015 |
| TOYOTA | HILUX | 2.4 TDI S/C | GD | DIESEL | 2016 |
| TOYOTA | HILUX | 2.4 TDI S/C | GD | DIESEL | 2016 |
| TOYOTA | HILUX SW4 | 2.7 VVT-I4 | 2TR F | NAFTA | 2013–2016 |
| TOYOTA | HILUX SW4 | 2.8 TDI MT | GD | DIESEL | 2016 |
Otros productos de Transmisión
SKFCruceta Cardan Skf Vkua4556a 1500-1600-125
24213S
$49.219−8% vs ML
$45.280
ImportadoCruceta De Cardan Hipoidal -etma- 5-55
2619170A
$150.866−8% vs ML
$138.800
ImportadoCruceta Cardan Etma -reforma-amarok 4x4
2H0399999--E· Volkswagen
$75.483−8% vs ML
$69.440
ImportadoSeguro Seguer Cruceta 128 - 471a-21.
72152
$6.153−8% vs ML
$5.660
