Escobilla Nu Vision 530mm (21 ) -trico-
Marca Importado · Código TR15210
¿Le sirve a tu auto? Elegilo arriba, en “Elegí tu auto”, y te lo decimos acá.
Consultar por WhatsApp


Características
- Marca
- Importado
- Código
- TR15210
- Categoría
- Otros repuestos
- Condición
- Nuevo, en caja
- Garantía
- 6 meses
Compatibilidad
227 aplicaciones cargadas. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
ALFA ROMEO 5
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| 155 | 1.8 TS | AR6 | NAFTA | 1992–1996 |
| 155 | 2.0 T | AR6 | NAFTA | 1992–1997 |
| 155 | 2.5 | AR6 | NAFTA | 1992–1997 |
| 155 | 1.9 TD | AR6 | DIESEL | 1993–1997 |
| 155 | 2.0 SUPER | AR6 | NAFTA | 1996–1998 |
AUDI 44
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| 80 AVANT | 1.9 TDI | AAZ | DIESEL | 1994–1997 |
| 80 SEDAN/LIMUSINE | 2.8 V6 | AAH | NAFTA | 1994–1997 |
| 80 SEDAN/LIMUSINE/AVANT | 2.0 E | ABT | NAFTA | 1994–1997 |
| A3 3P (97') | 1.8 T | AQA | NAFTA | 1997–2001 |
| A3 3P/5P (00') | 1.6 | AKL | NAFTA | 2000–2004 |
| A3 3P/5P (00') | 1.8 T | AUM | NAFTA | 2000–2005 |
| A3 3P/5P (00') | 1.9 TDI | ASV | DIESEL | 2000–2005 |
| A4 AVANT (02') | 2.5 TDI | AYM | DIESEL | 2002–2005 |
| A4 AVANT (02') | 3.0 TDI | ASB | DIESEL | 2006–2007 |
| A4 AVANT (95') | 1.8 | ADR | NAFTA | 1997–2000 |
| A4 AVANT (95') | 1.8 T | AEB | NAFTA | 1997–2001 |
| A4 AVANT (95') | 1.9 TDI | AJM | DIESEL | 1997–2001 |
| A4 AVANT (95') | 2.8 V6 | ATX | NAFTA | 1997–2001 |
| A4 AVANT (95') | 2.4 V6 | ARJ | NAFTA | 1999–2001 |
| A4 CABRIOLET | 3.0 V6 | BBJ | NAFTA | 2003–2005 |
| A4 SEDAN (01') | 1.8 T | AWT | NAFTA | 2001–2007 |
| A4 SEDAN (01') | 1.9 TDI | AVF | DIESEL | 2001–2007 |
| A4 SEDAN (01') | 2.5 TDI | AYM | DIESEL | 2001–2006 |
| A4 SEDAN (01') | 3.0 V6 | ASN | NAFTA | 2001–2006 |
| A4 SEDAN (01') | 2.0 TFSI | BWE | NAFTA | 2006–2007 |
| A4 SEDAN (06') | 1.8 T | AWT | NAFTA | 2001–2008 |
| A4 SEDAN (06') | 1.9 TDI | AVF | DIESEL | 2001–2007 |
| A4 SEDAN (06') | 2.0 TFSI | BWE | NAFTA | 2006–2008 |
| A4 SEDAN (06') | 3.0 TDI | BMK | DIESEL | 2006–2008 |
| A4 SEDAN (06') | 3.2 V6 FSI | AUK | NAFTA | 2006–2008 |
| A4 SEDAN (08') | 3.2 V6 FSI | CALA | NAFTA | 2009–2013 |
| A4 SEDAN (98') | 1.8 | ARG ; ADR | NAFTA | 1998–2001 |
| A4 SEDAN (98') | 1.8 T | APU ; ANB | NAFTA | 1998–2001 |
| A6 (07') | 3.2 V6 FSI | AUK | NAFTA | 2007–2011 |
| A6 (07') | 2.7 TDI | BPP | DIESEL | 2008 |
| A6 AVANT (94') | 2.8 V6 | AAH | NAFTA | 1994–1997 |
| A6 AVANT (98') | 2.4 | APC | NAFTA | 1998–2000 |
| A6 SEDAN (05') | 3.0 | BBJ | NAFTA | 2005–2007 |
| A6 SEDAN (05') | 3.0 TDI | BMK | DIESEL | 2005–2007 |
| A6 SEDAN (98') | 4.2 V8 FSI | ARS | NAFTA | 2000–2005 |
| A6 SEDAN (98') | 2.7 BIT | AJK | NAFTA | 2003–2005 |
| A6 SEDAN/AVANT (98') | 2.8 V6 | ATX | NAFTA | 1998–2001 |
| A6 SEDAN/AVANT (98') | 2.5 TDI | AKN | DIESEL | 2000–2002 |
| A8 (95') | 4.2 V8 FSI | ABZ | NAFTA | 1995–2000 |
| RS4 | 2.7 V6 T | ASJ | NAFTA | 2000 |
| RS4 (05´) | 4.2 V8 FSI | BNS | NAFTA | 2006–2009 |
| S3 (00') | 1.8 T (210CV) | AMK | NAFTA | 2000–2002 |
| S3 (07') | 2.0 TFSI | BZC | NAFTA | 2008–2013 |
| S4 (06') | 4.2 V8 FSI | AHK | NAFTA | 2006–2009 |
BMW 16
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| 316 | 316 1.6 | 16 4E | NAFTA | 1992–1995 |
| 316 | 316 1.6I | 16 4E | NAFTA | 1994–1996 |
| 316 | 316 1.8 | N42 | NAFTA | 2001–2007 |
| 316 | 316 1.8 | N42 | NAFTA | 2001–2003 |
| 318 | 318 1.8 | 18 4 S | NAFTA | 1983–1992 |
| 318 | 318 1.8I | 18 4E | NAFTA | 1992–1994 |
| 318 | 318 1.8 IS | 18 4S | NAFTA | 1992–1998 |
| 318 | 318 1.8 TI | 18 4S | NAFTA | 1994–1999 |
| 318 | 318 1.7 TDS | 17 4T | DIESEL | 1998–1999 |
| 320 | 320 2.0I | 20 6E | NAFTA | 1983–1992 |
| 320 | 320 2.0D | 20 4D | DIESEL | 1998–2007 |
| 320 | 320 2.0D | 20 4D | DIESEL | 1998–2000 |
| 320 | 320 2.0D | 20 4D | DIESEL | 2000–2002 |
| 323 | 323 2.5I | 25 6E | NAFTA | 1983–1990 |
| 325 | 325 2.5I | 25 6E | NAFTA | 1984–1991 |
| 325 | 325 2.5I 24V | 25 6S | NAFTA | 1992–1997 |
CHEVROLET 1
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| AGILE | 1.4 8V | X14Y | NAFTA | 2009–2021 |
FORD 18
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| FOCUS 4P (04') | 1.8 16V | ZETEC | NAFTA | 2003–2005 |
| FOCUS 4P/5P | 1.8 16V | ZETEC | NAFTA | 2000–2003 |
| FOCUS 4P/5P | 2.0 16V | ZETEC | NAFTA | 2000–2003 |
| FOCUS 4P/5P | 1.8 TDI | LYNK | DIESEL | 2002–2003 |
| FOCUS 4P/5P (04') | 1.8 TDI | LYNX | DIESEL | 2003–2005 |
| FOCUS 4P/5P (04') | 2.0 16V | ZETEC | NAFTA | 2003–2006 |
| FOCUS 4P/5P (04') | 1.8 TDCI | DURATORQ | DIESEL | 2004–2010 |
| FOCUS 4P/5P (04') | 2.0 16V | DURATEC | NAFTA | 2005–2010 |
| FOCUS 4P/5P/ONE (04') | 1.6 8V | ZETEC | NAFTA | 2004–2010 |
| MONDEO 4P (04') | 2.0 ST TDCI | DURATORQ | DIESEL | 2004–2007 |
| MONDEO 4P (04') | 3.0 V6 ST 220 | DURATEC | NAFTA | 2004–2007 |
| MONDEO 4P (04') | 2.0 16V | DURATEC | NAFTA | 2005–2007 |
| MONDEO 4P (07') | 2.0 16V | DURATEC | NAFTA | 2008–2009 |
| MONDEO 4P/5P/RURAL (94') | 2.0 GHIA | ZETEC | NAFTA | 1994–2001 |
| MONDEO 5P (94') | 2.5 V6 24V GHIA | DURATEC | NAFTA | 1997–2001 |
| MONDEO 5P/RURAL (94') | 1.8 16V | ZETEC | NAFTA | 1994–2000 |
| MONDEO 5P/RURAL (94') | 1.8 TD | ENDURA | DIESEL | 1994–2001 |
| MONDEO RURAL (96') | 1.8 TD CLX | ENDURA | DIESEL | 1997–2001 |
HONDA 2
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| CR-V | 2.4 | K24A | NAFTA | 2006–2012 |
| CR-V | 2.4 | K24Z7 | NAFTA | 2012–2016 |
JEEP 9
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| GRAND CHEROKEE (05') | 4.7 | 287 CID | NAFTA | 2005–2011 |
| GRAND CHEROKEE (05') | 3.0 CRDI | 3.0 CRDI | DIESEL | 2005–2011 |
| GRAND CHEROKEE (05') | 6.1 HEMI | HEMI | NAFTA | 2007–2011 |
| GRAND CHEROKEE (11') | 6.4 HEMI | HEMI | NAFTA | 2011–2016 |
| GRAND CHEROKEE (11') | 5.7 HEMI | — | NAFTA | 2011–2016 |
| GRAND CHEROKEE (11') | 3.6 V6 PENTASTAR | 3.6 V6 PENTASTAR | NAFTA | 2012–2016 |
| GRAND CHEROKEE (99') | 3.1 TD | 531 CIEW | DIESEL | 1999–2003 |
| GRAND CHEROKEE (99') | 4.0 | ERH | NAFTA | 1999–2005 |
| GRAND CHEROKEE (99') | 4.7 V8 | EVA ; EVO | NAFTA | 1999–2005 |
KIA 3
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| SOUL | 1.6 16V | G4FC | NAFTA | 2009–2015 |
| SOUL | 1.6 16V AT | G4FC | NAFTA | 2014–2022 |
| SOUL | 1.6 16V MT | — | NAFTA | 2016–2017 |
LAND ROVER 9
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| FREELANDER | 2.0 | 20T | DIESEL | 1998–2001 |
| FREELANDER | 1.8 | K18 | NAFTA | 1998–2000 |
| FREELANDER | 2.0 TD4 | TD4 | DIESEL | 2001–2002 |
| FREELANDER | 1.8 | 18K16 | NAFTA | 2001–2002 |
| FREELANDER | 2.5 V6 | KV6 | NAFTA | 2001–2002 |
| FREELANDER (04') | 2.0 TD4 | TD4 | DIESEL | 2004–2007 |
| FREELANDER 2 (07') | 2.2 TD4 | DW12 | DIESEL | 2008–2014 |
| FREELANDER 2 (07') | 3.2 I6 | B6324 | NAFTA | 2008–2014 |
| FREELANDER 2 (07') | 2.0 I4 | — | NAFTA | 2012–2014 |
MAZDA 7
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| 323 4P (00') | 2.0D | RF | DIESEL | 2000–2002 |
| 323 4P (90') | 1.6 | B6 | NAFTA | 1990–1995 |
| 323F (90') | 1.6 | B6 | NAFTA | 1990–2000 |
| 323F 4P/HATCHBACK (94') | 1.6 | B3 | NAFTA | 1994–2001 |
| 626 4P (83') | 2.0 | FS | NAFTA | 1983–1998 |
| 626 4P/5P/RURAL (98') | 2.0 | FS | NAFTA | 1998–2002 |
| 626 RURAL (98') | 2.0D | RF | DIESEL | 1997–2000 |
MITSUBISHI 1
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| COLT | 1.6 16V | 4G92 | NAFTA | 1995–2002 |
NISSAN 3
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| PATHFINDER NEW | 3.3 V6 | VG33E | NAFTA | 1996–2001 |
| PRIMERA (98') | 2.0 | QR20D | NAFTA | 1998–2001 |
| TIIDA 4P/5P | 1.8 16V | MR18D | NAFTA | 2007–2015 |
PEUGEOT 1
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| 4008 4X4 | 2.0 16V 150CV | — | NAFTA | 2014–2016 |
RENAULT 5
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| CLIO2 3P (99') | 2.0 | F4R | NAFTA | 2000–2002 |
| CLIO2 3P/4P/5P (99'/03') | 1.2 16V | D4F | NAFTA | 1999–2008 |
| CLIO2 4P/5P (99') | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 1999–2003 |
| CLIO2 4P/5P (99') | 1.9D | F8Q | DIESEL | 1999–2002 |
| CLIO2 5P (99') | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 1999–2003 |
SEAT 23
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| CORDOBA (93') | 1.4 | ABD | NAFTA | 1994–1996 |
| CORDOBA (93') | 1.9 TDI | 1Z | DIESEL | 1997–2000 |
| CORDOBA (93') | 1.9D | AEY | DIESEL | 1997–2000 |
| CORDOBA (99') | 1.6 | AEH ; AKL | NAFTA | 2000–2003 |
| CORDOBA (99') | 1.9 TDI | AGR | DIESEL | 2000–2003 |
| CORDOBA/3P (93') | 1.6 | ABU | NAFTA | 1996–1999 |
| IBIZA 3P (93') | 1.9D | AEY | DIESEL | 1994–2000 |
| IBIZA 3P (93') | 1.4 | AEX | NAFTA | 1996–1997 |
| IBIZA 3P (93') | 2.0 16V | ABF | NAFTA | 1996–2000 |
| IBIZA 3P/5P (02') | 1.9 TDI | ATD | DIESEL | 2003–2005 |
| IBIZA 3P/5P (93') | 1.0L | AER | NAFTA | 1997–2000 |
| INCA | 1.9D | 1Y | DIESEL | 1997–2001 |
| INCA | 1.6 | AEE | NAFTA | 2000–2002 |
| LEON (01') | 1.6 | AEH ; AKL | NAFTA | 2001–2003 |
| LEON (01') | 1.9 TDI | ASV | DIESEL | 2001–2005 |
| LEON (01') | 1.9 TDI | ALH | DIESEL | 2001–2005 |
| LEON (01') | 1.8 20V T | AUQ | NAFTA | 2003–2005 |
| TOLEDO (99') | 1.6 | AEH ; AKL | NAFTA | 2000–2002 |
| TOLEDO (99') | 1.8 20V | AGN | NAFTA | 2000–2005 |
| TOLEDO (99') | 1.9 TDI | AGR | DIESEL | 2000–2005 |
| TOLEDO (99') | 1.9 TDI | ASV | DIESEL | 2000–2005 |
| TOLEDO (99') | 2.3 V5 | AGZ | NAFTA | 2000–2002 |
| TOLEDO (99') | 2.3 V5 | AQN | NAFTA | 2000–2005 |
SUZUKI 1
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| SWIFT 5P | 1.5 | M15A | NAFTA | 2007–2011 |
TOYOTA 12
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| CAMRY | 2.2 | 5S | NAFTA | 1991–2002 |
| CAMRY | 3.0 V6 | 1MZ | NAFTA | 2002–2006 |
| COROLLA | 2.0 D | 2C | DIESEL | 1990–1994 |
| COROLLA | 1.8 | 7A | NAFTA | 1999–2002 |
| HIACE | 2.8 TDI MINIBUS | GD | DIESEL | 2019 |
| HILUX | 2.5 TD D/C-S/C | 2KD | DIESEL | 2005–2016 |
| HILUX | 3.0 TDI D/C | 1KD | DIESEL | 2005–2015 |
| HILUX | 2.7 VVT-I4 D/C-S/C | 2TR F | NAFTA | 2013–2016 |
| HILUX | 3.0 TDI 177CV D/C | 1KD | DIESEL | 2013 |
| HILUX SW4 | 3.0 TDI | 1KD | DIESEL | 2005–2014 |
| HILUX SW4 | 2.7 VVT-I4 | 2TR F | NAFTA | 2013–2016 |
| HILUX SW4 | 3.0 TDI 177CV | 1KD | DIESEL | 2013–2016 |
VOLKSWAGEN 48
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| BORA | 1.9 TDI | BEW ; ALH | DIESEL | 2000–2006 |
| BORA | 2.0 | BER ; CBPA | NAFTA | 2000–2016 |
| BORA | 1.8 T | BEK ; AWP ; AUQ | NAFTA | 2003–2016 |
| BORA | 1.9 TDI | AXR | DIESEL | 2005–2016 |
| CADDY | 1.9 D | EA086 | DIESEL | 1998–2009 |
| CADDY | 1.6 MI | EA827 | NAFTA | 1998–2010 |
| GOL (98') | 1.9 SD | EA086 | DIESEL | 2002–2009 |
| GOL 3P (98') | 1.0 MI | EA111 | NAFTA | 1999–2003 |
| GOL 3P/5P (95') | 1.8 MI | EA827 | NAFTA | 1997–1999 |
| GOL 3P/5P/COUNTRY (98') | 1.6 MI | EA827 | NAFTA | 1998–2011 |
| GOL 5P (98') | 2.0 16V | EA827 | NAFTA | 1999–2001 |
| GOL 5P/COUNTRY (98') | 1.4 8V MI | CNBA | NAFTA | 2011 |
| GOL COUNTRY (98') | 1.8 MI | EA827 | NAFTA | 1998–2003 |
| GOL COUNTRY (98') | 1.9 SD | EA086 | DIESEL | 1998–2009 |
| GOLF 3P/5P (98') | 1.8 T | EA113 | NAFTA | 1999–2002 |
| GOLF 3P/5P/VARIANT (98') | 1.8 T | EA113 | NAFTA | 2002–2011 |
| GOLF 5P (98') | 1.6 8V | EA113 | NAFTA | 1999–2002 |
| GOLF 5P (98') | 2.8 V6 | BDE | NAFTA | 2003–2004 |
| GOLF 5P/VARIANT (98') | 1.9 TDI | AGR | DIESEL | 1999–2011 |
| GOLF 5P/VARIANT (98') | 2.0 8V | EA113 | NAFTA | 1999–2012 |
| GOLF 5P/VARIANT (98') | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2001–2012 |
| GOLF VI | 2.0 TSI | EA888 | NAFTA | 2011–2014 |
| PASSAT (01') | 2.8 V6 4MOTION | BBG | NAFTA | 2001–2005 |
| PASSAT (01') | 4.0 W8 | BDN | NAFTA | 2003–2005 |
| PASSAT (98') | 2.8 V6 4MOTION | BBG ; ACK ; APR | NAFTA | 1998–2001 |
| PASSAT VARIANT (01') | 2.8 V6 4MOTION | BBG ; AMX | NAFTA | 2002–2005 |
| PASSAT/VARIANT (01') | 1.8 T | AWT | NAFTA | 2001–2005 |
| PASSAT/VARIANT (01') | 1.9 TDI | AWX ; AVF | DIESEL | 2001–2005 |
| PASSAT/VARIANT (95') | 1.9 TDI | 1Z | DIESEL | 1995–1999 |
| PASSAT/VARIANT (95') | 2.0I | AEP | NAFTA | 1995–1998 |
| PASSAT/VARIANT (98') | 1.8 | ADR ; APT ; ARG | NAFTA | 1998–2001 |
| PASSAT/VARIANT (98') | 1.8 TURBO | ANB | NAFTA | 1998–2001 |
| PASSAT/VARIANT (98') | 1.8 T | APU | NAFTA | 1998–2001 |
| PASSAT/VARIANT (98') | 1.9 TDI | ABG | DIESEL | 1998–2001 |
| POLO CLASSIC (00') | 1.6 8V | EA827 | NAFTA | 2001–2009 |
| POLO CLASSIC (00') | 1.8 MI | EA827 | NAFTA | 2001–2009 |
| POLO CLASSIC (00') | 1.9 TDI | AGR | DIESEL | 2001–2009 |
| POLO CLASSIC (00') | 1.9 SD | EA086 | DIESEL | 2001–2009 |
| POLO CLASSIC (96') | 1.6 MI | EA827 | NAFTA | 1996–2001 |
| POLO CLASSIC (96') | 1.9 SD | EA086 | DIESEL | 1996–2000 |
| POLO CLASSIC (96') | 1.8 MI | ADZ | NAFTA | 1997–2000 |
| POLO CLASSIC (96') | 1.9 TDI | AGR | DIESEL | 1998–2000 |
| SAVEIRO (02') | 1.6 MI | EA827 | NAFTA | 2002–2010 |
| SAVEIRO (02') | 1.9 D | EA086 | DIESEL | 2003–2010 |
| SAVEIRO (10') | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2010–2015 |
| SAVEIRO (97') | 1.9 SD | EA086 | DIESEL | 1998–2001 |
| TRANSPORTER FURGON (96') | 1.9 TD | ABL | DIESEL | 1996–2002 |
| VOYAGE | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2008–2019 |
VOLVO 19
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| C70 COUPE | 2.3 T5 | B52 | NAFTA | 1998–2000 |
| S40 | 2.0 | B42 | NAFTA | 1997–2002 |
| S40 | 1.8 | B41 | NAFTA | 1999–2001 |
| S40 (00') | 2.0 | B42 | NAFTA | 2000–2002 |
| S40 (00') | 2.4 | B52 | NAFTA | 2007–2009 |
| S40 (00') | 2.4 T5 | B52 | NAFTA | 2007–2012 |
| S70 | 2.5 10V | B52 | NAFTA | 1997–2000 |
| S70 | 2.3 T5 | B52 | NAFTA | 1997–2000 |
| S70 | 2.5 TDI | D52 | DIESEL | 1997–2000 |
| V40 | 2.0 | B42 | NAFTA | 1997–2002 |
| V40 | 2.0 T | B42 | NAFTA | 1998–2002 |
| V40 | 2.0 T4 | B42 | NAFTA | 1998–2002 |
| V40 | 1.8 | B41 | NAFTA | 1999–2001 |
| V40 (01') | 2.0 | B42 | NAFTA | 2001–2005 |
| V40 (01') | 2.0 T | B42 | NAFTA | 2002–2003 |
| V70 (01') | 2.4 | B52 | NAFTA | 2001–2011 |
| V70 (01') | 2.4 T | B52 | NAFTA | 2002–2003 |
| V70 (97') | 2.5 TDI | D52 | DIESEL | 1997–1998 |
| V70 (97') | 2.3 T5 | B52 | NAFTA | 1997–1998 |
