Inicio › Carrocería › Limpiaparabrisas y Lavadores
Escobilla Limpiaparabrisas-flex- 600mm (24 ) Trico
Marca Importado · Código TR17240
¿Le sirve a tu auto? Elegilo arriba, en “Elegí tu auto”, y te lo decimos acá.
Consultar por WhatsApp
Características
- Marca
- Importado
- Código
- TR17240
- Categoría
- Carrocería
- Tipo de pieza
- Limpiaparabrisas y Lavadores
- Condición
- Nuevo, en caja
- Garantía
- 6 meses
Compatibilidad
545 aplicaciones cargadas. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
ALFA ROMEO 6
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| GIULIA | 2.0 200CV 2WD | — | NAFTA | 2018 |
| GIULIA | 2.0 280CV 4WD | — | NAFTA | 2018–2022 |
| GIULIA | 2.9 V6 510CV QUADRIFOGLIO 4WD | — | NAFTA | 2018 |
| GIULIETTA | 1.4 TB 120CV | 198A4 | NAFTA | 2010–2021 |
| GIULIETTA | 1.4 TB 170CV QUADRIFOGLIO | 940A2 | NAFTA | 2011–2022 |
| GIULIETTA | 1.4 TB 170CV | 940A2 | NAFTA | 2011–2022 |
AUDI 74
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| A1 3P | 1. 4 TFSI SLINE | EA111 | NAFTA | 2012–2016 |
| A1 3P/SPORTBACK | 1.4 TFSI | EA211 | NAFTA | 2011–2016 |
| A1 3P/SPORTBACK | 1.2 TFSI | EA111 | NAFTA | 2011–2016 |
| A1 SPORTBACK | 1.4 TFSI | EA211 | NAFTA | 2017–2022 |
| A3 3P (04') | 1.6 | AVU ; BSF | NAFTA | 2006–2008 |
| A3 3P (04') | 2.0 TDI | BKD | DIESEL | 2006–2008 |
| A3 3P/SB (13') | 1.4 TFSI 122CV | CXSA | NAFTA | 2013–2015 |
| A3 3P/SB (13') | 1.8 TFSI 180CV | EA888 | NAFTA | 2013–2015 |
| A3 3P/SPORTBACK (08') | 1.6 | AVU ; BSF ; BSE | NAFTA | 2008–2015 |
| A3 3P/SPORTBACK (08') | 2.0 TFSI | BWA | NAFTA | 2008–2015 |
| A3 3P/SPORTBACK (08') | 2.0 TDI | BKD ; CBA | DIESEL | 2008–2015 |
| A3 3P/SPORTBACK (08') | 1.4 TFSI | EA111 | NAFTA | 2010–2015 |
| A3 3P/SPORTBACK/CABRIO (08') | 1.8 TFSI | BFB ; CDAA | NAFTA | 2008–2015 |
| A3 SEDAN (13') | 1.4 TSI 122CV | EA211 | NAFTA | 2016–2018 |
| A3 SEDAN (13') | 1.4 TSI 122CV | EA211 | NAFTA | 2016–2018 |
| A3 SPORTBACK (04') | 1.6 | AVU ; BSF | NAFTA | 2005–2008 |
| A3 SPORTBACK (04') | 2.0 TDI | BKD | DIESEL | 2005–2008 |
| A3 SPORTBACK (04') | 2.0 TFSI | BWA | NAFTA | 2006–2008 |
| A3 SPORTBACK (13') | 1.4 TSI 122CV | EA211 | NAFTA | 2015–2018 |
| A4 ALLROAD (22') | 2.0 45 TFSI STRONIC QUATTRO | DDWB | NAFTA | 2023 |
| A4 AVANT (95') | 1.9 TDI | AJM | DIESEL | 1997–2001 |
| A4 SEDAN (01') | 2.0 TDI | BRE | DIESEL | 2006–2007 |
| A4 SEDAN (01') | 2.0 TFSI | BWE | NAFTA | 2006–2007 |
| A4 SEDAN (06') | 2.0 TFSI | BWE | NAFTA | 2006–2008 |
| A4 SEDAN (08') | 2.0 TFSI | CDNC | NAFTA | 2009–2013 |
| A4 SEDAN QUATTRO (18') | 2.0 TFSI 170CV | CVKA | NAFTA | 2017 |
| A4 SEDAN/AVANT (08') | 1.8 TFSI 160CV | CABB ; BFB | NAFTA | 2008–2013 |
| A4 SEDAN/AVANT (08') | 3.0 TDI | ASB | DIESEL | 2009–2015 |
| A4 SEDAN/AVANT (08') | 1.8 TFSI 160CV | CJE | NAFTA | 2013–2014 |
| A4 SEDAN/AVANT (12') | 1.8 TFSI 170CV | CJEB | NAFTA | 2013–2016 |
| A4 SEDAN/AVANT (12') | 2.0 TFSI 224CV | CNCD | NAFTA | 2013–2017 |
| A5 CABRIO | 3.0 TFSI | CMU | NAFTA | 2012–2015 |
| A5 COUPE | 2.0 TFSI | CDNC | NAFTA | 2010–2016 |
| A5 COUPE | 3.0 TFSI | CMU | NAFTA | 2012–2016 |
| A5 COUPE | 3.2 TFSI | CAL | NAFTA | 2013–2014 |
| A5 SPORTBACK | 2.0 TFSI | CDNC | NAFTA | 2010–2016 |
| A5 SPORTBACK | 3.0 TFSI | CMU | NAFTA | 2012–2015 |
| A5 SPORTBAK/COUPE/CABRIO | 3.2 V6 FSI | CALA | NAFTA | 2008–2013 |
| A6 ALLROAD QUATTRO (16') | 3.0 V6 TFSI 55 MILD-HYBRID STRONIC | — | HIBRIDO/NAFTA | 2020 |
| A6 SEDAN QUATTRO (16') | 3.0 V6 TFSI 55 MILD-HYBRID STRONIC | — | HIBRIDO/NAFTA | 2020 |
| Q2 4X2 | 1.4 TFSI | EA211 | NAFTA | 2017–2022 |
| Q2 4X2 | 1.4 35 TFSI | EA211 | NAFTA | 2019 |
| Q2 4X2 | 1.4 TFSI STRONIC | EA211 | NAFTA | 2019–2021 |
| Q2 4X2 | 1.0 30 TFSI STRONIC | EA211 | NAFTA | 2020 |
| Q2 4X4 | 2.0 40 TFSI QUATTRO | EA888 IIIG CZPB | NAFTA | 2020–2022 |
| Q3 | 2.0 TFSI | EA888 | NAFTA | 2012–2015 |
| Q3 | 2.0 TDI | CLLA | DIESEL | 2013–2015 |
| Q3 | 1.4 TFSI | EA211 | NAFTA | 2015–2022 |
| Q3 | 1.4 TFSI 35 STRONIC | EA211 | NAFTA | 2020 |
| Q3 QUATTRO | 1.4 TFSI | EA211 | NAFTA | 2016–2017 |
| Q3 QUATTRO | 2.0 TFSI | CUL | NAFTA | 2016–2022 |
| Q3 QUATTRO | 2.0 40 TFSI QUATTRO | EA888 IIIG CZPB | NAFTA | 2020 |
| Q3 SPORTBACK | 1.4 TFSI 35 STRONIC | EA211 | NAFTA | 2020 |
| Q5 QUATTRO | 2.0 TFSI | CDNC | NAFTA | 2009–2014 |
| Q5 QUATTRO | 2.0 TDI | CAHA | DIESEL | 2009–2014 |
| Q5 QUATTRO | 3.0 TDI | CASA | DIESEL | 2009–2014 |
| Q5 QUATTRO | 3.2 V6 FSI | CALB | NAFTA | 2009–2014 |
| Q5 QUATTRO | 3.0 V6 TFSI | CTVA | NAFTA | 2013–2015 |
| Q5 QUATTRO | 2.0 TFSI 180CV | CNCB | NAFTA | 2013–2016 |
| Q5 QUATTRO | 2.0 TFSI 225CV | CNCD | NAFTA | 2013–2016 |
| RS3 SEDAN QUATRRO (18') | 2.5 TFSI | DAZ | NAFTA | 2018–2022 |
| RS3 SPORTBACK QUATRRO (18') | 2.5 TFSI | DAZ | NAFTA | 2018–2022 |
| RS4 (05´) | 4.2 V8 FSI | CFSA | NAFTA | 2013–2014 |
| RS5 QUATTRO | 4.2 V8 FSI | CFSA | NAFTA | 2011–2017 |
| S3 (02') | 1.8 T (225CV) | APX | NAFTA | 2002–2006 |
| S3 (07') | 3.2 V6 FSI | BUB | NAFTA | 2007–2008 |
| S3 (07') | 2.0 TFSI | BZC | NAFTA | 2008–2013 |
| S3 SEDAN QUATTRO (17') | 2.0 TFSI | DJH | NAFTA | 2017–2019 |
| S3 SEDAN QUATTRO (17') | 2.0 TFSI | CJX | NAFTA | 2017–2022 |
| S3 SPORTBACK (07') | 2.0 TFSI | CDLA | NAFTA | 2009–2013 |
| S3 SPORTBACK QUATTRO (17') | 2.0 TFSI | DJH | NAFTA | 2017–2022 |
| S4 (06') | 3.0 V6 TFSI | CAK | NAFTA | 2010–2014 |
| S5 | 4.2 V8 FSI | CAUA | NAFTA | 2008–2012 |
| S5 (11') | 3.0 V6 TFSI | CAK | NAFTA | 2012–2015 |
BMW 55
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| 316 | 316 1.8 | N42 | NAFTA | 2001–2007 |
| 316 | 316 1.8 | N42 | NAFTA | 2001–2003 |
| 318 | 318 1.9I | 19 4E | NAFTA | 1992–1999 |
| 318 | 318 1.8 TI | 18 4S | NAFTA | 1994–1999 |
| 318 | 318I | N46B | NAFTA | 2011–2012 |
| 320 | 320 2.0D | 20 4D | DIESEL | 1998–2007 |
| 320 | 320 2.0D | 20 4D | DIESEL | 2000–2002 |
| 320 | 320 2.2I | 22 6S | NAFTA | 2001–2007 |
| 320 | 320 2.0D | 20 4D | DIESEL | 2001–2007 |
| 320 | 320D | M47 | DIESEL | 2005–2012 |
| 320 | 320I | N46 | NAFTA | 2005–2012 |
| 320 | 320D | N47D | DIESEL | 2009–2012 |
| 320 | 320I | N13B | NAFTA | 2012 |
| 320 | 320D | N47D | DIESEL | 2013–2016 |
| 323 | 323 2.5I | 25 6S | NAFTA | 2000–2001 |
| 323 | 323I | N52 | NAFTA | 2005–2010 |
| 325 | 325 2.5 | 25 6S | NAFTA | 2001–2003 |
| 325 | 325 2.5I | 25 6S | NAFTA | 2001–2007 |
| 325 | 325 2.5 | 25 6S | NAFTA | 2003–2007 |
| 328 | 328I | N20B | NAFTA | 2012–2017 |
| 330 | 330 3.0D | 30 6D | DIESEL | 2001–2007 |
| 330 | 330 3.0I | 30 6S | NAFTA | 2001–2007 |
| 330 | 330 3.0 CI | 30 6S | NAFTA | 2003–2007 |
| 330 | 330 3.0 CI | 30 6S | NAFTA | 2003–2007 |
| 330 | 330I | N52 | NAFTA | 2005–2013 |
| 330 | 330D | M57 | DIESEL | 2005–2008 |
| 330 | 330D | M57N | DIESEL | 2010–2011 |
| 335 | 335I 3.0I | N52 | NAFTA | 2006–2017 |
| 335 | 335I 3.0I | N54 | NAFTA | 2007–2013 |
| 428I | 428I | N20B | NAFTA | 2015–2018 |
| 430I | 430I | — | NAFTA | 2017 |
| 430I | 430I | — | NAFTA | 2017 |
| 435I | 435I | N55B | NAFTA | 2015–2017 |
| 440I | 440I | — | NAFTA | 2017–2022 |
| 440I | 440I | — | NAFTA | 2017–2022 |
| X1 | 2.0D | N47D | DIESEL | 2010–2014 |
| X1 | 1.8I | N43B | NAFTA | 2010–2015 |
| X1 | 28I 2.0 | N20B | NAFTA | 2011–2012 |
| X1 | 20I | N20B | NAFTA | 2012–2016 |
| X5 | 4.4I | 44 8S | NAFTA | 2000–2007 |
| X5 | 3.0D | 30 6D | DIESEL | 2001–2003 |
| X5 | 3.0I | 30 6S | NAFTA | 2004–2006 |
| X5 | 4.8I | N62 | NAFTA | 2005–2006 |
| X5 | 3.0D | M57 | DIESEL | 2007–2014 |
| X5 | 3.0I | N52 | NAFTA | 2007–2012 |
| X5 | 35I 3.0 | N55B | NAFTA | 2012–2022 |
| X5 | 40D | N57 | DIESEL | 2016 |
| X5 | 4.4I M | S63 | NAFTA | 2017–2021 |
| X5 | 50I | — | NAFTA | 2018–2021 |
| X6 | 3.0I | N54 | NAFTA | 2008–2016 |
| X6 | 4.4I V8 | N63 | NAFTA | 2008–2016 |
| X6 | 3.0D | N57 | DIESEL | 2012–2016 |
| X6 | 30I | N54B | NAFTA | 2016–2017 |
| X6 | 5.0I | N63B | NAFTA | 2016–2022 |
| X6 | 4.4I M | S63B | NAFTA | 2016 |
CHEVROLET 34
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| CAPTIVA | 2.0 VCDI | Z20D | DIESEL | 2007–2012 |
| CAPTIVA | 2.4 16V | Z24X | NAFTA | 2007–2014 |
| CAPTIVA 4X4 | 2.2 VCDI AT | Z22D | DIESEL | 2011–2022 |
| CAPTIVA 4X4 ('12) | 2.4 16V MT | ECOTEC | NAFTA | 2014 |
| CAPTIVA 4X4 ('16) | 2.4 16V MT | — | NAFTA | 2014–2017 |
| CRUZE | 2.0 VCDI | Z20D | DIESEL | 2010–2013 |
| CRUZE 4P/5P | 1.8 16V | F18D | NAFTA | 2010–2017 |
| CRUZE 4P/5P | 2.0 VCDI | Z20D | DIESEL | 2012–2017 |
| CRUZE 5 II | 1.4T MT | 86CID | NAFTA | 2016 |
| CRUZE 5 II | 1.4T AT | 86CID | NAFTA | 2016 |
| CRUZE 5 PREMIER | 1.4T AT | 86CID | NAFTA | 2019 |
| CRUZE II SEDAN | 1.4T MT | 86CID | NAFTA | 2016 |
| CRUZE II SEDAN | 1.4T AT | 86CID | NAFTA | 2016 |
| CRUZE PREMIER | 1.4T AT | 86CID | NAFTA | 2019 |
| CRUZE SEDAN | 2.0 VCDI AT | Z20D | DIESEL | 2015–2017 |
| EQUINOX 4X2 | 1.5T 16V AT | — | NAFTA | 2018 |
| EQUINOX 4X4 | 1.5T 16V AT | — | NAFTA | 2018 |
| EQUINOX RS 4X2 | 1.5T 16V AT | — | NAFTA | 2022 |
| MERIVA | 1.8 8V | C18N | NAFTA | 2003–2013 |
| MERIVA | 1.8 16V | C18S | NAFTA | 2003–2006 |
| MERIVA | 1.7 TDI | Y17D | DIESEL | 2004–2005 |
| MERIVA | 1.7 TDI | Y17D | DIESEL | 2005–2010 |
| ONIX (20') | 1.2 12V MT | — | NAFTA | 2019 |
| ONIX PLUS (20') | 1.2 12V MT | — | NAFTA | 2019 |
| ONIX PLUS PREMIER (20') | 1.0T MT | — | NAFTA | 2019 |
| ONIX PLUS PREMIER (20') | 1.0T AT | — | NAFTA | 2019 |
| ONIX PREMIER (20') | 1.0T MT | — | NAFTA | 2019 |
| ONIX PREMIER (20') | 1.0T AT | — | NAFTA | 2019 |
| ONIX PREMIER (20') | 1.0T RS MT | — | NAFTA | 2020 |
| VECTRA | 2.2 16V | C22S | NAFTA | 1996–2006 |
| VECTRA | 2.0 16V TDI | X20D | DIESEL | 1998–2003 |
| VECTRA SEDAN/GT (07') | 2.0 16V | C20S | NAFTA | 2008–2012 |
| ZAFIRA | 2.0 16V | C20S | NAFTA | 2001–2009 |
| ZAFIRA | 2.0 8V | C20N | NAFTA | 2001–2010 |
CITROEN 39
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| C-ELYSEE (16') | 1.6 16V | EC5 | NAFTA | 2016–2017 |
| C-ELYSEE (17') | 1.6 16V MT | EC5 | NAFTA | 2017–2022 |
| C-ELYSEE (17') | 1.6 HDI 92CV | DV6 | DIESEL | 2017–2022 |
| C-ELYSEE (17') | 1.6 16V AT | EC5 | NAFTA | 2017–2022 |
| C3 | 1.4 HDI | DV4 | DIESEL | 2003–2011 |
| C3 | 1.4I | TU3 | NAFTA | 2003–2012 |
| C3 | 1.6 16V | TU5 | NAFTA | 2005–2012 |
| C3 ('12) | 1.5I | TU4 | NAFTA | 2012 |
| C3 ('12) | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2012 |
| C3 ('18) | 1.6 VTI MT | EC5 | NAFTA | 2018 |
| C3 ('23) | 1.6 VTI MT | EC5 | NAFTA | 2022 |
| C3 ('23) | 1.6 VTI AT6 | EC5 | NAFTA | 2022 |
| C3 AIRCROSS | 1.6 16V | TU5 | NAFTA | 2008–2013 |
| C3 AIRCROSS | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2013–2016 |
| C3 AIRCROSS ('16) | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2016–2020 |
| C3 AIRCROSS ('16) | 1.5I | TU4 | NAFTA | 2016–2022 |
| C3 AIRCROSS ('16) | 1.6 VTI AT | EC5 | NAFTA | 2017–2020 |
| C3 PICASSO | 1.6 16V | TU5 | NAFTA | 2011–2013 |
| C3 PICASSO (13') | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2013–2016 |
| C3 PICASSO (13') | 1.5I | TU4 | NAFTA | 2013–2016 |
| C3 URBAN TRIAL ('18) | 1.6 VTI MT URBAN TRIAL | EC5 | NAFTA | 2019–2022 |
| C4 3P (07') | 2.0 VTS | EW10 | NAFTA | 2007–2009 |
| C4 4P/5P (07') | 1.6 16V | TU5 | NAFTA | 2007–2014 |
| C4 4P/5P (07') | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 2007–2014 |
| C4 4P/5P (07') | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 2007–2010 |
| C4 4P/5P (07') | 1.6 HDI | DV6 | DIESEL | 2011–2014 |
| C4 PICASSO | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 2009–2013 |
| C4 PICASSO | 1.6 HDI | DV6 | DIESEL | 2010–2015 |
| C4 PICASSO II | 1.6 HDI MT | DV6 | DIESEL | 2014–2022 |
| C4 PICASSO II | 1.6 THP 165CV AT | EP6 | NAFTA | 2016–2022 |
| DS3 | 1.6 THP 156CV | EP6 | NAFTA | 2010–2016 |
| DS3 | 1.6 VTI 120CV | EP6 | NAFTA | 2013–2016 |
| GRAND C4 SPACETOURER | 1.6 THP 165CV AT | EP6 | NAFTA | 2018–2021 |
| GRAND C4 SPACETOURER | 1.6 HDI 115CV | DV6 | DIESEL | 2018–2022 |
| GRAND C4 SPACETOURER | 1.6 THP 165CV AT | EP6 | NAFTA | 2018–2022 |
| GRAND PICASSO | 1.6 HDI | DV6 | DIESEL | 2008–2014 |
| GRAND PICASSO | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 2008–2013 |
| GRAND PICASSO II | 1.6 HDI | DV6 | DIESEL | 2014–2020 |
| GRAND PICASSO II | 1.6 THP 165CV AT | EP6 | NAFTA | 2016–2022 |
DODGE 3
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| JOURNEY | 2.7 | — | NAFTA | 2008–2013 |
| JOURNEY 4X2 | 2.4 16V | — | NAFTA | 2008–2020 |
| JOURNEY 4X4 | 3.6 V6 PENTASTAR | 3.6 V6 PENTASTAR | NAFTA | 2013–2022 |
DS AUTOMOBILES 8
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| DS3 ('16) | 1.6 VTI 120CV | EP5 | NAFTA | 2016–2017 |
| DS3 ('16) | 1.6 THP 156CV | EP6 | NAFTA | 2016–2017 |
| DS3 ('17) | 1.2 16V AT | PURETECH | NAFTA | 2017–2022 |
| DS3 ('17) | 1.6 THP 165CV MT | EP6 | NAFTA | 2017–2022 |
| DS3 ('17) | 1.6 THP 208CV | EP6 | NAFTA | 2017–2022 |
| DS3 ('17) | 1.6 VTI 120CV | EP6 | NAFTA | 2017–2022 |
| DS3 ('20) | 1.2 16V AT | PURETECH | NAFTA | 2020–2022 |
| DS3 CABRIO ('17) | 1.2 16V AT | PURETECH | NAFTA | 2017–2022 |
FIAT 52
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 1.4 16V FIRE MT | 1.4 FIRE 16V | NAFTA | 2009–2022 |
| 500 | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2011–2022 |
| 500 | 1.4 16V TJET | 1.4 16V FIRE TJET | NAFTA | 2012–2020 |
| 500 | 1.4 16V 595 TURISMO | 1.4 16V FIRE TJET | NAFTA | 2018–2022 |
| 500L | 1.4 16V FIRE | 1.4 FIRE 16V | NAFTA | 2014–2017 |
| ARGO | 1.8 16V MT | 1.8 16V E-TORQ EVO | NAFTA | 2017 |
| ARGO | 1.3 8V Firefly MT | FIREFLY | NAFTA | 2017 |
| ARGO | 1.8 16V AT | 1.8 16V E-TORQ EVO | NAFTA | 2017 |
| ARGO | 1.3 8V Firefly CVT | FIREFLY | NAFTA | 2023 |
| BRAVO | 1.4 16V MULTIAIR | 1.4 16V MULTIAIR | NAFTA | 2012–2016 |
| BRAVO | 1.6 16V MULTIJET | 1.6 16V MULTIJET | NAFTA | 2013–2014 |
| CRONOS | 1.8 16V MT | 1.8 16V E-TORQ EVO | NAFTA | 2018 |
| CRONOS | 1.3 8V Firefly MT | FIREFLY | NAFTA | 2018 |
| CRONOS | 1.8 16V AT | 1.8 16V E-TORQ EVO | NAFTA | 2018 |
| FASTBACK | 1.3T 270 Turbo AT6 | FIREFLY | NAFTA | 2024 |
| FASTBACK | 1.3T Abarth 270 Turbo AT6 | FIREFLY | NAFTA | 2024 |
| FIORINO FURGON (14´) | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2014 |
| GRAND SIENA | 1.6 16V ETORQUE | 1.6 16V ETORQUE | NAFTA | 2012–2020 |
| GRAND SIENA | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2013 |
| IDEA | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2005–2010 |
| IDEA | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2007–2018 |
| IDEA ADVENTURE | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2010–2011 |
| MAREA (03') | 1.6 16V | — | NAFTA | 2003–2005 |
| MAREA (98') | 1.6 16V | — | NAFTA | 1998–2001 |
| MAREA (98') | 1.9 TDI | — | DIESEL | 1998–2000 |
| MAREA (98') | 2.0 20V | — | NAFTA | 1998–2001 |
| MAREA WEEKEND (01') | 1.9 JTD | — | DIESEL | 2000–2002 |
| MAREA WEEKEND (98') | 2.0 20V | — | NAFTA | 1998–2000 |
| MOBI | 1.0 8V | 1.0 FIRE | NAFTA | 2016 |
| MOBI TREKKING | 1.0 8V | 1.0 FIRE | NAFTA | 2024 |
| MOBI WAY | 1.0 8V | 1.0 FIRE | NAFTA | 2017 |
| MULTIPLA (99') | 1.9 JTD | 1.9 JTD | DIESEL | 1998–2002 |
| NUEVO UNO / WAY /SPORTING | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2010–2017 |
| PALIO (326) ARG | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2012 |
| PALIO (326) ARG | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2013 |
| PALIO (326) BR | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2012–2015 |
| PALIO FASE III ADVENTURE (10') | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2010–2022 |
| PULSE | 1.0 TSI Firefly 200 CVT | FIREFLY | NAFTA | 2022 |
| PULSE | 1.3 8V Firefly MT | FIREFLY | NAFTA | 2022 |
| PULSE | 1.3 8V Firefly CVT | FIREFLY | NAFTA | 2022 |
| PULSE | 1.3 T270 AT6 | FIREFLY | NAFTA | 2024 |
| STRADA ('20) | 1.4 CD | FIRE | NAFTA | 2020 |
| STRADA ('20) | 1.3 8V Firefly CD | FIREFLY | NAFTA | 2020 |
| STRADA ('20) | 1.4 CS | FIRE | NAFTA | 2020–2022 |
| TORO 4X2 | 2.0 MTJ 16V MT | MULTIJET | DIESEL | 2016–2022 |
| TORO 4X2 | 1.8 16V E-TORQ EVO AT | 1.8 16V E-TORQ EVO | NAFTA | 2018 |
| TORO 4X2 | 1.8 170 E-TORQ EVO | 1.8 16V E-TORQ EVO | NAFTA | 2021–2022 |
| TORO 4X4 | 2.0 MJT 16V MT | MULTIJET | DIESEL | 2016 |
| TORO 4X4 | 2.0 MJT 16V AT | MULTIJET | DIESEL | 2016 |
| TORO 4X4 | 2.0 JTD 350 Multijet | MULTIJET | DIESEL | 2021 |
| UNO CARGO (10') | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2015–2017 |
| UNO WAY (08') | 1.3 8V FIRE | 1.3 FIRE 8V | NAFTA | 2009–2010 |
FORD 33
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| F-150 TREMOR | 5.0L V8 4X4 AT | — | NAFTA | 2024 |
| F150 | 5.0L V8 4X4 AT | TI-VCT V8 | NAFTA | 2020 |
| F150 RAPTOR | 3.5L V6 ECOBOOST 4X4 AT | ECOBOOST | NAFTA | 2020 |
| FIESTA KINETIC 5P/4P | 1.6 16V | SIGMA | NAFTA | 2010–2020 |
| FIESTA KINETIC 5P/4P | 1.6 16V | SIGMA | NAFTA | 2013 |
| FIESTA KINETIC 5P/4P | 1.6 16V AT | SIGMA | NAFTA | 2017–2022 |
| KUGA 4X4 | 2.5 | DURATEC | NAFTA | 2009–2014 |
| KUGA2 4X2 | 1.6 GTDI ECOBOOST 150CV | ECOBOOST | NAFTA | 2013–2015 |
| KUGA2 4X4 | 1.6 GTDI ECOBOOST 180CV | ECOBOOST | NAFTA | 2013–2016 |
| KUGA2 4X4 | 1.6 GTDI ECOBOOST150CV | ECOBOOST | NAFTA | 2013–2016 |
| MAVERICK 4X2 | 2.0L EcoBoost | — | NAFTA | 2021 |
| MAVERICK 4X4 | 2.0L EcoBoost | — | NAFTA | 2021 |
| RANGER RAPTOR C/D | 2.0L BIT 4X4 10AT | — | DIESEL | 2019 |
| RANGER2 (12') 4X2 | 2.2 TDCI | DURATORQ | DIESEL | 2012–2016 |
| RANGER2 (12') 4X2 | 2.5N | DURATEC | NAFTA | 2012–2016 |
| RANGER2 D/C (12') 4X2 | 3.2 TDCI | DURATORQ | DIESEL | 2012–2016 |
| RANGER2 D/C (12') 4X4 | 2.2 TDCI | DURATORQ | DIESEL | 2012–2017 |
| RANGER2 D/C (12') 4X4 | 3.2 TDCI | DURATORQ | DIESEL | 2012–2016 |
| RANGER2 D/C (16') 4X2 | 2.5N MT | DURATEC | NAFTA | 2016 |
| RANGER2 D/C (16') 4X2 | 3.2 TDCI MT | DURATORQ | DIESEL | 2016 |
| RANGER2 D/C (16') 4X2 | 3.2 TDCI AT | DURATORQ | DIESEL | 2016 |
| RANGER2 D/C (16') 4X2 | 2.2 TDCI MT | DURATORQ | DIESEL | 2017 |
| RANGER2 D/C (16') 4X4 | 3.2 TDCI AT | DURATORQ | DIESEL | 2016 |
| RANGER2 D/C (16') 4X4 | 3.2 TDCI MT | DURATORQ | DIESEL | 2016 |
| RANGER2 D/C (16') 4X4 | 2.2 TDCI MT | DURATORQ | DIESEL | 2016 |
| RANGER2 S/C (16') 4X2 | 2.5N MT | DURATEC | NAFTA | 2016–2022 |
| RANGER2 S/C (16') 4X2 | 2.2 TDCI MT | DURATORQ | DIESEL | 2016 |
| RANGER2 S/C (16') 4X4 | 2.2 TDCI MT | DURATORQ | DIESEL | 2016 |
| TERRITORY | 1.5L GTDI | — | NAFTA | 2020 |
| TRANSIT | 2.4 TDI | DURATORQ | DIESEL | 2000–2002 |
| TRANSIT (00') | 2.4 TDI 16V | DURATORQ | DIESEL | 2000–2005 |
| TRANSIT FURGON/BUS (10') | 2.4 TDCI | PUMA | DIESEL | 2010–2015 |
| TRANSIT FURGON/BUS/CHASIS (10') | 2.2 TDCI | PUMA | DIESEL | 2012–2014 |
HONDA 18
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| ACCORD | 3.0 V6 | J30A | NAFTA | 2003–2008 |
| ACCORD | 2.4 | K24A | NAFTA | 2006–2008 |
| ACCORD | 2.4 | K24A | NAFTA | 2008–2012 |
| ACCORD | 3.5 V6 VCM | J35A | NAFTA | 2008–2011 |
| ACCORD | 2.4 | K24A | NAFTA | 2013–2017 |
| ACCORD | 3.5 V6 | J35 | NAFTA | 2013–2017 |
| CIVIC | 1.7 | D17A | NAFTA | 2001–2004 |
| CIVIC | 1.7 | D17Z | NAFTA | 2001–2004 |
| CIVIC | 1.7 | D17A | NAFTA | 2004–2007 |
| CIVIC | 1.8 | R18A | NAFTA | 2007–2009 |
| CIVIC | 2.0 | K20A | NAFTA | 2007–2009 |
| CIVIC | 1.8 | R18A | NAFTA | 2009–2013 |
| CIVIC | 2.0 | K20A | NAFTA | 2009–2011 |
| CIVIC | 2.0 16V | — | NAFTA | 2016 |
| CIVIC | 1.5T | — | NAFTA | 2016–2022 |
| FIT | 1.4 | L13A | NAFTA | 2003–2008 |
