Inicio › Otros repuestos › TR80704

Venta oficial Repuestos ExpressSKU TR80704
Juego Escobillas 18 /18 -trico- Ranger/explorer
$47.0348% menos que en MercadoLibre
$43.270
✓ Stock disponible — envío en el día en CABA y GBA
MarcaImportado
CategoríaOtros repuestos
Aplica aFord
CondiciónNuevo, en caja
Garantía6 meses
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código TR80704 y te lo confirmamos antes de comprar.
🚗 Compatible con estos vehículos
23 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | EXPLORER | 4.0 | — | NAFTA | 1991–2002 |
| FORD | EXPLORER | 4.0 | — | NAFTA | 1993–2002 |
| FORD | RANGER | 2.0 4×4 6MT | Panther 2.0 Turbo | DIESEL | 2023 |
| FORD | RANGER | 2.0 4×2 6MT | Panther 2.0 Turbo | DIESEL | 2023 |
| FORD | RANGER | 2.0 BiT 4×2 10AT | Panther 2.0 Bit | DIESEL | 2023 |
| FORD | RANGER | 2.0 BiT 4×4 10AT | Panther 2.0 Bit | DIESEL | 2023 |
| FORD | RANGER | 2.0 BiT DSL 4×4 10AT | Panther 2.0 Bit | DIESEL | 2023 |
| FORD | RANGER D/C | 2.5 MPI | — | NAFTA | 1997–2001 |
| FORD | RANGER D/C | 2.5 TDI | MAXION HS | DIESEL | 1998–2002 |
| FORD | RANGER D/C | 4.0 V6 | OHC | NAFTA | 1998–1999 |
| FORD | RANGER D/C | 2.8 TDI | POWER STROKE | DIESEL | 2001–2004 |
| FORD | RANGER D/C | 2.8 TDI | POWER STROKE | DIESEL | 2001–2004 |
Ver las 11 aplicaciones restantes
| FORD | RANGER D/C (05') | 2.8 TDI | POWER STROKE | DIESEL | 2004–2006 |
| FORD | RANGER D/C-SC (05') | 2.8 TDI | POWER STROKE | DIESEL | 2004–2006 |
| FORD | RANGER D/C-SC (05') | 3.0 TDI | POWER STROKE | DIESEL | 2006–2010 |
| FORD | RANGER D/C-SC (05') | 2.3N | DURATEC | NAFTA | 2006–2012 |
| FORD | RANGER D/C-SC (09') | 3.0 TDI | POWER STROKE | DIESEL | 2009–2012 |
| FORD | RANGER S/C | 2.5 MPI | — | NAFTA | 1995–2001 |
| FORD | RANGER S/C | 2.3 MPI | DOHC | NAFTA | 1996–1997 |
| FORD | RANGER S/C | 2.5 TDI | MAXION HS | DIESEL | 1997–2002 |
| FORD | RANGER S/C | 4.0 V6 | OHC | NAFTA | 1998–2001 |
| FORD | RANGER S/C | 2.8 TDI | POWER STROKE | DIESEL | 2001–2004 |
| FORD | RANGER2 S/C (16') 4X2 | 2.5N MT | DURATEC | NAFTA | 2016–2022 |
